(akt. 28. 10.) Poslední dvě rundy uzavřely čtvrtý turnaj Prestige tour 2024/25. Na prvním místě se nic nezměnilo a turnaj vyhrává se součtem 1351 Ondřej Prekop. O pouhých 6 kuželek za ním je na druhém místě Ondřej Trojek (1345). Trojici nejlepších uzavírá na třetím míste Jaroslav Lorenc (1318). Nejlepším hráčem kategorie P190 a nejlepším seniorem je na čtvrtém místě Karel Hladík (1303). Mezi ženami zahrála nejlépe na celkovém 7. místě Nela Capilová (1232). Na 35. místě je nejlepší hráč kategorie P165 Jakub Křižánek.
.
(akt. 27. 10.) První den čtvrtého turnaje Prestige tour je odehrán. Suverénně je ve vedení Ondřej Prekop se součtem 1351 a průměrem 225,17. Na druhém místě je Nela Capilová se součtem 1232. Na třetím místě je Ivana Fojtíková (1212).
Turnaj pokračuje v pondělí dalšími dvěma rundami.
.
V neděli startuje na centru Xbowling Duo Prosek čtvrtý turnaj série Prestige Tour 2024/25. Bude se hrát na 45 stop dlouhém modelu, který naleznete v příloze.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prekop Ondřej | 201 | 235 | 235 | 204 | 234 | 242 | 225,17 | 98 |
2. | Trojek Ondřej | 226 | 238 | 185 | 257 | 195 | 244 | 224,17 | 97 |
3. | Lorenc Jaroslav | 212 | 175 | 204 | 264 | 218 | 245 | 219,67 | 96 |
4. | Hladík Karel | 238 | 207 | 245 | 203 | 204 | 206 | 217,17 | 95 |
5. | Muránsky Daniel | 201 | 235 | 188 | 194 | 246 | 203 | 211,17 | 94 |
6. | Jelínek Lukáš | 165 | 238 | 176 | 201 | 247 | 213 | 206,67 | 93 |
7. | Capilová Nela[+8] | 161 | 175 | 257 | 187 | 172 | 232 | 197,33 | 92 |
8. | Colon Josef | 194 | 174 | 230 | 204 | 211 | 200 | 202,17 | 91 |
9. | Fojtíková Ivana[+8] | 196 | 212 | 181 | 178 | 169 | 228 | 194,00 | 90 |
10. | Černá Pavla[+8] | 206 | 143 | 196 | 265 | 173 | 180 | 193,83 | 89 |
11. | Beštová Kateřina[+8] | 201 | 222 | 164 | 168 | 223 | 184 | 193,67 | 88 |
12. | Seidl Michal | 189 | 208 | 174 | 215 | 168 | 255 | 201,50 | 87 |
13. | Homola Lukáš | 182 | 183 | 193 | 246 | 178 | 227 | 201,50 | 86 |
14. | Jiránek Filip | 149 | 182 | 191 | 223 | 244 | 218 | 201,17 | 85 |
15. | Seifert Filip | 189 | 184 | 237 | 198 | 201 | 177 | 197,67 | 84 |
16. | Rácová Julie[+8] | 204 | 200 | 154 | 202 | 199 | 169 | 188,00 | 83 |
17. | Mňačko Matyáš | 184 | 207 | 244 | 167 | 211 | 160 | 195,50 | 82 |
18. | König Antonín | 240 | 166 | 167 | 183 | 190 | 223 | 194,83 | 81 |
19. | Michal Ondřej | 176 | 149 | 214 | 210 | 213 | 202 | 194,00 | 80 |
20. | Lébrová Jana[+8] | 223 | 158 | 195 | 173 | 180 | 179 | 184,67 | 79 |
21. | Málková Lenka[+8] | 201 | 180 | 216 | 158 | 171 | 181 | 184,50 | 78 |
22. | Seidl Daniel | 169 | 182 | 213 | 203 | 205 | 183 | 192,50 | 77 |
23. | Jirků Ladislav | 205 | 191 | 201 | 164 | 180 | 213 | 192,33 | 76 |
24. | Kvasničková Zuzana[+8] | 145 | 191 | 210 | 202 | 158 | 197 | 183,83 | 75 |
25. | Hrazdírová Lucie[+8] | 191 | 156 | 218 | 190 | 167 | 175 | 182,83 | 74 |
26. | Kolář Jan st. | 171 | 206 | 166 | 199 | 225 | 174 | 190,17 | 73 |
27. | Klepáček Adolf | 245 | 191 | 209 | 153 | 162 | 178 | 189,67 | 72 |
28. | Rác Václav | 174 | 231 | 142 | 218 | 188 | 183 | 189,33 | 71 |
29. | Iwazawa Ema[+8] | 148 | 144 | 180 | 179 | 256 | 178 | 180,83 | 70 |
30. | Nejezchleba Daniel | 204 | 163 | 266 | 147 | 186 | 163 | 188,17 | 69 |
31. | Matějka Antonín | 200 | 168 | 217 | 200 | 178 | 166 | 188,17 | 68 |
32. | Hindrák Jiří | 189 | 183 | 206 | 166 | 193 | 191 | 188,00 | 67 |
33. | Hrdlička Vladislav | 180 | 245 | 181 | 146 | 188 | 187 | 187,83 | 66 |
34. | Otec Hanzlovská Petra[+8] | 159 | 189 | 182 | 160 | 222 | 165 | 179,50 | 65 |
35. | Křižánek Jakub | 182 | 176 | 187 | 190 | 183 | 198 | 186,00 | 64 |
36. | Jiřiště Vít ml. | 194 | 170 | 167 | 185 | 198 | 192 | 184,33 | 63 |
37. | Mihulka Josef | 187 | 198 | 164 | 151 | 188 | 216 | 184,00 | 62 |
38. | Kváča Václav | 189 | 166 | 173 | 234 | 171 | 170 | 183,83 | 61 |
39. | Marešová Jana[+8] | 170 | 125 | 194 | 188 | 214 | 162 | 175,50 | 60 |
40. | Mašatová Věra[+8] | 147 | 178 | 178 | 171 | 158 | 211 | 173,83 | 59 |
41. | Mach Libor | 207 | 180 | 168 | 223 | 181 | 130 | 181,50 | 58 |
42. | Sovová Alena[+8] | 141 | 162 | 169 | 195 | 160 | 212 | 173,17 | 57 |
43. | Nosek Richard | 200 | 194 | 187 | 142 | 201 | 160 | 180,67 | 56 |
44. | Klein David | 169 | 175 | 185 | 194 | 169 | 191 | 180,50 | 55 |
45. | Marek Jakub | 169 | 209 | 222 | 169 | 137 | 173 | 179,83 | 54 |
46. | Janočková Krystyna[+8] | 179 | 161 | 163 | 167 | 199 | 161 | 171,67 | 53 |
47. | Sýkorová Andrea[+8] | 191 | 172 | 153 | 172 | 145 | 188 | 170,17 | 52 |
48. | Soukup Libor | 217 | 130 | 193 | 183 | 176 | 169 | 178,00 | 51 |
49. | Homola Ladislav | 182 | 170 | 171 | 178 | 191 | 174 | 177,67 | 50 |
50. | Maléřová Pavlína[+8] | 152 | 153 | 181 | 167 | 182 | 176 | 168,50 | 49 |
51. | Janošcová Kateřina[+8] | 159 | 148 | 234 | 173 | 137 | 159 | 168,33 | 48 |
52. | Mareš Michal | 166 | 193 | 156 | 181 | 200 | 159 | 175,83 | 47 |
53. | Komárek Šimon | 134 | 163 | 149 | 232 | 194 | 181 | 175,50 | 46 |
54. | Haxa Adam | 134 | 195 | 179 | 170 | 171 | 203 | 175,33 | 45 |
55. | Kolář Jan ml. | 205 | 153 | 190 | 134 | 223 | 142 | 174,50 | 44 |
56. | Kurka Ondřej | 189 | 149 | 220 | 147 | 141 | 201 | 174,50 | 43 |
57. | Otec Jan | 150 | 189 | 174 | 160 | 170 | 204 | 174,50 | 42 |
58. | Haxa Martin | 214 | 180 | 144 | 170 | 173 | 164 | 174,17 | 41 |
59. | Vrážel Jiří st. | 179 | 187 | 183 | 189 | 155 | 150 | 173,83 | 40 |
60. | Haxová Kateřina[+8] | 136 | 201 | 197 | 158 | 152 | 136 | 163,33 | 39 |
61. | Zvěřinová Lenka[+8] | 203 | 149 | 147 | 166 | 158 | 150 | 162,17 | 38 |
62. | Dočkalová Tina[+8] | 123 | 171 | 166 | 220 | 147 | 143 | 161,67 | 37 |
63. | Macke Matyáš | 142 | 212 | 145 | 187 | 183 | 143 | 168,67 | 36 |
64. | Jarovský Albert | 151 | 177 | 166 | 195 | 172 | 150 | 168,50 | 35 |
65. | Brokešová Anna[+8] | 160 | 149 | 162 | 163 | 165 | 161 | 160,00 | 34 |
66. | Černíková Karolína[+8] | 167 | 141 | 191 | 158 | 153 | 148 | 159,67 | 33 |
67. | Novák Tomáš PH | 175 | 154 | 169 | 137 | 175 | 195 | 167,50 | 32 |
68. | Kurka Kamil | 150 | 158 | 195 | 134 | 177 | 191 | 167,50 | 31 |
69. | Kordulík Václav ml. | 163 | 145 | 152 | 158 | 201 | 183 | 167,00 | 30 |
70. | Prokopová Dagmar[+8] | 138 | 150 | 156 | 136 | 184 | 182 | 157,67 | 29 |
71. | Pokorný Jan | 158 | 161 | 151 | 185 | 163 | 174 | 165,33 | 28 |
72. | Merva Vladimír | 175 | 157 | 143 | 160 | 160 | 194 | 164,83 | 27 |
73. | Láslo Jiří | 156 | 177 | 147 | 158 | 146 | 203 | 164,50 | 26 |
74. | Brázda Bohumil | 168 | 149 | 154 | 154 | 168 | 193 | 164,33 | 25 |
75. | Hrazdíra Jan | 190 | 130 | 180 | 164 | 154 | 168 | 164,33 | 24 |
76. | Šimůnek Pavel st. | 162 | 147 | 148 | 181 | 178 | 169 | 164,17 | 23 |
77. | Žáčková Pavla[+8] | 168 | 149 | 160 | 124 | 147 | 180 | 154,67 | 22 |
78. | Bauer Pavel | 154 | 166 | 139 | 198 | 166 | 151 | 162,33 | 21 |
79. | Brokeš František st. | 186 | 143 | 163 | 163 | 202 | 114 | 161,83 | 20 |
80. | Šatný Kristián | 180 | 148 | 168 | 145 | 152 | 171 | 160,67 | 19 |
81. | Matoušková Hana[+8] | 147 | 144 | 135 | 165 | 166 | 159 | 152,67 | 18 |
82. | Adamec Petr | 168 | 154 | 166 | 157 | 158 | 149 | 158,67 | 17 |
83. | Šalkovič Michal | 147 | 156 | 157 | 159 | 168 | 165 | 158,67 | 16 |
84. | Brich Tomáš | 134 | 177 | 101 | 145 | 187 | 203 | 157,83 | 15 |
85. | Štícha Bohumil | 140 | 136 | 167 | 185 | 152 | 156 | 156,00 | 14 |
86. | Kunc Oto | 157 | 155 | 164 | 121 | 185 | 152 | 155,67 | 13 |
87. | Filuš Jan ml. | 202 | 155 | 155 | 160 | 118 | 143 | 155,50 | 12 |
88. | Lencová Anežka[+8] | 160 | 160 | 147 | 134 | 142 | 135 | 146,33 | 11 |
89. | Zápotocký Jaromír | 176 | 125 | 191 | 150 | 121 | 154 | 152,83 | 10 |
90. | Vlček Josef | 120 | 136 | 161 | 137 | 200 | 161 | 152,50 | 9 |
91. | Rozporka Radek | 158 | 150 | 144 | 139 | 170 | 149 | 151,67 | 8 |
92. | Jiřiště Vlastimil | 139 | 167 | 142 | 137 | 137 | 183 | 150,83 | 7 |
93. | Suchánková Miloslava[+8] | 128 | 115 | 175 | 128 | 159 | 144 | 141,50 | 6 |
94. | Sekowská Beatrica[+8] | 139 | 158 | 152 | 127 | 125 | 140 | 140,17 | 5 |
95. | Květenský Vítězslav | 166 | 139 | 138 | 136 | 140 | 156 | 145,83 | 4 |
96. | Soukupová Dana[+8] | 178 | 102 | 123 | 124 | 126 | 161 | 135,67 | 3 |
97. | Tonev Petr | 121 | 202 | 140 | 132 | 133 | 115 | 140,50 | 2 |
98. | Barták Tomáš | 144 | 102 | 140 | 157 | 115 | 142 | 133,33 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25