Prestige Tour 2024/25, 2. turnaj

(akt. 26. 8.) Poslední runda druhého turnaje Prestige Tour vrátila vše do zajetých kolejí a vítězství si odváží Lukáš Jelínek se součtem 1441. Na druhém místě končí Ondřej Trojek s 1371 body a na třetím místě vítěz minulého turnaje Matyáš Mňačko (1351). Nejlepším hráčem kategorie P190 se na 5. místě stal Karel Hladík. Mezi ženami zahrála nejlépe na 8. místě Julie Rácová. V kategorii P165 se nejvíce dařilo Petru Adamcovi na 56. místě.

Konečné výsledky

.

(akt. 25. 8.) V prvním dni druhého turnaje turnaje Prestige Tour se zbytku startovního pole utrhl Václav Kordulík, který je ve vedení se součtem 1322. Na druhém místě je se součtem 1255 nejlepší hráč kategorie P190 Karel Hladík. Njelepěí ženou je na 5. místě Kateřina Beštová (1221). Kategorii P165 vede na celkovém 40. místě Ladislav Homola.

Turnaj pokračuje v pondělí od 17:00 poslední rundou.

ON-LINE - průběžné výsledky

.

V neděli startuje na centru Bowland Olomouc druhý turnaj série Prestige Tour 2024/25. Bude se hrát na 38 stop dlouhém modelu, který naleznete v příloze.

Příloha

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Jelínek Lukáš 245 236 224 253 247 236 240,17 98
2. Trojek Ondřej 238 215 240 259 195 224 228,50 97
3. Mňačko Matyáš 184 228 216 257 221 245 225,17 96
4. Kordulík Václav ml. 213 221 257 189 206 236 220,33 95
5. Hladík Karel 182 197 201 218 213 244 209,17 94
6. Seidl Daniel 185 235 201 229 203 201 209,00 93
7. Mojka David 205 193 227 195 199 224 207,17 92
8. Rácová Julie[+8] 258 180 161 191 176 225 198,50 91
9. Matějka Antonín 196 179 172 223 220 246 206,00 90
10. Vojkovský Matěj 209 179 194 237 245 162 204,33 89
11. Rác Václav 237 195 215 163 224 191 204,17 88
12. Jiránek Filip 219 223 210 223 183 166 204,00 87
13. Beštová Kateřina[+8] 181 213 165 213 204 197 195,50 86
14. Vlachovič Jakub 179 222 226 233 195 163 203,00 85
15. Šatný Kristián 279 170 189 184 153 242 202,83 84
16. Brokešová Viktorie[+8] 176 197 246 196 166 188 194,83 83
17. Sedláček Jakub 161 215 233 180 193 217 199,83 82
18. Jiřiště Vít ml. 221 195 190 189 180 211 197,67 81
19. Uher Radovan 205 197 209 178 215 177 196,83 80
20. Fojtíková Ivana[+8] 172 180 190 159 198 220 186,50 79
21. Hasoň Jiří 161 161 224 194 194 224 193,00 78
22. Kurka Ondřej 129 188 206 234 182 215 192,33 77
23. Macke Matyáš 218 226 169 168 192 181 192,33 76
24. Vrážel Jiří st. 131 177 222 211 258 153 192,00 75
25. Colon Josef 212 201 189 143 173 226 190,67 74
26. Capilová Nela[+8] 192 202 158 192 170 173 181,17 73
27. Capil Radomír 161 189 191 264 168 134 184,50 72
28. Škrabal Marek 178 164 188 202 183 187 183,67 71
29. Filuš Jan ml. 197 157 160 200 169 216 183,17 70
30. Hindrák Jiří 177 143 188 188 181 212 181,50 69
31. Kvasničková Zuzana[+8] 155 157 174 202 191 161 173,33 68
32. Štěpánek Martin 264 177 171 147 194 133 181,00 67
33. Jirků Ladislav 152 200 191 188 183 169 180,50 66
34. Schindler Radek 214 184 151 162 167 201 179,83 65
35. Sovová Alena[+8] 175 164 173 177 161 166 169,33 64
36. Kváča Václav 159 181 183 188 183 168 177,00 63
37. König Antonín 206 204 171 179 144 157 176,83 62
38. Hrdlička Vladislav 187 162 187 176 214 134 176,67 61
39. Zvěřinová Lenka[+8] 145 167 157 140 212 190 168,50 60
40. Jenšovský Roman 198 205 154 136 171 190 175,67 59
41. Černíková Karolína[+8] 182 158 152 193 157 154 166,00 58
42. Brokešová Anna[+8] 184 149 187 153 160 162 165,83 57
43. Lakomý Jan 187 144 175 184 154 195 173,17 56
44. Mihulka Josef 189 181 141 168 176 183 173,00 55
45. Janočková Krystyna[+8] 148 159 224 148 158 151 164,67 54
46. Hasník Vít 180 226 178 124 153 174 172,50 53
47. Černá Pavla[+8] 161 149 144 188 192 153 164,50 52
48. Krejčí Jarmila st.[+8] 166 160 197 151 142 166 163,67 51
49. Klein David 146 178 188 160 202 155 171,50 50
50. Šimůnek Pavel st. 133 156 157 203 182 197 171,33 49
51. Šenk Petr 180 155 151 178 175 189 171,33 48
52. Spáčil Jan ml. 257 131 135 160 179 165 171,17 47
53. Vopička Karel 176 148 179 183 185 156 171,17 46
54. Zelinková Irena[+8] 158 169 150 150 173 176 162,67 45
55. Sýkorová Andrea[+8] 136 146 158 172 180 181 162,17 44
56. Adamec Petr 199 148 151 159 186 177 170,00 43
57. Borek Jiří 166 129 204 159 211 144 168,83 42
58. Maléřová Pavlína[+8] 198 166 169 149 149 133 160,67 41
59. Liebichová Fantová Ingrid[+8] 168 164 150 176 164 141 160,50 40
60. Lébrová Jana[+8] 194 142 140 160 156 167 159,83 39
61. Haxa Martin 161 177 192 195 144 135 167,33 38
62. Průša David 200 146 163 180 150 157 166,00 37
63. Brokeš Milan 179 165 136 162 195 158 165,83 36
64. Suchánková Miloslava[+8] 130 153 166 144 135 216 157,33 35
65. Homola Ladislav 173 173 143 156 186 161 165,33 34
66. Prokopová Dagmar[+8] 124 178 145 158 178 159 157,00 33
67. Dočkalová Tina[+8] 193 151 171 124 143 159 156,83 32
68. Šatný Radim 146 168 174 122 189 186 164,17 31
69. Brokešová Annabel[+8] 170 181 126 164 150 145 156,00 30
70. Zápotocký Jaromír 121 160 199 190 129 182 163,50 29
71. Koumar Miroslav 214 171 138 147 141 168 163,17 28
72. Štefková Eva[+8] 173 162 171 132 132 160 155,00 27
73. Hoschna Jan 162 147 172 171 166 158 162,67 26
74. Paclík Vladimír 192 136 139 172 179 156 162,33 25
75. Harašta Jiří 143 189 167 170 138 160 161,17 24
76. Matoušková Hana[+8] 150 146 133 151 165 165 151,67 23
77. Janošcová Kateřina[+8] 102 172 170 148 147 168 151,17 22
78. Láslo Jiří 147 121 174 171 165 174 158,67 21
79. Kunc Oto 182 159 150 151 144 164 158,33 20
80. Veselý Zdeněk 164 174 160 139 170 142 158,17 19
81. Kurka Kamil 146 203 118 145 125 208 157,50 18
82. Leinweber Petr 153 180 132 163 154 156 156,33 17
83. Křižánek Jakub 119 199 156 185 103 172 155,67 16
84. Paclík Radomil 140 202 146 170 123 149 155,00 15
85. Dvořáková Magdalena[+8] 161 165 161 125 137 133 147,00 14
86. Květenský Vítězslav 136 148 145 160 156 175 153,33 13
87. Nádvorník Pavel 145 141 168 158 135 162 151,50 12
88. Kutáč Vladimír 153 180 157 111 139 166 151,00 11
89. Brokeš František st. 133 151 187 121 122 174 148,00 10
90. Soukup Libor 153 111 150 144 176 152 147,67 9
91. Šilar Miroslav 189 155 168 128 104 134 146,33 8
92. Štěpánek Michal 134 136 156 147 115 189 146,17 7
93. Štícha Bohumil 112 188 162 127 133 138 143,33 6
94. Henzl Petr 162 138 147 144 142 117 141,67 5
95. Slezák Luboš 118 137 137 153 156 146 141,17 4
96. Fleischmann Jan st. 115 145 155 122 152 157 141,00 3
97. Haxová Kateřina[+8] 119 165 154 132 106 121 132,83 2
98. Egert Jiří 117 130 113 143 127 139 128,17 1

Krátké zprávy

26.08.2024 v 20:01

Obsazovačka na 3. turnaj Prestige bude otevřena 27.8.2024 po 19.oo hod.

26.08.2024 v 18:24

Odkaz na ON-LINE Prestige naleznete v článku.

12.08.2024 v 21:45

Bronzové medaile z Mistrovství Evropy neslyšících veze trojice žen, která hrála ve složení: Pavla Černá, Kateřina Klofáčová, Pavlína Maléřová.

03.08.2024 v 14:41

Hrací rundy na 2. turnaj Prestige byly rozšířeny pro další zájemce.

30.07.2024 v 11:44

Dne 31.7. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na 2. turnaj PRESTIGE.

Galerie

Mňačko Matyáš
JKM bowling
Mňačko Matyáš

Mňačko Matyáš

JKM bowling

Vítěz 1. turnaje Prestige Tour 2024/25

Mašatová Věra
expert King Pins
Mašatová Věra

Mašatová Věra

expert King Pins

Nejlepší žena - 1. turnaj Prestige Tour 2024/25

Kurka Ondřej
BDR
Kurka Ondřej

Kurka Ondřej

BDR

Nejlepší hráč kategorie P190 - 1. turnaj Prestige Tour 2024/25

Homola Ladislav
BC Most
Homola Ladislav

Homola Ladislav

BC Most

Nejlepší hráč kategorie P165 - 1. turnaj Prestige Tour 2024/25

Matějka Antonín
Strike
Matějka Antonín

Matějka Antonín

Strike

Nejlepší senior - 1. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/