Prestige tour, 10. turnaj

(akt. 7. 4.) Poslední turnaj Prestige Tour sezóny 2024/25 přinesl napínavé souboje a vynikající výkony hráčů.Po dvou dnech intenzivních zápasů se na vrcholu žebříčku umístil Matyáš Mňačko, který dosáhl celkového součtu 1451 bodů s průměrem 241,83. Druhé místo obsadil Lukáš Jelínek s celkovým součtem 1440 bodů a průměrem 240,00. Na třetím místě se umístil Ondřej Trojek, který dosáhl celkového součtu 1366 bodů s průměrem 227,67.

Nejlepší hráč kategorie P165: Michal Šalkovič se součtem 1272 bodů a průměrem 212,00 na celkovém 5. místě.

Nejlepší hráč kategorie P190: Michal Mareš se součtem 1234 bodů a průměrem 205,67.

Nejlepší žena: Zuzana Kvasničková, která se umístila na 10. místě s celkovým součtem 1225 bodů a průměrem 196,17.

Nejlepší senior: Antonín Matějka, který obsadil 11. místo s celkovým součtem 1197 bodů a průměrem 199,50.

Kompletní výsledky turnaje naleznete zde.

.

(akt. 6. 4.) První den posledního turnaje Prestige tour sezóny 2024/25 se nesl v režii juniorů. Se skvělým průměrem 241,83 a součtem 1451 je v čele Matyáš Mňačko před Vítem Jiřištěm ml., který má průměr 219 a součet 1314. Na třetím místě je nejlepší hráč kategorie P165 Michal Šalkovič se součtem 1272. Na čtvrtém místě je nejlepší hráč kategorie P190 Kenji Hiramatsu (1232). Nejlepší ženou je na 6. místě Zuzana Kvasničková (1225) a nejlepším seniorem na 7. místě Antonín Matějka (1197).

Turnaj pokračuje v pondělí další rundou od 17:00, kde jsou další favoriti, kteří budou chtít promluvit do pořadí na stupních vítězů.

Průběžné výsledky

.

V neděli 6. dubna začne na centru Xbowling Duo Prosek 10. turnaj série Prestige tour 2024/25. Mazací model naleznete v příloze.

Příloha

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Mňačko Matyáš 217 265 245 228 257 239 241,83 93
2. Jelínek Lukáš 258 234 224 265 249 210 240,00 92
3. Trojek Ondřej 216 182 227 217 267 257 227,67 91
4. Jiřiště Vít ml. 213 184 170 214 267 266 219,00 90
5. Šalkovič Michal 190 265 192 158 188 279 212,00 89
6. Mojka David 224 200 181 222 229 207 210,50 88
7. Mareš Michal 221 236 245 160 137 235 205,67 87
8. Hiramatsu Kenji 246 171 205 221 203 186 205,33 86
9. Seifert Filip 186 188 151 239 222 246 205,33 85
10. Kvasničková Zuzana[+8] 205 145 169 226 223 209 196,17 84
11. Matějka Antonín 185 183 192 245 200 192 199,50 83
12. Křižánek Jakub 178 187 165 222 245 196 198,83 82
13. Haxa Adam 158 245 217 232 167 169 198,00 81
14. Prekop Ondřej 175 208 152 213 234 193 195,83 80
15. König Antonín 144 190 192 236 182 227 195,17 79
16. Otec Jan 247 169 204 181 192 167 193,33 78
17. Fojtíková Ivana[+8] 216 159 225 161 155 196 185,33 77
18. Colon Josef 169 181 211 197 211 186 192,50 76
19. Seidl Daniel 189 212 189 201 154 203 191,33 75
20. Pokorný Jan 162 234 247 145 158 201 191,17 74
21. Homola Lukáš 235 169 181 217 142 202 191,00 73
22. Lexová Sophie[+8] 197 160 182 177 190 186 182,00 72
23. Brokeš Milan 195 190 191 228 152 176 188,67 71
24. Nejezchleba Daniel 181 205 185 172 171 210 187,33 70
25. Stulíková Dagmar[+8] 155 145 182 170 201 215 178,00 69
26. Hrazdírová Lucie[+8] 153 164 191 182 175 202 177,83 68
27. Černá Pavla[+8] 168 139 211 207 158 180 177,17 67
28. Marešová Jana[+8] 174 145 162 196 173 205 175,83 66
29. Lang David 169 182 165 162 209 214 183,50 65
30. Staněk Ondřej 161 191 171 190 216 171 183,33 64
31. Michal Ondřej 199 174 180 201 182 162 183,00 63
32. Janočková Krystyna[+8] 182 143 150 182 195 197 174,83 62
33. Klein David 167 176 205 171 178 199 182,67 61
34. Dočkalová Tina[+8] 142 183 137 200 200 166 171,33 60
35. Soukup Libor 174 133 188 192 191 197 179,17 59
36. Jiránek Filip 233 163 142 172 203 161 179,00 58
37. Adamec Petr 202 151 177 168 189 180 177,83 57
38. Vopička Karel 154 173 208 154 176 198 177,17 56
39. Nosek Richard 190 189 186 173 150 173 176,83 55
40. Seidl Michal 169 159 209 183 179 160 176,50 54
41. Navrátilová Táňa[+8] 160 143 197 192 188 123 167,17 53
42. Liebichová Fantová Ingrid[+8] 185 176 182 169 142 148 167,00 52
43. Lébrová Jana[+8] 139 154 198 167 178 165 166,83 51
44. Vohryzka Jaromír 178 165 185 174 187 160 174,83 50
45. Borek Jiří 150 143 174 186 243 148 174,00 49
46. Hrazdíra Jan 136 151 221 178 200 156 173,67 48
47. Sýkorová Andrea[+8] 158 157 170 170 182 156 165,50 47
48. Jarovský Albert 178 188 168 144 182 181 173,50 46
49. Klepáček Adolf 147 179 172 216 152 173 173,17 45
50. Beštová Kateřina[+8] 190 161 132 189 160 157 164,83 44
51. Komárek Šimon 145 181 162 196 228 123 172,50 43
52. Haisová Nicole[+8] 145 174 147 155 177 188 164,33 42
53. Janošcová Kateřina[+8] 143 155 175 179 155 178 164,17 41
54. Jirků Ladislav 166 173 170 169 183 171 172,00 40
55. Kolář Jan st. st. 191 136 190 170 185 159 171,83 39
56. Šimůnek Pavel st. 142 204 192 148 178 165 171,50 38
57. Štefková Eva[+8] 178 152 148 171 159 169 162,83 37
58. Homola Ladislav 146 203 143 161 169 192 169,00 36
59. Černíková Karolína[+8] 167 159 120 179 171 168 160,67 35
60. Květenský Vítězslav 177 143 193 171 154 170 168,00 34
61. Limburský Gabriel 186 163 146 172 155 181 167,17 33
62. Štícha Bohumil 160 145 171 193 168 165 167,00 32
63. Brokeš František st. 153 188 156 171 167 166 166,83 31
64. Sekowská Beatrica[+8] 152 163 151 134 183 169 158,67 30
65. Kunc Oto 173 158 200 136 149 182 166,33 29
66. Kolář Jan ml. ml. 172 155 155 160 221 133 166,00 28
67. Haxová Kateřina[+8] 179 151 166 153 151 143 157,17 27
68. Žáčková Pavla[+8] 159 165 186 159 150 123 157,00 26
69. Kváča Václav 164 183 150 188 141 163 164,83 25
70. Pospíšil Kryštof 199 155 164 163 183 124 164,67 24
71. Mihulka Josef 185 192 167 175 136 131 164,33 23
72. Rácová Julie[+8] 135 169 123 183 169 150 154,83 22
73. Prokopová Dagmar[+8] 165 187 130 153 146 146 154,50 21
74. Suchánková Miloslava[+8] 128 143 175 157 170 153 154,33 20
75. Haxa Martin 178 149 163 189 136 156 161,83 19
76. Vrážel Jiří st. 205 151 177 181 123 131 161,33 18
77. Babec Adam 135 187 157 159 128 191 159,50 17
78. Marek Jakub 168 157 109 149 182 188 158,83 16
79. Červený Matěj 157 132 159 158 153 193 158,67 15
80. Láslo Jiří 177 156 162 105 172 164 156,00 14
81. Matoušková Hana[+8] 157 167 145 132 130 152 147,17 13
82. Vavrla Zdeněk 141 146 121 182 158 182 155,00 12
83. Kantůrek Tomáš 123 155 144 184 168 149 153,83 11
84. Hrdlička Vladislav 171 135 164 154 140 159 153,83 10
85. Veselý Zdeněk 171 151 157 134 172 137 153,67 9
86. Chrpa Jindřich 174 115 165 177 163 104 149,67 8
87. Lencová Anežka[+8] 179 168 135 133 129 103 141,17 7
88. Vlček Josef 144 124 110 157 202 132 144,83 6
89. Jiřiště Vlastimil 125 150 121 151 142 155 140,67 5
90. Bartoš Tomáš 121 110 121 170 190 124 139,33 4
91. Čonka Teodor 98 164 150 114 161 142 138,17 3
92. Bouzek Jáchym 150 133 167 101 138 121 135,00 2
93. Tonev Petr 105 135 108 90 133 144 119,17 1

Dnes se hraje

MČR jednotlivců a dvojic 2025
Bowling Brno
MČR jednotlivců a dvojic 2025
Bowling Brno
MČR jednotlivců a dvojic 2025
Bowling Brno
MČR jednotlivců a dvojic 2025
Bowling Brno
MČR jednotlivců a dvojic 2025
Bowling Brno
MČR jednotlivců a dvojic 2025
Bowling Brno

Krátké zprávy

01.04.2025 v 17:33

Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.

31.03.2025 v 23:32

Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy

28.03.2025 v 16:49

Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy

28.03.2025 v 16:35

Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy

28.03.2025 v 16:12

Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava

Galerie

Mňačko Matyáš
JKM bowling
Mňačko Matyáš

Mňačko Matyáš

JKM bowling

Vítěz 10. turnaje Prestige Tour 2024/25

Šalkovič Michal
Xbowling club
Šalkovič Michal

Šalkovič Michal

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 10. turnaj Prestige Tour 2024/25

Mareš Michal
Xbowling club
Mareš Michal

Mareš Michal

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2024/25

Kvasničková Zuzana
JKM bowling
Kvasničková Zuzana

Kvasničková Zuzana

JKM bowling

Nejlepší žena - 10. turnaj Prestige Tour 2024/25

Matějka Antonín
Strike
Matějka Antonín

Matějka Antonín

Strike

Nejlepší senior - 10. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • JMP - studio zdravého spaní/