P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vacek Tomáš | 204 | 204 | 190 | 224 | 169 | 219 | 183 | 197 | 223 | 201,44 | 35 |
2. | Procházka Aleš JČ | 194 | 173 | 181 | 137 | 215 | 187 | 199 | 153 | 192 | 181,22 | 34 |
3. | Kunc Tomáš | 210 | 155 | 145 | 146 | 159 | 158 | 190 | 153 | 202 | 168,67 | 33 |
4. | Krauskopf Josef | 190 | 174 | 186 | 181 | 172 | 165 | 202 | 157 | 161 | 176,44 | 32 |
5. | Staněk Libor | 172 | 135 | 163 | 231 | 156 | 180 | 191 | 157 | 182 | 174,11 | 31 |
6. | Šlajs Vlastimil | 160 | 137 | 168 | 183 | 187 | 130 | 157 | 198 | 182 | 166,89 | 30 |
7. | Antalík Ivan | 130 | 221 | 231 | 162 | 158 | 142 | 148 | 179 | 123 | 166,00 | 29 |
8. | Molnar Septimiu Claudiu | 115 | 135 | 245 | 158 | 226 | 160 | 182 | 117 | 139 | 164,11 | 28 |
9. | Sova Petr st. | 144 | 179 | 158 | 145 | 192 | 183 | 158 | 136 | 131 | 158,44 | 27 |
10. | Mareš Michal | 153 | 132 | 187 | 134 | 193 | 137 | 161 | 133 | 172 | 155,78 | 26 |
11. | Novotný Jan JČ | 143 | 171 | 165 | 160 | 157 | 141 | 154 | 175 | 130 | 155,11 | 25 |
12. | Minnakhmetov Albert | 176 | 155 | 161 | 201 | 189 | 105 | 137 | 146 | 170 | 160,00 | 24 |
13. | Sýkora Michal | 172 | 140 | 181 | 150 | 146 | 132 | 148 | 171 | 139 | 153,22 | 23 |
14. | Klimeš Josef | 181 | 191 | 136 | 211 | 139 | 137 | 140 | 159 | 147 | 160,11 | 22 |
15. | Zach Petr st. | 131 | 154 | 150 | 168 | 231 | 147 | 142 | 142 | 128 | 154,78 | 21 |
16. | Homolka Jiří | 149 | 140 | 158 | 173 | 166 | 110 | 143 | 156 | 139 | 148,22 | 20 |
17. | Doležal Jiří | 158 | 146 | 176 | 127 | 159 | 153,20 | 19 | ||||
18. | Hrušková Libuše | 169 | 149 | 157 | 169 | 119 | 152,60 | 18 | ||||
19. | Podlahová Šárka | 119 | 131 | 156 | 132 | 152 | 138,00 | 17 | ||||
20. | Javorský Luboš | 145 | 154 | 145 | 187 | 177 | 161,60 | 16 | ||||
21. | Bukovjan Radek | 179 | 148 | 144 | 182 | 143 | 159,20 | 15 | ||||
22. | Jeník Jakub | 137 | 148 | 112 | 153 | 135 | 137,00 | 14 | ||||
23. | Sovová Ivana - JČ | 198 | 128 | 126 | 140 | 127 | 143,80 | 13 | ||||
24. | Krch Miroslav | 171 | 192 | 179 | 123 | 122 | 157,40 | 12 | ||||
25. | Pouzar Rudolf | 152 | 158 | 171 | 144 | 141 | 153,20 | 11 | ||||
26. | Řebík Jakub | 133 | 180 | 163 | 143 | 100 | 143,80 | 10 | ||||
27. | Denk Zdeněk | 135 | 127 | 150 | 159 | 158 | 145,80 | 9 | ||||
28. | Spilka František | 133 | 142 | 148 | 173 | 135 | 146,20 | 8 | ||||
29. | Kunc Oto | 134 | 144 | 144 | 162 | 151 | 147,00 | 7 | ||||
30. | Butal Jaroslav st. | 140 | 147 | 152 | 143 | 156 | 147,60 | 6 | ||||
31. | Sova Petr ml. | 155 | 109 | 144 | 98 | 194 | 140,00 | 5 | ||||
32. | Přibyl Miroslav | 178 | 114 | 106 | 143 | 118 | 131,80 | 4 | ||||
33. | Jirák Radek | 93 | 100 | 113 | 157 | 136 | 119,80 | 3 | ||||
34. | Čikeš Milan | 147 | 116 | 118 | 134 | 101 | 123,20 | 2 | ||||
35. | Doležal Jakub | 100 | 132 | 106 | 91 | 85 | 102,80 | 1 |
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.
Presidium ČBA rozhodlo o zrušení CCT 4 (15.2.-16.2.) z důvodu kolize s mezinárodním turnajem v Kataru. Upravené nominační podmínky a bližší informace budou zveřejněny příští týden.
Z technických důvodů je Extraliga ČBL sk. O TITUL ZÁPAD přesunuta 5.1.2025 do Xbowling Žižkov.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.