P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Straková Irena | 191 | 223 | 143 | 149 | 206 | 200 | 185 | 214 | 205 | 231 | 225 | 236 | 200,67 | 74 |
2. | Jelínek Lukáš | 248 | 268 | 238 | 213 | 268 | 259 | 203 | 205 | 214 | 256 | 237,20 | 73 | ||
3. | Rác Václav | 194 | 223 | 216 | 172 | 179 | 222 | 213 | 236 | 171 | 215 | 234 | 209 | 207,00 | 72 |
4. | Vacík Matěj | 184 | 236 | 235 | 214 | 180 | 166 | 179 | 249 | 211 | 185 | 218 | 222 | 206,58 | 71 |
5. | Čermák Pavel | 246 | 215 | 177 | 236 | 238 | 258 | 218 | 193 | 225 | 188 | 219,40 | 70 | ||
6. | Lorenc Jaroslav | 213 | 169 | 258 | 242 | 204 | 242 | 213 | 223 | 244 | 165 | 217,30 | 69 | ||
7. | Kordulík Václav ml. | 170 | 215 | 225 | 176 | 171 | 237 | 212 | 218 | 199 | 214 | 215 | 180 | 202,67 | 68 |
8. | Liebichová Fantová Ingrid | 178 | 177 | 214 | 230 | 196 | 175 | 184 | 193 | 224 | 200 | 156 | 182 | 192,42 | 67 |
9. | Jiránek Filip | 173 | 193 | 210 | 181 | 175 | 216 | 177 | 176 | 207 | 166 | 160 | 127 | 180,08 | 66 |
10. | Krňák Pavel | 150 | 226 | 181 | 187 | 184 | 205 | 235 | 191 | 185 | 192 | 193,60 | 65 | ||
11. | Bobek Vlastimil | 152 | 217 | 199 | 170 | 201 | 197 | 171 | 160 | 169 | 199 | 183,50 | 64 | ||
12. | Kovařík Dušan | 257 | 201 | 161 | 225 | 197 | 247 | 175 | 186 | 206,13 | 63 | ||||
13. | Vacek Tomáš | 204 | 178 | 247 | 203 | 192 | 214 | 183 | 200 | 152 | 215 | 198,80 | 62 | ||
14. | Kolář Jan st. | 173 | 221 | 217 | 279 | 236 | 215 | 180 | 177 | 212,25 | 61 | ||||
15. | Soukup Libor | 232 | 179 | 195 | 188 | 211 | 158 | 257 | 204 | 147 | 181 | 195,20 | 60 | ||
16. | Polívka Dalibor | 156 | 215 | 197 | 198 | 168 | 179 | 204 | 191 | 188,50 | 59 | ||||
17. | Bočan Josef | 175 | 243 | 217 | 219 | 234 | 223 | 190 | 209 | 213,75 | 58 | ||||
18. | Colon Josef | 188 | 201 | 195 | 174 | 168 | 218 | 206 | 157 | 188,38 | 57 | ||||
19. | Homola Lukáš | 211 | 207 | 206 | 267 | 194 | 183 | 201 | 169 | 204,75 | 56 | ||||
20. | Bílek Miroslav | 144 | 180 | 167 | 203 | 196 | 223 | 167 | 171 | 181,38 | 55 | ||||
21. | Mach Libor | 255 | 203 | 179 | 182 | 190 | 188 | 168 | 198 | 195,38 | 54 | ||||
22. | Černíková Michaela | 163 | 159 | 246 | 173 | 182 | 140 | 138 | 175 | 172,00 | 53 | ||||
23. | Mojka David | 190 | 148 | 225 | 184 | 163 | 215 | 167 | 158 | 181,25 | 52 | ||||
24. | Černíková Karolína | 167 | 187 | 147 | 213 | 160 | 188 | 149 | 148 | 169,88 | 51 | ||||
25. | Beštová Kateřina | 191 | 201 | 168 | 232 | 158 | 248 | 159 | 161 | 189,75 | 50 | ||||
26. | Mička Daniel | 200 | 192 | 221 | 203 | 234 | 182 | 205,33 | 49 | ||||||
27. | Fleischmann Jan st. | 219 | 207 | 187 | 176 | 162 | 135 | 181,00 | 48 | ||||||
28. | Kolářová Hana | 164 | 169 | 186 | 176 | 193 | 147 | 172,50 | 47 | ||||||
29. | Vrážel Jiří st. | 191 | 211 | 164 | 184 | 213 | 191 | 192,33 | 46 | ||||||
30. | Slavíková Kateřina | 186 | 123 | 227 | 189 | 171 | 171 | 177,83 | 45 | ||||||
31. | Kunc Oto | 153 | 169 | 188 | 191 | 181 | 181 | 177,17 | 44 | ||||||
32. | Horáček Petr | 150 | 211 | 220 | 172 | 178 | 211 | 190,33 | 43 | ||||||
33. | Sova Petr | 138 | 189 | 209 | 162 | 217 | 184 | 183,17 | 42 | ||||||
34. | Vlček Josef | 200 | 191 | 123 | 164 | 171 | 166 | 169,17 | 41 | ||||||
35. | Černík Vojtěch | 150 | 150 | 181 | 190 | 190 | 224 | 180,83 | 40 | ||||||
36. | Dobiáš Michal | 188 | 115 | 131 | 222 | 217 | 201 | 179,00 | 39 | ||||||
37. | Kassas Abdulkader | 155 | 221 | 179 | 152 | 161 | 187 | 175,83 | 38 | ||||||
38. | Iwazawa Ema | 173 | 147 | 142 | 178 | 173 | 193 | 167,67 | 37 | ||||||
39. | Suchánková Miloslava | 169 | 139 | 156 | 173 | 197 | 164 | 166,33 | 36 | ||||||
40. | Černá Pavla | 133 | 182 | 235 | 189 | 163 | 163 | 177,50 | 35 | ||||||
41. | Jarovský Albert | 168 | 213 | 171 | 169 | 194 | 188 | 183,83 | 34 | ||||||
42. | Klečka Jiří | 167 | 167 | 160 | 203 | 200 | 162 | 176,50 | 33 | ||||||
43. | Nosková Jitka | 190 | 163 | 192 | 162 | 158 | 154 | 169,83 | 32 | ||||||
44. | Schönová Jana | 139 | 147 | 193 | 168 | 145 | 178 | 161,67 | 31 | ||||||
45. | Egert Jiří | 102 | 170 | 183 | 158 | 162 | 189 | 160,67 | 30 | ||||||
46. | Štícha Bohumil | 146 | 207 | 150 | 153 | 191 | 144 | 165,17 | 29 | ||||||
47. | Nečas František | 180 | 117 | 155 | 168 | 170 | 169 | 159,83 | 28 | ||||||
48. | Jirků Ladislav | 179 | 150 | 169 | 157 | 238 | 141 | 172,33 | 27 | ||||||
49. | Suchánek Jan | 170 | 148 | 142 | 161 | 192 | 167 | 163,33 | 26 | ||||||
50. | Klepáček Adolf | 177 | 152 | 168 | 190 | 189 | 168 | 174,00 | 25 | ||||||
51. | Šimůnek Pavel st. | 142 | 137 | 204 | 179 | 169 | 166 | 166,17 | 24 | ||||||
52. | Lacko Lukáš | 135 | 157 | 186 | 186 | 119 | 186 | 161,50 | 23 | ||||||
53. | Krňáková Šárka | 180 | 148 | 165 | 141 | 143 | 146 | 153,83 | 22 | ||||||
54. | Květenský Vítězslav | 121 | 191 | 164 | 132 | 181 | 165 | 159,00 | 21 | ||||||
55. | Bočanová Ivana | 151 | 137 | 158 | 125 | 176 | 168 | 152,50 | 20 | ||||||
56. | Procházka Aleš JČ | 210 | 201 | 150 | 164 | 158 | 128 | 168,50 | 19 | ||||||
57. | Typolt Pavel | 168 | 170 | 163 | 169 | 178 | 169 | 169,50 | 18 | ||||||
58. | Marešová Jana | 157 | 182 | 137 | 161 | 154 | 144 | 155,83 | 17 | ||||||
59. | Muránsky Daniel | 178 | 176 | 136 | 145 | 116 | 175 | 154,33 | 16 | ||||||
60. | Slezák Luboš | 154 | 146 | 154 | 224 | 141 | 121 | 156,67 | 15 | ||||||
61. | Mlynář Eduard | 128 | 171 | 150 | 148 | 134 | 154 | 147,50 | 14 | ||||||
62. | Matějka Antonín | 160 | 153 | 179 | 162 | 161 | 152 | 161,17 | 13 | ||||||
63. | Rácová Julie | 117 | 157 | 162 | 148 | 131 | 152 | 144,50 | 12 | ||||||
64. | Klepáček Mašková Yvona | 118 | 150 | 180 | 127 | 159 | 137 | 145,17 | 11 | ||||||
65. | Enders Richard | 136 | 142 | 139 | 145 | 210 | 160 | 155,33 | 10 | ||||||
66. | Lexová Sophie | 135 | 133 | 129 | 136 | 145 | 176 | 142,33 | 9 | ||||||
67. | Žáčková Pavla | 129 | 137 | 167 | 161 | 126 | 114 | 139,00 | 8 | ||||||
68. | Vojtíšek Erik | 122 | 131 | 132 | 170 | 142 | 146 | 140,50 | 7 | ||||||
69. | Marek Jakub | 152 | 146 | 158 | 120 | 123 | 130 | 138,17 | 6 | ||||||
70. | Schön Viktor st. | 111 | 122 | 158 | 167 | 99 | 140 | 132,83 | 5 | ||||||
71. | Jarovská Romana | 119 | 123 | 138 | 137 | 147 | 132 | 132,67 | 4 | ||||||
72. | Bešík Josef st. | 131 | 129 | 162 | 127 | 115 | 131 | 132,50 | 3 | ||||||
73. | Míka Adam | 151 | 158 | 148 | 111 | 119 | 129 | 136,00 | 2 | ||||||
74. | Míka Jan | 116 | 120 | 83 | 119 | 136 | 148 | 120,33 | 1 | ||||||
ReProcházka Aleš JČ | 174 | 169 | 163 | 202 | 164 | 204 | 179,33 | ||||||||
ReHoráček Petr | 202 | 193 | 140 | 136 | 199 | 184 | 175,67 | ||||||||
ReKunc Oto | 139 | 225 | 164 | 148 | 183 | 182 | 173,50 | ||||||||
ReJirků Ladislav | 136 | 183 | 169 | 184 | 174 | 181 | 171,17 | ||||||||
ReKolářová Hana | 142 | 167 | 184 | 184 | 183 | 147 | 167,83 | ||||||||
ReVlček Josef | 123 | 167 | 159 | 173 | 212 | 168 | 167,00 | ||||||||
ReKassas Abdulkader | 160 | 175 | 146 | 155 | 167 | 168 | 161,83 | ||||||||
ReEgert Jiří | 172 | 126 | 127 | 178 | 164 | 175 | 157,00 | ||||||||
ReKvětenský Vítězslav | 181 | 129 | 166 | 139 | 167 | 127 | 151,50 | ||||||||
ReČerníková Karolína | 157 | 148 | 141 | 169 | 137 | 146 | 149,67 | ||||||||
ReMojka David | 159 | 176 | 135 | 122 | 163 | 136 | 148,50 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25