P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olarescu Jana | 222 | 190 | 178 | 185 | 183 | 194 | 224 | 224 | 205 | 247 | 205,20 |
2. | Beštová Kateřina | 211 | 201 | 193 | 241 | 214 | 256 | 212 | 248 | 232 | 196 | 220,40 |
3. | Nováček Šimon | 219 | 137 | 153 | 181 | 180 | 165 | 190 | 211 | 234 | 187 | 185,70 |
4. | Homola Ladislav | 165 | 180 | 205 | 174 | 210 | 203 | 246 | 225 | 193 | 259 | 206,00 |
5. | Homola Lukáš | 233 | 208 | 213 | 233 | 239 | 257 | 219 | 195 | 236 | 216 | 224,90 |
6. | Plechata Tomáš | 211 | 222 | 197 | 157 | 223 | 210 | 212 | 200 | 215 | 214 | 206,10 |
7. | Mička Daniel | 181 | 185 | 204 | 254 | 197 | 213 | 222 | 183 | 212 | 233 | 208,40 |
8. | Vokrojová Marie | 165 | 134 | 211 | 211 | 195 | 188 | 169 | 200 | 205 | 153 | 183,10 |
9. | Nováček Josef | 177 | 165 | 198 | 206 | 197 | 179 | 197 | 199 | 190 | 196 | 190,40 |
10. | Hindrák Jiří | 237 | 188 | 278 | 242 | 184 | 215 | 212 | 174 | 220 | 194 | 214,40 |
11. | Synek Aleš | 203 | 216 | 234 | 190 | 258 | 268 | 222 | 182 | 196 | 203 | 217,20 |
12. | Kolář Jan st. | 202 | 209 | 206 | 221 | 185 | 233 | 213 | 213 | 182 | 183 | 204,70 |
13. | Slezák Luboš | 193 | 189 | 200 | 152 | 193 | 132 | 236 | 171 | 181 | 196 | 184,30 |
14. | Lorenc Jaroslav | 240 | 227 | 199 | 204 | 185 | 222 | 202 | 177 | 215 | 183 | 205,40 |
15. | Dědič Dalibor | 152 | 211 | 193 | 160 | 230 | 174 | 180 | 201 | 164 | 193 | 185,80 |
16. | Havel Petr ml. | 211 | 211 | 184 | 243 | 221 | 203 | 159 | 191 | 158 | 221 | 200,20 |
17. | Wasserrab Oldřich | 255 | 238 | 232 | 247 | 245 | 232 | 239 | 160 | 205 | 198 | 225,10 |
18. | Drábek Aleš | 234 | 206 | 257 | 172 | 209 | 203 | 193 | 217 | 186 | 161 | 203,80 |
19. | Stulíková Dagmar | 198 | 166 | 129 | 181 | 184 | 169 | 165 | 167 | 134 | 194 | 168,70 |
20. | Nejezchleba Stanislav | 199 | 203 | 171 | 181 | 190 | 211 | 183 | 166 | 167 | 138 | 180,90 |
21. | Černík Vojtěch | 213 | 173 | 183 | 225 | 179 | 222 | 187 | 131 | 155 | 205 | 187,30 |
22. | Oliva Miroslav | 171 | 226 | 232 | 214 | 233 | 191 | 245 | 171 | 140 | 193 | 201,60 |
23. | Kassas Abdulkader | 194 | 168 | 208 | 196 | 177 | 200 | 245 | 155 | 159 | 148 | 185,00 |
24. | Kulhánek Vratislav | 201 | 166 | 235 | 247 | 177 | 212 | 189 | 170 | 158 | 139 | 189,40 |
25. | Bešík Josef st. | 164 | 222 | 206 | 164 | 200 | 153 | 161 | 181,43 | |||
26. | Čermák Pavel | 209 | 215 | 237 | 189 | 212 | 163 | 200 | 203,57 | |||
27. | Váňa Martin | 201 | 215 | 211 | 201 | 191 | 212 | 155 | 198,00 | |||
28. | Bělecký Jiří | 180 | 179 | 169 | 174 | 180 | 170 | 189 | 177,29 | |||
29. | Květenský Vítězslav | 244 | 159 | 170 | 129 | 181 | 132 | 200 | 173,57 | |||
30. | Vojtěchová Markéta | 162 | 213 | 184 | 184 | 169 | 172 | 150 | 176,29 | |||
31. | Štýsová Bohdana | 146 | 185 | 166 | 152 | 187 | 159 | 144 | 162,71 | |||
32. | Krňáková Šárka | 193 | 258 | 170 | 193 | 166 | 158 | 178 | 188,00 | |||
33. | Stulík Jiří | 189 | 192 | 189 | 201 | 160 | 190 | 181 | 186,00 | |||
34. | Polívka Dalibor | 167 | 159 | 203 | 170 | 154 | 197 | 176 | 175,14 | |||
35. | Černíková Karolína | 168 | 156 | 217 | 163 | 151 | 140 | 197 | 170,29 | |||
36. | Talaš Vlastimír | 210 | 157 | 195 | 189 | 192 | 144 | 157 | 177,71 | |||
37. | Vacek Pavel | 189 | 216 | 181 | 183 | 178 | 164 | 190 | 185,86 | |||
38. | Valo Karel | 180 | 183 | 156 | 172 | 148 | 145 | 164 | 164,00 | |||
39. | Bílek Miroslav | 233 | 187 | 232 | 203 | 141 | 203 | 154 | 193,29 | |||
40. | Pádárová Ivana | 146 | 159 | 168 | 202 | 153 | 157 | 165 | 164,29 | |||
41. | Kolářová Hana | 179 | 193 | 168 | 152 | 137 | 152 | 171 | 164,57 | |||
42. | Závladská Svatava | 205 | 171 | 160 | 199 | 150 | 169 | 167 | 174,43 | |||
43. | Dvořák Roman | 180 | 178 | 190 | 203 | 155 | 160 | 173 | 177,00 | |||
44. | Lencová Anežka | 191 | 147 | 170 | 148 | 126 | 148 | 135 | 152,14 | |||
45. | Bejšovec Jaroslav | 180 | 153 | 193 | 170 | 137 | 150 | 147 | 161,43 | |||
46. | Soukupová Dana | 120 | 194 | 167 | 160 | 141 | 122 | 120 | 146,29 | |||
47. | Krňák Pavel | 193 | 167 | 237 | 247 | 178 | 144 | 135 | 185,86 | |||
48. | Závladský Dušan | 193 | 176 | 192 | 222 | 173 | 131 | 121 | 172,57 | |||
49. | Guič Boris | 154 | 226 | 183 | 185 | 187,00 | ||||||
50. | Flegelová Dáša | 172 | 148 | 181 | 163 | 166,00 | ||||||
51. | Šafařík Luděk | 200 | 168 | 138 | 203 | 177,25 | ||||||
52. | Kučírek František | 160 | 170 | 147 | 177 | 163,50 | ||||||
53. | Florík Petr | 200 | 184 | 159 | 150 | 173,25 | ||||||
54. | Soukup Libor | 162 | 181 | 173 | 180 | 174,00 | ||||||
55. | Bejšovcová Lenka | 157 | 140 | 162 | 149 | 152,00 | ||||||
56. | Rechtoriková Eva | 160 | 176 | 133 | 135 | 151,00 | ||||||
57. | Lukeš Vladimír | 181 | 154 | 124 | 179 | 159,50 | ||||||
58. | Egert Jiří | 162 | 141 | 156 | 192 | 162,75 | ||||||
59. | Pádár Karel | 158 | 160 | 160 | 155 | 158,25 | ||||||
60. | Kopřiva Milan | 156 | 151 | 194 | 134 | 158,75 | ||||||
61. | Rejč Libor | 127 | 134 | 179 | 142 | 145,50 | ||||||
62. | Breindlová Anna | 127 | 136 | 159 | 162 | 146,00 | ||||||
63. | Rechtorik Milan | 171 | 145 | 132 | 193 | 160,25 | ||||||
64. | Petáková Anna | 171 | 108 | 154 | 129 | 140,50 | ||||||
65. | Dvořáková Lenka | 131 | 130 | 134 | 146 | 135,25 | ||||||
66. | Paračka Andrej | 109 | 146 | 127 | 140 | 130,50 | ||||||
ReBejšovcová Lenka | 108 | 152 | 123 | 117 | 125,00 | |||||||
ReBejšovcová Lenka | 154 | 114 | 117 | 103 | 122,00 | |||||||
ReBejšovec Jaroslav | 159 | 157 | 142 | 166 | 156,00 | |||||||
ReČermák Pavel | 211 | 199 | 185 | 180 | 193,75 | |||||||
ReDědič Dalibor | 178 | 188 | 148 | 171 | 171,25 | |||||||
ReDrábek Aleš | 139 | 178 | 202 | 225 | 186,00 | |||||||
ReFlegelová Dáša | 160 | 146 | 189 | 145 | 160,00 | |||||||
ReFlorík Petr | 117 | 192 | 147 | 156 | 153,00 | |||||||
ReGuič Boris | 195 | 193 | 159 | 167 | 178,50 | |||||||
ReHavel Petr ml. | 192 | 190 | 165 | 193 | 185,00 | |||||||
ReKassas Abdulkader | 201 | 207 | 169 | 137 | 178,50 | |||||||
ReKolář Jan st. | 211 | 189 | 170 | 214 | 196,00 | |||||||
ReKolářová Hana | 189 | 171 | 165 | 137 | 165,50 | |||||||
ReKrňáková Šárka | 146 | 177 | 124 | 135 | 145,50 | |||||||
ReKučírek František | 163 | 163 | 156 | 168 | 162,50 | |||||||
ReKulhánek Vratislav | 169 | 190 | 169 | 189 | 179,25 | |||||||
ReKvětenský Vítězslav | 167 | 127 | 168 | 155 | 154,25 | |||||||
ReKvětenský Vítězslav | 157 | 173 | 155 | 201 | 171,50 | |||||||
ReLencová Anežka | 123 | 125 | 120 | 150 | 129,50 | |||||||
ReMička Daniel | 204 | 185 | 178 | 192 | 189,75 | |||||||
ReNejezchleba Stanislav | 171 | 139 | 174 | 160 | 161,00 | |||||||
ReNováček Josef | 154 | 147 | 153 | 159 | 153,25 | |||||||
ReNováček Šimon | 174 | 182 | 157 | 175 | 172,00 | |||||||
ReOliva Miroslav | 179 | 190 | 237 | 213 | 204,75 | |||||||
RePolívka Dalibor | 144 | 153 | 168 | 182 | 161,75 | |||||||
ReRechtorik Milan | 138 | 201 | 142 | 151 | 158,00 | |||||||
ReOlarescu Jana | 153 | 213 | 191 | 137 | 173,50 | |||||||
ReSlezák Luboš | 177 | 164 | 173 | 179 | 173,25 | |||||||
ReStulík Jiří | 173 | 165 | 165 | 185 | 172,00 | |||||||
ReSynek Aleš | 178 | 214 | 223 | 162 | 194,25 | |||||||
ReTalaš Vlastimír | 164 | 145 | 181 | 152 | 160,50 | |||||||
ReVacek Pavel | 149 | 183 | 192 | 171 | 173,75 | |||||||
ReValo Karel | 162 | 199 | 159 | 139 | 164,75 | |||||||
ReVáňa Martin | 156 | 168 | 209 | 180 | 178,25 | |||||||
ReWasserrab Oldřich | 227 | 161 | 160 | 179 | 181,75 | |||||||
ReZávladská Svatava | 177 | 183 | 146 | 226 | 183,00 |
Ve čtvrtek 24.10. v 20.oo bude otevřena obsazovačka na listopadový turnaj Prestige.
Titul MČR smíšených dvojic 2024 vybojovala dvojice Lukáš Jelínek a Ema Iwazawa.
Titul MČR dvojic 2024 vybojovala mezi muži dvojice Jaroslav Lorenc a Jan Macek, v kategorii žen dvojka Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa.
Sledujte playoff MČR dvojic 2024 zde.
Otevřeny obsazovačky s potvrzením účasti pro postupující v jednotlivých kategoriích na MČR dvojic. Uzávěrka je 16.10. v 23.oo hod.