P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vacek Pavel | 183 | 267 | 239 | 212 | 189 | 238 | 211 | 195 | 278 | 211 | 222,30 |
2. | Olarescu Jana | 211 | 195 | 245 | 180 | 252 | 190 | 279 | 224 | 238 | 181 | 219,50 |
3. | Homola Lukáš | 259 | 235 | 234 | 268 | 279 | 203 | 269 | 248 | 184 | 249 | 242,80 |
4. | Hindrák Jiří | 237 | 159 | 214 | 172 | 158 | 225 | 193 | 232 | 227 | 220 | 203,70 |
5. | Synek Aleš | 213 | 215 | 171 | 204 | 201 | 226 | 210 | 223 | 234 | 213 | 211,00 |
6. | Široký Martin | 224 | 183 | 214 | 206 | 181 | 258 | 195 | 245 | 185 | 223 | 211,40 |
7. | Čermák Pavel | 195 | 222 | 256 | 204 | 194 | 212 | 267 | 173 | 262 | 211 | 219,60 |
8. | Vokrojová Marie | 186 | 156 | 167 | 148 | 182 | 213 | 180 | 207 | 180 | 197 | 181,60 |
9. | Beštová Kateřina | 172 | 185 | 203 | 197 | 173 | 190 | 189 | 211 | 183 | 207 | 191,00 |
10. | Nováková Miluše | 165 | 248 | 236 | 186 | 244 | 183 | 206 | 175 | 201 | 221 | 206,50 |
11. | Bejšovec Jaroslav | 205 | 212 | 164 | 151 | 159 | 200 | 210 | 181 | 219 | 156 | 185,70 |
12. | Květenský Vítězslav | 178 | 209 | 180 | 154 | 198 | 164 | 181 | 193 | 145 | 192 | 179,40 |
13. | Nejezchleba Stanislav | 188 | 174 | 211 | 173 | 147 | 221 | 182 | 169 | 184 | 185 | 183,40 |
14. | Žabka Zdeněk | 185 | 203 | 192 | 211 | 225 | 199 | 185 | 254 | 161 | 154 | 196,90 |
15. | Široký Luděk | 159 | 181 | 179 | 181 | 181 | 226 | 257 | 171 | 166 | 190 | 189,10 |
16. | Šafařík Luděk | 197 | 171 | 206 | 155 | 221 | 173 | 220 | 210 | 153 | 169 | 187,50 |
17. | Závladská Svatava | 175 | 181 | 164 | 189 | 157 | 186 | 199 | 135 | 161 | 215 | 176,20 |
18. | Polívka Dalibor | 196 | 191 | 232 | 168 | 166 | 185 | 200 | 170 | 170 | 175 | 185,30 |
19. | Kolářová Hana | 214 | 158 | 160 | 156 | 166 | 177 | 191 | 171 | 166 | 131 | 169,00 |
20. | Vojtěchová Markéta | 156 | 181 | 177 | 168 | 153 | 165 | 177 | 121 | 168 | 144 | 161,00 |
21. | Stulík Jiří | 192 | 162 | 138 | 203 | 143 | 235 | 192 | 162 | 159 | 162 | 174,80 |
22. | Fleischmann Jan st. | 188 | 237 | 198 | 192 | 143 | 246 | 195 | 143 | 144 | 202 | 188,80 |
23. | Stulíková Dagmar | 172 | 128 | 166 | 171 | 168 | 184 | 187 | 138 | 129 | 153 | 159,60 |
24. | Egert Jiří | 192 | 160 | 209 | 144 | 182 | 191 | 165 | 128 | 167 | 148 | 168,60 |
25. | Krňáková Šárka | 162 | 201 | 169 | 166 | 182 | 146 | 190 | 173,71 | |||
26. | Dvořák Roman | 207 | 194 | 235 | 180 | 215 | 147 | 188 | 195,14 | |||
27. | Černíková Karolína | 156 | 180 | 175 | 189 | 162 | 160 | 168 | 170,00 | |||
28. | Petáková Anna | 167 | 199 | 177 | 156 | 146 | 171 | 157 | 167,57 | |||
29. | Slezák Luboš | 197 | 186 | 188 | 168 | 180 | 192 | 147 | 179,71 | |||
30. | Kolář Jan st. | 221 | 253 | 213 | 227 | 208 | 156 | 184 | 208,86 | |||
31. | Florík Petr | 239 | 173 | 234 | 215 | 160 | 181 | 167 | 195,57 | |||
32. | Závladský Dušan | 214 | 169 | 203 | 221 | 180 | 173 | 159 | 188,43 | |||
33. | Kassas Abdulkader | 135 | 205 | 177 | 153 | 171 | 165 | 167 | 167,57 | |||
34. | Bobek Vlastimil | 203 | 215 | 162 | 162 | 158 | 186 | 153 | 177,00 | |||
35. | Talaš Vlastimír | 166 | 179 | 164 | 181 | 178 | 134 | 179 | 168,71 | |||
36. | Bělecký Jiří | 135 | 179 | 203 | 147 | 150 | 164 | 186 | 166,29 | |||
37. | Sklenář Jiří | 182 | 183 | 214 | 202 | 152 | 180 | 171 | 183,43 | |||
38. | Lukeš Vladimír | 160 | 166 | 158 | 171 | 161 | 134 | 157 | 158,14 | |||
39. | Havel Petr ml. | 237 | 172 | 151 | 173 | 193 | 166 | 155 | 178,14 | |||
40. | Krňák Pavel | 214 | 245 | 181 | 197 | 145 | 143 | 211 | 190,86 | |||
41. | Oliva Miroslav | 187 | 203 | 248 | 248 | 125 | 184 | 178 | 196,14 | |||
42. | Černík Vojtěch | 184 | 211 | 206 | 177 | 161 | 157 | 154 | 178,57 | |||
43. | Vaněček Jindřich | 188 | 177 | 194 | 166 | 149 | 161 | 148 | 169,00 | |||
44. | Mach Libor | 130 | 191 | 190 | 158 | 151 | 161 | 157 | 162,57 | |||
45. | Kolář Jan ml. | 177 | 206 | 237 | 158 | 141 | 173 | 162 | 179,14 | |||
46. | Vrážel Jiří st. | 179 | 184 | 143 | 210 | 153 | 146 | 147 | 166,00 | |||
47. | Fryšová Věra | 191 | 196 | 206 | 200 | 140 | 101 | 129 | 166,14 | |||
48. | Fleischmann Jan ml. | 244 | 210 | 195 | 216 | 131 | 150 | 129 | 182,14 | |||
49. | Kulhánek Vratislav | 160 | 182 | 235 | 206 | 195,75 | ||||||
50. | Rechtoriková Eva | 165 | 160 | 168 | 140 | 158,25 | ||||||
51. | Vojtíšek Erik | 138 | 211 | 145 | 190 | 171,00 | ||||||
52. | Flegelová Dáša | 169 | 181 | 132 | 153 | 158,75 | ||||||
53. | Lencová Anežka | 140 | 146 | 189 | 144 | 154,75 | ||||||
54. | Souček Roman | 177 | 145 | 168 | 174 | 166,00 | ||||||
55. | Štýsová Bohdana | 134 | 139 | 156 | 166 | 148,75 | ||||||
56. | Bejšovcová Lenka | 148 | 138 | 140 | 145 | 142,75 | ||||||
57. | Dědič Dalibor | 154 | 201 | 157 | 157 | 167,25 | ||||||
58. | Rechtorik Milan | 157 | 165 | 181 | 168 | 167,75 | ||||||
59. | Dvořáková Lenka | 149 | 153 | 120 | 152 | 143,50 | ||||||
60. | Soukup Libor | 179 | 178 | 118 | 165 | 160,00 | ||||||
61. | Guič Boris | 149 | 168 | 160 | 155 | 158,00 | ||||||
62. | Kučírek František | 190 | 109 | 138 | 151 | 147,00 | ||||||
63. | Soukupová Dana | 130 | 142 | 150 | 137 | 139,75 | ||||||
64. | Pivko Jan | 107 | 125 | 133 | 142 | 126,75 | ||||||
ReBejšovcová Lenka | 128 | 149 | 149 | 135 | 140,25 | |||||||
ReBejšovec Jaroslav | 167 | 145 | 147 | 169 | 157,00 | |||||||
ReBobek Vlastimil | 141 | 181 | 188 | 147 | 164,25 | |||||||
ReČermák Pavel | 266 | 222 | 203 | 166 | 214,25 | |||||||
ReFlegelová Dáša | 165 | 160 | 168 | 140 | 158,25 | |||||||
ReFlegelová Dáša | 144 | 155 | 145 | 155 | 149,75 | |||||||
ReFleischmann Jan ml. | 173 | 126 | 141 | 145 | 146,25 | |||||||
ReFleischmann Jan st. | 199 | 189 | 163 | 170 | 180,25 | |||||||
ReFlorík Petr | 201 | 195 | 193 | 188 | 194,25 | |||||||
ReFryšová Věra | 166 | 181 | 189 | 195 | 182,75 | |||||||
ReGuič Boris | 180 | 177 | 127 | 147 | 157,75 | |||||||
ReHavel Petr ml. | 162 | 222 | 147 | 166 | 174,25 | |||||||
ReHavel Petr ml. | 215 | 185 | 174 | 134 | 177,00 | |||||||
ReKassas Abdulkader | 168 | 156 | 165 | 179 | 167,00 | |||||||
ReKolář Jan ml. | 182 | 246 | 165 | 158 | 187,75 | |||||||
ReKolář Jan st. | 214 | 164 | 200 | 190 | 192,00 | |||||||
ReKolářová Hana | 188 | 177 | 148 | 171 | 171,00 | |||||||
ReKrňáková Šárka | 157 | 123 | 179 | 137 | 149,00 | |||||||
ReKučírek František | 144 | 132 | 156 | 147 | 144,75 | |||||||
ReKulhánek Vratislav | 130 | 197 | 158 | 175 | 165,00 | |||||||
ReKvětenský Vítězslav | 167 | 168 | 160 | 167 | 165,50 | |||||||
ReKvětenský Vítězslav | 153 | 161 | 162 | 147 | 155,75 | |||||||
ReLencová Anežka | 109 | 126 | 155 | 152 | 135,50 | |||||||
ReLencová Anežka | 159 | 147 | 137 | 131 | 143,50 | |||||||
ReLukeš Vladimír | 112 | 147 | 133 | 157 | 137,25 | |||||||
ReLukeš Vladimír | 137 | 113 | 132 | 146 | 132,00 | |||||||
ReNejezchleba Stanislav | 187 | 194 | 157 | 188 | 181,50 | |||||||
RePolívka Dalibor | 154 | 200 | 145 | 199 | 174,50 | |||||||
ReRechtorik Milan | 169 | 216 | 165 | 120 | 167,50 | |||||||
ReOlarescu Jana | 207 | 182 | 197 | 236 | 205,50 | |||||||
ReSlezák Luboš | 146 | 172 | 197 | 175 | 172,50 | |||||||
ReSlezák Luboš | 171 | 166 | 193 | 141 | 167,75 | |||||||
ReSoukupová Dana | 141 | 93 | 170 | 152 | 139,00 | |||||||
ReStulík Jiří | 188 | 136 | 152 | 211 | 171,75 | |||||||
ReStulíková Dagmar | 163 | 106 | 128 | 161 | 139,50 | |||||||
ReSynek Aleš | 165 | 247 | 151 | 169 | 183,00 | |||||||
ReTalaš Vlastimír | 145 | 157 | 155 | 163 | 155,00 | |||||||
ReVacek Pavel | 233 | 234 | 127 | 151 | 186,25 | |||||||
ReVaněček Jindřich | 137 | 171 | 142 | 170 | 155,00 | |||||||
ReVrážel Jiří st. | 158 | 130 | 165 | 122 | 143,75 | |||||||
ReZávladská Svatava | 175 | 159 | 157 | 170 | 165,25 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.