P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelínek Lukáš | 228 | 243 | 232 | 300 | 247 | 225 | 245,83 | 100 |
2. | Vojkovský Matěj | 268 | 224 | 237 | 212 | 206 | 236 | 230,50 | 99 |
3. | Horáček Petr | 248 | 262 | 213 | 199 | 205 | 206 | 222,17 | 98 |
4. | Kotrla Ondřej | 234 | 245 | 215 | 182 | 237 | 220 | 222,17 | 97 |
5. | Kordulík Václav ml. | 224 | 201 | 182 | 269 | 194 | 235 | 217,50 | 96 |
6. | Minář Zdeněk | 209 | 231 | 198 | 223 | 237 | 177 | 212,50 | 95 |
7. | Havelka Timon | 279 | 286 | 131 | 169 | 211 | 195 | 211,83 | 94 |
8. | Uher Radovan | 174 | 222 | 233 | 241 | 190 | 203 | 210,50 | 93 |
9. | Trojek Ondřej | 185 | 189 | 214 | 225 | 199 | 224 | 206,00 | 92 |
10. | Homola Lukáš | 180 | 201 | 200 | 193 | 235 | 225 | 205,67 | 91 |
11. | Colon Josef | 237 | 203 | 231 | 151 | 210 | 200 | 205,33 | 90 |
12. | Zapletal Jaroslav | 223 | 150 | 215 | 257 | 190 | 192 | 204,50 | 89 |
13. | Seidl Michal | 232 | 257 | 191 | 157 | 204 | 173 | 202,33 | 88 |
14. | Klein David | 226 | 215 | 171 | 179 | 197 | 194 | 197,00 | 87 |
15. | Sedláček Jakub | 159 | 172 | 172 | 247 | 198 | 226 | 195,67 | 86 |
16. | Kurka Ondřej | 175 | 224 | 194 | 189 | 207 | 185 | 195,67 | 85 |
17. | Klepáček Adolf | 211 | 182 | 150 | 210 | 218 | 201 | 195,33 | 84 |
18. | Komárek Šimon | 190 | 219 | 194 | 149 | 214 | 205 | 195,17 | 83 |
19. | Haxa Adam | 180 | 280 | 183 | 179 | 161 | 180 | 193,83 | 82 |
20. | Hrazdíra Jan | 170 | 215 | 157 | 182 | 205 | 227 | 192,67 | 81 |
21. | Seidl Daniel | 190 | 193 | 202 | 175 | 225 | 170 | 192,50 | 80 |
22. | Zvěřinová Lenka[+8] | 177 | 180 | 199 | 177 | 183 | 189 | 184,17 | 79 |
23. | Borek Jiří | 213 | 166 | 208 | 179 | 213 | 172 | 191,83 | 78 |
24. | Uher Jaroslav | 276 | 171 | 171 | 142 | 206 | 180 | 191,00 | 77 |
25. | Hindrák Jiří | 178 | 208 | 182 | 177 | 214 | 185 | 190,67 | 76 |
26. | Pekár Petr | 202 | 233 | 178 | 160 | 205 | 165 | 190,50 | 75 |
27. | Kašpar Jiří | 201 | 201 | 178 | 187 | 176 | 196 | 189,83 | 74 |
28. | Fojtíková Ivana[+8] | 220 | 164 | 177 | 151 | 182 | 194 | 181,33 | 73 |
29. | Lexová Sophie[+8] | 198 | 182 | 165 | 167 | 192 | 180 | 180,67 | 72 |
30. | Mareš Michal | 183 | 164 | 186 | 159 | 226 | 213 | 188,50 | 71 |
31. | Krummerová Eliška[+8] | 179 | 192 | 168 | 181 | 182 | 178 | 180,00 | 70 |
32. | Capil Radomír | 174 | 189 | 223 | 158 | 207 | 175 | 187,67 | 69 |
33. | Mazalová Andrea[+8] | 197 | 187 | 155 | 201 | 143 | 194 | 179,50 | 68 |
34. | Sýkorová Andrea[+8] | 196 | 172 | 189 | 177 | 170 | 172 | 179,33 | 67 |
35. | Palečková Martina[+8] | 157 | 175 | 184 | 165 | 214 | 174 | 178,17 | 66 |
36. | Brázda Bohumil | 202 | 181 | 223 | 202 | 137 | 171 | 186,00 | 65 |
37. | Mihulka Josef | 171 | 180 | 179 | 236 | 171 | 176 | 185,50 | 64 |
38. | Hrazdírová Lucie[+8] | 163 | 185 | 202 | 181 | 165 | 169 | 177,50 | 63 |
39. | Vojtěchová Markéta[+8] | 151 | 192 | 197 | 157 | 159 | 207 | 177,17 | 62 |
40. | Nádvorník Pavel | 181 | 181 | 185 | 191 | 189 | 184 | 185,17 | 61 |
41. | Hasník Vít | 204 | 197 | 248 | 156 | 162 | 140 | 184,50 | 60 |
42. | Nosková Jitka[+8] | 136 | 194 | 173 | 198 | 199 | 159 | 176,50 | 59 |
43. | Hladík Karel | 223 | 179 | 170 | 167 | 174 | 193 | 184,33 | 58 |
44. | Marešová Jana[+8] | 181 | 212 | 161 | 158 | 172 | 169 | 175,50 | 57 |
45. | Hasoň Jiří | 175 | 226 | 161 | 170 | 185 | 178 | 182,50 | 56 |
46. | Harašta Jiří | 188 | 150 | 191 | 192 | 137 | 231 | 181,50 | 55 |
47. | Málková Lenka[+8] | 126 | 166 | 195 | 160 | 198 | 194 | 173,17 | 54 |
48. | Prokopová Dagmar[+8] | 187 | 157 | 151 | 189 | 165 | 187 | 172,67 | 53 |
49. | Vopička Karel | 181 | 190 | 166 | 185 | 197 | 156 | 179,17 | 52 |
50. | Štefková Eva[+8] | 180 | 196 | 143 | 190 | 136 | 178 | 170,50 | 51 |
51. | Riebel Ota | 199 | 171 | 150 | 171 | 213 | 163 | 177,83 | 50 |
52. | König Antonín | 158 | 170 | 193 | 192 | 166 | 188 | 177,83 | 49 |
53. | Capilová Nela[+8] | 161 | 142 | 175 | 149 | 167 | 223 | 169,50 | 48 |
54. | Honomichlová Martina[+8] | 206 | 122 | 159 | 154 | 187 | 186 | 169,00 | 47 |
55. | Haxa Martin | 226 | 161 | 164 | 161 | 154 | 195 | 176,83 | 46 |
56. | Lébrová Jana[+8] | 175 | 194 | 173 | 160 | 132 | 178 | 168,67 | 45 |
57. | Kunc Oto | 162 | 167 | 182 | 183 | 180 | 186 | 176,67 | 44 |
58. | Hoschna Jan | 224 | 141 | 170 | 177 | 192 | 155 | 176,50 | 43 |
59. | Chládková Hana[+8] | 164 | 187 | 130 | 199 | 154 | 177 | 168,50 | 42 |
60. | Kváča Václav | 191 | 126 | 204 | 192 | 147 | 199 | 176,50 | 41 |
61. | Matějka Antonín | 137 | 202 | 192 | 174 | 178 | 176 | 176,50 | 40 |
62. | Kurka Kamil | 211 | 145 | 165 | 150 | 185 | 194 | 175,00 | 39 |
63. | Paleček Petr | 143 | 188 | 150 | 209 | 171 | 187 | 174,67 | 38 |
64. | Muránsky Daniel | 199 | 198 | 149 | 130 | 179 | 190 | 174,17 | 37 |
65. | Lang David | 170 | 225 | 138 | 156 | 178 | 175 | 173,67 | 36 |
66. | Gurgul Lukáš | 170 | 166 | 213 | 149 | 181 | 159 | 173,00 | 35 |
67. | Vrážel Jiří st. | 142 | 172 | 172 | 193 | 153 | 205 | 172,83 | 34 |
68. | Krejčí Jarmila st.[+8] | 151 | 145 | 182 | 167 | 167 | 176 | 164,67 | 33 |
69. | Šenk Petr | 171 | 163 | 177 | 158 | 170 | 189 | 171,33 | 32 |
70. | Hypius Martin | 165 | 160 | 172 | 190 | 184 | 148 | 169,83 | 31 |
71. | Vavrla Zdeněk | 189 | 230 | 125 | 165 | 181 | 125 | 169,17 | 30 |
72. | Jirků Ladislav | 183 | 185 | 177 | 140 | 166 | 164 | 169,17 | 29 |
73. | Dočkalová Tina[+8] | 140 | 146 | 169 | 168 | 183 | 160 | 161,00 | 28 |
74. | Hrdlička Vladislav | 153 | 172 | 222 | 165 | 138 | 162 | 168,67 | 27 |
75. | Marek Jakub | 189 | 182 | 148 | 181 | 174 | 131 | 167,50 | 26 |
76. | Pitaš Vladimír | 137 | 184 | 213 | 163 | 152 | 154 | 167,17 | 25 |
77. | Paclík Vladimír | 124 | 170 | 209 | 177 | 170 | 152 | 167,00 | 24 |
78. | Janošcová Kateřina[+8] | 169 | 145 | 159 | 181 | 160 | 138 | 158,67 | 23 |
79. | Soukup Libor | 139 | 156 | 187 | 139 | 169 | 209 | 166,50 | 22 |
80. | Janošec Miroslav ml. | 197 | 165 | 165 | 167 | 186 | 119 | 166,50 | 21 |
81. | Henzl Petr | 200 | 162 | 193 | 122 | 149 | 164 | 165,00 | 20 |
82. | Jarovský Albert | 150 | 184 | 148 | 157 | 159 | 191 | 164,83 | 19 |
83. | Štěpánek Martin | 147 | 151 | 181 | 147 | 168 | 189 | 163,83 | 18 |
84. | Maléřová Pavlína[+8] | 140 | 164 | 168 | 157 | 186 | 111 | 154,33 | 17 |
85. | Janočková Krystyna[+8] | 178 | 148 | 168 | 166 | 149 | 115 | 154,00 | 16 |
86. | Lakomý Jan | 173 | 128 | 179 | 157 | 165 | 168 | 161,67 | 15 |
87. | Láslo Jiří | 164 | 167 | 130 | 177 | 158 | 174 | 161,67 | 14 |
88. | Hasoň Jakub | 212 | 168 | 175 | 125 | 150 | 137 | 161,17 | 13 |
89. | Adamec Petr | 155 | 168 | 160 | 148 | 150 | 179 | 160,00 | 12 |
90. | Filuš Jan ml. | 202 | 149 | 124 | 188 | 169 | 123 | 159,17 | 11 |
91. | Veselý Zdeněk | 133 | 183 | 135 | 176 | 166 | 159 | 158,67 | 10 |
92. | Květenský Vítězslav | 126 | 158 | 180 | 196 | 118 | 149 | 154,50 | 9 |
93. | Soukupová Dana[+8] | 173 | 157 | 159 | 119 | 149 | 117 | 145,67 | 8 |
94. | Bora František | 190 | 135 | 140 | 138 | 175 | 143 | 153,50 | 7 |
95. | Lencová Anežka[+8] | 144 | 122 | 155 | 153 | 141 | 154 | 144,83 | 6 |
96. | Průša David | 172 | 150 | 152 | 147 | 136 | 157 | 152,33 | 5 |
97. | Štícha Bohumil | 164 | 134 | 151 | 149 | 165 | 139 | 150,33 | 4 |
98. | Lukaševič Pavel | 169 | 120 | 166 | 125 | 136 | 180 | 149,33 | 3 |
99. | Rozporka Radek | 139 | 145 | 162 | 157 | 149 | 134 | 147,67 | 2 |
100. | Matoušková Hana[+8] | 140 | 135 | 152 | 120 | 114 | 151 | 135,33 | 1 |
101. | Paclík Radomil | 129 | 143 | 122 | 146 | 195 | 118 | 142,17 | 0 |
102. | Láník Igor | 128 | 195 | 102 | 128 | 145 | 120 | 136,33 | 0 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25