PRESTIGE Tour

Datum konání: 25. září 2022 - 26. září 2022 Místo: Bowlingzone Pardubice

Informace k turnaje

Kontakt:
Vondráček Adam
Telefon:
725 828 477
Email:
info@bowlingzone.cz
Web:
není k dispozici

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Bodovací žebříček
Série:
Prestige tour 2022-2023
Články:
Prestige tour, 3. turnaj
Rekapitulace Prestige Tour po 3. turnaji

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Jelínek Lukáš 244 246 279 245 234 247 249,17 100
2. Lorenc Jaroslav 257 235 243 238 243 197 235,50 99
3. Prekop Ondřej 171 234 257 247 183 236 221,33 98
4. Vondráček Adam 234 205 214 245 211 202 218,50 97
5. Rác Václav 236 164 267 172 227 217 213,83 96
6. Mazalová Andrea[+8] 210 177 194 255 185 211 205,33 95
7. Švec Ladislav 222 244 214 200 232 162 212,33 94
8. Beštová Kateřina[+8] 147 252 171 184 237 212 200,50 93
9. Trojek Ondřej 213 171 220 232 224 189 208,17 92
10. Šimánek Ladislav 149 212 187 274 201 201 204,00 91
11. Koumar Miroslav 198 166 210 232 200 211 202,83 90
12. Demuth Filip 193 243 194 147 213 214 200,67 89
13. Uher Jaroslav 255 200 194 199 184 170 200,33 88
14. Prokopová Dagmar[+8] 213 158 191 172 200 203 189,50 87
15. Lang David 227 214 203 150 194 195 197,17 86
16. Mareš Michal 156 247 178 186 201 213 196,83 85
17. Mihulka Josef 209 211 202 176 191 183 195,33 84
18. Jeníček Jan 269 190 185 131 220 176 195,17 83
19. Matějka Antonín 182 174 223 195 192 204 195,00 82
20. Teame Habtegabriel 179 191 217 224 168 188 194,50 81
21. Fojtíková Ivana[+8] 177 183 188 185 214 172 186,50 80
22. Iwazawa Ema[+8] 169 211 171 206 188 166 185,17 79
23. Škrabal Marek 190 176 185 225 198 182 192,67 78
24. Vrážel Jiří st. 223 211 233 174 128 181 191,67 77
25. Vondráček Šimon 181 159 234 179 246 149 191,33 76
26. Mojka David 180 166 200 200 168 233 191,17 75
27. Komárek Šimon 235 180 185 218 170 157 190,83 74
28. Colon Josef 194 180 236 187 158 188 190,50 73
29. Vopička Karel 198 188 211 202 147 189 189,17 72
30. Janošcová Kateřina[+8] 170 194 257 161 169 131 180,33 71
31. Seidl Michal 143 182 184 195 239 185 188,00 70
32. Hindrák Jiří 198 187 184 172 175 211 187,83 69
33. Seidl Daniel 232 172 165 194 170 193 187,67 68
34. Vacík Matěj 232 201 184 201 159 149 187,67 67
35. Marešová Jana[+8] 178 157 176 181 201 184 179,50 66
36. Haxa Adam 178 235 149 164 183 213 187,00 65
37. Sovová Alena[+8] 221 169 213 159 178 128 178,00 64
38. Maléřová Pavlína[+8] 170 174 145 167 231 180 177,83 63
39. Minář Zdeněk 178 186 169 190 210 181 185,67 62
40. Michal Ondřej 163 185 215 175 222 151 185,17 61
41. Haxa Martin 176 201 155 200 198 181 185,17 60
42. Šilar Miroslav 154 204 176 198 192 184 184,67 59
43. Žáčková Pavla[+8] 154 188 237 160 156 163 176,33 58
44. Lébrová Jana[+8] 216 177 160 167 183 155 176,33 57
45. Liebichová Fantová Ingrid[+8] 190 189 180 152 168 179 176,33 56
46. Sedláček Jakub 130 156 202 188 224 203 183,83 55
47. Klepáček Adolf 200 166 161 205 181 184 182,83 54
48. Hrazdírová Lucie[+8] 158 179 203 197 162 146 174,17 53
49. Fufalko Mykola 199 244 115 201 171 162 182,00 52
50. Křivský Matěj 194 174 163 213 169 175 181,33 51
51. Kordulík Václav ml. 178 205 211 203 135 156 181,33 50
52. Jarovský Albert 187 188 207 184 160 162 181,33 49
53. Soukup Libor 159 149 161 232 178 204 180,50 48
54. Horáček Petr 180 148 146 220 211 174 179,83 47
55. Kovařík Dušan 122 188 208 163 215 180 179,33 46
56. Kotrla Ondřej 169 214 155 143 219 175 179,17 45
57. Sýkorová Andrea[+8] 190 151 180 195 133 177 171,00 44
58. Konečný Pavel 228 142 170 185 143 205 178,83 43
59. Vlachovič Jakub 171 166 150 237 146 202 178,67 42
60. Fidra Jan 168 177 183 187 197 160 178,67 41
61. Adamec Petr 167 164 161 199 166 213 178,33 40
62. Paleček Petr 202 179 138 206 160 181 177,67 39
63. Čepelák Jan 122 160 195 170 211 207 177,50 38
64. Hoschna Jan 178 176 185 205 181 139 177,33 37
65. Vojkovský Matěj 172 212 193 164 183 139 177,17 36
66. Janočková Krystyna[+8] 172 132 226 159 158 165 168,67 35
67. Vojtěchová Markéta[+8] 181 144 164 199 181 142 168,50 34
68. Malec Jaromír st. 148 180 186 172 157 215 176,33 33
69. Paclík Vladimír 169 191 133 214 169 182 176,33 32
70. Surán Ondrej 169 146 173 189 228 149 175,67 31
71. Vondráčková Linda[+8] 157 193 164 166 139 187 167,67 30
72. Uher Radovan 196 174 171 148 188 176 175,50 29
73. Mička Daniel 164 191 152 177 179 189 175,33 28
74. Průša David 157 174 153 164 220 183 175,17 27
75. Hejdučková Kateřina ml.[+8] 199 193 170 149 151 141 167,17 26
76. Šimůnek Pavel st. 173 166 149 196 192 171 174,50 25
77. Nejezchleba Stanislav 194 183 177 156 197 137 174,00 24
78. Meluzinová Adéla[+8] 134 174 160 166 174 182 165,00 23
79. Hejdučková Kateřina st.[+8] 166 185 177 171 134 155 164,67 22
80. Nejezchleba Daniel 154 193 152 166 187 181 172,17 21
81. Brokešová Annabel[+8] 176 158 142 171 205 132 164,00 20
82. Malcová Gabriela[+8] 136 167 220 124 133 202 163,67 19
83. Homola Lukáš 199 127 161 158 172 210 171,17 18
84. Gurgul Lukáš 169 181 163 161 178 175 171,17 17
85. Soukupová Dana[+8] 174 143 160 172 160 169 163,00 16
86. Kinc Denis 193 154 156 148 158 216 170,83 15
87. Brokešová Anna[+8] 158 153 171 143 173 179 162,83 14
88. Jiránek Filip 137 203 153 144 192 191 170,00 13
89. Brašnová Alena[+8] 151 137 176 150 181 177 162,00 12
90. Brokešová Viktorie[+8] 135 146 169 180 171 171 162,00 11
91. Vondráček Robin 170 149 211 135 190 163 169,67 10
92. Marek Jakub 201 200 171 144 169 133 169,67 9
93. Brokeš Milan 177 166 158 160 181 175 169,50 8
94. Palečková Martina[+8] 197 167 148 137 171 146 161,00 7
95. Štefková Eva[+8] 133 182 123 167 200 160 160,83 6
96. Henzl Petr 163 152 167 174 180 177 168,83 5
97. Marek Luboš 204 176 120 214 154 143 168,50 4
98. Brychová Eliška[+8] 150 150 165 168 148 173 159,00 3
99. Jenšovský Roman 177 143 194 155 148 184 166,83 2
100. Klepáček Mašková Yvona[+8] 170 181 164 145 158 135 158,83 1
101. Fleischmann Jan st. 138 185 171 140 226 138 166,33 0
102. Breburda Miroslav 176 140 156 168 169 187 166,00 0
103. Bail Šimon 133 149 169 168 175 201 165,83 0
104. Květenský Vítězslav 162 191 156 171 145 169 165,67 0
105. Harašta Jiří 187 158 142 173 173 159 165,33 0
106. Kašpar Jiří 190 154 195 115 200 136 165,00 0
107. Štícha Bohumil 128 205 158 151 163 183 164,67 0
108. Matoušková Hana[+8] 160 145 163 152 148 168 156,00 0
109. Klein David 166 209 153 143 150 161 163,67 0
110. Zapletal Jaroslav 142 166 175 136 175 182 162,67 0
111. Křivský Jakub 130 150 177 171 146 199 162,17 0
112. Filuš Jan ml. 140 183 155 181 164 143 161,00 0
113. Rácová Julie[+8] 179 154 144 165 144 126 152,00 0
114. Hrdlička Vladislav 168 121 177 146 177 168 159,50 0
115. Brokeš František st. 142 136 153 190 189 145 159,17 0
116. Málková Lenka[+8] 170 147 146 137 141 166 151,17 0
117. Urban Tomáš PCE 151 155 115 171 202 158 158,67 0
118. Jirků Ladislav 146 170 159 138 172 152 156,17 0
119. Hrazdíra Jan 165 112 175 161 155 158 154,33 0
120. Macke Matyáš 137 150 177 121 143 194 153,67 0
121. Stulíková Dagmar[+8] 112 137 103 158 192 156 143,00 0
122. Vlček Josef 135 112 155 177 130 192 150,17 0
123. Lukaševič Pavel 135 154 139 158 183 109 146,33 0
124. Paclík Radomil 142 145 118 189 135 147 146,00 0
125. Blaška Štěpán 113 142 146 145 173 152 145,17 0
126. Vavrla Zdeněk 135 115 132 131 161 185 143,17 0
127. Muránsky Daniel 126 139 129 150 142 150 139,33 0
128. Mimrová Linda[+8] 107 133 136 127 124 142 128,17 0

Krátké zprávy

11.12.2024 v 20:53

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.

11.12.2024 v 12:40

Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.

27.11.2024 v 14:58

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.

19.11.2024 v 09:56

Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.

16.11.2024 v 02:12

CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 6. turnaje Prestige Tour 2024/25

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Nejezchleba Daniel
Bowlingjunior Plzeň
Nejezchleba Daniel

Nejezchleba Daniel

Bowlingjunior Plzeň

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Šalkovič Michal
Xbowling club
Šalkovič Michal

Šalkovič Michal

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Marešová Jana
expert King Pins
Marešová Jana

Marešová Jana

expert King Pins

Nejlepší seniorka - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/