P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenc Jaroslav | 209 | 258 | 216 | 223 | 210 | 256 | 228,67 | 100 |
2. | Straková Irena[+8] | 248 | 207 | 202 | 202 | 181 | 198 | 206,33 | 99 |
3. | Kotrla Ondřej | 256 | 229 | 211 | 190 | 171 | 213 | 211,67 | 98 |
4. | Uher Jaroslav | 235 | 191 | 214 | 229 | 231 | 167 | 211,17 | 97 |
5. | Barak David | 193 | 223 | 194 | 248 | 191 | 204 | 208,83 | 96 |
6. | Horáček Petr | 231 | 237 | 211 | 150 | 234 | 187 | 208,33 | 95 |
7. | Rác Václav | 215 | 199 | 218 | 220 | 158 | 224 | 205,67 | 94 |
8. | Minář Zdeněk | 220 | 214 | 238 | 207 | 150 | 196 | 204,17 | 93 |
9. | Škrabal Marek | 203 | 187 | 214 | 199 | 172 | 235 | 201,67 | 92 |
10. | Vacek Tomáš | 180 | 246 | 197 | 193 | 200 | 193 | 201,50 | 91 |
11. | Kordulík Václav ml. | 160 | 177 | 213 | 193 | 215 | 245 | 200,50 | 90 |
12. | Hindrák Jiří | 167 | 227 | 180 | 203 | 192 | 226 | 199,17 | 89 |
13. | Janošcová Kateřina[+8] | 174 | 181 | 226 | 203 | 173 | 187 | 190,67 | 88 |
14. | Vondráček Adam | 167 | 178 | 222 | 180 | 213 | 232 | 198,67 | 87 |
15. | Černá Pavla[+8] | 189 | 228 | 187 | 147 | 177 | 211 | 189,83 | 86 |
16. | Jenšovský Roman | 235 | 173 | 193 | 189 | 179 | 217 | 197,67 | 85 |
17. | Beštová Kateřina[+8] | 203 | 156 | 225 | 169 | 222 | 155 | 188,33 | 84 |
18. | Haxa Martin | 222 | 180 | 191 | 210 | 185 | 189 | 196,17 | 83 |
19. | Hejdučková Kateřina ml.[+8] | 135 | 204 | 166 | 208 | 198 | 207 | 186,33 | 82 |
20. | Mňačko Matyáš | 193 | 181 | 193 | 176 | 186 | 225 | 192,33 | 81 |
21. | Hrazdírová Lucie[+8] | 201 | 194 | 169 | 152 | 199 | 188 | 183,83 | 80 |
22. | Colon Josef | 188 | 179 | 195 | 172 | 169 | 247 | 191,67 | 79 |
23. | Prekop Ondřej | 152 | 163 | 237 | 165 | 225 | 206 | 191,33 | 78 |
24. | Seidl Daniel | 167 | 173 | 179 | 211 | 200 | 215 | 190,83 | 77 |
25. | Žáčková Pavla[+8] | 177 | 162 | 194 | 226 | 154 | 180 | 182,17 | 76 |
26. | Liebich Tomáš | 194 | 150 | 162 | 233 | 202 | 197 | 189,67 | 75 |
27. | Mojka David | 191 | 156 | 213 | 173 | 168 | 234 | 189,17 | 74 |
28. | Vondráčková Linda[+8] | 215 | 169 | 200 | 155 | 190 | 156 | 180,83 | 73 |
29. | Krummerová Eliška[+8] | 160 | 164 | 199 | 181 | 193 | 177 | 179,00 | 72 |
30. | Vacík Matěj | 214 | 190 | 173 | 172 | 187 | 184 | 186,67 | 71 |
31. | Matějka Antonín | 167 | 203 | 173 | 180 | 175 | 221 | 186,50 | 70 |
32. | Lang David | 178 | 185 | 190 | 170 | 171 | 221 | 185,83 | 69 |
33. | Uher Radovan | 206 | 145 | 267 | 166 | 154 | 173 | 185,17 | 68 |
34. | Vojkovský Matěj | 166 | 185 | 209 | 183 | 173 | 195 | 185,17 | 67 |
35. | Brokeš Milan | 153 | 167 | 191 | 207 | 179 | 198 | 182,50 | 66 |
36. | Jirků Ladislav | 179 | 152 | 192 | 179 | 200 | 193 | 182,50 | 65 |
37. | Otec Hanzlovská Petra[+8] | 170 | 189 | 136 | 206 | 180 | 165 | 174,33 | 64 |
38. | Harašta Jiří | 213 | 193 | 159 | 183 | 189 | 154 | 181,83 | 63 |
39. | Vlachovič Jakub | 136 | 215 | 210 | 173 | 192 | 163 | 181,50 | 62 |
40. | Štefková Eva[+8] | 171 | 132 | 186 | 195 | 174 | 183 | 173,50 | 61 |
41. | Šimánek Ladislav | 204 | 154 | 184 | 190 | 177 | 176 | 180,83 | 60 |
42. | Fidra Jan | 162 | 192 | 213 | 201 | 148 | 164 | 180,00 | 59 |
43. | Jarovský Albert | 189 | 182 | 162 | 179 | 183 | 179 | 179,00 | 58 |
44. | Malcová Gabriela[+8] | 158 | 147 | 184 | 223 | 158 | 154 | 170,67 | 57 |
45. | Palečková Martina[+8] | 204 | 185 | 144 | 144 | 185 | 161 | 170,50 | 56 |
46. | Teame Habtegabriel | 172 | 167 | 162 | 189 | 190 | 191 | 178,50 | 55 |
47. | Lébrová Jana[+8] | 184 | 174 | 162 | 184 | 198 | 120 | 170,33 | 54 |
48. | Kunc Oto | 193 | 169 | 177 | 163 | 188 | 180 | 178,33 | 53 |
49. | Málková Lenka[+8] | 167 | 159 | 183 | 172 | 138 | 201 | 170,00 | 52 |
50. | Semerák Stanislav | 188 | 191 | 175 | 136 | 189 | 189 | 178,00 | 51 |
51. | Liebichová Fantová Ingrid[+8] | 187 | 147 | 158 | 143 | 201 | 183 | 169,83 | 50 |
52. | Nosková Jitka[+8] | 168 | 126 | 172 | 158 | 187 | 205 | 169,33 | 49 |
53. | Malec Jaromír st. | 192 | 234 | 159 | 157 | 183 | 136 | 176,83 | 48 |
54. | Mareš Michal | 180 | 178 | 200 | 143 | 210 | 150 | 176,83 | 47 |
55. | Fojtíková Ivana[+8] | 159 | 156 | 164 | 182 | 177 | 174 | 168,67 | 46 |
56. | Maléřová Pavlína[+8] | 132 | 144 | 210 | 190 | 136 | 199 | 168,50 | 45 |
57. | Brokeš František st. | 173 | 159 | 188 | 154 | 180 | 203 | 176,17 | 44 |
58. | Květenský Vítězslav | 178 | 190 | 201 | 182 | 172 | 127 | 175,00 | 43 |
59. | Mlynář Marek | 162 | 155 | 198 | 167 | 185 | 181 | 174,67 | 42 |
60. | Sovová Alena[+8] | 170 | 192 | 145 | 155 | 184 | 152 | 166,33 | 41 |
61. | Konečný Pavel | 173 | 177 | 180 | 165 | 166 | 185 | 174,33 | 40 |
62. | Prokopová Dagmar[+8] | 166 | 141 | 176 | 191 | 168 | 152 | 165,67 | 39 |
63. | Vacek Jaroslav | 167 | 215 | 128 | 181 | 162 | 187 | 173,33 | 38 |
64. | Nosek Richard | 209 | 165 | 161 | 160 | 184 | 161 | 173,33 | 37 |
65. | Marek Luboš | 154 | 156 | 199 | 222 | 139 | 168 | 173,00 | 36 |
66. | Brychová Eliška[+8] | 137 | 149 | 198 | 173 | 158 | 173 | 164,67 | 35 |
67. | Sýkorová Andrea[+8] | 171 | 166 | 147 | 167 | 156 | 180 | 164,50 | 34 |
68. | Brokešová Annabel[+8] | 176 | 177 | 131 | 159 | 156 | 184 | 163,83 | 33 |
69. | Hasoň Jiří | 178 | 169 | 162 | 173 | 193 | 155 | 171,67 | 32 |
70. | Hoschna Jan | 155 | 146 | 189 | 188 | 181 | 170 | 171,50 | 31 |
71. | Lexová Sophie[+8] | 172 | 172 | 171 | 179 | 108 | 179 | 163,50 | 30 |
72. | Mihulka Josef | 157 | 175 | 175 | 158 | 181 | 176 | 170,33 | 29 |
73. | König Antonín | 162 | 125 | 156 | 223 | 187 | 167 | 170,00 | 28 |
74. | Koumar Miroslav | 167 | 164 | 194 | 145 | 179 | 170 | 169,83 | 27 |
75. | Kovařík Dušan | 175 | 138 | 199 | 187 | 146 | 168 | 168,83 | 26 |
76. | Turina Jaroslav | 168 | 162 | 178 | 176 | 169 | 158 | 168,50 | 25 |
77. | Vojtěchová Markéta[+8] | 169 | 139 | 173 | 150 | 146 | 185 | 160,33 | 24 |
78. | Adamec Petr | 202 | 169 | 126 | 163 | 170 | 179 | 168,17 | 23 |
79. | Vrážel Jiří st. | 185 | 202 | 187 | 160 | 131 | 143 | 168,00 | 22 |
80. | Vlček Josef | 180 | 159 | 213 | 125 | 170 | 156 | 167,17 | 21 |
81. | Vopička Karel | 153 | 158 | 178 | 176 | 171 | 167 | 167,17 | 20 |
82. | Bejdl René | 151 | 181 | 178 | 179 | 182 | 131 | 167,00 | 19 |
83. | Pitaš Vladimír | 183 | 143 | 178 | 128 | 201 | 166 | 166,50 | 18 |
84. | Brašnová Alena[+8] | 204 | 170 | 138 | 156 | 161 | 121 | 158,33 | 17 |
85. | Stojanov Jakub | 118 | 179 | 149 | 211 | 172 | 169 | 166,33 | 16 |
86. | Šimůnek Pavel st. | 155 | 165 | 145 | 189 | 173 | 171 | 166,33 | 15 |
87. | Lakomý Jan | 158 | 147 | 200 | 158 | 173 | 158 | 165,67 | 14 |
88. | Soukup Libor | 166 | 173 | 144 | 168 | 147 | 193 | 165,17 | 13 |
89. | Kvasničková Zuzana[+8] | 149 | 137 | 159 | 148 | 202 | 136 | 155,17 | 12 |
90. | Paleček Petr | 178 | 162 | 142 | 164 | 164 | 166 | 162,67 | 11 |
91. | Sedláček Jakub | 202 | 158 | 118 | 155 | 171 | 166 | 161,67 | 10 |
92. | Bail Šimon | 136 | 148 | 139 | 160 | 198 | 179 | 160,00 | 9 |
93. | Zapletal Jaroslav | 145 | 153 | 190 | 148 | 134 | 188 | 159,67 | 8 |
94. | Meluzinová Adéla[+8] | 151 | 158 | 102 | 159 | 154 | 182 | 151,00 | 7 |
95. | Haxa Adam | 151 | 168 | 156 | 159 | 129 | 188 | 158,50 | 6 |
96. | Víšek Petr | 146 | 155 | 155 | 158 | 165 | 160 | 156,50 | 5 |
97. | Brokešová Anna[+8] | 140 | 127 | 130 | 142 | 199 | 148 | 147,67 | 4 |
98. | Paclík Vladimír | 156 | 124 | 145 | 180 | 138 | 188 | 155,17 | 3 |
99. | Hrazdíra Jan | 136 | 149 | 190 | 140 | 182 | 130 | 154,50 | 2 |
100. | Hasoň Jakub | 166 | 139 | 128 | 201 | 132 | 160 | 154,33 | 1 |
101. | Stupka Jan | 131 | 147 | 145 | 185 | 150 | 159 | 152,83 | 0 |
102. | Štícha Bohumil | 119 | 177 | 150 | 163 | 156 | 148 | 152,17 | 0 |
103. | Slezák Luboš | 161 | 191 | 124 | 141 | 147 | 143 | 151,17 | 0 |
104. | Macke Matyáš | 183 | 157 | 138 | 121 | 127 | 178 | 150,67 | 0 |
105. | Chrpa Jindřich | 146 | 167 | 145 | 134 | 147 | 154 | 148,83 | 0 |
106. | Brokešová Viktorie[+8] | 159 | 123 | 118 | 172 | 134 | 136 | 140,33 | 0 |
107. | Muránsky Daniel | 148 | 130 | 149 | 131 | 160 | 168 | 147,67 | 0 |
108. | Paclík Radomil | 155 | 132 | 136 | 145 | 145 | 169 | 147,00 | 0 |
109. | Blabolilová Martina[+8] | 144 | 158 | 157 | 108 | 106 | 156 | 138,17 | 0 |
110. | Engelman Stanislav | 135 | 151 | 168 | 124 | 151 | 143 | 145,33 | 0 |
111. | Procházka Lukáš | 149 | 144 | 122 | 149 | 141 | 153 | 143,00 | 0 |
112. | Sekowská Beatrica[+8] | 110 | 125 | 120 | 158 | 140 | 155 | 134,67 | 0 |
113. | Rácová Julie[+8] | 176 | 128 | 130 | 137 | 134 | 93 | 133,00 | 0 |
114. | Jiránek Filip | 177 | 127 | 125 | 133 | 129 | 155 | 141,00 | 0 |
115. | Marek Jakub | 104 | 158 | 153 | 130 | 172 | 117 | 139,00 | 0 |
116. | Škrabánek Oskar | 130 | 141 | 179 | 119 | 137 | 115 | 136,83 | 0 |
117. | Jindřišek Milan | 136 | 114 | 140 | 154 | 122 | 130 | 132,67 | 0 |
118. | Peroutka Václav | 174 | 136 | 94 | 142 | 131 | 115 | 132,00 | 0 |
119. | Vavrla Zdeněk | 102 | 116 | 106 | 167 | 120 | 146 | 126,17 | 0 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25
Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25