P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macek Jan | 286 | 247 | 233 | 212 | 243 | 219 | 240,00 | 100 |
2. | Kotrla Ondřej | 195 | 224 | 185 | 268 | 223 | 264 | 226,50 | 99 |
3. | Kinc Denis | 225 | 245 | 176 | 204 | 246 | 255 | 225,17 | 98 |
4. | Jelínek Lukáš | 232 | 212 | 183 | 221 | 247 | 237 | 222,00 | 97 |
5. | Beštová Kateřina | 263 | 222 | 246 | 187 | 189 | 161 | 211,33 | 96 |
6. | Barak David | 190 | 203 | 215 | 212 | 253 | 242 | 219,17 | 95 |
7. | Seidl Daniel | 254 | 183 | 156 | 216 | 232 | 227 | 211,33 | 94 |
8. | Otec Hanzlovská Petra | 220 | 241 | 172 | 221 | 156 | 205 | 202,50 | 93 |
9. | Škrabal Marek | 203 | 220 | 166 | 211 | 211 | 243 | 209,00 | 92 |
10. | Lorenc Jaroslav | 245 | 167 | 229 | 203 | 216 | 180 | 206,67 | 91 |
11. | Vojkovský Matěj | 225 | 192 | 171 | 190 | 235 | 226 | 206,50 | 90 |
12. | Hoschna Jan | 233 | 207 | 158 | 227 | 199 | 197 | 203,50 | 89 |
13. | Minář Zdeněk | 215 | 205 | 228 | 204 | 223 | 142 | 202,83 | 88 |
14. | Kala Rostislav | 242 | 182 | 255 | 188 | 183 | 166 | 202,67 | 87 |
15. | Janošcová Kateřina | 190 | 192 | 207 | 191 | 173 | 214 | 194,50 | 86 |
16. | Hindrák Jiří | 202 | 243 | 154 | 238 | 169 | 199 | 200,83 | 85 |
17. | Nejezchleba Stanislav | 238 | 203 | 167 | 202 | 185 | 204 | 199,83 | 84 |
18. | Turina Jaroslav | 188 | 174 | 234 | 209 | 190 | 203 | 199,67 | 83 |
19. | Görg Martin | 201 | 157 | 188 | 189 | 267 | 190 | 198,67 | 82 |
20. | Uher Radovan | 181 | 209 | 235 | 192 | 209 | 166 | 198,67 | 81 |
21. | Michal Ondřej | 183 | 197 | 214 | 192 | 196 | 210 | 198,67 | 80 |
22. | Uher Jaroslav | 205 | 200 | 233 | 177 | 169 | 206 | 198,33 | 79 |
23. | Klein David | 214 | 212 | 202 | 171 | 184 | 193 | 196,00 | 78 |
24. | Krummerová Eliška | 206 | 198 | 191 | 153 | 170 | 207 | 187,50 | 77 |
25. | Homola Lukáš | 258 | 248 | 176 | 136 | 183 | 171 | 195,33 | 76 |
26. | Lébrová Jana | 150 | 201 | 226 | 151 | 218 | 177 | 187,17 | 75 |
27. | Tabačko Martin | 202 | 201 | 208 | 163 | 204 | 192 | 195,00 | 74 |
28. | Maléřová Pavlína | 243 | 170 | 166 | 159 | 232 | 150 | 186,67 | 73 |
29. | Mach Libor | 156 | 224 | 215 | 171 | 209 | 184 | 193,17 | 72 |
30. | Vrážel Jiří st. | 129 | 203 | 223 | 231 | 189 | 181 | 192,67 | 71 |
31. | Palečková Martina | 231 | 207 | 155 | 181 | 174 | 148 | 182,67 | 70 |
32. | Brokešová Viktorie | 202 | 176 | 177 | 188 | 180 | 173 | 182,67 | 69 |
33. | Vopička Karel | 147 | 188 | 188 | 231 | 230 | 159 | 190,50 | 68 |
34. | Kováč Ondřej | 212 | 182 | 191 | 185 | 231 | 139 | 190,00 | 67 |
35. | Jirků Ladislav | 171 | 189 | 213 | 172 | 180 | 215 | 190,00 | 66 |
36. | Fidra Jan | 174 | 193 | 180 | 172 | 189 | 222 | 188,33 | 65 |
37. | Štulc Jan | 157 | 185 | 200 | 187 | 193 | 208 | 188,33 | 64 |
38. | Vacek Jaroslav | 198 | 224 | 170 | 199 | 162 | 173 | 187,67 | 63 |
39. | Bočan Josef | 180 | 158 | 190 | 167 | 189 | 233 | 186,17 | 62 |
40. | Vlachovič Jakub | 212 | 188 | 191 | 225 | 140 | 161 | 186,17 | 61 |
41. | Fleischmann Jan st. | 216 | 194 | 176 | 162 | 204 | 165 | 186,17 | 60 |
42. | Burian Ivan | 170 | 154 | 204 | 213 | 188 | 186 | 185,83 | 59 |
43. | Colon Josef | 204 | 181 | 157 | 181 | 194 | 193 | 185,00 | 58 |
44. | Brokešová Annabel | 179 | 204 | 175 | 171 | 159 | 172 | 176,67 | 57 |
45. | Vondráček Adam | 171 | 180 | 203 | 223 | 179 | 151 | 184,50 | 56 |
46. | Bejdl René | 146 | 213 | 222 | 149 | 159 | 208 | 182,83 | 55 |
47. | Urban Tomáš PCE | 205 | 170 | 156 | 179 | 186 | 201 | 182,83 | 54 |
48. | Kratochvíl Dominik | 138 | 153 | 139 | 269 | 188 | 199 | 181,00 | 53 |
49. | Iwazawa Ema | 190 | 164 | 191 | 138 | 192 | 158 | 172,17 | 52 |
50. | Horáček Petr | 144 | 149 | 154 | 169 | 203 | 255 | 179,00 | 51 |
51. | Fojtíková Ivana | 139 | 180 | 199 | 171 | 193 | 143 | 170,83 | 50 |
52. | Švec Ladislav | 184 | 183 | 149 | 168 | 199 | 187 | 178,33 | 49 |
53. | Šimánek Ladislav | 146 | 172 | 202 | 143 | 242 | 164 | 178,17 | 48 |
54. | Brokešová Anna | 182 | 207 | 132 | 179 | 182 | 139 | 170,17 | 47 |
55. | Vondráčková Linda | 181 | 153 | 169 | 153 | 194 | 165 | 169,17 | 46 |
56. | Mazalová Andrea | 161 | 159 | 142 | 163 | 191 | 197 | 168,83 | 45 |
57. | Sýkorová Andrea | 140 | 162 | 201 | 181 | 135 | 191 | 168,33 | 44 |
58. | Jenšovský Roman | 158 | 160 | 197 | 172 | 156 | 214 | 176,17 | 43 |
59. | Babec Adam | 171 | 157 | 188 | 212 | 135 | 194 | 176,17 | 42 |
60. | Stulík Jiří | 186 | 163 | 164 | 152 | 149 | 242 | 176,00 | 41 |
61. | Vavrla Zdeněk | 183 | 212 | 180 | 164 | 164 | 153 | 176,00 | 40 |
62. | Krňák Pavel | 156 | 167 | 198 | 179 | 162 | 191 | 175,50 | 39 |
63. | Brokeš Milan | 159 | 201 | 189 | 184 | 149 | 170 | 175,33 | 38 |
64. | Jarovský Albert | 180 | 166 | 193 | 153 | 168 | 192 | 175,33 | 37 |
65. | Honomichlová Martina | 188 | 167 | 145 | 164 | 163 | 177 | 167,33 | 36 |
66. | Mňačko Matyáš | 188 | 144 | 187 | 158 | 159 | 214 | 175,00 | 35 |
67. | Nosek Richard | 179 | 163 | 168 | 175 | 190 | 175 | 175,00 | 34 |
68. | Štefková Eva | 163 | 146 | 167 | 182 | 172 | 171 | 166,83 | 33 |
69. | Stulíková Dagmar | 135 | 161 | 189 | 165 | 191 | 159 | 166,67 | 32 |
70. | Paclík Vladimír | 178 | 204 | 148 | 149 | 191 | 177 | 174,50 | 31 |
71. | Tesař František | 174 | 178 | 167 | 190 | 168 | 168 | 174,17 | 30 |
72. | Hrazdíra Jan | 176 | 162 | 161 | 158 | 209 | 178 | 174,00 | 29 |
73. | Brychová Eliška | 149 | 154 | 149 | 194 | 167 | 182 | 165,83 | 28 |
74. | König Antonín | 184 | 157 | 166 | 168 | 187 | 177 | 173,17 | 27 |
75. | Sovová Alena | 182 | 178 | 182 | 159 | 156 | 134 | 165,17 | 26 |
76. | Mareš Michal | 202 | 147 | 205 | 178 | 143 | 163 | 173,00 | 25 |
77. | Rác Václav | 182 | 168 | 158 | 161 | 176 | 193 | 173,00 | 24 |
78. | Lang David | 158 | 137 | 153 | 222 | 188 | 177 | 172,50 | 23 |
79. | John Jiří VČ | 169 | 198 | 162 | 148 | 154 | 204 | 172,50 | 22 |
80. | Hasník Vít | 167 | 184 | 175 | 179 | 183 | 147 | 172,50 | 21 |
81. | Rácová Julie | 129 | 150 | 168 | 169 | 157 | 213 | 164,33 | 20 |
82. | Straková Irena | 190 | 169 | 166 | 134 | 163 | 164 | 164,33 | 19 |
83. | Bojdová Nathalie | 139 | 186 | 126 | 157 | 170 | 202 | 163,33 | 18 |
84. | Slezák Luboš | 160 | 128 | 156 | 192 | 189 | 193 | 169,67 | 17 |
85. | Matějka Antonín | 159 | 165 | 179 | 170 | 137 | 200 | 168,33 | 16 |
86. | Pitaš Vladimír | 168 | 179 | 140 | 191 | 180 | 148 | 167,67 | 15 |
87. | Mráček Petr | 149 | 130 | 166 | 212 | 163 | 185 | 167,50 | 14 |
88. | Kunc Oto | 166 | 197 | 166 | 159 | 158 | 149 | 165,83 | 13 |
89. | Černíková Karolína | 123 | 153 | 167 | 126 | 235 | 137 | 156,83 | 12 |
90. | Henzl Petr | 165 | 160 | 156 | 190 | 157 | 156 | 164,00 | 11 |
91. | Paleček Petr | 168 | 150 | 199 | 194 | 131 | 141 | 163,83 | 10 |
92. | Bílek Miroslav | 186 | 167 | 172 | 132 | 150 | 165 | 162,00 | 9 |
93. | Vlček Josef | 136 | 184 | 168 | 178 | 140 | 166 | 162,00 | 8 |
94. | Prekop Ondřej | 160 | 179 | 138 | 163 | 178 | 151 | 161,50 | 7 |
95. | Prokopová Dagmar | 147 | 134 | 169 | 171 | 158 | 139 | 153,00 | 6 |
96. | Vacek Tomáš | 181 | 165 | 157 | 132 | 168 | 159 | 160,33 | 5 |
97. | Květenský Vítězslav | 141 | 172 | 155 | 175 | 138 | 171 | 158,67 | 4 |
98. | Žáčková Pavla | 155 | 134 | 136 | 157 | 163 | 153 | 149,67 | 3 |
99. | Stojanov Jakub | 125 | 136 | 191 | 179 | 169 | 144 | 157,33 | 2 |
100. | Šimůnek Pavel st. | 136 | 158 | 148 | 141 | 213 | 147 | 157,17 | 1 |
101. | Hrazdírová Lucie | 160 | 142 | 141 | 174 | 120 | 158 | 149,17 | 0 |
102. | Soukup Libor | 147 | 193 | 144 | 157 | 110 | 190 | 156,83 | 0 |
103. | Brokeš František st. | 155 | 129 | 156 | 179 | 159 | 151 | 154,83 | 0 |
104. | Bail Šimon | 182 | 148 | 130 | 150 | 142 | 175 | 154,50 | 0 |
105. | Krňáková Šárka | 149 | 173 | 135 | 128 | 126 | 166 | 146,17 | 0 |
106. | Jindřišek Milan | 151 | 149 | 144 | 158 | 161 | 149 | 152,00 | 0 |
107. | Jiránek Filip | 125 | 145 | 178 | 171 | 140 | 137 | 149,33 | 0 |
108. | Mojka David | 134 | 136 | 128 | 144 | 149 | 175 | 144,33 | 0 |
109. | Muránsky Daniel | 126 | 122 | 126 | 157 | 173 | 158 | 143,67 | 0 |
110. | Macke Matyáš | 138 | 125 | 134 | 134 | 131 | 148 | 135,00 | 0 |
111. | Matoušková Hana | 131 | 110 | 112 | 111 | 116 | 179 | 126,50 | 0 |
112. | Sekowská Beatrica | 98 | 98 | 141 | 110 | 122 | 136 | 117,50 | 0 |
113. | Škrabánek Oskar | 83 | 103 | 143 | 112 | 98 | 127 | 111,00 | 0 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25