P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelínek Lukáš | 190 | 247 | 206 | 223 | 197 | 177 | 206,67 | 100 |
2. | Kala Rostislav | 214 | 218 | 160 | 201 | 210 | 192 | 199,17 | 99 |
3. | Hladík Karel | 183 | 212 | 228 | 204 | 166 | 191 | 197,33 | 98 |
4. | Prokopová Dagmar | 147 | 177 | 196 | 185 | 226 | 201 | 188,67 | 97 |
5. | Štefková Eva | 192 | 172 | 196 | 223 | 190 | 157 | 188,33 | 96 |
6. | Lang David | 189 | 213 | 180 | 212 | 212 | 171 | 196,17 | 95 |
7. | Lorenc Jaroslav | 160 | 214 | 205 | 177 | 233 | 180 | 194,83 | 94 |
8. | Krummerová Eliška | 175 | 180 | 182 | 192 | 183 | 206 | 186,33 | 93 |
9. | Fojtíková Ivana | 173 | 163 | 193 | 169 | 243 | 176 | 186,17 | 92 |
10. | Vrážel Jiří st. | 232 | 178 | 201 | 150 | 212 | 178 | 191,83 | 91 |
11. | Černík Vojtěch | 175 | 196 | 234 | 222 | 166 | 155 | 191,33 | 90 |
12. | Fidra Jan | 135 | 153 | 180 | 257 | 229 | 193 | 191,17 | 89 |
13. | Fleischmann Jan st. | 216 | 140 | 172 | 187 | 225 | 201 | 190,17 | 88 |
14. | Mazalová Andrea | 152 | 174 | 175 | 203 | 191 | 195 | 181,67 | 87 |
15. | Butal Jaroslav st. | 186 | 191 | 218 | 178 | 182 | 174 | 188,17 | 86 |
16. | Nosek Richard | 242 | 172 | 167 | 208 | 180 | 154 | 187,17 | 85 |
17. | Straková Irena | 210 | 147 | 212 | 157 | 169 | 178 | 178,83 | 84 |
18. | Šimánek Ladislav | 179 | 193 | 176 | 194 | 204 | 175 | 186,83 | 83 |
19. | Maléřová Pavlína | 183 | 208 | 139 | 147 | 214 | 179 | 178,33 | 82 |
20. | Turina Jaroslav | 171 | 207 | 175 | 210 | 179 | 174 | 186,00 | 81 |
21. | Otec Hanzlovská Petra | 178 | 212 | 168 | 172 | 189 | 149 | 178,00 | 80 |
22. | Liebich Tomáš | 174 | 226 | 215 | 189 | 187 | 122 | 185,50 | 79 |
23. | Lébrová Jana | 177 | 201 | 185 | 160 | 192 | 147 | 177,00 | 78 |
24. | Uher Radovan | 188 | 195 | 182 | 189 | 176 | 180 | 185,00 | 77 |
25. | Pankivová Božena | 190 | 180 | 156 | 148 | 194 | 192 | 176,67 | 76 |
26. | Bočan Josef | 183 | 225 | 166 | 169 | 170 | 193 | 184,33 | 75 |
27. | Janošcová Kateřina | 183 | 165 | 171 | 174 | 157 | 204 | 175,67 | 74 |
28. | Matějka Antonín | 176 | 164 | 194 | 192 | 182 | 192 | 183,33 | 73 |
29. | Krčma Milan ml. | 197 | 148 | 168 | 199 | 210 | 176 | 183,00 | 72 |
30. | Nejezchleba Stanislav | 166 | 224 | 170 | 162 | 185 | 190 | 182,83 | 71 |
31. | Drábek Aleš | 219 | 160 | 212 | 172 | 166 | 167 | 182,67 | 70 |
32. | Křesťan Miroslav | 175 | 160 | 170 | 194 | 241 | 155 | 182,50 | 69 |
33. | Vojkovský Matěj | 141 | 173 | 178 | 221 | 191 | 189 | 182,17 | 68 |
34. | Klein David | 190 | 168 | 185 | 148 | 234 | 167 | 182,00 | 67 |
35. | Vlachovič Jakub | 188 | 185 | 176 | 184 | 190 | 162 | 180,83 | 66 |
36. | Mihulka Josef | 182 | 134 | 164 | 185 | 194 | 225 | 180,67 | 65 |
37. | Vondráčková Linda | 181 | 176 | 137 | 135 | 214 | 192 | 172,50 | 64 |
38. | Surán Ondrej | 187 | 210 | 176 | 165 | 155 | 189 | 180,33 | 63 |
39. | Homola Lukáš | 194 | 170 | 173 | 192 | 167 | 184 | 180,00 | 62 |
40. | Beštová Kateřina | 181 | 147 | 173 | 171 | 167 | 192 | 171,83 | 61 |
41. | Vojtěchová Markéta | 176 | 172 | 178 | 173 | 147 | 184 | 171,67 | 60 |
42. | Mach Libor | 193 | 165 | 177 | 200 | 145 | 191 | 178,50 | 59 |
43. | Barak David | 201 | 170 | 171 | 155 | 188 | 186 | 178,50 | 58 |
44. | Hindrák Jiří | 191 | 159 | 185 | 205 | 181 | 149 | 178,33 | 57 |
45. | Jenšovský Roman | 197 | 175 | 183 | 159 | 194 | 160 | 178,00 | 56 |
46. | Vacek Jaroslav | 155 | 147 | 200 | 182 | 187 | 196 | 177,83 | 55 |
47. | Čižinský Jaroslav | 178 | 184 | 187 | 169 | 176 | 171 | 177,50 | 54 |
48. | Burian Ivan | 143 | 218 | 199 | 180 | 158 | 163 | 176,83 | 53 |
49. | Tříska Jan | 183 | 134 | 151 | 211 | 190 | 192 | 176,83 | 52 |
50. | Pitaš Vladimír | 188 | 152 | 203 | 157 | 181 | 177 | 176,33 | 51 |
51. | Seidl Daniel | 149 | 173 | 202 | 121 | 210 | 202 | 176,17 | 50 |
52. | Sovová Alena | 188 | 162 | 154 | 160 | 187 | 156 | 167,83 | 49 |
53. | Colon Josef | 218 | 150 | 151 | 198 | 167 | 168 | 175,33 | 48 |
54. | Görg Martin | 188 | 193 | 145 | 185 | 174 | 166 | 175,17 | 47 |
55. | Prekop Ondřej | 200 | 180 | 170 | 202 | 129 | 166 | 174,50 | 46 |
56. | Kinc Denis | 168 | 174 | 146 | 156 | 212 | 188 | 174,00 | 45 |
57. | Šenk Petr | 160 | 184 | 169 | 157 | 162 | 208 | 173,33 | 44 |
58. | Poprocký Michal | 189 | 140 | 184 | 160 | 195 | 163 | 171,83 | 43 |
59. | Hasník Vít | 122 | 170 | 154 | 178 | 192 | 206 | 170,33 | 42 |
60. | Švec Ladislav | 174 | 175 | 176 | 182 | 161 | 148 | 169,33 | 41 |
61. | Heřmánková Blanka | 155 | 141 | 171 | 179 | 172 | 147 | 160,83 | 40 |
62. | Brokeš Milan | 192 | 190 | 186 | 143 | 141 | 160 | 168,67 | 39 |
63. | König Antonín | 169 | 162 | 153 | 164 | 175 | 186 | 168,17 | 38 |
64. | Paclík Vladimír | 159 | 184 | 148 | 162 | 151 | 204 | 168,00 | 37 |
65. | Bail Šimon | 148 | 181 | 162 | 181 | 185 | 148 | 167,50 | 36 |
66. | Černíková Karolína | 150 | 174 | 194 | 136 | 148 | 152 | 159,00 | 35 |
67. | Nosková Jitka | 174 | 149 | 171 | 180 | 131 | 148 | 158,83 | 34 |
68. | Brychová Eliška | 162 | 144 | 179 | 162 | 145 | 158 | 158,33 | 33 |
69. | Černíková Michaela | 157 | 149 | 147 | 147 | 138 | 210 | 158,00 | 32 |
70. | Kováč Ondřej | 158 | 134 | 217 | 181 | 162 | 143 | 165,83 | 31 |
71. | Brokeš František st. | 164 | 185 | 142 | 126 | 195 | 183 | 165,83 | 30 |
72. | Kunc Oto | 213 | 179 | 181 | 147 | 143 | 128 | 165,17 | 29 |
73. | Vopička Karel | 157 | 154 | 217 | 167 | 165 | 127 | 164,50 | 28 |
74. | Nováková Iva | 172 | 192 | 115 | 134 | 152 | 169 | 155,67 | 27 |
75. | Brokešová Anna | 157 | 159 | 179 | 141 | 172 | 125 | 155,50 | 26 |
76. | Květenský Vítězslav | 161 | 165 | 170 | 180 | 154 | 148 | 163,00 | 25 |
77. | Strejcová Tereza | 155 | 137 | 176 | 213 | 112 | 132 | 154,17 | 24 |
78. | Sýkorová Andrea | 142 | 170 | 142 | 160 | 147 | 164 | 154,17 | 23 |
79. | Brokešová Viktorie | 126 | 157 | 137 | 193 | 149 | 153 | 152,50 | 22 |
80. | Uher Jaroslav | 155 | 178 | 163 | 183 | 118 | 164 | 160,17 | 21 |
81. | Hrazdírová Lucie | 162 | 161 | 162 | 121 | 141 | 160 | 151,17 | 20 |
82. | Kopřiva Adam | 126 | 190 | 196 | 127 | 173 | 140 | 158,67 | 19 |
83. | Bejdl René | 153 | 156 | 163 | 178 | 162 | 139 | 158,50 | 18 |
84. | Šimůnek Pavel st. | 135 | 163 | 148 | 197 | 147 | 157 | 157,83 | 17 |
85. | Stojanov Jakub | 125 | 216 | 144 | 145 | 157 | 154 | 156,83 | 16 |
86. | Fufalko Mykola | 157 | 162 | 133 | 164 | 158 | 166 | 156,67 | 15 |
87. | Paleček Petr | 161 | 173 | 135 | 181 | 139 | 144 | 155,50 | 14 |
88. | Sůva Jan | 172 | 162 | 167 | 167 | 144 | 120 | 155,33 | 13 |
89. | Palečková Martina | 113 | 152 | 169 | 149 | 153 | 148 | 147,33 | 12 |
90. | Krauskopf Josef | 130 | 137 | 166 | 147 | 178 | 173 | 155,17 | 11 |
91. | Rác Václav | 115 | 198 | 162 | 126 | 164 | 162 | 154,50 | 10 |
92. | Rácová Julie | 174 | 134 | 170 | 148 | 131 | 118 | 145,83 | 9 |
93. | Henzl Petr | 188 | 145 | 146 | 151 | 134 | 153 | 152,83 | 8 |
94. | Hais Petr | 120 | 159 | 137 | 152 | 171 | 167 | 151,00 | 7 |
95. | Vacek Tomáš | 155 | 147 | 158 | 101 | 207 | 134 | 150,33 | 6 |
96. | Janošec Miroslav ml. | 147 | 118 | 135 | 180 | 148 | 169 | 149,50 | 5 |
97. | Gruncl Josef | 146 | 147 | 124 | 153 | 176 | 149 | 149,17 | 4 |
98. | Soukupová Dana | 119 | 167 | 158 | 134 | 144 | 123 | 140,83 | 3 |
99. | Hrazdíra Jan | 151 | 164 | 130 | 155 | 153 | 136 | 148,17 | 2 |
100. | Bílek Miroslav | 128 | 135 | 178 | 135 | 151 | 159 | 147,67 | 1 |
101. | Valošek Tomáš | 153 | 160 | 124 | 126 | 180 | 143 | 147,67 | 0 |
102. | Zapletalová Jiřina | 135 | 143 | 150 | 117 | 130 | 158 | 138,83 | 0 |
103. | Šarišský Jakub | 159 | 140 | 116 | 142 | 145 | 179 | 146,83 | 0 |
104. | Jindřišek Milan | 162 | 148 | 129 | 128 | 158 | 151 | 146,00 | 0 |
105. | Mareš Michal | 159 | 138 | 152 | 114 | 152 | 157 | 145,33 | 0 |
106. | Chládková Hana | 138 | 136 | 143 | 121 | 147 | 126 | 135,17 | 0 |
107. | Honomichlová Martina | 146 | 136 | 133 | 151 | 120 | 122 | 134,67 | 0 |
108. | Láník Igor | 129 | 142 | 149 | 110 | 147 | 178 | 142,50 | 0 |
109. | Marouš Martin | 184 | 113 | 157 | 157 | 130 | 114 | 142,50 | 0 |
110. | Homola Ladislav | 150 | 111 | 123 | 137 | 180 | 144 | 140,83 | 0 |
111. | Brokešová Annabel | 152 | 116 | 123 | 154 | 113 | 134 | 132,00 | 0 |
112. | Bora František | 180 | 148 | 114 | 131 | 111 | 129 | 135,50 | 0 |
113. | Kopřiva Daniel | 91 | 146 | 122 | 94 | 153 | 101 | 117,83 | 0 |
114. | Krauskopf Josef ml. | 74 | 101 | 120 | 90 | 113 | 130 | 104,67 | 0 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25