P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelínek Lukáš | 200 | 258 | 254 | 189 | 225 | 246 | 228,67 | 92 |
2. | Lorenc Jaroslav | 234 | 216 | 233 | 227 | 172 | 279 | 226,83 | 91 |
3. | Čermák Pavel | 205 | 181 | 192 | 212 | 278 | 224 | 215,33 | 90 |
4. | Erben Roman | 152 | 197 | 257 | 232 | 204 | 221 | 210,50 | 89 |
5. | Čížek Daniel | 183 | 213 | 171 | 204 | 202 | 268 | 206,83 | 88 |
6. | Černá Pavla | 170 | 214 | 206 | 205 | 144 | 244 | 197,17 | 87 |
7. | Petáková Anna | 178 | 177 | 165 | 237 | 217 | 193 | 194,50 | 86 |
8. | Tříska Jan | 214 | 206 | 200 | 221 | 178 | 193 | 202,00 | 85 |
9. | Rác Václav | 190 | 173 | 202 | 255 | 190 | 192 | 200,33 | 84 |
10. | Mička Daniel | 151 | 180 | 192 | 196 | 258 | 223 | 200,00 | 83 |
11. | Vojtěchová Markéta | 161 | 176 | 192 | 198 | 191 | 231 | 191,50 | 82 |
12. | Grunda Daniel | 185 | 206 | 170 | 219 | 214 | 194 | 198,00 | 81 |
13. | Švec Ladislav | 174 | 179 | 180 | 209 | 255 | 188 | 197,50 | 80 |
14. | Rain David | 150 | 192 | 203 | 229 | 189 | 222 | 197,50 | 79 |
15. | Uhlířová Zuzana | 185 | 189 | 210 | 192 | 212 | 144 | 188,67 | 78 |
16. | Šimánek Ladislav | 175 | 204 | 152 | 215 | 230 | 200 | 196,00 | 77 |
17. | Zvěřinová Lenka | 162 | 175 | 199 | 165 | 193 | 220 | 185,67 | 76 |
18. | Straková Irena | 140 | 179 | 173 | 224 | 193 | 197 | 184,33 | 75 |
19. | Bílek Miroslav | 181 | 200 | 164 | 193 | 200 | 204 | 190,33 | 74 |
20. | Krummerová Eliška | 154 | 193 | 171 | 169 | 224 | 178 | 181,50 | 73 |
21. | Kováč Ondřej | 202 | 178 | 139 | 198 | 278 | 139 | 189,00 | 72 |
22. | Engelman Stanislav | 168 | 221 | 149 | 178 | 231 | 184 | 188,50 | 71 |
23. | Palečková Martina | 198 | 221 | 124 | 177 | 178 | 181 | 179,83 | 70 |
24. | Heřmánková Blanka | 173 | 184 | 178 | 167 | 206 | 171 | 179,83 | 69 |
25. | Šilhavý Michal | 158 | 188 | 203 | 160 | 213 | 203 | 187,50 | 68 |
26. | Uher Radovan | 181 | 192 | 166 | 156 | 216 | 205 | 186,00 | 67 |
27. | Bočan Josef | 183 | 123 | 191 | 196 | 178 | 234 | 184,17 | 66 |
28. | Vrážel Jiří st. | 164 | 172 | 223 | 198 | 172 | 170 | 183,17 | 65 |
29. | Sovová Alena | 167 | 152 | 177 | 148 | 228 | 178 | 175,00 | 64 |
30. | Černík Vojtěch | 174 | 159 | 182 | 192 | 211 | 178 | 182,67 | 63 |
31. | Pankivová Božena | 201 | 168 | 180 | 158 | 165 | 176 | 174,67 | 62 |
32. | Beštová Kateřina | 192 | 177 | 187 | 186 | 171 | 128 | 173,50 | 61 |
33. | Černíková Karolína | 165 | 167 | 129 | 183 | 202 | 194 | 173,33 | 60 |
34. | Mazalová Andrea | 193 | 148 | 135 | 179 | 168 | 196 | 169,83 | 59 |
35. | Otec Hanzlovská Petra | 137 | 204 | 176 | 156 | 203 | 139 | 169,17 | 58 |
36. | Ulička Antonín | 180 | 166 | 190 | 173 | 163 | 190 | 177,00 | 57 |
37. | Krňák Pavel | 173 | 169 | 162 | 145 | 153 | 258 | 176,67 | 56 |
38. | Sýkorová Andrea | 146 | 202 | 139 | 194 | 146 | 183 | 168,33 | 55 |
39. | Honomichlová Martina | 160 | 155 | 176 | 219 | 139 | 159 | 168,00 | 54 |
40. | Fleischmann Jan st. | 169 | 144 | 158 | 137 | 220 | 223 | 175,17 | 53 |
41. | Hindrák Jiří | 167 | 174 | 184 | 164 | 160 | 201 | 175,00 | 52 |
42. | Nosek Richard | 148 | 197 | 156 | 193 | 175 | 181 | 175,00 | 51 |
43. | Nosková Jitka | 156 | 172 | 159 | 188 | 151 | 171 | 166,17 | 50 |
44. | Gurgul Lukáš | 147 | 175 | 171 | 216 | 142 | 183 | 172,33 | 49 |
45. | Stupka Jan | 151 | 170 | 166 | 170 | 172 | 201 | 171,67 | 48 |
46. | Vojkovský Matěj | 200 | 143 | 137 | 172 | 197 | 155 | 167,33 | 47 |
47. | Uhlíř Jiří ml. | 196 | 164 | 144 | 181 | 144 | 175 | 167,33 | 46 |
48. | Seidl Daniel | 132 | 173 | 189 | 145 | 204 | 156 | 166,50 | 45 |
49. | Homola Ladislav | 194 | 180 | 146 | 180 | 143 | 155 | 166,33 | 44 |
50. | Květenský Vítězslav | 158 | 170 | 160 | 184 | 174 | 151 | 166,17 | 43 |
51. | Mach Libor | 128 | 170 | 222 | 193 | 139 | 140 | 165,33 | 42 |
52. | Plas Michal | 137 | 176 | 152 | 210 | 142 | 173 | 165,00 | 41 |
53. | Poprocký Michal | 167 | 198 | 157 | 121 | 132 | 212 | 164,50 | 40 |
54. | Krňáková Šárka | 124 | 178 | 148 | 167 | 148 | 174 | 156,50 | 39 |
55. | Hejdučková Kateřina ml. | 162 | 137 | 168 | 147 | 170 | 154 | 156,33 | 38 |
56. | Kváča Václav | 175 | 156 | 156 | 175 | 145 | 178 | 164,17 | 37 |
57. | Nejezchleba Stanislav | 165 | 127 | 210 | 176 | 182 | 124 | 164,00 | 36 |
58. | Talaš Vlastimír | 122 | 136 | 174 | 210 | 185 | 157 | 164,00 | 35 |
59. | Liebich Tomáš | 162 | 149 | 153 | 203 | 174 | 136 | 162,83 | 34 |
60. | Uher Jaroslav | 135 | 150 | 123 | 187 | 195 | 182 | 162,00 | 33 |
61. | Strejcová Tereza | 149 | 202 | 113 | 178 | 153 | 122 | 152,83 | 32 |
62. | Hejdučková Kateřina st. | 137 | 125 | 136 | 136 | 209 | 170 | 152,17 | 31 |
63. | Hoschna Jan | 160 | 161 | 178 | 126 | 174 | 159 | 159,67 | 30 |
64. | Černíková Michaela | 103 | 165 | 183 | 154 | 156 | 148 | 151,50 | 29 |
65. | Vopička Karel | 191 | 140 | 207 | 138 | 145 | 135 | 159,33 | 28 |
66. | Mňačko Matyáš | 169 | 148 | 128 | 155 | 167 | 182 | 158,17 | 27 |
67. | Kunc Oto | 155 | 176 | 151 | 159 | 139 | 159 | 156,50 | 26 |
68. | Jindřišek Milan | 165 | 170 | 152 | 125 | 167 | 160 | 156,50 | 25 |
69. | Horáček Petr | 145 | 180 | 159 | 153 | 156 | 145 | 156,33 | 24 |
70. | Hrazdírová Lucie | 169 | 128 | 143 | 147 | 118 | 183 | 148,00 | 23 |
71. | Vacík Matěj | 151 | 152 | 132 | 184 | 156 | 160 | 155,83 | 22 |
72. | Prokopová Dagmar | 147 | 129 | 131 | 169 | 149 | 157 | 147,00 | 21 |
73. | Vavrla Zdeněk | 162 | 135 | 159 | 164 | 133 | 175 | 154,67 | 20 |
74. | Valošek Tomáš | 178 | 142 | 165 | 161 | 143 | 137 | 154,33 | 19 |
75. | Babec Adam | 149 | 171 | 148 | 133 | 137 | 184 | 153,67 | 18 |
76. | Sýkora Jan | 152 | 136 | 133 | 191 | 150 | 148 | 151,67 | 17 |
77. | Paračka Andrej | 117 | 155 | 140 | 150 | 158 | 185 | 150,83 | 16 |
78. | Janošcová Kateřina | 152 | 152 | 142 | 138 | 134 | 138 | 142,67 | 15 |
79. | Šimůnek Pavel st. | 159 | 127 | 149 | 123 | 173 | 162 | 148,83 | 14 |
80. | Nováková Iva | 142 | 131 | 120 | 160 | 142 | 141 | 139,33 | 13 |
81. | Stříbrský Václav PH | 149 | 143 | 156 | 139 | 127 | 147 | 143,50 | 12 |
82. | Lakomý Jan | 178 | 128 | 150 | 141 | 124 | 138 | 143,17 | 11 |
83. | Krčma Milan ml. | 163 | 161 | 110 | 146 | 119 | 157 | 142,67 | 10 |
84. | Brychová Eliška | 144 | 128 | 121 | 153 | 132 | 127 | 134,17 | 9 |
85. | Sůva Jan | 104 | 122 | 128 | 170 | 183 | 145 | 142,00 | 8 |
86. | Mareš Michal | 160 | 112 | 149 | 103 | 141 | 151 | 136,00 | 7 |
87. | Sekowski Roderick | 118 | 143 | 135 | 161 | 99 | 113 | 128,17 | 6 |
88. | Paleček Petr | 100 | 105 | 147 | 164 | 110 | 134 | 126,67 | 5 |
89. | Nejezchleba Daniel | 134 | 130 | 129 | 123 | 87 | 143 | 124,33 | 4 |
90. | Teame Christian | 142 | 103 | 115 | 117 | 99 | 159 | 122,50 | 3 |
91. | Mojka David | 120 | 96 | 167 | 144 | 96 | 103 | 121,00 | 2 |
92. | Görg Martin | 156 | 168 | 147 | 157,00 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25