P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tříska Jan | 269 | 184 | 229 | 204 | 235 | 231 | 225,33 | 87 |
2. | Uher Jaroslav | 146 | 242 | 203 | 211 | 191 | 278 | 211,83 | 86 |
3. | Vojkovský Matěj | 224 | 181 | 178 | 245 | 170 | 256 | 209,00 | 85 |
4. | Jelínek Lukáš | 216 | 247 | 215 | 219 | 188 | 161 | 207,67 | 84 |
5. | Švec Ladislav | 223 | 248 | 210 | 157 | 193 | 214 | 207,50 | 83 |
6. | Lorenc Jaroslav | 229 | 194 | 202 | 202 | 176 | 225 | 204,67 | 82 |
7. | Seidl Daniel | 192 | 190 | 146 | 196 | 266 | 230 | 203,33 | 81 |
8. | Zvěřinová Lenka | 258 | 201 | 161 | 138 | 193 | 200 | 191,83 | 80 |
9. | Hindrák Jiří | 157 | 213 | 228 | 201 | 188 | 204 | 198,50 | 79 |
10. | Liebich Tomáš | 183 | 180 | 177 | 158 | 241 | 237 | 196,00 | 78 |
11. | Valošek Tomáš | 211 | 212 | 190 | 200 | 184 | 172 | 194,83 | 77 |
12. | Synek Aleš | 199 | 185 | 209 | 173 | 197 | 204 | 194,50 | 76 |
13. | Sovová Alena | 192 | 222 | 204 | 166 | 161 | 173 | 186,33 | 75 |
14. | Beštová Kateřina | 203 | 187 | 162 | 181 | 192 | 193 | 186,33 | 74 |
15. | Janošcová Kateřina | 149 | 179 | 194 | 209 | 159 | 221 | 185,17 | 73 |
16. | Straková Irena | 156 | 171 | 213 | 209 | 201 | 156 | 184,33 | 72 |
17. | Petáková Anna | 150 | 188 | 158 | 247 | 183 | 167 | 182,17 | 71 |
18. | Kováč Ondřej | 149 | 169 | 229 | 225 | 198 | 167 | 189,50 | 70 |
19. | Čížek Daniel | 184 | 205 | 230 | 142 | 188 | 178 | 187,83 | 69 |
20. | Hladík Karel | 162 | 222 | 216 | 184 | 171 | 165 | 186,67 | 68 |
21. | Krňák Pavel | 141 | 170 | 187 | 181 | 192 | 244 | 185,83 | 67 |
22. | Erben Roman | 173 | 205 | 219 | 177 | 167 | 174 | 185,83 | 66 |
23. | Grunda Daniel | 222 | 205 | 171 | 196 | 182 | 137 | 185,50 | 65 |
24. | Lébrová Jana | 183 | 210 | 158 | 194 | 160 | 156 | 176,83 | 64 |
25. | Sýkorová Andrea | 152 | 218 | 167 | 188 | 165 | 170 | 176,67 | 63 |
26. | Šimánek Ladislav | 199 | 179 | 183 | 166 | 168 | 212 | 184,50 | 62 |
27. | Pankivová Božena | 163 | 187 | 171 | 205 | 150 | 183 | 176,50 | 61 |
28. | Hejdučková Kateřina ml. | 161 | 168 | 149 | 189 | 166 | 217 | 175,00 | 60 |
29. | Homola Lukáš | 151 | 201 | 166 | 169 | 205 | 205 | 182,83 | 59 |
30. | Maléřová Pavlína | 166 | 202 | 178 | 155 | 175 | 170 | 174,33 | 58 |
31. | Čermák Pavel | 187 | 151 | 204 | 160 | 238 | 153 | 182,17 | 57 |
32. | Surán Ondrej | 140 | 220 | 184 | 172 | 179 | 189 | 180,67 | 56 |
33. | Ulička Antonín | 174 | 186 | 137 | 176 | 198 | 211 | 180,33 | 55 |
34. | Kratochvíl Dominik | 185 | 164 | 256 | 145 | 182 | 149 | 180,17 | 54 |
35. | Paračka Andrej | 177 | 186 | 188 | 160 | 177 | 191 | 179,83 | 53 |
36. | Bočan Josef | 136 | 171 | 169 | 204 | 220 | 176 | 179,33 | 52 |
37. | Mára Zdeněk | 215 | 167 | 183 | 174 | 139 | 196 | 179,00 | 51 |
38. | Fleischmann Jan st. | 170 | 202 | 177 | 184 | 157 | 182 | 178,67 | 50 |
39. | Rain David | 202 | 193 | 171 | 159 | 191 | 151 | 177,83 | 49 |
40. | Vopička Karel | 192 | 120 | 234 | 155 | 204 | 159 | 177,33 | 48 |
41. | Horáček Petr | 166 | 171 | 153 | 198 | 174 | 200 | 177,00 | 47 |
42. | Görg Martin | 184 | 168 | 173 | 171 | 221 | 140 | 176,17 | 46 |
43. | Hoschna Jan | 190 | 152 | 194 | 174 | 159 | 185 | 175,67 | 45 |
44. | Květenský Vítězslav | 170 | 191 | 155 | 165 | 182 | 190 | 175,50 | 44 |
45. | Uher Radovan | 160 | 210 | 172 | 160 | 148 | 201 | 175,17 | 43 |
46. | Butal Jaroslav st. | 170 | 176 | 182 | 175 | 162 | 184 | 174,83 | 42 |
47. | Semerák Stanislav | 164 | 190 | 166 | 164 | 213 | 145 | 173,67 | 41 |
48. | Liebichová Fantová Ingrid | 155 | 158 | 196 | 138 | 161 | 185 | 165,50 | 40 |
49. | Nosek Richard | 207 | 186 | 170 | 178 | 154 | 145 | 173,33 | 39 |
50. | Vondráček Adam | 159 | 179 | 156 | 206 | 150 | 189 | 173,17 | 38 |
51. | Mazalová Andrea | 157 | 187 | 138 | 159 | 167 | 182 | 165,00 | 37 |
52. | Černíková Karolína | 164 | 160 | 139 | 161 | 210 | 155 | 164,83 | 36 |
53. | Fidra Jan | 195 | 211 | 138 | 161 | 173 | 158 | 172,67 | 35 |
54. | Rác Václav | 170 | 141 | 191 | 159 | 190 | 182 | 172,17 | 34 |
55. | Nejezchleba Stanislav | 168 | 163 | 142 | 162 | 192 | 203 | 171,67 | 33 |
56. | Heřmánková Blanka | 146 | 142 | 149 | 184 | 182 | 178 | 163,50 | 32 |
57. | Vacík Matěj | 146 | 175 | 142 | 177 | 212 | 174 | 171,00 | 31 |
58. | Šimůnek Pavel st. | 158 | 155 | 139 | 192 | 181 | 201 | 171,00 | 30 |
59. | Krčma Milan ml. | 234 | 170 | 191 | 136 | 123 | 170 | 170,67 | 29 |
60. | Černá Pavla | 169 | 139 | 142 | 150 | 198 | 174 | 162,00 | 28 |
61. | Kunc Oto | 151 | 192 | 170 | 171 | 166 | 167 | 169,50 | 27 |
62. | Krummerová Eliška | 137 | 140 | 177 | 170 | 181 | 155 | 160,00 | 26 |
63. | Lakomý Jan | 157 | 151 | 147 | 169 | 202 | 169 | 165,83 | 25 |
64. | Márová Bára | 139 | 148 | 171 | 168 | 187 | 132 | 157,50 | 24 |
65. | Nováková Iva | 145 | 146 | 193 | 160 | 153 | 140 | 156,17 | 23 |
66. | Stříbrský Václav PH | 151 | 148 | 177 | 152 | 166 | 190 | 164,00 | 22 |
67. | Soukupová Dana | 193 | 116 | 128 | 132 | 174 | 192 | 155,83 | 21 |
68. | Vondráčková Linda | 150 | 141 | 174 | 160 | 147 | 156 | 154,67 | 20 |
69. | Černíková Michaela | 148 | 144 | 167 | 174 | 141 | 152 | 154,33 | 19 |
70. | Prokopová Dagmar | 165 | 157 | 149 | 159 | 144 | 149 | 153,83 | 18 |
71. | Hejdučková Kateřina st. | 120 | 134 | 137 | 165 | 198 | 167 | 153,50 | 17 |
72. | Hrazdírová Lucie | 131 | 175 | 146 | 155 | 147 | 167 | 153,50 | 16 |
73. | Nosková Jitka | 134 | 141 | 145 | 143 | 152 | 203 | 153,00 | 15 |
74. | Mička Daniel | 155 | 151 | 168 | 148 | 166 | 177 | 160,83 | 14 |
75. | Stupka Jan | 148 | 180 | 134 | 180 | 142 | 156 | 156,67 | 13 |
76. | Černík Vojtěch | 197 | 115 | 144 | 158 | 140 | 183 | 156,17 | 12 |
77. | Vavrla Zdeněk | 163 | 134 | 126 | 149 | 174 | 175 | 153,50 | 11 |
78. | Strejcová Tereza | 151 | 171 | 138 | 163 | 118 | 128 | 144,83 | 10 |
79. | Talaš Vlastimír | 141 | 154 | 169 | 150 | 177 | 121 | 152,00 | 9 |
80. | Krňáková Šárka | 130 | 120 | 178 | 152 | 150 | 130 | 143,33 | 8 |
81. | Salaquarda Tadeáš | 176 | 140 | 125 | 132 | 161 | 171 | 150,83 | 7 |
82. | Brychová Eliška | 172 | 125 | 125 | 158 | 134 | 131 | 140,83 | 6 |
83. | Engelman Stanislav | 148 | 162 | 199 | 135 | 141 | 106 | 148,50 | 5 |
84. | Sýkora Jan | 142 | 127 | 151 | 124 | 186 | 150 | 146,67 | 4 |
85. | Nejezchleba Daniel | 130 | 158 | 148 | 135 | 151 | 128 | 141,67 | 3 |
86. | Mareš Michal | 137 | 128 | 153 | 109 | 128 | 124 | 129,83 | 2 |
87. | Drábek Aleš | 139 | 155 | 147,00 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25