P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rác Václav | 193 | 257 | 252 | 193 | 177 | 245 | 219,50 | 76 |
2. | Lang David | 182 | 244 | 237 | 241 | 176 | 235 | 219,17 | 75 |
3. | Lébrová Jana | 220 | 174 | 235 | 167 | 188 | 224 | 201,33 | 74 |
4. | Hindrák Jiří | 153 | 213 | 225 | 177 | 219 | 236 | 203,83 | 73 |
5. | Jelínek Lukáš | 184 | 195 | 209 | 200 | 168 | 265 | 203,50 | 72 |
6. | Demuth Filip | 215 | 245 | 183 | 203 | 214 | 161 | 203,50 | 71 |
7. | Vrážel Jiří st. | 184 | 179 | 194 | 214 | 240 | 200 | 201,83 | 70 |
8. | Vondráček Adam | 200 | 212 | 216 | 201 | 193 | 185 | 201,17 | 69 |
9. | Tříska Jan | 179 | 189 | 235 | 222 | 219 | 160 | 200,67 | 68 |
10. | Horáček Petr | 181 | 223 | 200 | 166 | 158 | 266 | 199,00 | 67 |
11. | Teame Habtegabriel | 206 | 185 | 212 | 170 | 207 | 211 | 198,50 | 66 |
12. | Krňák Pavel | 175 | 221 | 192 | 216 | 206 | 180 | 198,33 | 65 |
13. | Maléřová Pavlína | 187 | 203 | 172 | 204 | 164 | 179 | 184,83 | 64 |
14. | Hanušová Dana | 185 | 226 | 146 | 192 | 156 | 199 | 184,00 | 63 |
15. | Vlachovič Jakub | 181 | 193 | 178 | 209 | 226 | 158 | 190,83 | 62 |
16. | Kratochvíl Dominik | 145 | 200 | 147 | 234 | 234 | 176 | 189,33 | 61 |
17. | Drábek Aleš | 201 | 169 | 168 | 192 | 173 | 223 | 187,67 | 60 |
18. | Kinc Denis | 215 | 167 | 196 | 157 | 193 | 197 | 187,50 | 59 |
19. | Homola Pavel | 187 | 184 | 201 | 181 | 190 | 181 | 187,33 | 58 |
20. | Kováč Ondřej | 201 | 171 | 185 | 214 | 175 | 173 | 186,50 | 57 |
21. | Vojkovský Matěj | 216 | 192 | 164 | 222 | 167 | 151 | 185,33 | 56 |
22. | Pankivová Božena | 194 | 164 | 156 | 171 | 205 | 173 | 177,17 | 55 |
23. | Chládková Hana | 179 | 204 | 190 | 184 | 157 | 147 | 176,83 | 54 |
24. | Synek Aleš | 169 | 203 | 182 | 166 | 203 | 182 | 184,17 | 53 |
25. | Petáková Anna | 184 | 192 | 199 | 132 | 183 | 167 | 176,17 | 52 |
26. | Chládek Vlastimil st. | 180 | 177 | 187 | 221 | 166 | 167 | 183,00 | 51 |
27. | Mráček Petr | 208 | 168 | 144 | 213 | 172 | 191 | 182,67 | 50 |
28. | Nosková Jitka | 186 | 163 | 210 | 123 | 162 | 203 | 174,50 | 49 |
29. | Hromek Jiří | 133 | 196 | 245 | 164 | 177 | 178 | 182,17 | 48 |
30. | Salaquarda Tadeáš | 202 | 163 | 177 | 179 | 202 | 162 | 180,83 | 47 |
31. | Švec Ladislav | 190 | 200 | 202 | 164 | 162 | 166 | 180,67 | 46 |
32. | Vopička Karel | 168 | 182 | 173 | 190 | 181 | 176 | 178,33 | 45 |
33. | Janošcová Kateřina | 161 | 173 | 184 | 163 | 170 | 171 | 170,33 | 44 |
34. | Pitaš Vladimír | 184 | 157 | 213 | 167 | 156 | 191 | 178,00 | 43 |
35. | Květenský Vítězslav | 172 | 197 | 149 | 212 | 163 | 173 | 177,67 | 42 |
36. | Šimánek Ladislav | 178 | 188 | 200 | 164 | 153 | 183 | 177,67 | 41 |
37. | Strejcová Tereza | 149 | 187 | 158 | 182 | 162 | 180 | 169,67 | 40 |
38. | Krňáková Šárka | 172 | 153 | 206 | 148 | 189 | 148 | 169,33 | 39 |
39. | Sýkorová Andrea | 149 | 174 | 169 | 183 | 167 | 171 | 168,83 | 38 |
40. | Egert Jiří | 182 | 189 | 195 | 185 | 142 | 167 | 176,67 | 37 |
41. | Uhlíř Jiří ml. | 149 | 137 | 173 | 217 | 194 | 177 | 174,50 | 36 |
42. | Krummerová Eliška | 145 | 211 | 189 | 154 | 143 | 157 | 166,50 | 35 |
43. | Lakomý Jan | 209 | 179 | 126 | 174 | 149 | 209 | 174,33 | 34 |
44. | Liebich Tomáš | 215 | 163 | 136 | 177 | 191 | 162 | 174,00 | 33 |
45. | Vavrla Zdeněk | 154 | 202 | 166 | 161 | 181 | 175 | 173,17 | 32 |
46. | Schindler Radek | 182 | 191 | 163 | 178 | 152 | 172 | 173,00 | 31 |
47. | Brokešová Anna | 183 | 137 | 148 | 169 | 169 | 182 | 164,67 | 30 |
48. | Liebichová Fantová Ingrid | 166 | 131 | 188 | 151 | 164 | 187 | 164,50 | 29 |
49. | Kratochvil Jiří | 180 | 179 | 184 | 127 | 205 | 159 | 172,33 | 28 |
50. | Uhlířová Zuzana | 166 | 154 | 180 | 175 | 154 | 157 | 164,33 | 27 |
51. | Fidra Jan | 200 | 188 | 159 | 159 | 104 | 207 | 169,50 | 26 |
52. | Hoschna Jan | 198 | 156 | 154 | 165 | 176 | 167 | 169,33 | 25 |
53. | Valošek Tomáš | 195 | 162 | 157 | 150 | 171 | 179 | 169,00 | 24 |
54. | Stupka Jan | 189 | 158 | 139 | 192 | 173 | 163 | 169,00 | 23 |
55. | Fleischmann Jan st. | 172 | 189 | 159 | 141 | 164 | 185 | 168,33 | 22 |
56. | Brychová Eliška | 173 | 148 | 150 | 135 | 191 | 156 | 158,83 | 21 |
57. | Chytil Lukáš | 147 | 201 | 171 | 177 | 154 | 150 | 166,67 | 20 |
58. | Mazalová Andrea | 158 | 154 | 143 | 144 | 158 | 194 | 158,50 | 19 |
59. | Nahodil Rostislav | 159 | 146 | 180 | 174 | 131 | 204 | 165,67 | 18 |
60. | Brokeš František st. | 162 | 143 | 174 | 170 | 186 | 158 | 165,50 | 17 |
61. | Grunda Daniel | 106 | 194 | 146 | 196 | 174 | 170 | 164,33 | 16 |
62. | Prokopová Dagmar | 190 | 166 | 137 | 124 | 136 | 183 | 156,00 | 15 |
63. | Zapletalová Jiřina | 140 | 162 | 188 | 174 | 125 | 144 | 155,50 | 14 |
64. | Heřmánková Blanka | 159 | 175 | 189 | 140 | 134 | 134 | 155,17 | 13 |
65. | König Antonín | 165 | 140 | 131 | 147 | 184 | 201 | 161,33 | 12 |
66. | Křesťan Miroslav | 158 | 177 | 155 | 174 | 151 | 147 | 160,33 | 11 |
67. | Sýkora Jan | 162 | 134 | 152 | 193 | 163 | 154 | 159,67 | 10 |
68. | Nováková Iva | 154 | 141 | 194 | 159 | 156 | 95 | 149,83 | 9 |
69. | Černík Vojtěch | 152 | 162 | 136 | 169 | 138 | 183 | 156,67 | 8 |
70. | Vacík Matěj | 100 | 164 | 180 | 186 | 126 | 178 | 155,67 | 7 |
71. | Stříbrský Václav PH | 208 | 128 | 128 | 165 | 153 | 147 | 154,83 | 6 |
72. | Adamec Petr | 135 | 138 | 137 | 138 | 168 | 208 | 154,00 | 5 |
73. | Budařová Pavlína | 139 | 147 | 120 | 168 | 149 | 124 | 141,17 | 4 |
74. | Černíková Michaela | 144 | 121 | 125 | 186 | 126 | 137 | 139,83 | 3 |
75. | Engelman Stanislav | 137 | 127 | 132 | 160 | 179 | 136 | 145,17 | 2 |
76. | Černíková Karolína | 109 | 158 | 148 | 119 | 144 | 131 | 134,83 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25