P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haxa Adam | 241 | 260 | 277 | 240 | 252 | 249 | 253,17 | 72 |
2. | Hanzl Zbyněk | 257 | 222 | 256 | 238 | 233 | 244 | 241,67 | 71 |
3. | Zvěřinová Lenka | 234 | 238 | 182 | 286 | 212 | 230 | 230,33 | 70 |
4. | Brandejský Karel | 224 | 213 | 266 | 276 | 257 | 190 | 237,67 | 69 |
5. | Palečková Martina | 206 | 223 | 192 | 246 | 279 | 222 | 228,00 | 68 |
6. | Korotvička Josef | 264 | 208 | 240 | 244 | 230 | 222 | 234,67 | 67 |
7. | Borek Jiří | 216 | 245 | 277 | 248 | 193 | 225 | 234,00 | 66 |
8. | Krupica Jan | 213 | 217 | 224 | 263 | 235 | 252 | 234,00 | 65 |
9. | Benna Sebastián | 208 | 242 | 244 | 241 | 257 | 204 | 232,67 | 64 |
10. | Černohorský Karol | 267 | 268 | 198 | 244 | 199 | 217 | 232,17 | 63 |
11. | Paleček Petr | 188 | 278 | 207 | 240 | 197 | 242 | 225,33 | 62 |
12. | Děrgl Marek | 208 | 230 | 212 | 182 | 245 | 264 | 223,50 | 61 |
13. | Zapletalová Jiřina | 217 | 266 | 210 | 183 | 173 | 243 | 215,33 | 60 |
14. | Minařík Roman | 174 | 233 | 230 | 231 | 206 | 253 | 221,17 | 59 |
15. | Pytela Radim | 203 | 266 | 184 | 236 | 234 | 190 | 218,83 | 58 |
16. | Pavelka Marek | 300 | 170 | 231 | 204 | 228 | 175 | 218,00 | 57 |
17. | Wiesner Radovan | 197 | 196 | 182 | 198 | 242 | 288 | 217,17 | 56 |
18. | Nádvorník Pavel | 218 | 234 | 234 | 192 | 188 | 220 | 214,33 | 55 |
19. | Hrdina Vladimír | 242 | 206 | 235 | 190 | 205 | 206 | 214,00 | 54 |
20. | Kocián Jiří | 234 | 200 | 213 | 233 | 245 | 155 | 213,33 | 53 |
21. | Netušil René | 146 | 238 | 180 | 209 | 235 | 262 | 211,67 | 52 |
22. | Dokoupil Daniel | 226 | 201 | 242 | 247 | 187 | 166 | 211,50 | 51 |
23. | Zelinková Irena | 232 | 201 | 202 | 168 | 244 | 173 | 203,33 | 50 |
24. | Kramář František | 224 | 197 | 192 | 203 | 215 | 236 | 211,17 | 49 |
25. | Rössler Milan | 212 | 217 | 264 | 194 | 220 | 153 | 210,00 | 48 |
26. | Veselý Zdeněk | 266 | 189 | 171 | 203 | 217 | 210 | 209,33 | 47 |
27. | Haxová Kateřina | 157 | 200 | 181 | 234 | 178 | 249 | 199,83 | 46 |
28. | Peštál Jaromír | 269 | 230 | 194 | 221 | 143 | 190 | 207,83 | 45 |
29. | Osička Antonín | 169 | 280 | 152 | 240 | 201 | 200 | 207,00 | 44 |
30. | Sobotka David st. | 213 | 204 | 207 | 194 | 223 | 201 | 207,00 | 43 |
31. | Krejčová Danuše | 253 | 163 | 196 | 171 | 243 | 166 | 198,67 | 42 |
32. | Antonovič Josef st. | 166 | 159 | 200 | 254 | 228 | 232 | 206,50 | 41 |
33. | Hladík Tomáš | 246 | 216 | 209 | 181 | 195 | 181 | 204,67 | 40 |
34. | Dočekal Zdeněk | 170 | 229 | 207 | 245 | 200 | 172 | 203,83 | 39 |
35. | Koukal Drahomír | 220 | 184 | 174 | 202 | 169 | 256 | 200,83 | 38 |
36. | Haxa Martin | 187 | 217 | 228 | 224 | 165 | 183 | 200,67 | 37 |
37. | Pavlovič Josef | 254 | 204 | 143 | 132 | 250 | 218 | 200,17 | 36 |
38. | Valder Tomáš | 243 | 203 | 215 | 166 | 163 | 206 | 199,33 | 35 |
39. | Hurt Zdeněk | 204 | 246 | 140 | 243 | 178 | 184 | 199,17 | 34 |
40. | Valder Sabina | 184 | 222 | 179 | 152 | 227 | 182 | 191,00 | 33 |
41. | Hradil Jiří | 192 | 199 | 190 | 198 | 220 | 187 | 197,67 | 32 |
42. | Pavelková Jana | 194 | 277 | 134 | 187 | 182 | 161 | 189,17 | 31 |
43. | Hanzlová Iveta | 236 | 142 | 146 | 192 | 206 | 206 | 188,00 | 30 |
44. | Hanzlová Aneta | 160 | 186 | 224 | 212 | 153 | 191 | 187,67 | 29 |
45. | Bodnarová Ivana | 159 | 218 | 220 | 158 | 182 | 178 | 185,83 | 28 |
46. | Škrla Jakub | 208 | 119 | 213 | 203 | 179 | 230 | 192,00 | 27 |
47. | Saturka Vlastimil | 184 | 154 | 169 | 242 | 200 | 200 | 191,50 | 26 |
48. | Dvořáková Magdalena | 233 | 193 | 144 | 207 | 146 | 168 | 181,83 | 25 |
49. | Bojanovská Jana | 156 | 167 | 226 | 191 | 191 | 146 | 179,50 | 24 |
50. | Navrátilová Táňa | 187 | 168 | 183 | 162 | 203 | 170 | 178,83 | 23 |
51. | Šelle Radim | 182 | 197 | 170 | 183 | 177 | 200 | 184,83 | 22 |
52. | Chládková Hana | 155 | 151 | 225 | 210 | 179 | 132 | 175,33 | 21 |
53. | Winkler René | 205 | 185 | 216 | 198 | 152 | 136 | 182,00 | 20 |
54. | Novák Karel | 264 | 157 | 183 | 221 | 169 | 94 | 181,33 | 19 |
55. | Líbalová Dagmar | 164 | 172 | 125 | 188 | 164 | 207 | 170,00 | 18 |
56. | Pavlů Dominik | 180 | 154 | 178 | 188 | 169 | 199 | 178,00 | 17 |
57. | Šudák Milan | 218 | 148 | 189 | 164 | 132 | 202 | 175,50 | 16 |
58. | Krupicová Petra | 198 | 157 | 161 | 107 | 163 | 199 | 164,17 | 15 |
59. | Zlámal Jaroslav | 116 | 243 | 155 | 149 | 210 | 156 | 171,50 | 14 |
60. | Konečný Rostislav | 193 | 178 | 176 | 166 | 165 | 142 | 170,00 | 13 |
61. | Zlámal Jiří | 121 | 158 | 220 | 180 | 223 | 111 | 168,83 | 12 |
62. | Pytela Vítězslav | 171 | 162 | 152 | 176 | 168 | 147 | 162,67 | 11 |
63. | Bárta Richard | 132 | 123 | 183 | 204 | 178 | 154 | 162,33 | 10 |
64. | Švanda Michal | 142 | 159 | 159 | 200 | 173 | 131 | 160,67 | 9 |
65. | Škrla Libor | 188 | 220 | 144 | 154 | 122 | 133 | 160,17 | 8 |
66. | Kubešová Andrea | 170 | 172 | 124 | 192 | 123 | 113 | 149,00 | 7 |
67. | Winkler Tomáš | 134 | 154 | 194 | 194 | 98 | 168 | 157,00 | 6 |
68. | Navrátilová Vladimíra | 94 | 115 | 176 | 132 | 159 | 199 | 145,83 | 5 |
69. | Ovčáček Petr | 159 | 104 | 133 | 166 | 161 | 134 | 142,83 | 4 |
70. | Šudáková Radka | 106 | 173 | 105 | 88 | 98 | 111 | 113,50 | 3 |
71. | Minaříková Marcela | 118 | 111 | 105 | 124 | 93 | 113 | 110,67 | 2 |
72. | Zlámalová Lenka | 92 | 132 | 103 | 99 | 123 | 113 | 110,33 | 1 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.