P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enders Richard[+8] | 183 | 172 | 132 | 157 | 189 | 216 | 203 | 204 | 182,00 | 28 |
2. | Jiřiště Vít ml.[+1] | 151 | 174 | 183 | 201 | 204 | 137 | 224 | 247 | 190,13 | 27 |
3. | Vrážel Jiří st.[+5] | 203 | 137 | 202 | 188 | 198 | 226 | 174 | 178 | 188,25 | 26 |
4. | Stulíková Dagmar[+16] | 153 | 157 | 156 | 203 | 152 | 148 | 236 | 187 | 174,00 | 25 |
5. | Štícha Bohumil[+16] | 165 | 202 | 152 | 148 | 166 | 181 | 208 | 163 | 173,13 | 24 |
6. | Soukup Libor[+4] | 194 | 215 | 175 | 154 | 166 | 220 | 181 | 196 | 187,63 | 23 |
7. | Horňák Vladimír[+13] | 179 | 135 | 176 | 197 | 153 | 206 | 164 | 185 | 174,38 | 22 |
8. | Pláničková Zdenka[+22] | 151 | 124 | 136 | 148 | 162 | 141 | 173 | 145 | 147,50 | 21 |
9. | Štulc Jan[+3] | 192 | 171 | 164 | 168 | 160 | 187 | 179 | 169 | 173,75 | 20 |
10. | Diviš Pavel[+3] | 150 | 163 | 157 | 209 | 145 | 179 | 142 | 223 | 171,00 | 19 |
11. | Jelínek Jan SvČ[+4] | 174 | 233 | 182 | 155 | 133 | 159 | 162 | 215 | 176,63 | 18 |
12. | Kassas Abdulkader[+8] | 154 | 192 | 231 | 157 | 132 | 134 | 197 | 168 | 170,63 | 17 |
13. | Kubík František[+8] | 197 | 186 | 158 | 191 | 157 | 162 | 150 | 156 | 169,63 | 16 |
14. | Kocůr Jaroslav[+19] | 141 | 136 | 178 | 169 | 134 | 165 | 139 | 135 | 149,63 | 15 |
15. | Jiřiště Vlastimil[+4] | 143 | 162 | 177 | 167 | 158 | 167 | 109 | 198 | 160,13 | 14 |
16. | Vokurka Jaroslav[+15] | 138 | 141 | 177 | 169 | 132 | 157 | 134 | 155 | 150,38 | 13 |
17. | Endersová Alena[+26] | 127 | 179 | 173 | 133 | 138 | 128 | 109 | 142 | 141,13 | 12 |
18. | Květoň Jiří[+15] | 130 | 178 | 167 | 178 | 160 | 113 | 157 | 127 | 151,25 | 11 |
19. | Mrviš Dušan[+21] | 138 | 136 | 146 | 166 | 114 | 153 | 123 | 135 | 138,88 | 10 |
20. | Stulík Jiří[+9] | 166 | 210 | 162 | 154 | 122 | 136 | 158,33 | 9 | ||
21. | Schmiedl Horst[+16] | 139 | 149 | 166 | 166 | 155,00 | 8 | ||||
22. | Knotová Ivana[+35] | 109 | 117 | 127 | 168 | 130,25 | 7 | ||||
23. | Chotěnovská Anna[+30] | 119 | 146 | 123 | 123 | 127,75 | 6 | ||||
24. | Borovec Jiří[+10] | 158 | 147 | 164 | 118 | 146,75 | 5 | ||||
25. | Holubička Jiří[+19] | 122 | 124 | 153 | 136 | 133,75 | 4 | ||||
26. | Schelle Harald[+31] | 94 | 90 | 138 | 124 | 111,50 | 3 | ||||
27. | Nahodilová Magda[+38] | 87 | 92 | 82 | 119 | 95,00 | 2 | ||||
28. | Kassas Adam[+35] | 90 | 89 | 74 | 86 | 84,75 | 1 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.