P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heligr Ondřej | 163 | 186 | 201 | 215 | 208 | 136 | 221 | 247 | 221 | 219 | 201,70 | 42 |
2. | Enders Richard | 170 | 179 | 180 | 192 | 188 | 170 | 140 | 186 | 201 | 223 | 182,90 | 41 |
3. | Horňák Vladimír | 169 | 148 | 184 | 165 | 175 | 204 | 182 | 171 | 191 | 162 | 175,10 | 40 |
4. | Kordulík Václav ml. | 224 | 241 | 247 | 196 | 170 | 188 | 210 | 157 | 191 | 205 | 202,90 | 39 |
5. | Kordulík Václav st. | 168 | 130 | 157 | 134 | 148 | 174 | 193 | 142 | 134 | 148 | 152,80 | 38 |
6. | Kocůr Jaroslav | 164 | 167 | 171 | 151 | 161 | 137 | 173 | 125 | 114 | 217 | 158,00 | 37 |
7. | Bulová Eliška | 171 | 136 | 145 | 179 | 181 | 141 | 131 | 171 | 118 | 140 | 151,30 | 36 |
8. | Pláničková Zdenka | 195 | 137 | 166 | 132 | 163 | 194 | 123 | 147 | 180 | 116 | 155,30 | 35 |
9. | Kubík František | 149 | 153 | 168 | 167 | 164 | 213 | 181 | 174 | 147 | 148 | 166,40 | 34 |
10. | Závladská Svatava | 167 | 166 | 171 | 191 | 155 | 208 | 166 | 139 | 177 | 129 | 166,90 | 33 |
11. | Kassas Abdulkader | 193 | 129 | 180 | 180 | 109 | 187 | 178 | 153 | 149 | 123 | 158,10 | 32 |
12. | Heligr Petr | 215 | 173 | 243 | 194 | 173 | 203 | 150 | 126 | 142 | 154 | 177,30 | 31 |
13. | Fisek Roman | 140 | 184 | 159 | 199 | 145 | 187 | 158 | 167,43 | 30 | |||
14. | Soukupová Dana | 167 | 149 | 128 | 145 | 154 | 131 | 157 | 147,29 | 29 | |||
15. | Breindlová Anna | 164 | 172 | 159 | 152 | 150 | 155 | 146 | 156,86 | 28 | |||
16. | Forman Jiří | 126 | 153 | 195 | 136 | 147 | 158 | 174 | 155,57 | 27 | |||
17. | Holubička Jiří | 166 | 155 | 163 | 151 | 148 | 143 | 150 | 153,71 | 26 | |||
18. | Vokurka Jaroslav | 182 | 137 | 170 | 213 | 160 | 144 | 147 | 164,71 | 25 | |||
19. | Janovský Michal | 121 | 158 | 225 | 227 | 130 | 172 | 181 | 173,43 | 24 | |||
20. | Plánička Vojtěch | 169 | 200 | 187 | 149 | 138 | 137 | 175 | 165,00 | 23 | |||
21. | Zlesák Ivan | 158 | 198 | 156 | 168 | 137 | 143 | 156 | 159,43 | 22 | |||
22. | Stulíková Dagmar | 168 | 166 | 185 | 201 | 146 | 168 | 107 | 163,00 | 21 | |||
23. | Kolář Jan ml. | 153 | 193 | 235 | 211 | 143 | 156 | 139 | 175,71 | 20 | |||
24. | Diviš Pavel | 163 | 178 | 146 | 181 | 152 | 138 | 120 | 154,00 | 19 | |||
25. | Mrviš Dušan | 155 | 162 | 147 | 152 | 154,00 | 18 | ||||||
26. | Růžička Karel | 137 | 182 | 159 | 169 | 161,75 | 17 | ||||||
27. | Nahodil Antonín | 159 | 193 | 175 | 136 | 165,75 | 16 | ||||||
28. | Musil Matěj | 98 | 181 | 154 | 180 | 153,25 | 15 | ||||||
29. | Závladský Dušan | 151 | 147 | 150 | 150 | 149,50 | 14 | ||||||
30. | Stulík Jiří | 158 | 134 | 147 | 167 | 151,50 | 13 | ||||||
31. | Talaš Vlastimír | 164 | 145 | 151 | 120 | 145,00 | 12 | ||||||
32. | Borovec Jiří | 114 | 161 | 106 | 172 | 138,25 | 11 | ||||||
33. | Dutka Miroslav | 101 | 137 | 141 | 172 | 137,75 | 10 | ||||||
34. | Kučaba Miroslav | 125 | 165 | 155 | 104 | 137,25 | 9 | ||||||
35. | Schelle Harald | 116 | 128 | 114 | 104 | 115,50 | 8 | ||||||
36. | Bittersmann Milan | 138 | 133 | 131 | 147 | 137,25 | 7 | ||||||
37. | Chlouba Ondřej | 143 | 112 | 107 | 133 | 123,75 | 6 | ||||||
38. | Bula Martin | 120 | 149 | 143 | 115 | 131,75 | 5 | ||||||
39. | Formanová Hana | 68 | 92 | 115 | 101 | 94,00 | 4 | ||||||
40. | Bulová Jana | 99 | 103 | 102 | 81 | 96,25 | 3 | ||||||
41. | Talašová Julie | 81 | 100 | 102 | 87 | 92,50 | 2 | ||||||
42. | Talaš Kristián | 69 | 80 | 68 | 78 | 73,75 | 1 |
Česká republika vybojovala bronzové medaile na Mistrovství Evropy seniorů. V soutěži dvojic se o ně postaraly Jana Lébrová a Ivana Fojtíková.
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.
Presidium ČBA rozhodlo o zrušení CCT 4 (15.2.-16.2.) z důvodu kolize s mezinárodním turnajem v Kataru. Upravené nominační podmínky a bližší informace budou zveřejněny příští týden.
Z technických důvodů je Extraliga ČBL sk. O TITUL ZÁPAD přesunuta 5.1.2025 do Xbowling Žižkov.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.