Na Zelený čtvrtek se hrálo 3. kolo Seniorské bowlingové ligy.
Zelený čtvrtek nedopadl dobře pro LASCO. Minulé kolo ztráceli hráči LASCO, na první Black Riders jen 6,5 bodu a teoreticky mohli pomýšlet na atak první příčky. Nyní, po konci 3. hracího dne na první příčku ztrácejí již 25,5 bodu. Jejich zaváhání využili Bowleři, kteří se posunuli na místo druhé a LASCO odsunuli.
Nejlepšími hráči dnes byli Jan Kolář(∅211,29), Jiří Stulík(∅203,86) a Karel Jašek(∅201).
Příští kolo se bude hrát již 27.4. 2017.
P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Black Riders | 7 | 4195 | 599,29 | 29,0 |
2. | Bowleři | 7 | 4154 | 581,43 | 25,0 |
3. | Strike | 7 | 4015 | 569,57 | 21,0 |
4. | Rovináři Kladno | 7 | 3964 | 558,29 | 20,0 |
5. | Jack Bowling Team | 7 | 3921 | 559,14 | 16,0 |
6. | Veteráni | 7 | 3739 | 520,86 | 12,0 |
7. | Radoni | 7 | 3607 | 493,29 | 10,0 |
8. | LASCO Legend | 7 | 3830 | 547,14 | 7,0 |
Jemelík Jiří | 140 | 0 | : | 1 | 164 | Suchánková Miloslava +9 |
Hejl František +8 | 176 | 0 | : | 1 | 229 | Suchánek Jan +8 |
Mára Zdeněk | 231 | 1 | : | 0 | 202 | Stupka Jan |
Jašek Karel PH | 215 | 1 | : | 0 | 184 | Kulhánek Vratislav |
Kober Ivan +1 | 163 | 0 | : | 1 | 177 | Stulíková Dagmar +10 |
Javůrek Pavel | 124 | 0 | : | 1 | 188 | Stulík Jiří +2 |
Polívka Dalibor | 184 | 1 | : | 0 | 159 | Síbrt Ivan |
Čermák František | 224 | 1 | : | 0 | 171 | Soukup Jiří |
Květenský Vítězslav +4 | 193 | 0 | : | 1 | 225 | Rýdel Jan |
Schön Viktor st. +5 | 201 | 0 | : | 1 | 234 | Kolář Jan st. |
Schönová Jana +13 | 166 | 0 | : | 1 | 204 | Nosek Richard |
Korynta Jan +4 | 175 | 1 | : | 0 | 174 | Ivanciv Petr |
Třeška Zbyněk | 179 | 0 | : | 1 | 202 | Kolář Jan st. |
Soukup Jiří | 175 | 0 | : | 1 | 213 | Nosek Richard |
Rýdel Jan | 225 | 1 | : | 0 | 218 | Ivanciv Petr |
Polívka Dalibor | 185 | 1 | : | 0 | 179 | Schön Viktor st. +5 |
Čermák František | 191 | 0 | : | 1 | 196 | Schönová Jana +13 |
Květenský Vítězslav +4 | 206 | 1 | : | 0 | 160 | Korynta Jan +4 |
Suchánková Miloslava +9 | 179 | 1 | : | 0 | 177 | Kulhánek Vratislav |
Suchánek Jan +8 | 186 | 0 | : | 1 | 203 | Stulíková Dagmar +10 |
Stupka Jan | 177 | 0 | : | 1 | 217 | Stulík Jiří +2 |
Jemelík Jiří | 199 | 1 | : | 0 | 188 | Jašek Karel PH |
Hejl František +8 | 179 | 1 | : | 0 | 154 | Kober Ivan +1 |
Mára Zdeněk | 180 | 0 | : | 1 | 209 | Javůrek Pavel |
Polívka Dalibor | 192 | 1 | : | 0 | 171 | Kulhánek Vratislav |
Čermák František | 201 | 1 | : | 0 | 198 | Stulíková Dagmar +10 |
Květenský Vítězslav +4 | 191 | 0 | : | 1 | 215 | Stulík Jiří +2 |
Jemelík Jiří | 173 | 0 | : | 1 | 192 | Kolář Jan st. |
Hejl František +8 | 175 | 0 | : | 1 | 180 | Nosek Richard |
Mára Zdeněk | 192 | 0 | : | 1 | 234 | Ivanciv Petr |
Schön Viktor st. +5 | 160 | 0 | : | 1 | 214 | Jašek Karel PH |
Schönová Jana +13 | 183 | 0 | : | 1 | 204 | Kober Ivan +1 |
Korynta Jan +4 | 158 | 0 | : | 1 | 190 | Javůrek Pavel |
Stupka Jan | 172 | 0 | : | 1 | 190 | Třeška Zbyněk |
Suchánek Jan +8 | 198 | 1 | : | 0 | 149 | Soukup Jiří |
Maceridis Kostas | 176 | 0 | : | 1 | 191 | Rýdel Jan |
Jašek Karel PH | 189 | 1 | : | 0 | 171 | Třeška Zbyněk |
Kober Ivan +1 | 189 | 0 | : | 1 | 202 | Soukup Jiří |
Javůrek Pavel | 224 | 1 | : | 0 | 174 | Rýdel Jan |
Schön Viktor st. +5 | 176 | 0 | : | 1 | 182 | Suchánek Jan +8 |
Schönová Jana +13 | 193 | 1 | : | 0 | 165 | Suchánková Miloslava +9 |
Korynta Jan +4 | 153 | 0 | : | 1 | 162 | Maceridis Kostas |
Jemelík Jiří | 176 | 1 | : | 0 | 175 | Polívka Dalibor |
Hejl František +8 | 205 | 1 | : | 0 | 179 | Čermák František |
Mára Zdeněk | 163 | 1 | : | 0 | 161 | Květenský Vítězslav +4 |
Kolář Jan st. | 182 | 0 | : | 1 | 193 | Kulhánek Vratislav |
Nosek Richard | 178 | 0 | : | 1 | 194 | Stulíková Dagmar +10 |
Ivanciv Petr | 234 | 1 | : | 0 | 180 | Stulík Jiří +2 |
Schön Viktor st. +5 | 199 | 1 | : | 0 | 169 | Jemelík Jiří |
Schönová Jana +13 | 131 | 0 | : | 1 | 210 | Hejl František +8 |
Korynta Jan +4 | 137 | 0 | : | 1 | 184 | Mára Zdeněk |
Kulhánek Vratislav | 203 | 1 | : | 0 | 180 | Třeška Zbyněk |
Stulíková Dagmar +10 | 212 | 1 | : | 0 | 192 | Síbrt Ivan |
Stulík Jiří +2 | 210 | 1 | : | 0 | 188 | Rýdel Jan |
Jašek Karel PH | 195 | 0 | : | 1 | 216 | Kolář Jan st. |
Kober Ivan +1 | 171 | 1 | : | 0 | 157 | Nosek Richard |
Javůrek Pavel | 182 | 0 | : | 1 | 228 | Ivanciv Petr |
Polívka Dalibor | 181 | 0 | : | 1 | 201 | Stupka Jan |
Čermák František | 209 | 1 | : | 0 | 142 | Suchánek Jan +8 |
Květenský Vítězslav +4 | 207 | 1 | : | 0 | 151 | Maceridis Kostas |
Stupka Jan | 169 | 0 | : | 1 | 223 | Jašek Karel PH |
Maceridis Kostas | 185 | 1 | : | 0 | 172 | Kober Ivan +1 |
Suchánková Miloslava +9 | 169 | 0 | : | 1 | 203 | Javůrek Pavel |
Kolář Jan st. | 236 | 1 | : | 0 | 187 | Polívka Dalibor |
Nosek Richard | 149 | 0 | : | 1 | 174 | Čermák František |
Ivanciv Petr | 193 | 1 | : | 0 | 166 | Květenský Vítězslav +4 |
Kulhánek Vratislav | 218 | 1 | : | 0 | 160 | Jemelík Jiří |
Stulíková Dagmar +10 | 204 | 0 | : | 1 | 221 | Hejl František +8 |
Stulík Jiří +2 | 216 | 0 | : | 1 | 217 | Mára Zdeněk |
Třeška Zbyněk | 153 | 0 | : | 1 | 207 | Schön Viktor st. +5 |
Síbrt Ivan | 182 | 1 | : | 0 | 175 | Schönová Jana +13 |
Rýdel Jan | 155 | 0 | : | 1 | 180 | Korynta Jan +4 |
Kulhánek Vratislav | 215 | 1 | : | 0 | 152 | Schön Viktor st. +5 |
Stulíková Dagmar +10 | 164 | 1 | : | 0 | 161 | Schönová Jana +13 |
Stulík Jiří +2 | 215 | 1 | : | 0 | 165 | Korynta Jan +4 |
Třeška Zbyněk | 180 | 0 | : | 1 | 206 | Jemelík Jiří |
Síbrt Ivan | 221 | 1 | : | 0 | 190 | Hejl František +8 |
Rýdel Jan | 168 | 0 | : | 1 | 218 | Mára Zdeněk |
Kolář Jan st. | 217 | 1 | : | 0 | 205 | Stupka Jan |
Nosek Richard | 158 | 1 | : | 0 | 148 | Suchánková Miloslava +9 |
Ivanciv Petr | 196 | 1 | : | 0 | 177 | Suchánek Jan +8 |
Jašek Karel PH | 183 | 0 | : | 1 | 214 | Polívka Dalibor |
Kober Ivan +1 | 169 | 0 | : | 1 | 193 | Čermák František |
Javůrek Pavel | 160 | 0 | : | 1 | 202 | Květenský Vítězslav +4 |
Česká republika vybojovala bronzové medaile na Mistrovství Evropy seniorů. V soutěži dvojic se o ně postaraly Jana Lébrová a Ivana Fojtíková.
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.
Presidium ČBA rozhodlo o zrušení CCT 4 (15.2.-16.2.) z důvodu kolize s mezinárodním turnajem v Kataru. Upravené nominační podmínky a bližší informace budou zveřejněny příští týden.
Z technických důvodů je Extraliga ČBL sk. O TITUL ZÁPAD přesunuta 5.1.2025 do Xbowling Žižkov.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.