Rekapitulace, žebříčky a hodnocení jednotlivých kategorií.
ŽEBŘÍČKY a hodnocení jednotlivých kategorií.
Ve dnech 20. a 21. března 2015 se odehrál třetí turnaj Roto Grip MBC 2015. Turnaje se účastnilo 76 hráčů a hráček, kteří se postarali nejen o nárůst hráčských jmen ve všech kategoriích. Rozdělovaly se body do čtyř hodnocených kategorií Elite, Senior, Standard, Amatér.
Vítězem třetího turnaje se stal Jaroslav Lorenc před Pavlem Čermákem a Lukášem Hurychem, který si k celkovému třetímu místu připsal na své konto ještě prvenství v kategorii STANDARD. Lukáš vyhrál standard podruhé za sebou a dle jeho průměru lze usuzovat že i naposled, neb průměrově míří do kategorie Elite. Druhé místo ve standardu si připsal do své vizitky Josef Bešík a třetí byl Jan Korynta. Kategorii AMATÉR vévodila Markéta Vojtěchová, druhé místo vybojoval Vojtěch Černík a třetí Dana Soukupová.
MBC je teprve v prvé čtvrtině a tak dochází k mnoha změnám a kotrmelcům v pořadí. Umístění se odrazilo do vybojovaných bodů, aktuální žebříčky jsou v odkazech hodnocených kategorií.
V kategorii ELITE je evidováno celkem 119 hráčů. Žebříčku nadále vévodí Jana Skůrová se 196 body, na druhé místo vystoupal Pavel Čermák se 188 body a na třetí místo Daniel Mička se 166 body. V hodnocené TOP10, kde se hraje o finanční odměny, se naprosto změnilo obsazení. Vypadli Filip Demuth, Aleš Synek, Vlastimil Ševčík, Hana Kolářová a Miluše Nováková. Zůstal Luboš Slezák a k němu jsou zde noví hráči: Jiří Hindrák, Lukáš Hurych, Michal Mužík, Vratislav Kulhánek, Petr Havel, Kateřina Beštová.
Ve vedlejších kategoriích SENIOR, STANDARD a AMATÉR se hraje o bowlingové koule. Pokud již hráči figurují mezi oceněnými v některém z jiných žebříčků, ceny se přenáší na další hráče v pořadí a ti jsou v žebříčcích barevně označeni.
- V SENIORSKÉM žebříčku je na seznamu celkem 52 hráčských jmen. Nově vede Jiří Hindrák (52b) před Vratislavem Kulhánkem (41b) a Hanou Kolářovou (38b), která je nejlépe hodnocenou seniorkou.
- V kategorii STANDARD figuruje 88 hráčských jmen. Na čele této kategorie nadále vévodí Jana Skůrová se 131 bodem. Na druhém místě je již Luboš Slezák (108b) a na třetím Šárka Krňáková (102b).
- V kategorii AMATÉR je hodnoceno 35 hráčských jmen. Vedoucí duo se již bodově rozdělilo a na čele má Hana Kolářová 60 bodů. Markéta Vojtěchová je s 59 body druhá a třetí v pořadí Lenka Bejšovcová s 48 body.
21.3.2015 - Konečné výsledky a umístění v kategoriích
Vítězem třetího turnaje se stal Jaroslav Lorenc ml. po finálových výkonech 278, 234 a 278. Druhé místo v turnaji obsadil Pavel Čermák (269, 258 a 217) a třetí Lukáš Hurych (256, 226 a 234). V kategorii STANDARD si prvenství připsal Lukáš Hurych, v kategorii AMATÉR Markéta Vojtěchová, nejlepší ženou turnaje byla vyhlášena Kateřina Beštová, nejlepším seniorem turnaje Jiří Hindrák a ocenění za nejvyšší nához získal Pavel Čermák za výkon 289 b. Kompletní výsledky i průběžné pořadí a žebříčky ve všech kategoriích naleznete zde, ale i níže v příloze. K průběžnému hodnocení po 3. turnaji bude přidán samostatný komentář.
21.3.2015 - Sobotní výsledky
- Magic pokračuje sobotním rytmem. Aktuální výsledky jsou zde. Do semifinále postupuje 48 nejlepších a tak uvidíme jak to bude padat, kde bude postupová hranice. Hráči umístění na 1. - 24. místě po kvalifikaci budou hrát semifinále cca od 15:00 hod., hráči na 25. - 48. místě cca od 16:00.
20.2.2015 - Průběžné páteční zpravodajství
Páteční předehrávkou odstartoval březnový Magic, který se hraje na středním mazání. Do hry se zapojilo prvních 19 hráčů, Pavel Čermák sice zazdil tříkilo, ale s průměrem 244 je v čele průběžného hodnocení. Druhá v průběžném pořadí je Kateřina Beštová a třetí Aleš Drábek, který je zatím nejlépe umístěný senior. Výsledky z prvého hracího dne naleznete níže v příloze.
Turnaj pokračuje v sobotu od 9.00 hod dle vypsaných kvalifikačních rund a do semifinále postupuje tradičně 48 nejlepších hráčů. Hráči umístění na 1. - 24. místu po kvalifikaci budou hrát semifinále cca od 15:00 hod., hráči na 25. - 48. místu cca od 16:00.
On line výsledky po každé rundě budou na turnajových stránkách www.mbc.cz. Je zde mazací model a odkaz na obsazovačku s volnými místy.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenc Jaroslav | 237 | 224 | 279 | 247 | 279 | 256 | 254 | 278 | 234 | 278 | 256,60 |
2. | Čermák Pavel | 246 | 289 | 226 | 215 | 265 | 269 | 244 | 269 | 258 | 217 | 249,80 |
3. | Hurych Lukáš | 221 | 246 | 256 | 226 | 227 | 232 | 237 | 256 | 226 | 234 | 236,10 |
4. | Hindrák Jiří | 217 | 237 | 208 | 180 | 226 | 223 | 204 | 257 | 234 | 221 | 220,70 |
5. | Beštová Kateřina | 257 | 211 | 249 | 206 | 200 | 251 | 179 | 167 | 256 | 222 | 219,80 |
6. | Homola Lukáš | 191 | 214 | 224 | 257 | 223 | 192 | 227 | 230 | 265 | 170 | 219,30 |
7. | Havel Petr ml. | 248 | 247 | 226 | 215 | 213 | 234 | 191 | 160 | 247 | 225 | 220,60 |
8. | Bešík Josef st. | 172 | 172 | 191 | 207 | 164 | 197 | 204 | 169 | 207 | 192 | 187,50 |
9. | Korynta Jan | 225 | 211 | 233 | 166 | 216 | 225 | 167 | 211 | 178 | 198 | 203,00 |
10. | Florík Petr | 221 | 210 | 178 | 194 | 255 | 221 | 173 | 203 | 197 | 169 | 202,10 |
11. | Wasserrab Oldřich | 175 | 228 | 241 | 212 | 213 | 182 | 263 | 179 | 211 | 201 | 210,50 |
12. | Ruml David | 190 | 255 | 185 | 192 | 248 | 232 | 246 | 177 | 191 | 206 | 212,20 |
13. | Mička Daniel | 203 | 200 | 204 | 200 | 245 | 194 | 235 | 199 | 181 | 210 | 207,10 |
14. | Nejezchleba Stanislav | 200 | 172 | 224 | 168 | 193 | 257 | 216 | 186 | 161 | 193 | 197,00 |
15. | Vojtěchová Markéta | 172 | 198 | 129 | 203 | 216 | 221 | 195 | 192 | 175 | 131 | 183,20 |
16. | Černík Vojtěch | 187 | 168 | 214 | 201 | 245 | 213 | 204 | 198 | 174 | 160 | 196,40 |
17. | Mužík Michal | 227 | 235 | 228 | 193 | 224 | 171 | 213 | 176 | 212 | 187 | 206,60 |
18. | Homola Ladislav | 171 | 183 | 210 | 220 | 175 | 226 | 230 | 203 | 151 | 189 | 195,80 |
19. | Soukup Libor | 182 | 207 | 199 | 168 | 168 | 210 | 244 | 161 | 160 | 224 | 192,30 |
20. | Kubelková Lucie | 234 | 169 | 186 | 197 | 191 | 173 | 202 | 194 | 145 | 173 | 186,40 |
21. | Olarescu Jana | 221 | 197 | 210 | 174 | 216 | 236 | 154 | 182 | 165 | 169 | 192,40 |
22. | Krňáková Šárka | 190 | 234 | 202 | 187 | 229 | 198 | 171 | 179 | 173 | 148 | 191,10 |
23. | Stulíková Dagmar | 163 | 197 | 194 | 203 | 194 | 160 | 211 | 170 | 166 | 145 | 180,30 |
24. | Rechtorik Milan | 159 | 200 | 227 | 227 | 220 | 226 | 216 | 165 | 186 | 154 | 198,00 |
25. | Krňák Pavel | 219 | 227 | 180 | 185 | 211 | 234 | 173 | 204,14 | |||
26. | Polívka Dalibor | 216 | 179 | 225 | 170 | 214 | 194 | 172 | 195,71 | |||
27. | Beran Jiří st. | 249 | 233 | 204 | 197 | 207 | 184 | 186 | 208,57 | |||
28. | Závladská Svatava | 289 | 223 | 151 | 206 | 215 | 159 | 172 | 202,14 | |||
29. | Smrž Jan | 224 | 237 | 245 | 178 | 160 | 218 | 193 | 207,86 | |||
30. | Závladský Dušan | 213 | 195 | 174 | 179 | 201 | 184 | 176 | 188,86 | |||
31. | Kupecký Michal | 204 | 215 | 216 | 225 | 204 | 210 | 167 | 205,86 | |||
32. | Žabka Zdeněk | 207 | 200 | 226 | 233 | 168 | 192 | 214 | 205,71 | |||
33. | Oliva Miroslav | 200 | 164 | 177 | 266 | 181 | 179 | 206 | 196,14 | |||
34. | Soukupová Dana | 181 | 190 | 155 | 205 | 149 | 155 | 180 | 173,57 | |||
35. | Slezák Luboš | 205 | 127 | 216 | 203 | 170 | 183 | 180 | 183,43 | |||
36. | Drábek Aleš | 213 | 223 | 279 | 205 | 191 | 224 | 144 | 211,29 | |||
37. | Kučírek František | 178 | 170 | 188 | 172 | 132 | 167 | 203 | 172,86 | |||
38. | Nováček Josef | 204 | 214 | 189 | 165 | 201 | 155 | 178 | 186,57 | |||
39. | Sklenář Jiří | 143 | 189 | 236 | 215 | 179 | 191 | 169 | 188,86 | |||
40. | Kolářová Hana | 159 | 164 | 192 | 212 | 141 | 158 | 187 | 173,29 | |||
41. | Lukeš Vladimír | 225 | 182 | 156 | 156 | 162 | 166 | 158 | 172,14 | |||
42. | Šafařík Luděk | 169 | 225 | 192 | 212 | 177 | 182 | 165 | 188,86 | |||
43. | Bobek Vlastimil | 228 | 202 | 172 | 160 | 149 | 201 | 156 | 181,14 | |||
44. | Vacek Pavel | 279 | 224 | 190 | 212 | 186 | 171 | 177 | 205,57 | |||
45. | Petáková Anna | 148 | 166 | 193 | 179 | 147 | 147 | 154 | 162,00 | |||
46. | Kulhánek Vratislav | 150 | 227 | 233 | 279 | 193 | 170 | 155 | 201,00 | |||
47. | Pechar Patrik | 182 | 201 | 170 | 193 | 144 | 154 | 188 | 176,00 | |||
48. | Dědič Dalibor | 158 | 222 | 172 | 246 | 126 | 189 | 176 | 184,14 | |||
49. | Bárta Karel st. | 191 | 196 | 202 | 193 | 195,50 | ||||||
50. | Talaš Vlastimír | 203 | 193 | 143 | 185 | 181,00 | ||||||
51. | Vokrojová Marie | 191 | 211 | 157 | 153 | 178,00 | ||||||
52. | Bejšovcová Lenka | 187 | 156 | 151 | 165 | 164,75 | ||||||
53. | Jeníček Jan | 189 | 172 | 182 | 135 | 169,50 | ||||||
54. | Kůs Otta | 167 | 167 | 192 | 183 | 177,25 | ||||||
55. | Vrážel Jiří st. | 151 | 203 | 175 | 205 | 183,50 | ||||||
56. | Bejšovec Jaroslav | 153 | 148 | 179 | 203 | 170,75 | ||||||
57. | Švec Ladislav | 180 | 207 | 160 | 181 | 182,00 | ||||||
58. | Fleischmann Jan ml. | 179 | 174 | 167 | 181 | 175,25 | ||||||
59. | Květenský Vítězslav | 165 | 113 | 190 | 191 | 164,75 | ||||||
60. | Kopřiva Milan | 146 | 160 | 174 | 201 | 170,25 | ||||||
61. | Novotná Jana | 140 | 162 | 147 | 168 | 154,25 | ||||||
62. | Čižinský Jaroslav | 174 | 178 | 171 | 193 | 179,00 | ||||||
63. | Rejč Libor | 180 | 143 | 137 | 179 | 159,75 | ||||||
64. | Mach Libor | 195 | 178 | 127 | 197 | 174,25 | ||||||
65. | Fryšová Věra | 130 | 171 | 161 | 182 | 161,00 | ||||||
66. | Pecháček Vladimír | 142 | 188 | 150 | 148 | 157,00 | ||||||
67. | Bělecký Jiří | 188 | 160 | 164 | 151 | 165,75 | ||||||
68. | Paračka Andrej | 144 | 146 | 172 | 161 | 155,75 | ||||||
69. | Černíková Karolína | 143 | 116 | 157 | 198 | 153,50 | ||||||
70. | Bílek Miroslav | 161 | 149 | 189 | 155 | 163,50 | ||||||
71. | Demuth Filip | 135 | 170 | 166 | 160 | 157,75 | ||||||
72. | Kassas Abdulkader | 142 | 145 | 169 | 180 | 159,00 | ||||||
73. | Rechtoriková Eva | 148 | 158 | 134 | 120 | 140,00 | ||||||
74. | Kůsová Boleslava | 152 | 133 | 134 | 156 | 143,75 | ||||||
75. | Flegelová Dáša | 127 | 143 | 163 | 131 | 141,00 | ||||||
76. | Nováček Šimon | 122 | 166 | 113 | 149 | 137,50 | ||||||
ReBárta Karel st. | 134 | 157 | 180 | 109 | 145,00 | |||||||
ReBejšovcová Lenka | 140 | 134 | 145 | 185 | 151,00 | |||||||
ReBejšovec Jaroslav | 120 | 180 | 181 | 169 | 162,50 | |||||||
ReBobek Vlastimil | 206 | 140 | 161 | 155 | 165,50 | |||||||
ReČerníková Karolína | 135 | 151 | 153 | 169 | 152,00 | |||||||
ReČižinský Jaroslav | 195 | 180 | 170 | 158 | 175,75 | |||||||
ReDrábek Aleš | 232 | 204 | 190 | 208 | 208,50 | |||||||
ReFlorík Petr | 144 | 146 | 201 | 199 | 172,50 | |||||||
ReKassas Abdulkader | 171 | 129 | 175 | 146 | 155,25 | |||||||
ReKolářová Hana | 167 | 190 | 159 | 148 | 166,00 | |||||||
ReKrňák Pavel | 124 | 188 | 180 | 192 | 171,00 | |||||||
ReKučírek František | 150 | 196 | 176 | 155 | 169,25 | |||||||
ReKulhánek Vratislav | 195 | 180 | 170 | 158 | 175,75 | |||||||
ReKupecký Michal | 192 | 216 | 189 | 225 | 205,50 | |||||||
ReKůs Otta | 190 | 157 | 152 | 187 | 171,50 | |||||||
ReKvětenský Vítězslav | 131 | 166 | 163 | 181 | 160,25 | |||||||
ReKvětenský Vítězslav | 174 | 164 | 162 | 106 | 151,50 | |||||||
ReLukeš Vladimír | 118 | 159 | 123 | 191 | 147,75 | |||||||
ReLukeš Vladimír | 197 | 171 | 167 | 161 | 174,00 | |||||||
ReMička Daniel | 184 | 202 | 197 | 202 | 196,25 | |||||||
ReNejezchleba Stanislav | 187 | 173 | 188 | 202 | 187,50 | |||||||
ReNováček Josef | 166 | 203 | 200 | 148 | 179,25 | |||||||
ReNováček Šimon | 116 | 123 | 130 | 142 | 127,75 | |||||||
ReOliva Miroslav | 149 | 129 | 201 | 175 | 163,50 | |||||||
RePecháček Vladimír | 170 | 130 | 127 | 190 | 154,25 | |||||||
RePolívka Dalibor | 153 | 167 | 215 | 176 | 177,75 | |||||||
ReRechtorik Milan | 193 | 190 | 218 | 141 | 185,50 | |||||||
ReSklenář Jiří | 147 | 175 | 193 | 185 | 175,00 | |||||||
ReOlarescu Jana | 193 | 224 | 168 | 191 | 194,00 | |||||||
ReSlezák Luboš | 153 | 130 | 167 | 166 | 154,00 | |||||||
ReSlezák Luboš | 203 | 116 | 151 | 158 | 157,00 | |||||||
ReTalaš Vlastimír | 200 | 146 | 151 | 193 | 172,50 | |||||||
ReVacek Pavel | 177 | 199 | 142 | 194 | 178,00 | |||||||
ReVrážel Jiří st. | 188 | 156 | 160 | 173 | 169,25 | |||||||
ReWasserrab Oldřich | 210 | 159 | 221 | 161 | 187,75 |
Ve čtvrtek 24.10. v 20.oo bude otevřena obsazovačka na listopadový turnaj Prestige.
Titul MČR smíšených dvojic 2024 vybojovala dvojice Lukáš Jelínek a Ema Iwazawa.
Titul MČR dvojic 2024 vybojovala mezi muži dvojice Jaroslav Lorenc a Jan Macek, v kategorii žen dvojka Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa.
Sledujte playoff MČR dvojic 2024 zde.
Otevřeny obsazovačky s potvrzením účasti pro postupující v jednotlivých kategoriích na MČR dvojic. Uzávěrka je 16.10. v 23.oo hod.