Rekapitulace Prestige Tour po 6. turnaji

Šestý turnaj série Prestige Tour 2021/2022 se s rekordní letošní účastí 118 hráčů uskutečnil na centru Xbowling Duo Prosek v Praze. Novinkou tohoto ročníku je i to, že momentálně již všechny žebříčky Prestige Tour najdete přímo na našich stránkách, odpadá tedy nutnost stahovat pdf soubory. Žebříčky najdete zde.

Podruhé v této sezóně zvítězil Jaroslav Lorenc (expert King Pins) s 1337 body a s průměrem 222,83. Připisuje si tak na své konto 150 bodů do žebříčku Prestige a získává také finanční odměnu 5.000,- Kč. Dalších 130 bodů do žebříčku a tři tisíce korun za druhé místo vybojoval s náhozem 1258 a průměrem 209,67 Lukáš Jelínek (Xbowling Club). Třetí místo, 115 bodů do žebříčku a odměnu ve výši 2000 Kč vybojoval Habtegabriel Teame (Xbowling Club) s 1239 body.

Mimo vítěze jsou ve vedlejších kategoriích doplněni do galerie nejlepších hráčů 6. turnaje Prestige Tour:

- nejlépe umístěný hráč kategorie P190 + nejlepší senior, Habtegabriel Teame (celkové 3. místo)

- nejlépe umístěná seniorka + nejlepší žena, Irena Straková (celkové 7. místo)

- nejlépe umístěná juniorka, Eliška Krummerová (celkové 8. místo)

- nejlépe umístěný hráč výkonnostní kategorie P165, Jan Lakomý (celkové 28. místo)

- Výsledky a komentáře 6. turnaje Prestige Tour najdete zde.

.

V jednotlivých turnajích Prestige Tour 2021/2022 se bojuje o body do žebříčků, které určují postupy nejen na MČR jednotlivců 2022, ale též na Celostátní finále kategorií P165 a P190.

- V průběžném pořadí v kategorii mužů se do čela dostal Jaroslav Lorenc, druhý je Lukáš Jelínek a třetí Jiří Vrážel.

- V kategorii žen vede Kateřina Janošcová, na druhém místě je Eliška Krummerová a třetí je Jana Lébrová.

- Nejlepšími hráči v kategorii P190 jsou Jiří Vrážel a Jana Lébrová.

- Nejlepšími hráči v kategorii P165 jsou Jan Lakomý a Markéta Vojtěchová.

- Stálé pozornosti se těší též seniorské a juniorské žebříčky, které naleznete také na odkazu níže.

- Archiv článků a výsledků odehraných turnajů letošní série PRESTIGE Tour 2021/22 naleznete zde.

Novinkou tohoto ročníku je i to, že momentálně již všechny žebříčky Prestige Tour najdete přímo na našich stránkách, odpadá tedy nutnost stahovat pdf soubory. Žebříčky najdete zde.

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Lorenc Jaroslav 234 205 207 224 212 255 222,83 100
2. Jelínek Lukáš 193 203 199 232 249 182 209,67 99
3. Teame Habtegabriel 202 171 247 216 201 202 206,50 98
4. Uher Radovan 205 237 165 173 169 268 202,83 97
5. Hladík Karel 192 246 178 164 227 201 201,33 96
6. Semerák Stanislav 193 212 204 175 215 192 198,50 95
7. Straková Irena[+8] 171 179 188 216 210 176 190,00 94
8. Krummerová Eliška[+8] 201 171 176 233 177 177 189,17 93
9. Vrážel Jiří st. 175 192 231 176 185 222 196,83 92
10. Vopička Karel 202 228 206 163 191 185 195,83 91
11. Kunc Oto 170 218 225 186 195 176 195,00 90
12. Barak David 177 185 213 192 198 194 193,17 89
13. Vacek Jaroslav 195 155 210 221 179 198 193,00 88
14. Černá Pavla[+8] 124 208 212 197 192 176 184,83 87
15. Šimánek Ladislav 225 189 227 186 146 181 192,33 86
16. Jirků Ladislav 196 238 192 172 150 204 192,00 85
17. Fojtíková Ivana[+8] 193 176 187 168 176 199 183,17 84
18. Brychová Eliška[+8] 171 195 196 174 180 178 182,33 83
19. Konečný Pavel 202 212 203 146 214 159 189,33 82
20. Prekop Ondřej 216 156 158 236 167 200 188,83 81
21. Jarovský Albert 197 179 204 192 183 174 188,17 80
22. Mihulka Josef 182 189 179 191 182 204 187,83 79
23. Beštová Kateřina[+8] 163 136 187 226 165 195 178,67 78
24. Sovová Alena[+8] 163 181 175 195 170 188 178,67 77
25. Vacek Tomáš 173 202 200 192 162 189 186,33 76
26. Květenský Vítězslav 168 187 147 194 243 176 185,83 75
27. Zapletal Jaroslav 185 161 188 166 222 190 185,33 74
28. Lakomý Jan 172 162 173 190 191 222 185,00 73
29. Otec Hanzlovská Petra[+8] 169 192 170 164 177 190 177,00 72
30. Janošcová Kateřina[+8] 160 179 163 171 210 177 176,67 71
31. Matějka Antonín 201 156 179 203 168 201 184,67 70
32. Hoschna Jan 158 212 200 186 182 164 183,67 69
33. Vojtěchová Markéta[+8] 170 192 161 196 151 183 175,50 68
34. Mazalová Andrea[+8] 179 173 172 160 201 165 175,00 67
35. Brokeš Milan 200 176 184 197 161 180 183,00 66
36. Homola Lukáš 185 179 221 210 157 144 182,67 65
37. Stupka Jan 171 181 158 206 213 166 182,50 64
38. Turina Jaroslav 168 201 202 155 199 163 181,33 63
39. Kovařík Dušan 150 131 180 191 228 205 180,83 62
40. Colon Josef 213 209 160 165 172 160 179,83 61
41. Janočková Krystyna[+8] 181 129 190 162 183 185 171,67 60
42. Štefková Eva[+8] 196 160 162 192 179 140 171,50 59
43. Bail Šimon 169 204 148 180 204 169 179,00 58
44. Horáček Petr 179 178 187 181 170 179 179,00 57
45. Lébrová Jana[+8] 153 182 156 191 171 171 170,67 56
46. Rác Václav 202 143 189 167 173 191 177,50 55
47. Malec Jaromír st. 158 218 158 162 161 199 176,00 54
48. Poprocký Michal 162 186 206 164 160 178 176,00 53
49. Kotrla Ondřej 138 182 159 160 244 169 175,33 52
50. Rácová Julie[+8] 167 168 198 173 147 150 167,17 51
51. Vondráček Adam 175 200 195 136 177 168 175,17 50
52. Prokopová Dagmar[+8] 167 159 176 187 142 171 167,00 49
53. Hindrák Jiří 147 146 159 195 178 224 174,83 48
54. Hrazdírová Lucie[+8] 152 186 174 167 159 160 166,33 47
55. Vojkovský Matěj 160 173 148 210 188 166 174,17 46
56. Harašta Jiří 157 190 147 156 178 214 173,67 45
57. Fidra Jan 194 158 150 156 177 206 173,50 44
58. Adamec Petr 161 162 208 164 180 162 172,83 43
59. Palečková Martina[+8] 165 203 123 166 166 165 164,67 42
60. Mojka David 152 191 180 141 205 167 172,67 41
61. Jiránek Filip 127 212 127 167 203 196 172,00 40
62. Gurgul Lukáš 201 156 168 185 180 142 172,00 39
63. Gürtler Tomáš 155 189 161 165 204 154 171,33 38
64. Maléřová Pavlína[+8] 166 178 150 182 159 142 162,83 37
65. Nosková Jitka[+8] 182 178 137 184 134 159 162,33 36
66. Šarišský Jakub 178 183 181 169 180 129 170,00 35
67. Drábek Aleš 149 177 215 164 145 169 169,83 34
68. Pekár Petr 193 151 172 154 170 173 168,83 33
69. Brokeš František st. 175 177 190 167 127 176 168,67 32
70. Hejdučková Kateřina ml.[+8] 172 163 169 142 160 157 160,50 31
71. Kvasnička Ondřej 177 178 194 172 138 146 167,50 30
72. Iwazawa Ema[+8] 155 145 144 192 150 167 158,83 29
73. Liebichová Fantová Ingrid[+8] 158 151 178 184 138 144 158,83 28
74. Malcová Gabriela[+8] 157 150 157 174 171 144 158,83 27
75. Haxa Martin 179 149 179 199 148 146 166,67 26
76. Liebich Tomáš 166 160 147 192 146 187 166,33 25
77. Sýkorová Andrea[+8] 102 184 161 158 161 177 157,17 24
78. Paleček Petr 164 149 206 131 148 188 164,33 23
79. Mňačko Matyáš 120 165 173 184 190 154 164,33 22
80. Šimůnek Pavel st. 156 159 179 144 176 168 163,67 21
81. Brokešová Viktorie[+8] 192 133 167 141 139 154 154,33 20
82. Valíček Petr 215 149 184 162 158 104 162,00 19
83. Macke Matyáš 190 148 153 142 175 164 162,00 18
84. Meluzinová Adéla[+8] 145 146 162 167 135 165 153,33 17
85. Málková Lenka[+8] 163 132 161 148 154 160 153,00 16
86. Plas Michal 140 140 174 210 140 161 160,83 15
87. Suchánková Miloslava[+8] 145 134 187 168 145 138 152,83 14
88. Obrusník Lukáš 197 166 165 167 145 124 160,67 13
89. Vondráčková Linda[+8] 196 150 148 160 119 142 152,50 12
90. Slezák Luboš 176 153 125 144 173 182 158,83 11
91. Žáčková Pavla[+8] 158 137 143 198 134 134 150,67 10
92. Mareš Michal 183 136 159 148 147 173 157,67 9
93. Stulíková Dagmar[+8] 131 112 172 190 156 136 149,50 8
94. Švácha Jan 125 115 211 126 193 173 157,17 7
95. Vacík Matěj 154 147 189 155 131 167 157,17 6
96. Hrazdíra Jan 169 141 165 171 129 168 157,17 5
97. Teame Christian 146 172 122 181 150 171 157,00 4
98. Jirsa Miloš 181 161 155 156 134 148 155,83 3
99. Vlček Josef 118 193 177 155 143 145 155,17 2
100. Růžička Jaroslav 142 125 176 139 156 185 153,83 1
101. Stulík Jiří 163 160 145 161 152 140 153,50 0
102. Kordulík Václav ml. 142 180 133 146 135 181 152,83 0
103. Vavrla Zdeněk 163 134 112 213 150 141 152,17 0
104. Hrnčíř Luděk 164 148 140 149 158 149 151,33 0
105. Štícha Bohumil 150 125 138 123 233 138 151,17 0
106. Valíčková Agáta[+8] 158 140 133 127 194 102 142,33 0
107. Marek Jakub 133 140 177 150 140 153 148,83 0
108. Havelka Michal 155 140 132 204 130 130 148,50 0
109. Paračka Andrej 190 145 125 153 114 161 148,00 0
110. Štulc Jan 165 172 165 135 118 132 147,83 0
111. Kváča Václav 166 149 136 146 145 129 145,17 0
112. Engelman Stanislav 107 151 223 134 114 135 144,00 0
113. Brokešová Annabel[+8] 156 111 135 131 148 131 135,33 0
114. Muránsky Daniel 145 121 155 147 121 165 142,33 0
115. Mimrová Linda[+8] 147 156 123 125 118 132 133,50 0
116. Lencová Anežka[+8] 107 123 101 150 146 157 130,67 0
117. Škrabánek Oskar 137 125 179 146 135 96 136,33 0
118. Blaška Štěpán 161 146 143 120 121 138,20 0

Krátké zprávy

02.06.2024 v 21:09

Seniorskými Mistry ČR ve dvojicích pro rok 2024 se v kategorii mixů stali stali Radek Schindler / Ivana Fojtíková.

02.06.2024 v 10:49

Seniorskými Mistry ČR ve dvojicích pro rok 2024 se v kategorii mužů stali stali Jan Lakomý / Antonín Ulička.

02.06.2024 v 10:47

Seniorskými Mistry ČR ve dvojicích pro rok 2024 se v kategorii žen stali Dagmar Stulíková / Anežka Lencová.

14.12.2023 v 08:51

11.12.2023 v 14:34

Galerie

Trojek Ondřej
Xbowling club
Trojek Ondřej

Trojek Ondřej

Xbowling club

Vítěz 10. turnaje Prestige Tour 2023/24

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Klepáček Adolf
bez klubové příslušnosti
Klepáček Adolf

Klepáček Adolf

bez klubové příslušnosti

Nejlepší senior - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/