Prestige Tour, 9. turnaj

(akt. 20. 3.) Po poslední hrací rundě se změnilo pořadí jen na prvních příčkách. Lukáš Jelínek opět potvrdil roli favorita letošní série a vítězí o 17 kuželek nad druhým Ondřejem Trojkem a přidává již sedmé vítězství v tomto ročníku. Na třetí místo se posunul Václav Rác. Nejlepším hráčem kategorie P190 se na čtvrtém místě stal Michal Seidl. Na šestém místě skončil nejlepší senior Antonín Matějka. První místo mezi juniory V8clav ordulík na osmém místě. Mezi ženami se nejvíce dařilo na 10. místě Janě Lébrové. V kategorii P165 triumfovala Julie Rácová na 20. místě.

Záznam videopřenosu nedělních rund naleznete zde.

.

(akt. 19. 3.) První den předposledního turnaje Prestige Tour je odehrán a ve vedení je Ondřej Trojek s náhozem 1403. O více jak 140 kuželek za ním je na druhém místě Václav Rác (1260) a třetí je prozatím nejlepší hráč kategorie P190 Michal Seidl.

Turnaj pokračuje v pondělí poslední rundou od 16:00.

Výsledky prvního dne najdete zde.

Záznam videopřenosu nedělních rund naleznete zde.

.

V neděli se na centru Xbowling Duo Prosek uskuteční předposlední turnaj série Prestige Tour 2022/23. Hrát se bude na mazacím modelu, který má 42 stop a naleznete ho v příloze.

Chybět nebude ani livestream z nedělních rund, který naleznete zde.

Příloha

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Jelínek Lukáš 259 215 277 279 201 189 236,67 100
2. Trojek Ondřej 226 232 279 266 192 208 233,83 99
3. Rác Václav 228 205 207 194 192 234 210,00 98
4. Seidl Michal 204 186 213 231 216 208 209,67 97
5. Horáček Petr 233 181 245 180 166 210 202,50 96
6. Matějka Antonín 225 202 194 203 206 177 201,17 95
7. Mareš Michal 196 235 197 208 197 171 200,67 94
8. Kordulík Václav ml. 150 246 235 196 191 183 200,17 93
9. Prekop Ondřej 193 188 234 184 202 191 198,67 92
10. Lébrová Jana[+8] 162 200 187 213 208 168 189,67 91
11. Vacík Matěj 220 196 168 211 157 227 196,50 90
12. Straková Irena[+8] 179 148 210 235 186 171 188,17 89
13. Demuth Filip 219 172 218 183 190 185 194,50 88
14. Jiránek Filip 210 177 193 186 223 170 193,17 87
15. Prokopová Dagmar[+8] 209 220 192 122 161 178 180,33 86
16. Klepáček Adolf 154 202 159 186 213 215 188,17 85
17. Fidra Jan 191 139 209 231 182 168 186,67 84
18. Marešová Jana[+8] 136 174 211 179 192 176 178,00 83
19. Lorenc Jaroslav 210 197 169 204 155 178 185,50 82
20. Rácová Julie[+8] 182 202 158 151 163 203 176,50 81
21. Colon Josef 205 189 152 156 192 212 184,33 80
22. Škrabal Marek 236 148 164 159 188 210 184,17 79
23. Mazalová Andrea[+8] 160 232 142 183 187 152 176,00 78
24. Žáčková Pavla[+8] 166 162 185 221 156 162 175,33 77
25. Klein David 168 196 181 160 174 221 183,33 76
26. Iwazawa Ema[+8] 224 117 169 195 191 154 175,00 75
27. Vopička Karel 157 198 169 188 178 208 183,00 74
28. Haxa Adam 165 192 233 150 163 188 181,83 73
29. Čižinský Jaroslav 189 191 246 142 162 160 181,67 72
30. Malec Jaromír st. 206 178 166 168 193 179 181,67 71
31. Hrazdírová Lucie[+8] 168 148 202 167 181 174 173,33 70
32. Haxa Martin 213 212 214 134 159 155 181,17 69
33. Lexová Sophie[+8] 159 173 173 189 166 178 173,00 68
34. Teame Habtegabriel 154 177 202 191 192 168 180,67 67
35. Černá Pavla[+8] 179 159 180 131 223 153 170,83 66
36. Brázda Bohumil 208 160 201 148 211 140 178,00 65
37. Vojkovský Matěj 275 172 160 165 148 147 177,83 64
38. Jarovský Albert 171 170 158 195 201 172 177,83 63
39. Malcová Gabriela[+8] 156 167 159 192 157 184 169,17 62
40. Mojka David 194 151 155 181 192 190 177,17 61
41. Janošcová Kateřina[+8] 172 184 187 147 146 178 169,00 60
42. Komárek Šimon 189 205 175 166 141 182 176,33 59
43. Jirků Ladislav 139 202 193 197 177 149 176,17 58
44. Blaška Štěpán 169 208 194 159 168 155 175,50 57
45. Jeníček Jan 169 179 167 207 174 157 175,50 56
46. Janočková Krystyna[+8] 155 183 146 186 164 164 166,33 55
47. Gurgul Lukáš 217 187 150 166 160 162 173,67 54
48. Michal Ondřej 170 161 177 198 187 149 173,67 53
49. Kurka Ondřej 226 161 158 148 145 203 173,50 52
50. Štěpánek Martin 159 172 168 192 156 194 173,50 51
51. Kváča Václav 190 200 147 202 151 150 173,33 50
52. Soukup Libor 184 134 206 179 180 153 172,67 49
53. Kvasnička Pavel 146 144 211 147 193 189 171,67 48
54. Květenský Vítězslav 170 165 160 172 170 185 170,33 47
55. Brokešová Anna[+8] 180 158 188 136 133 175 161,67 46
56. Sýkorová Andrea[+8] 163 173 175 137 150 170 161,33 45
57. Pekár Petr 158 162 167 216 161 150 169,00 44
58. Kurka Kamil 144 145 192 116 205 211 168,83 43
59. Hoschna Jan 151 145 207 153 151 206 168,83 42
60. Čepelák Jan 177 133 134 176 211 178 168,17 41
61. Marek Jakub 168 141 200 165 155 179 168,00 40
62. Brokešová Viktorie[+8] 169 149 162 137 161 182 160,00 39
63. Honomichlová Martina[+8] 145 178 178 151 157 151 160,00 38
64. Vlček Josef 203 156 180 122 190 155 167,67 37
65. Sovová Alena[+8] 147 180 148 157 187 139 159,67 36
66. Brokešová Annabel[+8] 173 146 169 136 149 184 159,50 35
67. Málková Lenka[+8] 153 125 181 164 149 182 159,00 34
68. Palas Martin 159 192 170 153 194 124 165,33 33
69. Beštová Kateřina[+8] 150 216 143 184 120 128 156,83 32
70. Štefková Eva[+8] 168 155 176 135 150 156 156,67 31
71. Láslo Jiří 167 183 136 227 166 97 162,67 30
72. Šimůnek Pavel st. 130 139 183 197 188 135 162,00 29
73. Makovec Jaromír 151 158 174 131 195 158 161,17 28
74. Muránsky Daniel 184 193 155 147 114 173 161,00 27
75. Kvasničková Zuzana[+8] 110 146 164 204 150 143 152,83 26
76. Liebichová Fantová Ingrid[+8] 138 141 145 131 173 187 152,50 25
77. Filuš Jan ml. 154 140 161 201 179 126 160,17 24
78. Kovařík Dušan 173 208 168 138 134 139 160,00 23
79. Hypius Martin 141 142 169 131 177 200 160,00 22
80. Lencová Anežka[+8] 133 148 138 165 146 165 149,17 21
81. Paclík Vladimír 173 132 139 165 157 173 156,50 20
82. Dočkalová Tina[+8] 165 127 144 138 163 153 148,33 19
83. Lakomý Jan 159 133 172 173 138 156 155,17 18
84. Kašpar Jiří 179 136 155 137 130 189 154,33 17
85. Brokeš František st. 120 157 168 191 135 152 153,83 16
86. Matoušková Hana[+8] 128 128 149 198 140 131 145,67 15
87. Marek Luboš 141 131 136 144 185 171 151,33 14
88. Adamec Petr 138 172 159 142 147 145 150,50 13
89. Štěpánek Michal 159 127 169 145 156 145 150,17 12
90. Harašta Jiří 139 130 181 143 154 151 149,67 11
91. Šponerová Kateřina[+8] 146 128 169 144 158 105 141,67 10
92. Rozporka Radek 167 139 180 106 147 149 148,00 9
93. Paclík Radomil 97 164 146 160 158 163 148,00 8
94. Gürtler Tomáš 174 137 127 154 147 139 146,33 7
95. Novák Jakub 146 116 141 180 179 114 146,00 6
96. Stulíková Dagmar[+8] 128 142 146 147 122 137 137,00 5
97. Vavrla Zdeněk 160 157 180 142 116 113 144,67 4
98. Chalupa Jan 146 142 114 131 190 131 142,33 3
99. Limburský Gabriel 128 178 106 186 124 131 142,17 2
100. Štícha Bohumil 124 148 140 144 133 159 141,33 1
101. Lukaševič Pavel 121 116 137 160 127 167 138,00 0
102. Vacek Pavel 106 159 134 120 138 139 132,67 0
103. Barták Tomáš 126 117 110 113 116 107 114,83 0

Krátké zprávy

11.12.2024 v 20:53

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.

11.12.2024 v 12:40

Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.

27.11.2024 v 14:58

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.

19.11.2024 v 09:56

Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.

16.11.2024 v 02:12

CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 6. turnaje Prestige Tour 2024/25

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Nejezchleba Daniel
Bowlingjunior Plzeň
Nejezchleba Daniel

Nejezchleba Daniel

Bowlingjunior Plzeň

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Šalkovič Michal
Xbowling club
Šalkovič Michal

Šalkovič Michal

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Marešová Jana
expert King Pins
Marešová Jana

Marešová Jana

expert King Pins

Nejlepší seniorka - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/