(akt. 28. 8.) Druhý turnaj Prestige tour 2023/24, který se odehrál na herně Bowling Blansko, je již dohrán. V poslední rundě to bylo napínavé až do konce, ale v posledním framu urval vítězství Jaroslav Zapletal se součtem 1267 a s průměrem 211,17 je současně nejlepším juniorem. Druhé místo z neděle udržel Jakub Sedláček (208,5) a třetí místo obsadil Ondřej Trojek (200,83). Pozici nejlepší ženy udržela Lenka Zvěřinová, která je také nejlepší v kategorii P190. V kategorii P165 si vítězství připsal Paclík Vladimír na celkovém 23. místě.
.
(akt. 27. 8.) Dva ze tří dnů druhého turnaje Prestige tour jsou dohrány. Skvělým závěrem se do čela celkového pořadí probojoval junior Jakub Sedláček se součtem 1251. Na třetí místo poskočila momentálně nejlepší žena turnaje Lenka Zvěřinová se součtem 1183.
Výsledky po druhém dni naleznete zde.
Zítra se pokračuje posledními dvěma rundami.
.
(akt. 27. 8.) Na herně Bowling Blansko proběhl první hrací den 2. turnaje Prestige Tour.
Prozatím je ve vedení Ondřej Trojek s průměrem 200,83 a na postu nejlepší ženy je Lenka Zvěřinová s průměrem 189,17, která je zároveň nejlepší hráčka v kategorii P190. Jako nejlepší junior a nejlepší hráč v kategorii P165 je zatím Jiří Láslo s průměrem 182,67. Nejlepším seniorem je po sobotním boji Adolf Klepáček s průměrem 193,50.
Online výsledky můžete sledovat zde.
.
V sobotu startuje v Blansku druhý turnaj série Prestige Tour 2023/24.
Mazací model naleznete v příloze.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zapletal Jaroslav | 251 | 225 | 205 | 241 | 165 | 180 | 211,17 | 100 |
2. | Sedláček Jakub | 166 | 198 | 236 | 210 | 227 | 214 | 208,50 | 99 |
3. | Trojek Ondřej | 222 | 243 | 207 | 176 | 164 | 193 | 200,83 | 98 |
4. | Kotrla Ondřej | 201 | 213 | 211 | 165 | 179 | 227 | 199,33 | 97 |
5. | Zvěřinová Lenka[+8] | 204 | 170 | 195 | 189 | 180 | 197 | 189,17 | 96 |
6. | Klepáček Adolf | 177 | 191 | 191 | 183 | 175 | 244 | 193,50 | 95 |
7. | Uher Radovan | 150 | 233 | 173 | 237 | 186 | 178 | 192,83 | 94 |
8. | Colon Josef | 183 | 212 | 171 | 202 | 202 | 187 | 192,83 | 93 |
9. | Krummerová Eliška[+8] | 166 | 203 | 150 | 165 | 220 | 204 | 184,67 | 92 |
10. | Šenk Petr | 196 | 200 | 184 | 212 | 177 | 182 | 191,83 | 91 |
11. | Hasník Vít | 200 | 201 | 159 | 217 | 178 | 194 | 191,50 | 90 |
12. | Lang David | 170 | 192 | 219 | 170 | 215 | 180 | 191,00 | 89 |
13. | Iwazawa Ema[+8] | 159 | 165 | 190 | 149 | 169 | 265 | 182,83 | 88 |
14. | Macke Matyáš | 191 | 176 | 214 | 200 | 208 | 156 | 190,83 | 87 |
15. | Marešová Jana[+8] | 170 | 177 | 220 | 168 | 191 | 166 | 182,00 | 86 |
16. | Horáček Petr | 175 | 182 | 192 | 191 | 190 | 200 | 188,33 | 85 |
17. | Beštová Kateřina[+8] | 150 | 144 | 194 | 192 | 194 | 199 | 178,83 | 84 |
18. | Haxa Martin | 184 | 169 | 173 | 165 | 211 | 212 | 185,67 | 83 |
19. | Vrážel Jiří st. | 181 | 178 | 243 | 171 | 178 | 160 | 185,17 | 82 |
20. | Lakomý Jan | 183 | 190 | 177 | 214 | 171 | 174 | 184,83 | 81 |
21. | Štefková Eva[+8] | 201 | 154 | 176 | 132 | 199 | 199 | 176,83 | 80 |
22. | Květenský Vítězslav | 175 | 223 | 170 | 169 | 183 | 188 | 184,67 | 79 |
23. | Paclík Vladimír | 209 | 154 | 176 | 173 | 210 | 184 | 184,33 | 78 |
24. | Janočková Krystyna[+8] | 153 | 156 | 162 | 205 | 198 | 182 | 176,00 | 77 |
25. | Fojtíková Ivana[+8] | 205 | 191 | 187 | 151 | 172 | 145 | 175,17 | 76 |
26. | Mojka David | 196 | 162 | 166 | 234 | 138 | 202 | 183,00 | 75 |
27. | Láslo Jiří | 202 | 184 | 168 | 216 | 152 | 174 | 182,67 | 74 |
28. | Pařízek Jaroslav | 149 | 92 | 204 | 231 | 226 | 193 | 182,50 | 73 |
29. | Rácová Julie[+8] | 199 | 174 | 146 | 173 | 198 | 157 | 174,50 | 72 |
30. | Sovová Alena[+8] | 168 | 165 | 173 | 171 | 152 | 214 | 173,83 | 71 |
31. | Schindler Radek | 166 | 201 | 143 | 202 | 179 | 198 | 181,50 | 70 |
32. | Maléřová Pavlína[+8] | 153 | 187 | 133 | 183 | 181 | 203 | 173,33 | 69 |
33. | Vlachovič Jakub | 263 | 143 | 159 | 103 | 239 | 180 | 181,17 | 68 |
34. | Komárek Šimon | 148 | 188 | 181 | 230 | 174 | 166 | 181,17 | 67 |
35. | Surán Ondrej | 180 | 174 | 191 | 179 | 170 | 193 | 181,17 | 66 |
36. | Šimůnek Pavel st. | 190 | 184 | 163 | 174 | 163 | 209 | 180,50 | 65 |
37. | Brychová Eliška[+8] | 183 | 194 | 169 | 172 | 152 | 165 | 172,50 | 64 |
38. | Minář Zdeněk | 162 | 201 | 158 | 164 | 213 | 179 | 179,50 | 63 |
39. | Nosková Jitka[+8] | 185 | 172 | 154 | 180 | 181 | 154 | 171,00 | 62 |
40. | Fufalko Mykola | 165 | 164 | 182 | 174 | 161 | 224 | 178,33 | 61 |
41. | Vojkovský Matěj | 201 | 184 | 184 | 123 | 196 | 181 | 178,17 | 60 |
42. | Borek Jiří | 205 | 175 | 135 | 224 | 158 | 169 | 177,67 | 59 |
43. | Lébrová Jana[+8] | 176 | 163 | 127 | 184 | 160 | 207 | 169,50 | 58 |
44. | Jirků Ladislav | 193 | 180 | 202 | 157 | 158 | 175 | 177,50 | 57 |
45. | Jarovský Albert | 144 | 166 | 188 | 191 | 193 | 180 | 177,00 | 56 |
46. | Kunc Oto | 172 | 152 | 177 | 182 | 190 | 187 | 176,67 | 55 |
47. | Seidl Michal | 189 | 177 | 172 | 132 | 180 | 209 | 176,50 | 54 |
48. | Marek Jakub | 147 | 191 | 200 | 223 | 133 | 161 | 175,83 | 53 |
49. | Hejdučková Kateřina ml.[+8] | 153 | 166 | 197 | 197 | 147 | 146 | 167,67 | 52 |
50. | Vopička Karel | 203 | 169 | 206 | 157 | 149 | 169 | 175,50 | 51 |
51. | Capil Radomír | 145 | 175 | 164 | 248 | 144 | 176 | 175,33 | 50 |
52. | Hasoň Jiří | 157 | 167 | 214 | 170 | 176 | 168 | 175,33 | 49 |
53. | Dočkalová Tina[+8] | 148 | 182 | 177 | 191 | 166 | 140 | 167,33 | 48 |
54. | Mareš Michal | 186 | 198 | 183 | 173 | 155 | 157 | 175,33 | 47 |
55. | Brázda Bohumil | 165 | 181 | 168 | 170 | 183 | 179 | 174,33 | 46 |
56. | Palečková Martina[+8] | 142 | 172 | 159 | 182 | 219 | 120 | 165,67 | 45 |
57. | Konečný Pavel | 161 | 143 | 193 | 155 | 167 | 223 | 173,67 | 44 |
58. | Matoušková Hana[+8] | 199 | 168 | 130 | 196 | 140 | 159 | 165,33 | 43 |
59. | Haxa Adam | 202 | 171 | 174 | 176 | 136 | 174 | 172,17 | 42 |
60. | Seidl Daniel | 150 | 212 | 143 | 155 | 170 | 200 | 171,67 | 41 |
61. | Liebichová Fantová Ingrid[+8] | 153 | 168 | 160 | 132 | 179 | 189 | 163,50 | 40 |
62. | Harašta Jiří | 230 | 155 | 159 | 146 | 174 | 159 | 170,50 | 39 |
63. | Matějka Antonín | 156 | 138 | 136 | 187 | 212 | 193 | 170,33 | 38 |
64. | Prekop Ondřej | 160 | 167 | 154 | 203 | 170 | 168 | 170,33 | 37 |
65. | Pitaš Vladimír | 146 | 174 | 157 | 134 | 230 | 179 | 170,00 | 36 |
66. | Prokopová Dagmar[+8] | 138 | 188 | 147 | 161 | 172 | 165 | 161,83 | 35 |
67. | Otec Hanzlovská Petra[+8] | 158 | 125 | 161 | 149 | 188 | 187 | 161,33 | 34 |
68. | Rác Václav | 187 | 135 | 195 | 179 | 150 | 169 | 169,17 | 33 |
69. | Vacek Tomáš | 184 | 153 | 195 | 170 | 138 | 174 | 169,00 | 32 |
70. | Hrazdíra Jan | 175 | 189 | 198 | 124 | 144 | 180 | 168,33 | 31 |
71. | Žáčková Pavla[+8] | 162 | 135 | 173 | 155 | 156 | 176 | 159,50 | 30 |
72. | Mlynář Marek | 127 | 178 | 159 | 207 | 170 | 163 | 167,33 | 29 |
73. | Straková Irena[+8] | 173 | 158 | 146 | 193 | 143 | 141 | 159,00 | 28 |
74. | Gürtler Tomáš | 124 | 155 | 255 | 118 | 192 | 157 | 166,83 | 27 |
75. | Filuš Jan ml. | 144 | 145 | 170 | 189 | 178 | 174 | 166,67 | 26 |
76. | Slezák Luboš | 99 | 187 | 185 | 144 | 188 | 194 | 166,17 | 25 |
77. | Capilová Nela[+8] | 158 | 178 | 123 | 164 | 162 | 162 | 157,83 | 24 |
78. | Koumar Miroslav | 141 | 149 | 169 | 177 | 166 | 190 | 165,33 | 23 |
79. | Štěpánek Martin | 129 | 182 | 177 | 168 | 159 | 177 | 165,33 | 22 |
80. | Mihulka Josef | 167 | 187 | 147 | 147 | 167 | 167 | 163,67 | 21 |
81. | Křesťan Ladislav | 177 | 162 | 169 | 153 | 162 | 159 | 163,67 | 20 |
82. | Mňačko Matyáš | 160 | 152 | 157 | 212 | 134 | 166 | 163,50 | 19 |
83. | Hrazdírová Lucie[+8] | 149 | 161 | 164 | 152 | 156 | 149 | 155,17 | 18 |
84. | Kurka Ondřej | 127 | 146 | 160 | 209 | 159 | 177 | 163,00 | 17 |
85. | Hejdučková Kateřina st.[+8] | 137 | 188 | 132 | 157 | 170 | 146 | 155,00 | 16 |
86. | Marek Luboš | 172 | 144 | 214 | 147 | 125 | 175 | 162,83 | 15 |
87. | Spáčil Jan ml. | 116 | 148 | 154 | 175 | 172 | 207 | 162,00 | 14 |
88. | Honomichlová Martina[+8] | 207 | 158 | 164 | 108 | 156 | 123 | 152,67 | 13 |
89. | Hindrák Jiří | 153 | 164 | 171 | 126 | 155 | 195 | 160,67 | 12 |
90. | Hrdlička Vladislav | 126 | 155 | 178 | 199 | 121 | 180 | 159,83 | 11 |
91. | Jenšovský Roman | 172 | 148 | 172 | 147 | 176 | 143 | 159,67 | 10 |
92. | Henzl Petr | 164 | 175 | 164 | 158 | 134 | 160 | 159,17 | 9 |
93. | Adamec Petr | 125 | 129 | 193 | 149 | 144 | 209 | 158,17 | 8 |
94. | König Antonín | 168 | 161 | 160 | 167 | 138 | 153 | 157,83 | 7 |
95. | Uher Jaroslav | 154 | 156 | 181 | 149 | 165 | 141 | 157,67 | 6 |
96. | Hasoň Jakub | 142 | 113 | 194 | 158 | 168 | 168 | 157,17 | 5 |
97. | Krejčí Jarmila st.[+8] | 174 | 183 | 144 | 130 | 136 | 125 | 148,67 | 4 |
98. | Hoschna Jan | 176 | 158 | 175 | 160 | 146 | 124 | 156,50 | 3 |
99. | Soukup Libor | 142 | 168 | 145 | 170 | 165 | 144 | 155,67 | 2 |
100. | Kvasničková Zuzana[+8] | 147 | 148 | 154 | 125 | 150 | 159 | 147,17 | 1 |
101. | Šilar Miroslav | 145 | 172 | 150 | 153 | 125 | 171 | 152,67 | 0 |
102. | Paleček Petr | 156 | 164 | 148 | 109 | 162 | 169 | 151,33 | 0 |
103. | Paclík Radomil | 141 | 122 | 167 | 154 | 155 | 160 | 149,83 | 0 |
104. | Kvasnička Pavel | 146 | 130 | 136 | 194 | 148 | 132 | 147,67 | 0 |
105. | Otec Jan | 161 | 134 | 121 | 154 | 155 | 149 | 145,67 | 0 |
106. | Muránsky Daniel | 116 | 132 | 144 | 185 | 160 | 130 | 144,50 | 0 |
107. | Kurka Kamil | 138 | 160 | 128 | 165 | 142 | 117 | 141,67 | 0 |
108. | Štícha Bohumil | 129 | 130 | 135 | 134 | 132 | 160 | 136,67 | 0 |
109. | Bartoš Tomáš | 134 | 148 | 146 | 127 | 121 | 117 | 132,17 | 0 |
110. | Láník Igor | 111 | 123 | 104 | 162 | 118 | 170 | 131,33 | 0 |
111. | Lukaševič Pavel | 110 | 137 | 130 | 154 | 102 | 144 | 129,50 | 0 |
112. | Bora František | 110 | 153 | 89 | 133 | 149 | 139 | 128,83 | 0 |
113. | Kantůrek Tomáš | 123 | 109 | 129 | 121 | 67 | 118 | 111,17 | 0 |
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
V Kataru v soutěži jednotlivců zvítězil David Mojka. Jaroslav Zapletal byl stříbrný, Václav Kordulík bronzový a Ondra Prekop pátý!
Ve středu 12. února bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na březnový turnaj Prestige.
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 9. turnaj Prestige Tour 2024/25