Motiv Open 2024

Je za námi pátý ročník mezinárodního bowlingového turnaje Motiv Open, který byl jako každoročně pořádán na herně Bowling centrum Brno. Turnaj probíhal 7 dní, a to v termínu od 29.6. do 7.7.2024. Účast byla hojná. Celkem si na turnaji zahrálo 180 hráčů ze 17 zemí. Z toho34 žen a 31 juniorů a juniorek.

Dalo by se říct, že letošní ročník patřil ženám a juniorům. Během prvních 6 dní se odehrálo 15 kvalifikačních rund z nichž 5 rund vyhrály ženy, 4 rundy junioři do 18 let a 3 rundy junioři do 15 let. Nejvyšší nához na 6 her jsme mohli vidět v osmé kvalifikační rundě, kdy Německá hráčka Sabrina Laubna hodila 1437 kuželek. Během těchto kvalifikačních rund proběhlo 456 startů z toho 91 juniorských (40 Jun 15 a 51 Jun 18).

V neděli 7.7.2024 probíhala 4 finálová kola, do kterých se z kvalifikačních rund nominovalo celkem 32 hráčů. Vítězem celého turnaje se stal náš junior do 15 let Adam Haxa (Česko), po těsném souboji skončil na druhém místě junior do 18 let Linus Schröder (Německo), třetí místo obsadila stříbrná medailistka z Mistrovství Evropy žen 2024Franziska Czech (Německo) a čtvrté místo patřilo Davidovi Mojkovi (Čech, junior do 18 let).

Nezapomněli jsme ani na juniory do 15 let a jejich finále. Vítězem se stal Lasse Thomsen (Dánsko),druhé místo obsadil Jakub Křižánek (Česko), třetí místo Pavel Bauer (Česko) a čtvrté místo Rudolf Brychňáč (Česko). Nejlepší ženou turnaje se stala Franziska Czech (Německo) a druhou nejlepší ženou Sabrina Laub (Německo).

Děkujeme všem hráčům i jejich blízkým za vytvoření skvělé atmosféry a doufáme, že si turnaj užili stejně jako my. Velké díky patří také vedení herny Bowling centrum Brno a všem zaměstnancům.

Děkujeme a za rok se zase těšíme.

Tým ProBowling.


Odkaz na stránky turnaje.

Celkové pořadí

Finále – 4. kolo

Finále – 3. kolo

Finále – 2. kolo

Finále – 1. kolo

Finále Junior 15

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
Haxa Adam 186 196 184 247 234 237 211 245 160 221 191 229 234 174 210,64
Mojka David 199 202 198 245 202 223 173 215 239 224 226 222 237 216 202 214,87
Uher Radovan 173 247 187 268 211 194 209 189 212 233 211 202 192 185 208,07
Sedláček Jakub 214 223 251 232 218 203 230 245 146 218,00
Kinc Denis 124 248 230 228 229 248 207 201 181 236 163 219 209,50
Vojkovský Matěj 248 278 189 191 201 203 221 200 194 213,89
Kotrla Ondřej 229 161 225 203 217 255 235 199 181 148 164 161 198,17
Zapletal Jaroslav 236 221 189 259 258 243 234,33
Prekop Ondřej 225 192 210 267 205 255 225,67
Škrabal Marek 189 203 232 189 236 225 190 160 215 204,33
Kordulík Václav ml. 212 217 223 190 135 257 189 196 170 198,78
Havelka Timon 190 164 164 191 277 196 144 153 164 182,56
Mňačko Matyáš 200 215 169 269 190 212 209,17
Kurka Ondřej 187 173 168 255 222 227 205,33
Hasoň Jiří 183 203 237 185 236 169 202,17
Vlachovič Jakub 206 182 215 178 218 212 201,83
Vacík Matěj 212 175 191 192 208 219 199,50
Muránsky Daniel 187 144 214 234 226 181 197,67
Jiránek Filip 223 146 181 193 231 200 195,67
Borek Jiří 186 173 155 196 234 223 194,50
Bauer Pavel 190 129 197 213 185 196 134 146 173,75
Křižánek Jakub 160 231 171 192 203 151 138 177 131 172,67
Kupecký Michal 244 151 209 163 204 177 191,33
Hindrák Jiří 209 252 186 169 186 140 190,33
Jiřiště Vít ml. 215 176 225 178 187 155 189,33
Otec Hanzlovská Petra 187 164 184 190 190 173 181,33
Kvasničková Zuzana 133 189 205 155 187 195 177,33
Lang David 174 215 200 183 156 180 184,67
Haxa Martin 203 180 160 190 172 193 183,00
Žáčková Pavla 195 202 180 157 167 147 174,67
Hrazdírová Lucie 150 180 178 182 183 169 173,67
Komárek Šimon 163 195 205 149 213 163 181,33
Hoschna Jan 222 170 182 206 141 164 180,83
Klofáčová Kateřina 131 101 151 180 238 225 171,00
Iwazawa Ema 183 143 209 168 145 177 170,83
Brandejský Karel 143 152 149 190 235 199 178,00
Vohryzka Jaromír 153 134 211 173 199 198 178,00
Brychňáč Rudolf 144 96 160 195 223 190 114 160,29
Otec Jan 148 190 193 186 146 139 167,00
Navrátilová Táňa 143 172 150 168 126 186 157,50
Černá Pavla 184 151 158 180 171 147 165,17
Málková Lenka 174 167 130 177 148 193 164,83
Nádvorník Pavel 177 164 136 182 201 165 170,83
Škorvánek Kamil 171 169 137 174 185 177 168,83
Haxová Kateřina 178 170 124 156 145 144 152,83
Sůva Jan 149 144 164 171 178 181 164,50
Harašta Jiří 151 151 134 222 145 180 163,83
Kurka Kamil 191 171 119 169 192 132 162,33
Pavlů Dominik 209 164 207 141 126 123 161,67
Hladík Tomáš 174 168 190 157 146 131 161,00
König Antonín 131 141 199 165 168 159 160,50
Hromek Jiří 143 160 153 156 159 190 160,17
Maléřová Pavlína 169 151 143 136 142 161 150,33
Pastrnková Martina 171 133 145 119 161 150 146,50
Kurka Adam 138 164 145 109 188 176 153,33
Stojanov Jakub 164 191 148 138 121 128 148,33
Chrpa Jindřich 198 146 133 109 123 144 142,17
Mimrová Linda 128 145 168 102 135 108 131,00
Šelle Radim 119 137 143 139 97 145 130,00
ReBauer Pavel 205 170 122 154 139 143 155,50
ReBauer Pavel 145 183 132 122 146 166 149,00
ReBauer Pavel 113 120 135 157 170 198 148,83
ReBrychňáč Rudolf 138 201 169 122 203 165 166,33
ReBrychňáč Rudolf 157 172 142 138 116 198 153,83
ReBrychňáč Rudolf 160 135 102 126 155 131 134,83
ReHasoň Jiří 192 186 222 154 207 160 186,83
ReHasoň Jiří 211 202 181 198,00
ReHavelka Timon 176 205 189 183 178 154 180,83
ReHavelka Timon 173 185 212 171 149 169 176,50
ReHavelka Timon 186 154 157 125 222 121 160,83
ReHavelka Timon 194 178 111 149 146 181 159,83
ReHavelka Timon 122 177 169 126 172 181 157,83
ReHaxa Adam 183 175 215 208 257 234 212,00
ReHaxa Adam 204 165 177 201 236 264 207,83
ReHaxa Adam 202 163 219 197 259 198 206,33
ReHaxa Martin 151 190 194 171 178 167 175,17
ReHindrák Jiří 164 174 104 176 170 161 158,17
ReHoschna Jan 168 163 139 185 182 165 167,00
ReHoschna Jan 147 179 163 172 153 179 165,50
ReHoschna Jan 155 165 147 129 119 171 147,67
ReJiránek Filip 168 180 161 212 135 162 169,67
ReJiřiště Vít ml. 180 159 186 154 196 169 174,00
ReKinc Denis 177 247 166 170 259 174 198,83
ReKomárek Šimon 144 180 210 160 171 159 170,67
ReKomárek Šimon 151 214 133 166,00
ReKordulík Václav ml. 159 186 159 186 223 203 186,00
ReKordulík Václav ml. 225 186 200 152 179 171 185,50
ReKotrla Ondřej 158 220 202 235 247 211 212,17
ReKotrla Ondřej 188 192 278 197 198 198 208,50
ReKřižánek Jakub 150 171 166 195 201 207 181,67
ReKřižánek Jakub 187 122 207 192 186 185 179,83
ReKřižánek Jakub 198 144 217 144 172 179 175,67
ReKřižánek Jakub 199 166 168 176 128 184 170,17
ReKřižánek Jakub 123 203 154 161 147 221 168,17
ReKupecký Michal 172 176 166 226 152 173 177,50
ReKurka Adam 146 137 135 139 147 149 142,17
ReKurka Kamil 160 160 196 126 124 142 151,33
ReKurka Kamil 129 158 155 131 155 126 142,33
ReKurka Ondřej 164 193 199 211 163 208 189,67
ReKurka Ondřej 214 198 200 191 138 127 178,00
ReKurka Ondřej 133 185 160 159 189 183 168,17
ReKurka Ondřej 161 188 197 160 148 140 165,67
ReLang David 159 184 199 172 172 188 179,00
ReLang David 167 202 171 193 139 193 177,50
ReMálková Lenka 177 203 103 192 170 122 161,17
ReMálková Lenka 147 222 171 132 139 153 160,67
ReMňačko Matyáš 146 191 197 178 160 156 171,33
ReMojka David 207 221 218 171 200 247 210,67
ReMojka David 184 169 206 209 215 153 189,33
ReMuránsky Daniel 160 224 121 184 176 147 168,67
ReNavrátilová Táňa 97 114 101 137 133 138 120,00
RePrekop Ondřej 244 227 236 191 190 245 222,17
ReSedláček Jakub 222 220 169 246 187 210 209,00
ReSedláček Jakub 217 199 207 189 171 179 193,67
ReŠkorvánek Kamil 145 145 180 168 145 132 152,50
ReŠkrabal Marek 180 199 224 205 175 190 195,50
ReŠkrabal Marek 181 170 189 170 190 248 191,33
ReUher Radovan 172 205 191 203 181 200 192,00
ReVacík Matěj 198 202 146 177 197 200 186,67
ReVacík Matěj 168 136 159 185 167 197 168,67
ReVlachovič Jakub 223 136 216 184 156 201 186,00
ReVlachovič Jakub 205 139 195 189 144 233 184,17
ReVlachovič Jakub 140 161 185 165 235 200 181,00
ReVlachovič Jakub 164 165 169 198 171 138 167,50
ReZapletal Jaroslav 196 217 185 254 245 277 229,00
ReZapletal Jaroslav 268 198 236 216 186 233 222,83
ReZapletal Jaroslav 247 216 164 234 153 194 201,33
ReŽáčková Pavla 156 142 140 173 160 143 152,33

Krátké zprávy

15.07.2024 v 09:27

Na Mistrovství světa do 21 let vybojovali bronzové medaile Lukáš Jelínek s Ondřejem Trojkem v soutěži dvojic.

06.07.2024 v 01:38

Obsazovačka na 1. turnaj Prestige 2024/25 bude otevřena v sobotu 6. 7. v 17:00. Začíná se 27. července v centru Olympia Bowling Všenory.

02.06.2024 v 21:09

Seniorskými Mistry ČR ve dvojicích pro rok 2024 se v kategorii mixů stali stali Radek Schindler / Ivana Fojtíková.

02.06.2024 v 10:49

Seniorskými Mistry ČR ve dvojicích pro rok 2024 se v kategorii mužů stali stali Jan Lakomý / Antonín Ulička.

02.06.2024 v 10:47

Seniorskými Mistry ČR ve dvojicích pro rok 2024 se v kategorii žen stali Dagmar Stulíková / Anežka Lencová.

Galerie

Trojek Ondřej
Xbowling club
Trojek Ondřej

Trojek Ondřej

Xbowling club

Vítěz 10. turnaje Prestige Tour 2023/24

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Klepáček Adolf
bez klubové příslušnosti
Klepáček Adolf

Klepáček Adolf

bez klubové příslušnosti

Nejlepší senior - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/