Dne 3. února jsme slavnostně odstartovali 5.ročník Dětského a juniorského turnaje TCM ProBowling na herně Bowling Brno .
Turnaje se zúčastnilo navzdory pololetním prázdninám s navázanými jarními prázdninami krásných 39 juniorských hráčů z TCM Bowling Blansko a TCM Inspiro Tišnov a TCM ProBowling Brno / Hustopeče . Hráči bojovali o každou kuželku ve svých věkových i výkonnostních kategoriích. Krasojízdu zahrál Jarda Zapletal s průměrem 216 , Jakub Krizanek ( 13 let) s průměrem 206,75 a Adam Haxa s průměrem 190,75. Díky sponzorům z řad rodičů byla rozdána velká tombola , vítězům trofeje i medaile a hodne sladkostí . Děkuji všem za krásné dopoledne . Neshledanou první sobotu v březnu 2024
Eva Burianová
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zapletal Jaroslav | 234 | 216 | 237 | 178 | 216,25 |
2. | Křižánek Jakub | 208 | 218 | 176 | 225 | 206,75 |
3. | Haxa Adam | 177 | 192 | 192 | 202 | 190,75 |
4. | Hrazdíra Jan | 175 | 214 | 155 | 193 | 184,25 |
5. | Průša David | 132 | 166 | 212 | 179 | 172,25 |
6. | Haxová Kateřina | 156 | 158 | 183 | 157 | 163,50 |
7. | Klusáčková Bibiana | 180 | 112 | 139 | 145 | 144,00 |
8. | Bauer Pavel | 172 | 160 | 134 | 138 | 151,00 |
9. | Zezolová Amálie | 108 | 146 | 156 | 140 | 137,50 |
10. | Brychňáčová Nikola | 155 | 130 | 132 | 126 | 135,75 |
11. | Dorociak Adam | 140 | 151 | 160 | 123 | 143,50 |
12. | Bednár Jakub | 124 | 144 | 133 | 157 | 139,50 |
13. | Pitrochová Karolína | 128 | 133 | 120 | 129 | 127,50 |
14. | Kotouček Vojtěch | 119 | 156 | 126 | 135 | 134,00 |
15. | Mikauš David | 107 | 107 | 146 | 155 | 128,75 |
16. | Balejová Alena | 118 | 106 | 156 | 93 | 118,25 |
17. | Kunčák Sebastian | 127 | 135 | 116 | 126 | 126,00 |
18. | Brychňáč Rudolf | 136 | 143 | 97 | 118 | 123,50 |
19. | Heřmanský David | 120 | 114 | 112 | 138 | 121,00 |
20. | Rolinc Šimon | 94 | 132 | 126 | 131 | 120,75 |
21. | Jaher Sebastian | 140 | 117 | 108 | 105 | 117,50 |
22. | Himmelová Vanesa | 116 | 102 | 125 | 93 | 109,00 |
23. | Číhal Adam | 93 | 101 | 152 | 111 | 114,25 |
24. | Číhal Michal | 103 | 136 | 83 | 118 | 110,00 |
25. | Jílek Petr | 115 | 134 | 88 | 91 | 107,00 |
26. | Čermák Tadeáš | 81 | 109 | 129 | 95 | 103,50 |
27. | Kappel Ondřej | 82 | 70 | 125 | 129 | 101,50 |
28. | Bláha Vít | 92 | 107 | 82 | 113 | 98,50 |
29. | Kuchařík Martin | 95 | 110 | 89 | 69 | 90,75 |
30. | Pařízek Matěj | 80 | 100 | 78 | 102 | 90,00 |
31. | Holík Oliver | 86 | 105 | 74 | 90 | 88,75 |
32. | Dvořák Štěpán JM | 74 | 86 | 105 | 87 | 88,00 |
33. | Holík Petr JM | 82 | 83 | 75 | 106 | 86,50 |
34. | Holík Alex | 70 | 73 | 90 | 89 | 80,50 |
35. | Kappel Richard | 71 | 86 | 86 | 68 | 77,75 |
36. | Borková Ema | 60 | 55 | 74 | 75 | 66,00 |
37. | Plevová Adéla | 64 | 59 | 64 | 48 | 58,75 |
38. | Plevová Zuzana | 49 | 39 | 73 | 72 | 58,25 |
39. | Borková Nela | 37 | 54 | 54 | 38 | 45,75 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.