1. turnaj ČSP pro Ingrid a Vláďu
(aktualizováno 30.1.2023) První díl z desítky turnajů v rámci série Český Seniorský Pohár je úspěšně odehrán. Sešlo se nás přesně 70, takže dá se říct pohoda pro všechny.
Kvalifikace se hrála v sobotu a v neděli. Tu totálně opanoval Ondra Surán se součtem 1391/6 her. Druhý skončil Vláďa Pitaš, na třetí pozici se vytáhl Jirka Stulík. Nejlepší ženou se stala Anna Brokešová (1289), druhá končí Jana Marešová.
Finále je jako obvykle pro 36 nejlepších. V kvalifikaci padala pěkná čísla, ale Finále bylo ještě o level výše. První hrou šel hodně nahoru Michal Poprocký(267), druhou hrou zabírá Ondra Surán (238) a Ríša Nosek (237). 236 dává také Péťa Florík. Konečné výsledky a pořadí určil součet 3 finálových her.
Pořadí podle kategorií:
Muži 50-59 let: Ondrej Surán, Vít Hasník, Jaroslav Čižinský
Muži 60-69 let: Richard Nosek, Jan Fleischmann, Vladislav Hrdlička
Muži 70+ let: Vladimír Pitaš, Michal Poprocký, František Brokeš
Ženy 50-64 let: Ingrid Liebichová, Jarmila Krejčí, Eva Štefková
Ženy 65+ let: Dagmar Stulíková, Zdenka Pláničková, Dana Soukupová
Detailní komentář, další fotky a podrobné výsledky najdetena seniorském bowlingovém webu.
Mějte se fajn a určitě si najděte čas na druhý turnaj 24.+25.02.2023, který se bude hrát opět na Zličíně.Info k tomu již k dispozici.
.
(zveřejněno 28.1.2023) První turnaj Českého Seniorského poháru se hraje o tomto víkendu v Praze na Zličíně. Průběžné výsledky jsou zveřejněny, v čele je Vláďa Hrdlička, v patách má dvě pronásledovatelky. Detaily celé akce naleznete tradičně na seniorských bowlingových stránkách.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pitaš Vladimír | 201 | 194 | 228 | 245 | 202 | 164 | 236 | 212 | 199 | 209,00 |
2. | Nosek Richard | 163 | 181 | 164 | 223 | 197 | 151 | 236 | 237 | 201 | 194,78 |
3. | Liebichová Fantová Ingrid | 174 | 144 | 182 | 216 | 233 | 199 | 216 | 222 | 187 | 197,00 |
4. | Poprocký Michal | 158 | 137 | 157 | 192 | 220 | 151 | 267 | 202 | 148 | 181,33 |
5. | Fleischmann Jan st. | 159 | 179 | 187 | 226 | 180 | 193 | 205 | 200 | 213 | 193,56 |
6. | Surán Ondrej | 247 | 203 | 256 | 256 | 171 | 258 | 197 | 238 | 185 | 223,44 |
7. | Hrdlička Vladislav | 214 | 182 | 199 | 228 | 234 | 214 | 204 | 199 | 221 | 210,56 |
8. | Brokeš František st. | 142 | 157 | 201 | 170 | 168 | 183 | 167 | 204 | 213 | 178,33 |
9. | Colon Josef | 192 | 166 | 195 | 193 | 200 | 204 | 214 | 176 | 193 | 192,56 |
10. | Pekár Petr | 155 | 186 | 172 | 191 | 197 | 237 | 196 | 206 | 204 | 193,78 |
11. | Krejčí Jarmila st. | 175 | 190 | 147 | 184 | 206 | 213 | 209 | 192 | 172 | 187,56 |
12. | Stulíková Dagmar | 165 | 188 | 174 | 173 | 170 | 173 | 172 | 144 | 213 | 174,67 |
13. | Hasník Vít | 166 | 248 | 192 | 238 | 211 | 181 | 179 | 183 | 205 | 200,33 |
14. | Butal Jaroslav st. | 177 | 220 | 186 | 177 | 208 | 190 | 159 | 190 | 201 | 189,78 |
15. | Štefková Eva | 158 | 185 | 212 | 235 | 184 | 152 | 158 | 148 | 215 | 183,00 |
16. | Matějka Antonín | 183 | 189 | 233 | 173 | 192 | 153 | 202 | 136 | 200 | 184,56 |
17. | Pláničková Zdenka | 158 | 168 | 180 | 137 | 191 | 133 | 170 | 178 | 164 | 164,33 |
18. | Plánička Vojtěch | 157 | 159 | 181 | 218 | 183 | 170 | 180 | 182 | 167 | 177,44 |
19. | Kunc Oto | 181 | 192 | 201 | 160 | 192 | 161 | 164 | 179 | 183 | 179,22 |
20. | Stulík Jiří | 185 | 171 | 211 | 232 | 220 | 248 | 166 | 198 | 157 | 198,67 |
21. | Čižinský Jaroslav | 185 | 169 | 204 | 231 | 176 | 202 | 176 | 192 | 182 | 190,78 |
22. | Florík Petr | 179 | 150 | 201 | 186 | 169 | 188 | 136 | 226 | 180 | 179,44 |
23. | Soukupová Dana | 166 | 144 | 163 | 170 | 151 | 184 | 188 | 145 | 153 | 162,67 |
24. | Slezák Luboš | 150 | 204 | 245 | 245 | 171 | 176 | 161 | 173 | 195 | 191,11 |
25. | Schůt Ladislav | 216 | 150 | 161 | 147 | 193 | 160 | 153 | 160 | 182 | 169,11 |
26. | Brokešová Anna | 203 | 204 | 201 | 155 | 149 | 233 | 143 | 157 | 146 | 176,78 |
27. | Prokopová Dagmar | 180 | 195 | 170 | 170 | 154 | 166 | 130 | 141 | 178 | 164,89 |
28. | Osička Antonín | 191 | 155 | 220 | 202 | 162 | 180 | 161 | 182 | 158 | 179,00 |
29. | Prokop Zdeněk | 180 | 225 | 136 | 124 | 152 | 164 | 181 | 154 | 145 | 162,33 |
30. | Nejezchleba Stanislav | 171 | 183 | 178 | 169 | 213 | 201 | 127 | 151 | 184 | 175,22 |
31. | Brašnová Alena | 194 | 175 | 190 | 207 | 169 | 170 | 163 | 144 | 159 | 174,56 |
32. | Nádvorník Pavel | 169 | 191 | 200 | 211 | 204 | 158 | 169 | 158 | 188 | 183,11 |
33. | Rathouský Tomáš | 167 | 184 | 157 | 157 | 150 | 180 | 137 | 161 | 146 | 159,89 |
34. | Soukup Libor | 231 | 230 | 177 | 191 | 212 | 141 | 151 | 171 | 161 | 185,00 |
35. | Brožek Robert | 212 | 195 | 166 | 158 | 224 | 141 | 156 | 149 | 143 | 171,56 |
36. | Bora František | 200 | 168 | 136 | 125 | 172 | 215 | 141 | 114 | 140 | 156,78 |
37. | Marešová Jana | 222 | 218 | 190 | 221 | 198 | 154 | 200,50 | |||
38. | Soušek Milan | 177 | 191 | 181 | 192 | 200 | 143 | 180,67 | |||
39. | Kváča Václav | 169 | 194 | 157 | 192 | 213 | 208 | 188,83 | |||
40. | Větrovský Jaromír | 146 | 191 | 143 | 181 | 169 | 159 | 164,83 | |||
41. | Květenský Vítězslav | 170 | 144 | 194 | 176 | 166 | 168 | 169,67 | |||
42. | Šolc Miloslav | 237 | 141 | 159 | 168 | 146 | 156 | 167,83 | |||
43. | Janočková Krystyna | 155 | 161 | 181 | 192 | 131 | 155 | 162,50 | |||
44. | Krejčová Danuše | 208 | 172 | 175 | 145 | 124 | 150 | 162,33 | |||
45. | Krch Miroslav | 181 | 138 | 160 | 216 | 211 | 157 | 177,17 | |||
46. | Koukal Drahomír | 159 | 181 | 160 | 204 | 169 | 153 | 171,00 | |||
47. | Mlčák František | 181 | 197 | 160 | 148 | 150 | 192 | 171,33 | |||
48. | Bejdl René | 194 | 156 | 126 | 181 | 211 | 189 | 176,17 | |||
49. | Adamec Petr | 116 | 178 | 193 | 204 | 154 | 166 | 168,50 | |||
50. | Sovová Alena | 192 | 157 | 172 | 157 | 151 | 157 | 164,33 | |||
51. | Talaš Vlastimír | 142 | 174 | 181 | 146 | 149 | 178 | 161,67 | |||
52. | Běhal Jaroslav | 168 | 188 | 130 | 171 | 169 | 146 | 162,00 | |||
53. | Pleticha Jaroslav st. | 159 | 179 | 158 | 158 | 148 | 146 | 158,00 | |||
54. | Eliáš Petr st. JČ | 168 | 152 | 176 | 187 | 176 | 168 | 171,17 | |||
55. | Krejchová Věra | 142 | 149 | 158 | 126 | 177 | 160 | 152,00 | |||
56. | Parkan Miloš | 150 | 164 | 155 | 162 | 177 | 157 | 160,83 | |||
57. | Dvořáková Magdalena | 127 | 135 | 215 | 178 | 136 | 169 | 160,00 | |||
58. | Šilar Miroslav | 160 | 179 | 162 | 183 | 159 | 166 | 168,17 | |||
59. | Konečná Marie | 167 | 147 | 140 | 158 | 126 | 152 | 148,33 | |||
60. | Egert Jiří | 168 | 171 | 160 | 143 | 113 | 175 | 155,00 | |||
61. | Kassas Abdulkader | 172 | 188 | 171 | 183 | 121 | 161 | 166,00 | |||
62. | Bešík Josef st. | 120 | 142 | 148 | 147 | 158 | 140 | 142,50 | |||
63. | Matoušková Hana | 148 | 151 | 156 | 161 | 124 | 160 | 150,00 | |||
64. | Suchánková Miloslava | 146 | 149 | 147 | 116 | 151 | 135 | 140,67 | |||
65. | Žák Jan | 185 | 114 | 133 | 143 | 124 | 189 | 148,00 | |||
66. | Zelinková Irena | 126 | 140 | 167 | 135 | 168 | 114 | 141,67 | |||
67. | Leinweber Petr | 128 | 142 | 151 | 177 | 160 | 174 | 155,33 | |||
68. | Čikeš Milan | 160 | 165 | 161 | 147 | 157 | 142 | 155,33 | |||
69. | Mlčáková Jana | 169 | 85 | 143 | 105 | 89 | 93 | 114,00 | |||
70. | Nosková Tereza | 91 | 79 | 83 | 114 | 114 | 90 | 95,17 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.