Abdul Kassas vítězem 7. turnaje BBO Kassas CXS tour
V neděli 15.9. se v chomutovském Strikelandu konal 7. turnaj BBO Kassas CXS tour. Do poslední chvíle nebylo jisté, zda se mazačku podaří zprovoznit, ale nakonec vše dobře dopadlo i díky cenným radám Tomáše Hlúcha, děkujeme. Hrálo se na středním mazacím modelu a z 23 zúčastněných postupovalo do finále 16, z prvního místa KenjiHiramatsu, z dvanáctého VlastaJIřiště a z Desperada Vláďa Horňák, Ivana Knotová, Harald Schelle a Dušan Mrviš. V turnaji zvítězil Abdul Kassas, druhé místo Pavel Piskač a třetí KenjiHiramatsu. V desítce oceňovaných se dále umístili Jirka Vrážel, Dáša Stulíková, Vlasta Jiřiště, Jirka Stulík, Zdeněk Havlíček st., Jirka Květoň a František Kubík. Nejlepší ženou byla Dáša Stulíková před Ivanou Knotovou a Aničkou Chotěnovskou, nejlepším seniorem Abdul Kassas před Jirkou Vráželem st. a Dášou Stulíkovou. Za nejvyšší nához 247 byl oceněn Pavel Piskač. Zde je fotogalerie a BBO video.
CP po 7. turnaji:Jirka Stulík (607 b), Dáša Stulíková (598 b), Vláďa Horňák (594 b), Ríša Enders (566 b), Jára Vokurka (543 b), Anička Chotěnovská (524 b), Pavel Piskač (507 b).
Děkujeme Abdulovi Kassasovi za partnerství a hráčům za účast, V Chomutově se na vás budeme opět těšit nejen na 8. BBO Kassas CXS tour 13.10. - obsazovačka, ale také 23.9. na BBO dvojicích, 29.9. na BBO devítce a 7.10. na BBO devítkových dvojicích.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassas Abdulkader[+11] | 185 | 187 | 209 | 176 | 199 | 187 | 240 | 197,57 | 23 |
2. | Piskač Pavel[+8] | 183 | 204 | 168 | 165 | 247 | 155 | 212 | 190,57 | 22 |
3. | Hiramatsu Kenji[+30] | 212 | 202 | 156 | 166 | 178 | 180 | 185 | 182,71 | 21 |
4. | Vrážel Jiří st.[+6] | 182 | 197 | 160 | 193 | 174 | 181 | 237 | 189,14 | 20 |
5. | Stulíková Dagmar[+18] | 138 | 157 | 180 | 182 | 192 | 162 | 199 | 172,86 | 19 |
6. | Jiřiště Vlastimil[+6] | 156 | 169 | 198 | 161 | 189 | 178 | 201 | 178,86 | 18 |
7. | Stulík Jiří[+13] | 160 | 178 | 190 | 189 | 199 | 178 | 161 | 179,29 | 17 |
8. | Havlíček Zdeněk st.[+11] | 132 | 229 | 156 | 193 | 191 | 169 | 158 | 175,43 | 16 |
9. | Květoň Jiří[+11] | 206 | 197 | 161 | 183 | 188 | 163 | 167 | 180,71 | 15 |
10. | Kubík František[+8] | 219 | 136 | 204 | 188 | 168 | 168 | 181 | 180,57 | 14 |
11. | Mrviš Dušan[+23] | 160 | 133 | 137 | 159 | 157 | 132 | 139 | 145,29 | 13 |
12. | Schelle Harald[+29] | 159 | 107 | 157 | 162 | 120 | 156 | 119 | 140,00 | 12 |
13. | Holubička Jiří[+21] | 146 | 144 | 206 | 148 | 129 | 148 | 140 | 151,57 | 11 |
14. | Horňák Vladimír[+13] | 174 | 168 | 138 | 150 | 171 | 143 | 121 | 152,14 | 10 |
15. | Vokurka Jaroslav[+17] | 165 | 179 | 157 | 145 | 129 | 128 | 151 | 150,57 | 9 |
16. | Knotová Ivana[+35] | 120 | 101 | 147 | 152 | 79 | 138 | 97 | 119,14 | 8 |
17. | Enders Richard[+8] | 141 | 211 | 157 | 160 | 167,25 | 7 | |||
18. | Chotěnovská Anna[+28] | 146 | 145 | 145 | 147 | 145,75 | 6 | |||
19. | Kocůr Jaroslav[+21] | 168 | 135 | 140 | 163 | 151,50 | 5 | |||
20. | Štícha Bohumil[+16] | 156 | 139 | 158 | 145 | 149,50 | 4 | |||
21. | Endersová Alena[+24] | 119 | 132 | 135 | 156 | 135,50 | 3 | |||
22. | Enders Walter[+25] | 142 | 137 | 117 | 123 | 129,75 | 2 | |||
23. | Kassas Adam[+35] | 57 | 135 | 59 | 83 | 83,50 | 1 |
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
V Kataru v soutěži jednotlivců zvítězil David Mojka. Jaroslav Zapletal byl stříbrný, Václav Kordulík bronzový a Ondra Prekop pátý!
Ve středu 12. února bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na březnový turnaj Prestige.
Česká republika vybojovala bronzové medaile na Mistrovství Evropy seniorů. V soutěži dvojic se o ně postaraly Jana Lébrová a Ivana Fojtíková.