P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaníčková Karolína | 160 | 145 | 114 | 143 | 135 | 160 | 115 | 138,86 |
2. | Křenková Dominika | 132 | 116 | 134 | 156 | 132 | 147 | 158 | 139,29 |
3. | Šimůnková Lucie | 160 | 134 | 146 | 164 | 147 | 159 | 103 | 144,71 |
4. | Šnoblová Adéla | 125 | 160 | 135 | 110 | 113 | 139 | 130 | 130,29 |
5. | Plecháčková Tereza | 118 | 136 | 108 | 145 | 126,75 | |||
6. | Martínková Veronika | 114 | 129 | 137 | 113 | 123,25 | |||
7. | Klosová Barbora | 123 | 117 | 105 | 90 | 108,75 | |||
8. | Tryznová Lucie | 81 | 70 | 85 | 113 | 87,25 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 9. turnaj Prestige Tour 2024/25