P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štulc Jan | 150 | 254 | 175 | 186 | 188 | 223 | 275 | 234 | 210,63 | 37 |
2. | Jiránek Miroslav | 244 | 243 | 200 | 222 | 266 | 197 | 220 | 268 | 232,50 | 36 |
3. | Vohryzka Jaromír | 248 | 268 | 262 | 243 | 253 | 222 | 249,33 | 35 | ||
4. | Kovařík Dušan | 211 | 277 | 276 | 266 | 230 | 245 | 250,83 | 34 | ||
5. | Vojáček Lukáš | 198 | 178 | 232 | 223 | 276 | 207 | 213 | 261 | 223,50 | 33 |
6. | Ondrejec Petr | 205 | 244 | 208 | 214 | 215 | 240 | 179 | 280 | 223,13 | 32 |
7. | Colon Josef | 275 | 285 | 260 | 277 | 254 | 202 | 258,83 | 31 | ||
8. | Jiránek Filip | 196 | 261 | 221 | 209 | 243 | 197 | 254 | 201 | 222,75 | 30 |
9. | Palas Martin | 221 | 245 | 210 | 257 | 267 | 252 | 220 | 209 | 235,13 | 29 |
10. | Málková Lenka | 168 | 242 | 205 | 241 | 230 | 170 | 210 | 216 | 210,25 | 28 |
11. | Trojan Josef | 210 | 179 | 166 | 216 | 188 | 214 | 222 | 189 | 198,00 | 27 |
12. | Vrba Petr PH | 187 | 231 | 221 | 197 | 259 | 231 | 200 | 202 | 216,00 | 26 |
13. | Russ Martin | 210 | 277 | 246 | 207 | 225 | 224 | 180 | 211 | 222,50 | 25 |
14. | Běhal Jaroslav | 180 | 244 | 194 | 200 | 211 | 199 | 171 | 185 | 198,00 | 24 |
15. | Makovec Jaromír | 186 | 264 | 232 | 221 | 222 | 232 | 197 | 157 | 213,88 | 23 |
16. | Suchánková Miloslava | 133 | 243 | 232 | 166 | 194 | 224 | 202 | 137 | 191,38 | 22 |
17. | Elstnerová Naďa | 218 | 242 | 264 | 235 | 125 | 184 | 211,33 | 21 | ||
18. | Květenský Vítězslav | 220 | 188 | 194 | 233 | 221 | 181 | 147 | 155 | 192,38 | 20 |
19. | Dvořáček David | 240 | 211 | 223 | 254 | 192 | 199 | 219,83 | 19 | ||
20. | Jarovský Albert | 215 | 244 | 159 | 183 | 164 | 219 | 197,33 | 18 | ||
21. | Gurgul Lukáš | 196 | 265 | 220 | 241 | 214 | 167 | 217,17 | 17 | ||
22. | Vohryzková Dáša | 232 | 197 | 185 | 265 | 200 | 174 | 208,83 | 16 | ||
23. | Kellner Matěj | 215 | 200 | 212 | 189 | 219 | 155 | 198,33 | 15 | ||
24. | Blaška Štěpán | 258 | 207 | 189 | 244 | 220 | 153 | 211,83 | 14 | ||
25. | Novák Jakub | 206 | 170 | 212 | 243 | 197 | 153 | 196,83 | 13 | ||
26. | Kotjužanský Jiří | 209 | 197 | 205 | 243 | 153 | 188 | 199,17 | 12 | ||
27. | Maglenová Simona | 158 | 180 | 230 | 171 | 213 | 124 | 179,33 | 11 | ||
28. | Blažková Lenka | 157 | 198 | 210 | 178 | 136 | 169 | 174,67 | 10 | ||
29. | Sáček Zdeněk | 178 | 208 | 222 | 178 | 196,50 | 9 | ||||
30. | Holoubek Miroslav | 165 | 194 | 150 | 215 | 181,00 | 8 | ||||
31. | Lencová Anežka | 173 | 225 | 138 | 168 | 176,00 | 7 | ||||
32. | Brich Tomáš | 181 | 145 | 156 | 179 | 165,25 | 6 | ||||
33. | Uhlířová Hana | 160 | 126 | 164 | 184 | 158,50 | 5 | ||||
34. | Togner Jiří | 194 | 152 | 146 | 133 | 156,25 | 4 | ||||
35. | Červený Filip | 123 | 145 | 145 | 194 | 151,75 | 3 | ||||
36. | Kamenská Marie | 106 | 159 | 152 | 148 | 141,25 | 2 | ||||
37. | Nováková Rasochová Kateřina | 133 | 130 | 129 | 154 | 136,50 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.