P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matějka Antonín | 169 | 182 | 234 | 225 | 204 | 203 | 237 | 201 | 206,88 | 37 | ||
2. | Colon Josef | 212 | 213 | 236 | 193 | 203 | 199 | 202 | 191 | 206,13 | 36 | ||
3. | Jirsa Miloš | 198 | 170 | 120 | 170 | 169 | 196 | 170 | 156 | 184 | 176 | 170,90 | 35 |
4. | Brázda Bohumil | 156 | 200 | 142 | 167 | 140 | 178 | 166 | 205 | 176 | 214 | 174,40 | 34 |
5. | Suchánková Miloslava | 170 | 158 | 144 | 155 | 185 | 160 | 165 | 152 | 155 | 176 | 162,00 | 33 |
6. | Janočková Krystyna | 138 | 183 | 138 | 203 | 192 | 210 | 157 | 160 | 162 | 154 | 169,70 | 32 |
7. | Jarovský Albert | 187 | 193 | 191 | 130 | 177 | 182 | 167 | 209 | 180 | 174 | 179,00 | 31 |
8. | Kašpárková Tereza | 143 | 144 | 117 | 142 | 166 | 156 | 169 | 177 | 167 | 167 | 154,80 | 30 |
9. | Ondrejec Petr | 177 | 169 | 173 | 155 | 237 | 171 | 147 | 186 | 171 | 166 | 175,20 | 29 |
10. | Baborovský Vladimír | 170 | 164 | 163 | 120 | 150 | 151 | 148 | 188 | 183 | 146 | 158,30 | 28 |
11. | Palas Martin | 133 | 158 | 142 | 149 | 140 | 190 | 225 | 163 | 149 | 192 | 164,10 | 27 |
12. | Vlček Josef | 170 | 202 | 164 | 142 | 159 | 220 | 153 | 192 | 123 | 156 | 168,10 | 26 |
13. | Kaňka Jan | 145 | 175 | 171 | 186 | 175 | 165 | 172 | 130 | 164,88 | 25 | ||
14. | Kvasnička Ondřej | 168 | 203 | 155 | 156 | 121 | 166 | 142 | 224 | 161 | 141 | 163,70 | 24 |
15. | Štulc Jan | 152 | 171 | 156 | 171 | 166 | 159 | 188 | 170 | 117 | 147 | 159,70 | 23 |
16. | Dvořáček David | 162 | 160 | 162 | 150 | 199 | 173 | 173 | 170 | 168,63 | 22 | ||
17. | Fialová Nikola | 151 | 137 | 132 | 128 | 141 | 139 | 131 | 172 | 141,38 | 21 | ||
18. | Kašpar Jiří | 153 | 149 | 159 | 137 | 176 | 151 | 158 | 174 | 157,13 | 20 | ||
19. | Barták Tomáš | 165 | 114 | 139 | 149 | 159 | 169 | 163 | 155 | 151,63 | 19 | ||
20. | Šalkovič Michal | 125 | 123 | 167 | 173 | 126 | 126 | 150 | 167 | 144,63 | 18 | ||
21. | Brich Tomáš | 112 | 151 | 160 | 138 | 155 | 170 | 150 | 149 | 148,13 | 17 | ||
22. | Dvornáková Táňa | 98 | 186 | 115 | 165 | 148 | 108 | 127 | 146 | 136,63 | 16 | ||
23. | Marek Jakub | 131 | 164 | 145 | 158 | 129 | 201 | 156 | 145 | 153,63 | 15 | ||
24. | Samek Karel | 144 | 145 | 152 | 157 | 139 | 149 | 134 | 123 | 142,88 | 14 | ||
25. | Košata Ondřej | 172 | 169 | 131 | 130 | 156 | 138 | 126 | 150 | 146,50 | 13 | ||
26. | Procházková Michaela | 93 | 138 | 110 | 144 | 177 | 143 | 134 | 129 | 133,50 | 12 | ||
27. | Rozporka Radek | 130 | 137 | 135 | 171 | 177 | 151 | 147 | 109 | 144,63 | 11 | ||
28. | Vlk Vojtěch | 122 | 162 | 196 | 169 | 132 | 167 | 121 | 146 | 151,88 | 10 | ||
29. | Kašpárek Vít | 106 | 107 | 113 | 116 | 92 | 119 | 132 | 152 | 117,13 | 9 | ||
30. | Vojtíšek Erik | 114 | 132 | 147 | 121 | 147 | 142 | 120 | 134 | 132,13 | 8 | ||
31. | Kolář Jan st. | 193 | 206 | 186 | 159 | 223 | 197 | 194,00 | 7 | ||||
32. | Kolářová Hana | 162 | 169 | 160 | 180 | 157 | 182 | 168,33 | 6 | ||||
33. | Jarůšek Martin | 150 | 168 | 186 | 165 | 176 | 181 | 171,00 | 5 | ||||
34. | Slavíková Kateřina | 165 | 152 | 144 | 170 | 177 | 184 | 165,33 | 4 | ||||
35. | Černá Pavla | 153 | 165 | 167 | 150 | 170 | 165 | 161,67 | 3 | ||||
36. | Findejs Robin | 147 | 106 | 128 | 173 | 130 | 140 | 137,33 | 2 | ||||
37. | Macháčková Lucie | 116 | 120 | 128 | 125 | 176 | 107 | 128,67 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25
Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25