P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eidernová Vlasta | 194 | 264 | 236 | 201 | 276 | 231 | 233,67 |
2. | Suchánková Miloslava | 208 | 200 | 217 | 197 | 187 | 253 | 210,33 |
3. | Kauerová Romana | 229 | 227 | 209 | 177 | 243 | 175 | 210,00 |
4. | Bartáková Dana | 136 | 152 | 150 | 137 | 192 | 231 | 166,33 |
5. | Lhotová Karolína | 218 | 153 | 219 | 196 | 236 | 159 | 196,83 |
6. | Virághová Linda | 126 | 122 | 152 | 175 | 161 | 216 | 158,67 |
7. | Staňková Veronika | 164 | 236 | 140 | 124 | 213 | 159 | 172,67 |
8. | Rychterová Anna | 146 | 158 | 152 | 167 | 227 | 142 | 165,33 |
9. | Mojková Helena | 218 | 214 | 176 | 236 | 212 | 147 | 200,50 |
10. | Doubravová Anna | 152 | 199 | 171 | 195 | 220 | 143 | 180,00 |
11. | Janoutová Adelina | 166 | 187 | 195 | 148 | 175 | 188 | 176,50 |
12. | Datlová Hana | 163 | 163 | 176 | 117 | 137 | 226 | 163,67 |
13. | Machytková Šárka | 163 | 222 | 152 | 186 | 172 | 168 | 177,17 |
14. | Skalská Martina | 84 | 153 | 135 | 149 | 173 | 166 | 143,33 |
15. | Slavíková Eliška | 152 | 192 | 161 | 127 | 191 | 136 | 159,83 |
16. | Šimunková Jaroslava | 118 | 146 | 171 | 169 | 132 | 171 | 151,17 |
17. | Srchová Helena | 130 | 234 | 151 | 179 | 122 | 182 | 166,33 |
18. | Kutinová Irena | 144 | 113 | 138 | 160 | 155 | 150 | 143,33 |
19. | Rejžková Štěpánka | 213 | 127 | 160 | 145 | 146 | 155 | 157,67 |
20. | Kubíčková Jana | 119 | 162 | 169 | 218 | 142 | 141 | 158,50 |
21. | Václavíková Natálie | 144 | 127 | 179 | 136 | 142 | 135 | 143,83 |
22. | Drbalová Marie | 188 | 188 | 239 | 126 | 109 | 148 | 166,33 |
23. | Lukešová Lucie | 155 | 70 | 170 | 112 | 112 | 134 | 125,50 |
24. | Hanzalová Helena | 190 | 173 | 142 | 130 | 107 | 77 | 136,50 |
25. | Tyrolová Simona | 203 | 121 | 119 | 150 | 148,25 | ||
26. | Vlasáková Alena | 115 | 105 | 134 | 135 | 122,25 | ||
27. | Jakobová Tereza | 122 | 144 | 120 | 148 | 133,50 | ||
28. | Vlčková Stanislava | 140 | 126 | 150 | 111 | 131,75 | ||
29. | Šauliová Václava | 80 | 124 | 151 | 108 | 115,75 | ||
30. | Zímová Markéta | 127 | 89 | 106 | 140 | 115,50 | ||
31. | Hukelová Zuzana | 132 | 149 | 101 | 145 | 131,75 | ||
32. | Hůrská Andrea | 119 | 151 | 140 | 102 | 128,00 | ||
33. | Maršálková Vlaďka | 111 | 145 | 142 | 99 | 124,25 | ||
34. | Slapničková Iva | 71 | 55 | 102 | 123 | 87,75 | ||
35. | Chýňavová Jana | 94 | 77 | 106 | 108 | 96,25 | ||
36. | Šilhavá Eva | 123 | 70 | 128 | 86 | 101,75 | ||
37. | Brodcová Hana | 91 | 147 | 119 | 93 | 112,50 | ||
38. | Haisová Nicole | 107 | 101 | 89 | 118 | 103,75 | ||
39. | Šubová Lucie | 109 | 126 | 81 | 124 | 110,00 | ||
40. | Sýkorová Gabriela | 155 | 116 | 96 | 107 | 118,50 | ||
41. | Kubelková Iva | 88 | 102 | 113 | 76 | 94,75 | ||
42. | Finková Martina | 132 | 100 | 125 | 61 | 104,50 | ||
43. | Muchová Renáta | 127 | 113 | 97 | 84 | 105,25 | ||
44. | Hybnerová Jindřiška | 101 | 49 | 79 | 90 | 79,75 | ||
45. | Emrová Monika | 60 | 79 | 73 | 94 | 76,50 | ||
46. | Marešová Jitka | 48 | 119 | 61 | 98 | 81,50 |
Česká republika vybojovala bronzové medaile na Mistrovství Evropy seniorů. V soutěži dvojic se o ně postaraly Jana Lébrová a Ivana Fojtíková.
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.
Presidium ČBA rozhodlo o zrušení CCT 4 (15.2.-16.2.) z důvodu kolize s mezinárodním turnajem v Kataru. Upravené nominační podmínky a bližší informace budou zveřejněny příští týden.
Z technických důvodů je Extraliga ČBL sk. O TITUL ZÁPAD přesunuta 5.1.2025 do Xbowling Žižkov.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.