P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenc Jaroslav | 242 | 246 | 207 | 257 | 234 | 214 | 259 | 265 | 190 | 257 | 214 | 279 | 266 | 240,77 | 100 | ||
2. | Plas Michal | 190 | 187 | 225 | 177 | 189 | 213 | 181 | 223 | 167 | 164 | 224 | 222 | 224 | 173 | 197,07 | 99 | |
3. | Flegelová Dáša | 187 | 210 | 168 | 172 | 239 | 215 | 201 | 168 | 189 | 181 | 175 | 181 | 200 | 182 | 190,57 | 98 | |
4. | Schön Viktor st. | 190 | 185 | 164 | 157 | 179 | 215 | 182 | 172 | 177 | 171 | 181 | 179,36 | 97 | ||||
5. | Drábek Aleš | 173 | 220 | 224 | 215 | 251 | 266 | 166 | 232 | 228 | 179 | 228 | 265 | 194 | 218,54 | 96 | ||
6. | Nosek Richard | 189 | 213 | 224 | 207 | 169 | 210 | 179 | 189 | 195 | 212 | 186 | 201 | 247 | 187 | 200,57 | 95 | |
7. | Mazzaferro Edita | 160 | 223 | 204 | 175 | 154 | 157 | 184 | 193 | 194 | 204 | 152 | 178 | 189 | 216 | 184,50 | 94 | |
8. | Dvořáček David | 233 | 148 | 203 | 136 | 172 | 137 | 204 | 191 | 147 | 167 | 167 | 202 | 169 | 175,08 | 93 | ||
9. | Rác Václav | 190 | 244 | 206 | 185 | 257 | 224 | 223 | 205 | 224 | 245 | 243 | 227 | 221 | 222,62 | 92 | ||
10. | Zmatlík Václav | 237 | 171 | 225 | 189 | 194 | 213 | 172 | 154 | 182 | 164 | 224 | 152 | 234 | 230 | 195,79 | 91 | |
11. | Schönová Jana | 170 | 140 | 224 | 190 | 203 | 193 | 159 | 156 | 157 | 218 | 154 | 162 | 170 | 179 | 176,79 | 90 | |
12. | Schön Adam | 134 | 140 | 163 | 165 | 166 | 187 | 186 | 150 | 146 | 146 | 133 | 146 | 203 | 158,85 | 89 | ||
13. | Ruml David | 202 | 152 | 193 | 196 | 235 | 254 | 232 | 202 | 205 | 209 | 208 | 223 | 232 | 211,00 | 88 | ||
14. | Květoň Jiří | 188 | 213 | 172 | 223 | 196 | 246 | 199 | 204 | 160 | 227 | 221 | 194 | 230 | 144 | 201,21 | 87 | |
15. | Suchánková Miloslava | 176 | 142 | 194 | 152 | 181 | 188 | 113 | 176 | 170 | 152 | 169 | 199 | 159 | 141 | 165,14 | 86 | |
16. | Kohout Vladimír | 203 | 155 | 157 | 152 | 175 | 157 | 146 | 139 | 158 | 158 | 141 | 179 | 148 | 159,08 | 85 | ||
17. | Jašek Karel PH | 221 | 243 | 201 | 243 | 205 | 226 | 159 | 173 | 187 | 255 | 223 | 214 | 219 | 213,00 | 84 | ||
18. | Engelman Stanislav | 235 | 194 | 206 | 250 | 165 | 189 | 137 | 233 | 202 | 226 | 186 | 181 | 161 | 171 | 195,43 | 83 | |
19. | Košatová Renáta | 190 | 161 | 193 | 210 | 214 | 157 | 184 | 216 | 166 | 177 | 193 | 170 | 178 | 162 | 183,64 | 82 | |
20. | Řezníček Jan | 155 | 166 | 203 | 202 | 192 | 297 | 228 | 197 | 191 | 183 | 170 | 198,55 | 81 | ||||
21. | Semerák Stanislav | 221 | 235 | 203 | 192 | 227 | 188 | 222 | 175 | 212 | 196 | 233 | 183 | 232 | 209,15 | 80 | ||
22. | Klein David | 267 | 166 | 207 | 211 | 213 | 202 | 221 | 201 | 244 | 226 | 148 | 152 | 161 | 132 | 196,50 | 79 | |
23. | Hladíková Marie | 149 | 225 | 188 | 153 | 185 | 157 | 124 | 158 | 166 | 182 | 172 | 149 | 145 | 165,62 | 78 | ||
24. | Urbánek Jan | 146 | 191 | 203 | 116 | 195 | 203 | 162 | 184 | 160 | 168 | 162 | 158 | 178 | 171,23 | 77 | ||
25. | Synek Aleš | 231 | 197 | 236 | 250 | 171 | 215 | 187 | 161 | 232 | 300 | 198 | 202 | 202 | 214,00 | 76 | ||
26. | Roth Jan | 154 | 172 | 244 | 233 | 255 | 191 | 178 | 210 | 167 | 236 | 224 | 205,82 | 75 | ||||
27. | Jašková Milena | 166 | 185 | 210 | 164 | 224 | 223 | 181 | 199 | 144 | 184 | 192 | 188,36 | 74 | ||||
28. | Cvrček Jaromír | 173 | 178 | 169 | 177 | 189 | 165 | 151 | 177 | 127 | 144 | 191 | 181 | 140 | 166,31 | 73 | ||
29. | Teame Habtegabriel | 205 | 258 | 247 | 235 | 214 | 160 | 179 | 204 | 204 | 226 | 180 | 180 | 222 | 208,77 | 72 | ||
30. | Gurgul Lukáš | 158 | 222 | 199 | 190 | 182 | 169 | 185 | 204 | 170 | 186,56 | 71 | ||||||
31. | Liebichová Fantová Ingrid | 151 | 178 | 214 | 125 | 224 | 208 | 255 | 150 | 166 | 129 | 147 | 177,00 | 70 | ||||
32. | Samek Karel | 193 | 160 | 109 | 159 | 200 | 158 | 120 | 162 | 132 | 148 | 175 | 139 | 155 | 154,62 | 69 | ||
33. | Russ Martin | 201 | 160 | 202 | 211 | 191 | 286 | 244 | 254 | 200 | 223 | 218 | 195 | 185 | 213,08 | 68 | ||
34. | Havelka Michal | 179 | 211 | 180 | 210 | 213 | 206 | 198 | 213 | 177 | 198,56 | 67 | ||||||
35. | Malcová Gabriela | 149 | 234 | 161 | 183 | 214 | 200 | 134 | 193 | 147 | 166 | 163 | 176,73 | 66 | ||||
36. | Dolejška Jan | 167 | 191 | 210 | 164 | 201 | 182 | 179 | 162 | 213 | 163 | 123 | 177,73 | 65 | ||||
37. | Švec Ladislav | 207 | 248 | 237 | 265 | 202 | 190 | 216 | 234 | 257 | 224 | 217 | 157 | 236 | 222,31 | 64 | ||
38. | Jakovec Lukáš | 224 | 213 | 248 | 216 | 205 | 182 | 169 | 222 | 207 | 209,56 | 63 | ||||||
39. | Sovová Alena | 184 | 171 | 189 | 186 | 190 | 186 | 160 | 172 | 167 | 129 | 166 | 172,73 | 62 | ||||
40. | Rejžková Štěpánka | 154 | 139 | 157 | 171 | 159 | 168 | 174 | 189 | 147 | 128 | 168 | 133 | 121 | 154,46 | 61 | ||
41. | Harašta Jiří | 225 | 206 | 217 | 194 | 222 | 222 | 176 | 201 | 224 | 231 | 210 | 192 | 186 | 208,15 | 60 | ||
42. | Suchánek Jan | 167 | 194 | 177 | 171 | 168 | 206 | 181 | 187 | 143 | 177,11 | 59 | ||||||
43. | Čiperová Michaela | 213 | 150 | 213 | 148 | 199 | 162 | 170 | 167 | 146 | 167 | 142 | 170,64 | 58 | ||||
44. | Rychterová Anna | 199 | 155 | 127 | 176 | 122 | 122 | 140 | 129 | 135 | 158 | 156 | 147,18 | 57 | ||||
45. | Javůrek Pavel | 195 | 257 | 217 | 242 | 184 | 195 | 186 | 160 | 201 | 179 | 189 | 173 | 169 | 195,92 | 56 | ||
46. | Slezák Luboš | 159 | 216 | 192 | 192 | 217 | 215 | 223 | 124 | 169 | 189,67 | 55 | ||||||
47. | Kohoutková Magda | 145 | 218 | 177 | 128 | 177 | 217 | 160 | 203 | 136 | 214 | 125 | 172,73 | 54 | ||||
48. | Kloták David | 150 | 172 | 192 | 147 | 178 | 129 | 129 | 190 | 187 | 149 | 172 | 163,18 | 53 | ||||
49. | Konečný Pavel | 230 | 171 | 204 | 244 | 213 | 208 | 200 | 177 | 130 | 209 | 219 | 200,45 | 52 | ||||
50. | Walter Petr | 198 | 169 | 146 | 160 | 166 | 137 | 149 | 159 | 185 | 146 | 149 | 160,36 | 51 | ||||
51. | Homola Lukáš | 207 | 255 | 204 | 276 | 244 | 213 | 237 | 225 | 194 | 235 | 217 | 227,91 | 50 | ||||
52. | Loněk Daniel | 161 | 153 | 198 | 214 | 157 | 149 | 135 | 150 | 155 | 155 | 164 | 162,82 | 49 | ||||
53. | Šimánek Ladislav | 268 | 257 | 184 | 248 | 266 | 178 | 166 | 187 | 222 | 226 | 222 | 220,36 | 48 | ||||
54. | Brůčková Kateřina | 191 | 170 | 162 | 171 | 181 | 143 | 188 | 134 | 168 | 144 | 159 | 164,64 | 47 | ||||
55. | Kolář Jan st. | 177 | 215 | 215 | 182 | 231 | 259 | 182 | 196 | 233 | 222 | 188 | 209,09 | 46 | ||||
56. | Toman Pavel | 161 | 139 | 178 | 159 | 131 | 176 | 130 | 166 | 147 | 123 | 162 | 152,00 | 45 | ||||
57. | Mach Libor | 154 | 268 | 185 | 206 | 208 | 192 | 192 | 172 | 202 | 189 | 206 | 197,64 | 44 | ||||
58. | Šípková Jana | 157 | 154 | 150 | 186 | 147 | 137 | 140 | 168 | 122 | 128 | 155 | 149,45 | 43 | ||||
59. | Rain David | 265 | 195 | 214 | 256 | 214 | 245 | 165 | 178 | 146 | 179 | 221 | 207,09 | 42 | ||||
60. | Vostál Stanislav | 130 | 144 | 139 | 157 | 186 | 162 | 161 | 145 | 169 | 116 | 155 | 151,27 | 41 | ||||
61. | Kulhánek Vratislav | 207 | 251 | 223 | 178 | 224 | 155 | 179 | 160 | 135 | 166 | 201 | 189,00 | 40 | ||||
62. | Malec Jaromír st. | 154 | 230 | 209 | 182 | 182 | 269 | 205 | 175 | 231 | 173 | 187 | 199,73 | 39 | ||||
63. | Nečas František | 180 | 180 | 203 | 206 | 178 | 212 | 155 | 192 | 197 | 145 | 188 | 185,09 | 38 | ||||
64. | Harašta Pavel | 221 | 213 | 223 | 190 | 270 | 158 | 234 | 191 | 166 | 197 | 146 | 200,82 | 37 | ||||
65. | Ivanciv Petr | 178 | 238 | 217 | 248 | 236 | 220 | 242 | 191 | 245 | 159 | 192 | 215,09 | 36 | ||||
66. | Horáček Petr | 173 | 158 | 269 | 248 | 172 | 210 | 208 | 187 | 216 | 158 | 155 | 195,82 | 35 | ||||
67. | Eckstein Petr | 223 | 278 | 238 | 202 | 195 | 235 | 228,50 | 34 | |||||||||
68. | Váňa Martin | 158 | 193 | 224 | 258 | 212 | 246 | 215,17 | 33 | |||||||||
69. | Sopková Irena | 221 | 184 | 204 | 149 | 171 | 204 | 188,83 | 32 | |||||||||
70. | Plechata Tomáš | 215 | 157 | 136 | 214 | 300 | 279 | 216,83 | 31 | |||||||||
71. | Štafa Pavel | 178 | 157 | 158 | 183 | 235 | 269 | 196,67 | 30 | |||||||||
72. | Fleischmann Jan st. | 166 | 228 | 212 | 176 | 238 | 202 | 203,67 | 29 | |||||||||
73. | Kassas Abdulkader | 232 | 180 | 230 | 179 | 225 | 160 | 201,00 | 28 | |||||||||
74. | Platoš Antonín | 194 | 187 | 171 | 200 | 205 | 210 | 194,50 | 27 | |||||||||
75. | Kotjužanský Jiří | 198 | 178 | 214 | 143 | 204 | 180 | 186,17 | 26 | |||||||||
76. | Květenský Vítězslav | 181 | 148 | 170 | 182 | 210 | 213 | 184,00 | 25 | |||||||||
77. | Ondrejec Petr | 175 | 159 | 198 | 170 | 254 | 206 | 193,67 | 24 | |||||||||
78. | Lacina Jaroslav | 200 | 198 | 126 | 233 | 175 | 168 | 183,33 | 23 | |||||||||
79. | Šimůnek Radovan | 158 | 216 | 256 | 212 | 194 | 183 | 203,17 | 22 | |||||||||
80. | Barinec Petr | 212 | 207 | 210 | 193 | 184 | 181 | 197,83 | 21 | |||||||||
81. | Florík Petr | 185 | 191 | 204 | 203 | 173 | 182 | 189,67 | 20 | |||||||||
82. | Vokurka Jiří | 179 | 200 | 236 | 191 | 191 | 145 | 190,33 | 19 | |||||||||
83. | Štefánik Zdeno | 196 | 246 | 164 | 238 | 178 | 179 | 200,17 | 18 | |||||||||
84. | Lhota Rudolf | 183 | 193 | 183 | 185 | 206 | 191 | 190,17 | 17 | |||||||||
85. | Kváča Václav | 234 | 169 | 199 | 162 | 210 | 226 | 200,00 | 16 | |||||||||
86. | Bleša Jiří | 140 | 253 | 164 | 224 | 247 | 169 | 199,50 | 15 | |||||||||
87. | Krubert Emil | 149 | 179 | 232 | 170 | 172 | 204 | 184,33 | 14 | |||||||||
88. | Jakobsson Daniel | 158 | 155 | 193 | 216 | 210 | 228 | 193,33 | 13 | |||||||||
89. | Erben Roman | 188 | 233 | 233 | 171 | 201 | 159 | 197,50 | 12 | |||||||||
90. | Babka Jan | 197 | 190 | 167 | 185 | 180 | 205 | 187,33 | 11 | |||||||||
91. | Jelínek Lukáš | 172 | 191 | 179 | 211 | 212 | 157 | 187,00 | 10 | |||||||||
92. | Janeček Václav | 195 | 200 | 214 | 192 | 166 | 212 | 196,50 | 9 | |||||||||
93. | Čížek Daniel | 175 | 195 | 193 | 181 | 189 | 216 | 191,50 | 8 | |||||||||
94. | Drážný Michal | 171 | 193 | 157 | 152 | 194 | 222 | 181,50 | 7 | |||||||||
95. | Janiga Oldřich | 200 | 169 | 222 | 158 | 161 | 206 | 186,00 | 6 | |||||||||
96. | Obrusník Lukáš | 188 | 224 | 175 | 210 | 143 | 198 | 189,67 | 5 | |||||||||
97. | Slavíková Kateřina | 170 | 178 | 185 | 191 | 179 | 185 | 181,33 | 4 | |||||||||
98. | Jirsa Miloš | 160 | 186 | 193 | 134 | 185 | 180 | 173,00 | 3 | |||||||||
99. | Košata Václav | 179 | 197 | 155 | 209 | 202 | 182 | 187,33 | 2 | |||||||||
100. | Lukas David | 150 | 191 | 200 | 197 | 159 | 257 | 192,33 | 1 | |||||||||
101. | Čižinský Jaroslav | 200 | 195 | 151 | 194 | 188 | 225 | 192,17 | 0 | |||||||||
102. | Lencová Anežka | 190 | 144 | 197 | 136 | 186 | 181 | 172,33 | 0 | |||||||||
103. | Beseda Daniel | 243 | 192 | 148 | 181 | 178 | 203 | 190,83 | 0 | |||||||||
104. | Duchek René | 196 | 137 | 179 | 208 | 181 | 210 | 185,17 | 0 | |||||||||
105. | Běhal Jaroslav | 123 | 192 | 171 | 149 | 169 | 193 | 166,17 | 0 | |||||||||
106. | Uher Dušan | 177 | 205 | 168 | 174 | 189 | 165 | 179,67 | 0 | |||||||||
107. | Homola Ladislav | 168 | 211 | 175 | 190 | 221 | 173 | 189,67 | 0 | |||||||||
108. | Bílek Miroslav | 169 | 173 | 175 | 173 | 204 | 182 | 179,33 | 0 | |||||||||
109. | Korynta Jan | 210 | 178 | 190 | 146 | 184 | 165 | 178,83 | 0 | |||||||||
110. | Sýkorová Andrea | 172 | 156 | 168 | 183 | 192 | 190 | 176,83 | 0 | |||||||||
111. | Paračka Andrej | 206 | 162 | 183 | 160 | 181 | 179 | 178,50 | 0 | |||||||||
112. | Turek Karel | 163 | 156 | 204 | 162 | 176 | 179 | 173,33 | 0 | |||||||||
113. | Chvojka Milan | 159 | 176 | 170 | 150 | 186 | 198 | 173,17 | 0 | |||||||||
114. | Kraus Tomáš | 188 | 179 | 142 | 197 | 181 | 205 | 182,00 | 0 | |||||||||
115. | Kuřinová Lenka | 177 | 148 | 157 | 201 | 175 | 173 | 171,83 | 0 | |||||||||
116. | Žalud Petr | 169 | 152 | 154 | 178 | 201 | 237 | 181,83 | 0 | |||||||||
117. | Völfelová Marta | 180 | 134 | 159 | 214 | 192 | 169 | 174,67 | 0 | |||||||||
118. | Kouba Václav | 171 | 195 | 162 | 173 | 186 | 136 | 170,50 | 0 | |||||||||
119. | Stupka Jan | 164 | 206 | 200 | 181 | 194 | 164 | 184,83 | 0 | |||||||||
120. | Konečný Kamil | 174 | 148 | 174 | 189 | 164 | 199 | 174,67 | 0 | |||||||||
121. | Sedlák Marek | 146 | 202 | 108 | 210 | 167 | 178 | 168,50 | 0 | |||||||||
122. | Eidernová Vlasta | 194 | 146 | 139 | 245 | 160 | 168 | 175,33 | 0 | |||||||||
123. | Kaňka Jan | 200 | 215 | 164 | 139 | 208 | 165 | 181,83 | 0 | |||||||||
124. | Petrželová Veronika | 138 | 190 | 156 | 184 | 151 | 192 | 168,50 | 0 | |||||||||
125. | Košata Ondřej | 159 | 165 | 149 | 153 | 213 | 152 | 165,17 | 0 | |||||||||
126. | Veselý Filip | 178 | 145 | 139 | 213 | 190 | 156 | 170,17 | 0 | |||||||||
127. | Štefániková Katarína | 157 | 181 | 158 | 173 | 163 | 159 | 165,17 | 0 | |||||||||
128. | Dvořáček David | 190 | 137 | 232 | 179 | 186 | 155 | 179,83 | 0 | |||||||||
129. | Drážný Ivo | 160 | 163 | 184 | 212 | 178 | 177 | 179,00 | 0 | |||||||||
130. | Kolářová Hana | 154 | 162 | 159 | 182 | 184 | 146 | 164,50 | 0 | |||||||||
131. | Kostka Martin | 177 | 178 | 182 | 178 | 167 | 156 | 173,00 | 0 | |||||||||
132. | Vaněčková Dagmar | 215 | 147 | 198 | 167 | 181 | 151 | 176,50 | 0 | |||||||||
133. | Lhotová Karolína | 191 | 140 | 164 | 171 | 171 | 172 | 168,17 | 0 | |||||||||
134. | Převorová Monika | 135 | 140 | 190 | 188 | 169 | 161 | 163,83 | 0 | |||||||||
135. | Patková Lucie | 190 | 158 | 157 | 167 | 139 | 168 | 163,17 | 0 | |||||||||
136. | Nepraš Martin | 142 | 170 | 192 | 158 | 219 | 168 | 174,83 | 0 | |||||||||
137. | Váchová Věra | 189 | 144 | 200 | 165 | 173 | 170 | 173,50 | 0 | |||||||||
138. | Vrba Petr PH | 175 | 174 | 141 | 195 | 136 | 182 | 167,17 | 0 | |||||||||
139. | Vacenovský Tomáš | 202 | 178 | 174 | 169 | 176 | 133 | 172,00 | 0 | |||||||||
140. | Rychter Antonín | 166 | 138 | 140 | 147 | 149 | 127 | 144,50 | 0 | |||||||||
141. | Sedláček Libor St.Č. | 160 | 135 | 138 | 147 | 167 | 223 | 161,67 | 0 | |||||||||
142. | Lacinová Marie | 215 | 146 | 157 | 142 | 128 | 141 | 154,83 | 0 | |||||||||
143. | Kleiman Martin | 152 | 155 | 179 | 134 | 174 | 160 | 159,00 | 0 | |||||||||
144. | Budařová Pavlína | 151 | 154 | 148 | 165 | 190 | 175 | 163,83 | 0 | |||||||||
145. | Brabencová Lucie | 131 | 182 | 156 | 126 | 153 | 135 | 147,17 | 0 | |||||||||
146. | Buchal Martin | 154 | 173 | 168 | 159 | 154 | 161 | 161,50 | 0 | |||||||||
147. | Sáček Zdeněk | 178 | 154 | 112 | 134 | 164 | 199 | 156,83 | 0 | |||||||||
148. | Charvát Jiří | 123 | 177 | 175 | 142 | 119 | 174 | 151,67 | 0 | |||||||||
149. | Hladík Josef | 151 | 124 | 169 | 151 | 143 | 194 | 155,33 | 0 | |||||||||
150. | Sýkora Jan | 139 | 150 | 191 | 173 | 132 | 114 | 149,83 | 0 | |||||||||
151. | Dvornáková Táňa | 143 | 157 | 145 | 134 | 167 | 151 | 149,50 | 0 | |||||||||
152. | Franěk Martin | 137 | 164 | 160 | 142 | 154 | 155 | 152,00 | 0 | |||||||||
153. | Štrobl Josef | 124 | 190 | 150 | 155 | 114 | 118 | 141,83 | 0 | |||||||||
154. | Vilkus Jaroslav | 168 | 148 | 116 | 166 | 158 | 146 | 150,33 | 0 | |||||||||
155. | James Steven | 188 | 131 | 113 | 128 | 123 | 146 | 138,17 | 0 | |||||||||
156. | Lysý Ondřej | 131 | 130 | 199 | 134 | 157 | 137 | 148,00 | 0 | |||||||||
157. | Maršálková Lidmila | 135 | 144 | 140 | 163 | 158 | 147 | 147,83 | 0 | |||||||||
158. | Teame Christian | 118 | 154 | 116 | 83 | 103 | 129 | 117,17 | 0 | |||||||||
159. | Král Václav | 105 | 146 | 111 | 146 | 141 | 125 | 129,00 | 0 | |||||||||
160. | Bora František | 150 | 136 | 116 | 126 | 166 | 173 | 144,50 | 0 | |||||||||
161. | Pšeničková Karolína | 154 | 124 | 130 | 135 | 138 | 122 | 133,83 | 0 | |||||||||
162. | Pešová Dana | 117 | 105 | 143 | 137 | 142 | 169 | 135,50 | 0 | |||||||||
163. | Brázda Bohumil | 163 | 156 | 123 | 110 | 116 | 133 | 133,50 | 0 | |||||||||
164. | Jireš Martin | 142 | 115 | 144 | 114 | 108 | 125 | 124,67 | 0 | |||||||||
165. | Kvasnička Ondřej | 146 | 168 | 90 | 128 | 132 | 137 | 133,50 | 0 | |||||||||
166. | Svoboda Pavel | 105 | 122 | 148 | 128 | 95 | 142 | 123,33 | 0 | |||||||||
167. | Pipek Aleš | 152 | 126 | 122 | 120 | 127 | 145 | 132,00 | 0 | |||||||||
168. | Říha Lukáš | 113 | 114 | 112 | 148 | 135 | 123 | 124,17 | 0 | |||||||||
169. | Váňová Štěpánka | 121 | 106 | 122 | 135 | 134 | 116 | 122,33 | 0 | |||||||||
170. | Lukáč Martin | 113 | 137 | 105 | 111 | 135 | 126 | 121,17 | 0 | |||||||||
171. | Schubert Viktor | 113 | 124 | 104 | 85 | 119 | 94 | 106,50 | 0 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.