P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondrejec Petr[+5] | 221 | 245 | 191 | 233 | 201 | 195 | 173 | 175 | 279 | 201 | 212 | 246 | 254 | 217,38 | 100 |
2. | Škrabánek Oskar[+20] | 156 | 184 | 124 | 139 | 244 | 166 | 178 | 176 | 159 | 177 | 222 | 215 | 164 | 177,23 | 99 |
3. | Kvasničková Zuzana[+8] | 190 | 194 | 145 | 190 | 191 | 202 | 195 | 181 | 266 | 141 | 159 | 155 | 211 | 186,15 | 98 |
4. | Nečas František[+5] | 158 | 202 | 167 | 175 | 147 | 198 | 176 | 134 | 145 | 140 | 162 | 156 | 190 | 165,38 | 97 |
5. | Šarišský Jakub[+10] | 204 | 178 | 215 | 214 | 237 | 138 | 268 | 195 | 204 | 203 | 197 | 212 | 222 | 206,69 | 96 |
6. | Kotjužanský Jiří[+20] | 191 | 192 | 194 | 169 | 181 | 193 | 169 | 127 | 234 | 138 | 149 | 181 | 154 | 174,77 | 95 |
7. | Blažková Lenka[+5] | 190 | 169 | 138 | 136 | 173 | 201 | 136 | 127 | 159 | 173 | 166 | 150 | 150 | 159,08 | 94 |
8. | Podzemský Marek | 169 | 142 | 177 | 153 | 168 | 224 | 179 | 151 | 123 | 131 | 158 | 195 | 154 | 163,38 | 93 |
9. | Vrba Petr PH[+13] | 204 | 199 | 180 | 164 | 214 | 193 | 196 | 177 | 170 | 173 | 198 | 196 | 211 | 190,38 | 92 |
10. | Kouba Václav[+20] | 170 | 189 | 181 | 172 | 179 | 168 | 168 | 135 | 160 | 155 | 179 | 141 | 162 | 166,08 | 91 |
11. | Fialová Nikola[+5] | 185 | 132 | 170 | 154 | 169 | 137 | 145 | 104 | 147 | 124 | 128 | 153 | 123 | 143,92 | 90 |
12. | Grznár Jakub | 195 | 168 | 189 | 188 | 214 | 156 | 123 | 198 | 165 | 194 | 169 | 170 | 175 | 177,23 | 89 |
13. | Obrusník Lukáš[+10] | 197 | 159 | 185 | 290 | 165 | 255 | 188 | 179 | 206 | 204 | 197 | 185 | 212 | 201,69 | 88 |
14. | Košata Ondřej[+10] | 159 | 169 | 180 | 171 | 172 | 208 | 133 | 149 | 189 | 177 | 188 | 132 | 171 | 169,08 | 87 |
15. | Marešová Jana[+5] | 159 | 154 | 196 | 177 | 212 | 170 | 169 | 217 | 163 | 170 | 182 | 141 | 172 | 175,54 | 86 |
16. | Botor Jaroslav[+5] | 207 | 160 | 195 | 211 | 193 | 202 | 125 | 148 | 150 | 155 | 137 | 169 | 161 | 170,23 | 85 |
17. | Štulc Jan[+3] | 276 | 203 | 257 | 248 | 269 | 258 | 258 | 184 | 211 | 163 | 144 | 198 | 211 | 221,54 | 84 |
18. | Jiřiště Vlastimil | 232 | 189 | 182 | 131 | 213 | 206 | 188 | 235 | 179 | 180 | 213 | 160 | 153 | 189,31 | 83 |
19. | Rejžková Štěpánka[+10] | 159 | 145 | 143 | 135 | 176 | 189 | 142 | 179 | 156 | 101 | 106 | 134 | 109 | 144,15 | 82 |
20. | Jarovský Albert[+15] | 172 | 182 | 173 | 245 | 193 | 244 | 206 | 195 | 164 | 181 | 169 | 199 | 183 | 192,77 | 81 |
21. | Hrnčíř Luděk[+15] | 165 | 200 | 148 | 146 | 169 | 180 | 135 | 167 | 202 | 177 | 186 | 134 | 138 | 165,15 | 80 |
22. | Dvornáková Táňa[+8] | 126 | 198 | 216 | 163 | 193 | 158 | 125 | 129 | 114 | 153 | 140 | 133 | 149 | 153,62 | 79 |
23. | Bora František[+5] | 194 | 142 | 175 | 122 | 175 | 192 | 145 | 179 | 134 | 166 | 177 | 168 | 141 | 162,31 | 78 |
24. | Korbel Michal[+10] | 232 | 237 | 184 | 204 | 214 | 200 | 169 | 179 | 172 | 223 | 184 | 161 | 221 | 198,46 | 77 |
25. | Běhal Jaroslav[+10] | 188 | 207 | 172 | 147 | 179 | 231 | 171 | 160 | 185 | 157 | 194 | 181,00 | 76 | ||
26. | Hrnčíř Vojtěch[+15] | 87 | 98 | 119 | 94 | 159 | 120 | 102 | 127 | 112 | 151 | 130 | 146 | 140 | 121,92 | 75 |
27. | Kolář Jan st.[+5] | 211 | 277 | 244 | 191 | 190 | 183 | 152 | 171 | 184 | 212 | 237 | 208 | 170 | 202,31 | 74 |
28. | Řezníček Jan[+10] | 279 | 188 | 173 | 162 | 227 | 171 | 165 | 209 | 168 | 157 | 154 | 186,64 | 73 | ||
29. | Martinez Fernandez Diego[+15] | 137 | 158 | 149 | 165 | 148 | 133 | 166 | 123 | 133 | 160 | 127 | 128 | 134 | 143,15 | 72 |
30. | Krupinský Jaroslav | 189 | 192 | 169 | 229 | 246 | 238 | 187 | 191 | 228 | 258 | 224 | 184 | 201 | 210,46 | 71 |
31. | Jirsa Miloš[+20] | 181 | 180 | 180 | 189 | 137 | 157 | 115 | 157 | 138 | 161 | 112 | 155,18 | 70 | ||
32. | Hypius Martin[+10] | 234 | 182 | 212 | 194 | 159 | 175 | 221 | 230 | 156 | 213 | 182 | 183 | 178 | 193,77 | 69 |
33. | Václav Blumentrit[+10] | 200 | 195 | 255 | 126 | 198 | 173 | 187 | 168 | 205 | 136 | 123 | 178,73 | 68 | ||
34. | Samek Karel[+5] | 151 | 192 | 157 | 179 | 168 | 131 | 155 | 153 | 112 | 134 | 160 | 157 | 115 | 151,08 | 67 |
35. | Kovařík Dušan[+12] | 242 | 191 | 149 | 174 | 212 | 186 | 202 | 220 | 233 | 196 | 167 | 166 | 161 | 192,23 | 66 |
36. | Harašta Pavel[+5] | 154 | 152 | 229 | 194 | 137 | 175 | 158 | 149 | 201 | 148 | 127 | 165,82 | 65 | ||
37. | Rozporka Radek | 193 | 183 | 168 | 194 | 179 | 177 | 120 | 113 | 164 | 169 | 160 | 156 | 125 | 161,62 | 64 |
38. | Karbusický Zbyněk[+10] | 215 | 186 | 254 | 169 | 182 | 253 | 194 | 171 | 183 | 217 | 235 | 160 | 166 | 198,85 | 63 |
39. | Lacko Lukáš[+10] | 137 | 177 | 199 | 146 | 204 | 205 | 151 | 165 | 136 | 124 | 148 | 162,91 | 62 | ||
40. | Vojtíšek Erik | 160 | 155 | 177 | 149 | 172 | 148 | 212 | 181 | 192 | 180 | 174 | 119 | 152 | 167,00 | 61 |
41. | Jiřiště Vít ml. | 240 | 181 | 211 | 191 | 245 | 220 | 199 | 210 | 228 | 180 | 245 | 213,64 | 60 | ||
42. | Kvasnička Ondřej[+10] | 155 | 170 | 165 | 142 | 165 | 245 | 191 | 161 | 164 | 168 | 231 | 177,91 | 59 | ||
43. | Kaňka Jan[+5] | 204 | 177 | 190 | 218 | 183 | 172 | 204 | 155 | 193 | 159 | 212 | 187,91 | 58 | ||
44. | Havelka Michal | 234 | 235 | 189 | 232 | 164 | 224 | 215 | 161 | 193 | 186 | 179 | 201,09 | 57 | ||
45. | Palas Martin[+10] | 201 | 186 | 225 | 210 | 255 | 227 | 204 | 188 | 169 | 179 | 164 | 200,73 | 56 | ||
46. | Dvořáček David[+10] | 180 | 193 | 236 | 206 | 171 | 212 | 165 | 187 | 151 | 168 | 138 | 182,45 | 55 | ||
47. | Blaška Štěpán[+10] | 186 | 211 | 211 | 163 | 193 | 200 | 187 | 141 | 188 | 143 | 130 | 177,55 | 54 | ||
48. | Brich Tomáš[+10] | 167 | 152 | 167 | 161 | 190 | 149 | 155 | 166 | 160 | 127 | 134 | 157,09 | 53 | ||
49. | Vlček Josef[+5] | 163 | 168 | 159 | 160 | 178 | 169 | 146 | 189 | 156 | 165,33 | 52 | ||||
50. | Mňačko Matyáš | 191 | 222 | 264 | 214 | 300 | 206 | 232,83 | 51 | |||||||
51. | Muránsky Daniel[+10] | 253 | 183 | 235 | 245 | 149 | 237 | 217,00 | 50 | |||||||
52. | Merva Vladimír[+5] | 201 | 247 | 190 | 226 | 238 | 226 | 221,33 | 49 | |||||||
53. | Jelínek Lukáš | 224 | 258 | 193 | 227 | 267 | 171 | 223,33 | 48 | |||||||
54. | Rác Václav | 226 | 251 | 207 | 245 | 202 | 209 | 223,33 | 47 | |||||||
55. | Gurgul Lukáš | 244 | 234 | 209 | 244 | 198 | 190 | 219,83 | 46 | |||||||
56. | Kváča Václav | 230 | 199 | 205 | 190 | 231 | 237 | 215,33 | 45 | |||||||
57. | Mašatová Věra | 194 | 234 | 212 | 209 | 212 | 221 | 213,67 | 44 | |||||||
58. | Mojka David[+2] | 183 | 215 | 212 | 249 | 228 | 169 | 209,33 | 43 | |||||||
59. | Kolář Jan ml.[+10] | 162 | 211 | 208 | 159 | 236 | 210 | 197,67 | 42 | |||||||
60. | Jirků Ladislav | 223 | 229 | 215 | 188 | 181 | 210 | 207,67 | 41 | |||||||
61. | Mach Libor[+15] | 220 | 205 | 128 | 200 | 180 | 221 | 192,33 | 40 | |||||||
62. | Nosek Richard[+15] | 199 | 168 | 170 | 224 | 205 | 185 | 191,83 | 39 | |||||||
63. | Pekár Petr[+5] | 258 | 171 | 199 | 172 | 212 | 184 | 199,33 | 38 | |||||||
64. | Jiránek Filip[+10] | 214 | 192 | 178 | 192 | 182 | 198 | 192,67 | 37 | |||||||
65. | Trojek Ondřej | 268 | 193 | 188 | 215 | 164 | 181 | 201,50 | 36 | |||||||
66. | Staněk Ondřej[+5] | 197 | 194 | 233 | 147 | 212 | 191 | 195,67 | 35 | |||||||
67. | Stupka Jan[+15] | 191 | 177 | 235 | 172 | 178 | 157 | 185,00 | 34 | |||||||
68. | Marek Jakub | 208 | 224 | 178 | 141 | 220 | 226 | 199,50 | 33 | |||||||
69. | Šalkovič Michal[+5] | 192 | 194 | 191 | 193 | 184 | 213 | 194,50 | 32 | |||||||
70. | Jašek Karel PH[+10] | 202 | 184 | 175 | 185 | 171 | 214 | 188,50 | 31 | |||||||
71. | Málková Lenka[+8] | 168 | 195 | 221 | 163 | 227 | 159 | 188,83 | 30 | |||||||
72. | Malcová Gabriela[+12] | 183 | 182 | 185 | 201 | 184 | 169 | 184,00 | 29 | |||||||
73. | Rácová Julie[+5] | 203 | 171 | 183 | 175 | 205 | 177 | 185,67 | 28 | |||||||
74. | Macke Matyáš | 172 | 160 | 210 | 184 | 207 | 195 | 188,00 | 27 | |||||||
75. | Čižinský Jaroslav | 192 | 238 | 184 | 149 | 171 | 187 | 186,83 | 26 | |||||||
76. | Slavíková Kateřina[+8] | 180 | 171 | 204 | 200 | 128 | 178 | 176,83 | 25 | |||||||
77. | Kolářová Hana[+20] | 165 | 179 | 174 | 168 | 136 | 149 | 161,83 | 24 | |||||||
78. | Malec Jaromír st.[+10] | 203 | 177 | 211 | 186 | 122 | 125 | 170,67 | 23 | |||||||
79. | Baborovský Vladimír[+10] | 191 | 175 | 171 | 169 | 161 | 152 | 169,83 | 22 | |||||||
80. | Štícha Bohumil[+5] | 193 | 165 | 160 | 188 | 190 | 147 | 173,83 | 21 | |||||||
81. | Toman Michal | 224 | 177 | 181 | 165 | 145 | 173 | 177,50 | 20 | |||||||
82. | Barták Tomáš[+15] | 194 | 143 | 167 | 125 | 187 | 136 | 158,67 | 19 | |||||||
83. | Květenský Vítězslav[+5] | 152 | 123 | 160 | 179 | 173 | 213 | 166,67 | 18 | |||||||
84. | Pokorný Jan[+5] | 160 | 181 | 166 | 163 | 158 | 154 | 163,67 | 17 | |||||||
85. | Studeník Jakub | 166 | 144 | 213 | 172 | 181 | 134 | 168,33 | 16 | |||||||
86. | Černá Pavla | 162 | 160 | 179 | 172 | 159 | 174 | 167,67 | 15 | |||||||
87. | Sekowská Beatrica[+10] | 142 | 160 | 192 | 140 | 139 | 156 | 154,83 | 14 | |||||||
88. | Javůrek Pavel[+5] | 178 | 189 | 149 | 184 | 95 | 163 | 159,67 | 13 | |||||||
89. | Engelman Stanislav[+4] | 146 | 175 | 168 | 140 | 181 | 146 | 159,33 | 12 | |||||||
90. | Kleiman Martin | 169 | 145 | 177 | 143 | 163 | 172 | 161,50 | 11 | |||||||
91. | Egert Lukáš | 162 | 187 | 133 | 136 | 161 | 170 | 158,17 | 10 | |||||||
92. | Šponerová Kateřina | 125 | 165 | 152 | 172 | 145 | 186 | 157,50 | 9 | |||||||
93. | Drážný Michal | 146 | 181 | 130 | 127 | 146 | 194 | 154,00 | 8 | |||||||
94. | Foučková Marianna[+10] | 161 | 170 | 123 | 123 | 138 | 146 | 143,50 | 7 | |||||||
95. | Bača Martin[+15] | 126 | 132 | 135 | 123 | 171 | 114 | 133,50 | 6 | |||||||
96. | Rychterová Anna[+5] | 140 | 142 | 156 | 158 | 114 | 133 | 140,50 | 5 | |||||||
97. | Šalplachtová Lucie | 127 | 160 | 171 | 168 | 119 | 126 | 145,17 | 4 | |||||||
98. | Karbusická Jana[+10] | 121 | 147 | 126 | 141 | 133 | 116 | 130,67 | 3 | |||||||
99. | Lukešová Lucie | 147 | 158 | 134 | 163 | 120 | 110 | 138,67 | 2 | |||||||
100. | Martinovský Jakub[+5] | 112 | 144 | 145 | 164 | 106 | 129 | 133,33 | 1 | |||||||
101. | Pipek Aleš | 115 | 113 | 119 | 155 | 131 | 126 | 126,50 | 0 | |||||||
102. | Nejedlá Eliška[+5] | 115 | 105 | 118 | 88 | 94 | 106 | 104,33 | 0 | |||||||
103. | Lacko Luboš[+5] | 92 | 73 | 98 | 116 | 127 | 94 | 100,00 | 0 | |||||||
104. | Čachotská Miroslava[+5] | 98 | 107 | 113 | 73 | 68 | 68 | 87,83 | 0 | |||||||
ReBěhal Jaroslav[+10] | 164 | 148 | 147 | 165 | 183 | 179 | 164,33 | |||||||||
ReBěhal Jaroslav[+10] | 148 | 165 | 166 | 212 | 166 | 125 | 163,67 | |||||||||
ReBěhal Jaroslav[+10] | 160 | 183 | 160 | 174 | 176 | 177 | 171,67 | |||||||||
ReBěhal Jaroslav[+10] | 112 | 167 | 190 | 186 | 211 | 202 | 178,00 | |||||||||
ReBlaška Štěpán[+10] | 164 | 219 | 205 | 157 | 152 | 133 | 171,67 | |||||||||
ReBlažková Lenka[+5] | 122 | 191 | 167 | 122 | 165 | 153 | 153,33 | |||||||||
ReBlažková Lenka[+5] | 166 | 177 | 143 | 122 | 169 | 135 | 152,00 | |||||||||
ReBlažková Lenka[+5] | 189 | 134 | 168 | 141 | 181 | 182 | 165,83 | |||||||||
ReVáclav Blumentrit[+10] | 128 | 153 | 145 | 140 | 123 | 160 | 141,50 | |||||||||
ReVáclav Blumentrit[+10] | 132 | 168 | 159 | 148 | 143 | 103 | 142,17 | |||||||||
ReBotor Jaroslav[+5] | 156 | 144 | 132 | 103 | 132 | 166 | 138,83 | |||||||||
ReBotor Jaroslav[+5] | 140 | 162 | 206 | 168 | 110 | 131 | 152,83 | |||||||||
ReBotor Jaroslav[+5] | 126 | 173 | 144 | 138 | 143 | 174 | 149,67 | |||||||||
ReBotor Jaroslav[+5] | 145 | 156 | 171 | 194 | 132 | 194 | 165,33 | |||||||||
ReBotor Jaroslav[+5] | 179 | 179 | 169 | 171 | 180 | 204 | 180,33 | |||||||||
ReBotor Jaroslav[+5] | 153 | 147 | 116 | 145 | 188 | 156 | 150,83 | |||||||||
ReBotor Jaroslav[+5] | 134 | 147 | 166 | 156 | 179 | 134 | 152,67 | |||||||||
ReČižinský Jaroslav | 201 | 129 | 197 | 172 | 162 | 181 | 173,67 | |||||||||
ReDvornáková Táňa[+8] | 145 | 181 | 134 | 175 | 153 | 129 | 152,83 | |||||||||
ReDvornáková Táňa[+8] | 184 | 174 | 147 | 165 | 156 | 167 | 165,50 | |||||||||
ReDvořáček David[+10] | 176 | 204 | 184 | 187 | 171 | 155 | 179,50 | |||||||||
ReDvořáček David[+10] | 186 | 215 | 193 | 172 | 171 | 201 | 189,67 | |||||||||
ReFoučková Marianna[+10] | 124 | 138 | 123 | 143 | 154 | 138 | 136,67 | |||||||||
ReGrznár Jakub | 203 | 200 | 173 | 149 | 155 | 166 | 174,33 | |||||||||
ReGurgul Lukáš | 173 | 217 | 158 | 190 | 169 | 212 | 186,50 | |||||||||
ReGurgul Lukáš | 179 | 211 | 190 | 180 | 155 | 179 | 182,33 | |||||||||
ReHavelka Michal | 188 | 173 | 160 | 221 | 207 | 202 | 191,83 | |||||||||
ReHavelka Michal | 161 | 189 | 163 | 214 | 155 | 181 | 177,17 | |||||||||
ReHrnčíř Luděk[+15] | 187 | 189 | 148 | 148 | 165 | 141 | 163,00 | |||||||||
ReHypius Martin[+10] | 188 | 160 | 200 | 172 | 241 | 182 | 190,50 | |||||||||
ReJarovský Albert[+15] | 200 | 170 | 186 | 173 | 184 | 192 | 184,17 | |||||||||
ReJarovský Albert[+15] | 185 | 176 | 170 | 169 | 146 | 166 | 168,67 | |||||||||
ReJarovský Albert[+15] | 211 | 215 | 168 | 214 | 161 | 169 | 189,67 | |||||||||
ReJarovský Albert[+15] | 168 | 153 | 173 | 132 | 196 | 164 | 164,33 | |||||||||
ReJašek Karel PH[+10] | 147 | 172 | 125 | 197 | 149 | 165 | 159,17 | |||||||||
ReJašek Karel PH[+10] | 186 | 204 | 184 | 154 | 223 | 180 | 188,50 | |||||||||
ReJašek Karel PH[+10] | 192 | 157 | 174 | 194 | 196 | 161 | 179,00 | |||||||||
ReJavůrek Pavel[+5] | 170 | 178 | 190 | 125 | 130 | 146 | 156,50 | |||||||||
ReJavůrek Pavel[+5] | 159 | 140 | 135 | 145 | 163 | 149 | 148,50 | |||||||||
ReJavůrek Pavel[+5] | 137 | 138 | 194 | 130 | 143 | 200 | 157,00 | |||||||||
ReJavůrek Pavel[+5] | 161 | 165 | 179 | 141 | 143 | 123 | 152,00 | |||||||||
ReJavůrek Pavel[+5] | 136 | 157 | 168 | 195 | 148 | 139 | 157,17 | |||||||||
ReJelínek Lukáš | 167 | 257 | 212 | 211 | 266 | 192 | 217,50 | |||||||||
ReJiránek Filip[+10] | 226 | 183 | 151 | 192 | 205 | 191 | 191,33 | |||||||||
ReJirsa Miloš[+20] | 181 | 172 | 153 | 181 | 160 | 150 | 166,17 | |||||||||
ReJirsa Miloš[+20] | 189 | 215 | 155 | 176 | 149 | 124 | 168,00 | |||||||||
ReJirsa Miloš[+20] | 152 | 171 | 145 | 120 | 178 | 191 | 159,50 | |||||||||
ReJirsa Miloš[+20] | 156 | 143 | 135 | 147 | 172 | 146 | 149,83 | |||||||||
ReJiřiště Vít ml. | 139 | 243 | 203 | 184 | 202 | 232 | 200,50 | |||||||||
ReJiřiště Vlastimil | 171 | 162 | 183 | 194 | 211 | 144 | 177,50 | |||||||||
ReKaňka Jan[+5] | 131 | 178 | 191 | 157 | 168 | 255 | 180,00 | |||||||||
ReKaňka Jan[+5] | 236 | 192 | 182 | 163 | 212 | 146 | 188,50 | |||||||||
ReKaňka Jan[+5] | 192 | 208 | 188 | 189 | 147 | 178 | 183,67 | |||||||||
ReKarbusický Zbyněk[+10] | 181 | 157 | 175 | 195 | 176 | 150 | 172,33 | |||||||||
ReKolář Jan st.[+5] | 205 | 161 | 194 | 178 | 191 | 222 | 191,83 | |||||||||
ReKolářová Hana[+20] | 158 | 177 | 129 | 145 | 168 | 175 | 158,67 | |||||||||
ReKorbel Michal[+10] | 164 | 200 | 209 | 215 | 140 | 138 | 177,67 | |||||||||
ReKorbel Michal[+10] | 190 | 181 | 218 | 168 | 204 | 170 | 188,50 | |||||||||
ReKorbel Michal[+10] | 188 | 173 | 179 | 222 | 158 | 224 | 190,67 | |||||||||
ReKošata Ondřej[+10] | 117 | 115 | 148 | 138 | 163 | 171 | 142,00 | |||||||||
ReKošata Ondřej[+10] | 171 | 137 | 168 | 197 | 220 | 160 | 175,50 | |||||||||
ReKošata Ondřej[+10] | 185 | 109 | 185 | 154 | 167 | 205 | 167,50 | |||||||||
ReKotjužanský Jiří[+20] | 156 | 172 | 190 | 191 | 192 | 184 | 180,83 | |||||||||
ReKrupinský Jaroslav | 162 | 203 | 267 | 170 | 182 | 164 | 191,33 | |||||||||
ReKrupinský Jaroslav | 166 | 200 | 204 | 225 | 191 | 196 | 197,00 | |||||||||
ReKrupinský Jaroslav | 162 | 180 | 196 | 180 | 248 | 183 | 191,50 | |||||||||
ReKváča Václav | 171 | 183 | 264 | 210 | 203 | 258 | 214,83 | |||||||||
ReKváča Václav | 165 | 226 | 205 | 180 | 234 | 220 | 205,00 | |||||||||
ReKvasničková Zuzana[+8] | 226 | 168 | 188 | 161 | 200 | 160 | 183,83 | |||||||||
ReKvětenský Vítězslav[+5] | 125 | 151 | 154 | 106 | 174 | 129 | 139,83 | |||||||||
ReKvětenský Vítězslav[+5] | 171 | 168 | 189 | 123 | 155 | 152 | 159,67 | |||||||||
ReKvětenský Vítězslav[+5] | 123 | 236 | 125 | 165 | 156 | 159 | 160,67 | |||||||||
ReKvětenský Vítězslav[+5] | 211 | 152 | 155 | 120 | 143 | 132 | 152,17 | |||||||||
ReKvětenský Vítězslav[+5] | 171 | 159 | 162 | 160 | 147 | 163 | 160,33 | |||||||||
ReKvětenský Vítězslav[+5] | 137 | 128 | 128 | 166 | 192 | 157 | 151,33 | |||||||||
ReKvětenský Vítězslav[+5] | 138 | 140 | 141 | 150 | 166 | 212 | 157,83 | |||||||||
ReKvětenský Vítězslav[+5] | 142 | 123 | 167 | 162 | 123 | 174 | 148,50 | |||||||||
ReLacko Lukáš[+10] | 138 | 161 | 156 | 178 | 199 | 157 | 164,83 | |||||||||
ReLacko Lukáš[+10] | 156 | 188 | 167 | 213 | 149 | 192 | 177,50 | |||||||||
ReLukešová Lucie | 100 | 120 | 116 | 157 | 118 | 140 | 125,17 | |||||||||
ReLukešová Lucie | 125 | 155 | 142 | 133 | 105 | 128 | 131,33 | |||||||||
ReLukešová Lucie | 116 | 138 | 118 | 137 | 167 | 134 | 135,00 | |||||||||
ReMacke Matyáš | 188 | 145 | 161 | 180 | 128 | 180 | 163,67 | |||||||||
ReMalcová Gabriela[+12] | 67 | 90 | 76 | 58 | 69 | 89 | 74,83 | |||||||||
ReMálková Lenka[+8] | 125 | 174 | 204 | 147 | 199 | 219 | 178,00 | |||||||||
ReMartinez Fernandez Diego[+15] | 106 | 123 | 140 | 145 | 184 | 117 | 135,83 | |||||||||
ReMerva Vladimír[+5] | 156 | 148 | 155 | 161 | 153 | 235 | 168,00 | |||||||||
ReMňačko Matyáš | 120 | 197 | 247 | 263 | 144 | 206 | 196,17 | |||||||||
ReMojka David[+2] | 160 | 256 | 182 | 175 | 212 | 188 | 195,50 | |||||||||
ReMuránsky Daniel[+10] | 160 | 217 | 244 | 190 | 146 | 177 | 189,00 | |||||||||
ReMuránsky Daniel[+10] | 186 | 171 | 183 | 178 | 158 | 156 | 172,00 | |||||||||
ReMuránsky Daniel[+10] | 203 | 182 | 176 | 231 | 211 | 179 | 197,00 | |||||||||
ReNosek Richard[+15] | 147 | 163 | 148 | 165 | 184 | 237 | 174,00 | |||||||||
ReNosek Richard[+15] | 181 | 201 | 206 | 170 | 158 | 178 | 182,33 | |||||||||
ReObrusník Lukáš[+10] | 181 | 199 | 201 | 165 | 146 | 177 | 178,17 | |||||||||
ReOndrejec Petr[+5] | 232 | 183 | 164 | 153 | 142 | 209 | 180,50 | |||||||||
ReOndrejec Petr[+5] | 179 | 197 | 125 | 152 | 185 | 207 | 174,17 | |||||||||
RePalas Martin[+10] | 165 | 215 | 181 | 161 | 165 | 143 | 171,67 | |||||||||
RePalas Martin[+10] | 168 | 172 | 233 | 177 | 204 | 198 | 192,00 | |||||||||
RePalas Martin[+10] | 208 | 182 | 197 | 218 | 160 | 169 | 189,00 | |||||||||
RePalas Martin[+10] | 153 | 159 | 173 | 212 | 212 | 204 | 185,50 | |||||||||
RePalas Martin[+10] | 191 | 148 | 162 | 146 | 148 | 247 | 173,67 | |||||||||
RePalas Martin[+10] | 166 | 226 | 204 | 182 | 213 | 180 | 195,17 | |||||||||
RePalas Martin[+10] | 184 | 226 | 204 | 182 | 213 | 180 | 198,17 | |||||||||
RePekár Petr[+5] | 153 | 161 | 178 | 202 | 192 | 172 | 176,33 | |||||||||
RePekár Petr[+5] | 160 | 224 | 168 | 201 | 191 | 139 | 180,50 | |||||||||
RePokorný Jan[+5] | 132 | 162 | 143 | 176 | 116 | 163 | 148,67 | |||||||||
RePokorný Jan[+5] | 194 | 155 | 165 | 153 | 141 | 120 | 154,67 | |||||||||
ReRejžková Štěpánka[+10] | 138 | 127 | 112 | 112 | 102 | 184 | 129,17 | |||||||||
ReRejžková Štěpánka[+10] | 134 | 113 | 176 | 134 | 150 | 171 | 146,33 | |||||||||
ReRejžková Štěpánka[+10] | 146 | 124 | 154 | 175 | 153 | 148 | 150,00 | |||||||||
ReRejžková Štěpánka[+10] | 136 | 132 | 135 | 107 | 104 | 139 | 125,50 | |||||||||
ReRejžková Štěpánka[+10] | 151 | 146 | 140 | 134 | 144 | 142 | 142,83 | |||||||||
ReRozporka Radek | 192 | 177 | 157 | 162 | 165 | 150 | 167,17 | |||||||||
ReŘezníček Jan[+10] | 165 | 134 | 169 | 158 | 151 | 163 | 156,67 | |||||||||
ReŘezníček Jan[+10] | 172 | 210 | 163 | 159 | 146 | 159 | 168,17 | |||||||||
ReŘezníček Jan[+10] | 179 | 154 | 167 | 214 | 149 | 222 | 180,83 | |||||||||
ReŘezníček Jan[+10] | 193 | 169 | 178 | 179 | 188 | 194 | 183,50 | |||||||||
ReSamek Karel[+5] | 139 | 125 | 170 | 155 | 162 | 128 | 146,50 | |||||||||
ReSamek Karel[+5] | 147 | 197 | 124 | 119 | 157 | 151 | 149,17 | |||||||||
ReSlavíková Kateřina[+8] | 173 | 198 | 136 | 182 | 145 | 177 | 168,50 | |||||||||
ReStaněk Ondřej[+5] | 182 | 163 | 133 | 190 | 147 | 196 | 168,50 | |||||||||
ReStaněk Ondřej[+5] | 193 | 185 | 165 | 152 | 171 | 180 | 174,33 | |||||||||
ReStaněk Ondřej[+5] | 178 | 134 | 190 | 156 | 202 | 223 | 180,50 | |||||||||
ReStudeník Jakub | 168 | 190 | 126 | 192 | 199 | 127 | 167,00 | |||||||||
ReStudeník Jakub | 171 | 201 | 155 | 154 | 142 | 154 | 162,83 | |||||||||
ReStupka Jan[+15] | 168 | 141 | 169 | 182 | 190 | 191 | 173,50 | |||||||||
ReStupka Jan[+15] | 126 | 181 | 139 | 174 | 196 | 232 | 174,67 | |||||||||
ReStupka Jan[+15] | 150 | 160 | 134 | 145 | 152 | 120 | 143,50 | |||||||||
ReŠalkovič Michal[+5] | 186 | 160 | 178 | 126 | 170 | 135 | 159,17 | |||||||||
ReŠalkovič Michal[+5] | 168 | 235 | 200 | 186 | 201 | 157 | 191,17 | |||||||||
ReŠponerová Kateřina | 149 | 175 | 144 | 134 | 152 | 159 | 152,17 | |||||||||
ReŠponerová Kateřina | 147 | 124 | 145 | 143 | 180 | 158 | 149,50 | |||||||||
ReŠtícha Bohumil[+5] | 157 | 136 | 109 | 167 | 163 | 107 | 139,83 | |||||||||
ReŠtulc Jan[+3] | 202 | 155 | 203 | 184 | 217 | 190 | 191,83 | |||||||||
ReŠtulc Jan[+3] | 192 | 177 | 254 | 201 | 165 | 237 | 204,33 | |||||||||
ReŠtulc Jan[+3] | 214 | 224 | 194 | 204 | 203 | 179 | 203,00 | |||||||||
