P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kovařík Dušan | 278 | 284 | 254 | 275 | 280 | 245 | 269,33 | 28 | ||
2. | Novák Jakub | 209 | 232 | 212 | 220 | 215 | 277 | 239 | 278 | 235,25 | 27 |
3. | Palas Martin | 266 | 217 | 257 | 227 | 261 | 255 | 247,17 | 26 | ||
4. | Blaška Štěpán | 176 | 115 | 152 | 190 | 252 | 260 | 260 | 255 | 207,50 | 25 |
5. | Makovec Jaromír | 174 | 232 | 222 | 205 | 200 | 216 | 257 | 256 | 220,25 | 24 |
6. | Jiránek Miroslav | 287 | 191 | 179 | 181 | 233 | 209 | 251 | 253 | 223,00 | 23 |
7. | Havelka Michal | 177 | 298 | 250 | 260 | 298 | 190 | 245,50 | 22 | ||
8. | Tyl Libor | 198 | 173 | 266 | 236 | 221 | 218 | 256 | 212 | 222,50 | 21 |
9. | Jindřich Martin | 170 | 162 | 214 | 234 | 262 | 244 | 218 | 230 | 216,75 | 20 |
10. | Hladík Josef | 200 | 178 | 142 | 211 | 208 | 233 | 277 | 150 | 199,88 | 19 |
11. | Brich Tomáš | 206 | 244 | 200 | 232 | 199 | 196 | 192 | 228 | 212,13 | 18 |
12. | Colon Josef | 288 | 192 | 175 | 217 | 266 | 221 | 182 | 224 | 220,63 | 17 |
13. | Suchánková Miloslava | 212 | 152 | 142 | 146 | 184 | 242 | 135 | 265 | 184,75 | 16 |
14. | Štulc Jan | 300 | 268 | 180 | 168 | 213 | 184 | 218,83 | 15 | ||
15. | Kotjužanský Jiří | 195 | 170 | 206 | 185 | 201 | 255 | 232 | 164 | 201,00 | 14 |
16. | Dvořáček David | 161 | 176 | 164 | 166 | 228 | 177 | 189 | 198 | 182,38 | 13 |
17. | Vrba Petr PH | 241 | 189 | 227 | 221 | 194 | 178 | 156 | 178 | 198,00 | 12 |
18. | Blažková Lenka | 223 | 187 | 187 | 161 | 177 | 175 | 141 | 133 | 173,00 | 11 |
19. | Vrtiška Pavel | 152 | 233 | 162 | 200 | 203 | 161 | 185,17 | 10 | ||
20. | Kučera Zdeněk | 167 | 141 | 151 | 95 | 157 | 190 | 150,17 | 9 | ||
21. | Boháč Martin | 147 | 278 | 150 | 168 | 147 | 198 | 181,33 | 8 | ||
22. | Rejžková Štěpánka | 156 | 205 | 191 | 171 | 175 | 163 | 176,83 | 7 | ||
23. | Uhlířová Hana | 165 | 132 | 142 | 123 | 170 | 157 | 148,17 | 6 | ||
24. | Jindřich Radek | 180 | 209 | 249 | 200 | 143 | 172 | 192,17 | 5 | ||
25. | Jindřich Bohumil | 166 | 121 | 197 | 149 | 128 | 183 | 157,33 | 4 | ||
26. | Kučerová Vasilika | 193 | 162 | 152 | 214 | 122 | 187 | 171,67 | 3 | ||
27. | Toman Pavel | 196 | 136 | 156 | 191 | 175 | 133 | 164,50 | 2 | ||
28. | Fialová Nikola | 144 | 116 | 133 | 201 | 142 | 155 | 148,50 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.