P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blumentrit Václav | 254 | 264 | 223 | 205 | 248 | 212 | 199 | 254 | 253 | 240 | 235,20 |
Korbel Michal | 170 | 222 | 254 | 205 | 248 | 212 | 199 | 254 | 253 | 240 | 225,70 | |
2. | Palas Martin | 300 | 219 | 221 | 269 | 263 | 266 | 300 | 245 | 245 | 224 | 255,20 |
Štulc Jan | 239 | 207 | 190 | 269 | 263 | 266 | 300 | 245 | 245 | 224 | 244,80 | |
3. | Novák Jakub | 241 | 224 | 200 | 211 | 225 | 233 | 230 | 205 | 223 | 259 | 225,10 |
Jindřich Martin | 202 | 190 | 223 | 211 | 225 | 233 | 230 | 205 | 223 | 259 | 220,10 | |
4. | Štafa Pavel | 192 | 164 | 300 | 217 | 263 | 230 | 200 | 226 | 182 | 278 | 225,20 |
Bujdosó Lászlo | 196 | 240 | 199 | 217 | 263 | 230 | 200 | 226 | 182 | 278 | 223,10 | |
5. | Colon Josef | 245 | 231 | 242 | 216 | 233 | 205 | 176 | 222 | 190 | 256 | 221,60 |
Matějka Antonín | 173 | 228 | 254 | 216 | 233 | 205 | 176 | 222 | 190 | 256 | 215,30 | |
6. | Loučka Michal | 257 | 211 | 200 | 204 | 190 | 162 | 273 | 195 | 236 | 213 | 214,10 |
Adam David | 229 | 195 | 169 | 204 | 190 | 162 | 273 | 195 | 236 | 213 | 206,60 | |
7. | Staněk Ondřej | 205 | 241 | 300 | 226 | 251 | 256 | 206 | 162 | 248 | 223 | 231,80 |
Staněk Libor | 220 | 244 | 242 | 226 | 251 | 256 | 206 | 162 | 248 | 223 | 227,80 | |
8. | Štefánik Zdeno | 232 | 298 | 177 | 238 | 248 | 230 | 219 | 201 | 223 | 195 | 226,10 |
Štefániková Katarína | 128 | 194 | 138 | 238 | 248 | 230 | 219 | 201 | 223 | 195 | 201,40 | |
9. | Trojan Josef | 127 | 156 | 212 | 267 | 170 | 203 | 180 | 181 | 148 | 187 | 183,10 |
Uhlířová Hana | 156 | 142 | 151 | 267 | 170 | 203 | 180 | 181 | 148 | 187 | 178,50 | |
10. | Tyl Libor | 223 | 223 | 288 | 219 | 202 | 184 | 205 | 220,57 | |||
Šedina Petr | 166 | 206 | 236 | 219 | 202 | 184 | 205 | 202,57 | ||||
11. | Hanuš Jakub | 186 | 180 | 174 | 220 | 206 | 167 | 189 | 188,86 | |||
Dimová Michaela | 185 | 156 | 171 | 220 | 206 | 167 | 189 | 184,86 | ||||
12. | Jindřich Radek | 206 | 121 | 186 | 139 | 165 | 150 | 190 | 165,29 | |||
Jindřich Bohumil | 159 | 135 | 153 | 139 | 165 | 150 | 190 | 155,86 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.