P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štulc Jan | 300 | 300 | 243 | 244 | 218 | 223 | 204 | 256 | 190 | 196 | 237,40 |
Palas Martin | 213 | 254 | 279 | 244 | 218 | 223 | 204 | 256 | 190 | 196 | 227,70 | |
2. | Tyl Libor | 164 | 264 | 264 | 280 | 254 | 220 | 198 | 181 | 250 | 204 | 227,90 |
Šedina Petr | 196 | 188 | 180 | 280 | 254 | 220 | 198 | 181 | 250 | 204 | 215,10 | |
3. | Loučka Michal | 190 | 180 | 279 | 220 | 232 | 189 | 191 | 187 | 213 | 223 | 210,40 |
Adam David | 199 | 201 | 220 | 220 | 232 | 189 | 191 | 187 | 213 | 223 | 207,50 | |
4. | Staněk Ondřej | 266 | 244 | 185 | 161 | 231 | 224 | 186 | 201 | 208 | 178 | 208,40 |
Staněk Libor | 189 | 209 | 215 | 161 | 231 | 224 | 186 | 201 | 208 | 178 | 200,20 | |
5. | Novák Jakub | 287 | 288 | 190 | 175 | 239 | 169 | 182 | 189 | 198 | 179 | 209,60 |
Jindřich Martin | 176 | 156 | 218 | 175 | 239 | 169 | 182 | 189 | 198 | 179 | 188,10 | |
6. | Korbel Michal | 211 | 211 | 202 | 232 | 230 | 223 | 243 | 188 | 202 | 154 | 209,60 |
Blumentrit Václav | 183 | 221 | 216 | 232 | 230 | 223 | 243 | 188 | 202 | 154 | 209,20 | |
7. | Zahradník Jiří | 140 | 217 | 167 | 168 | 150 | 189 | 264 | 143 | 185 | 192 | 181,50 |
Zahradníková Iva | 153 | 122 | 183 | 168 | 150 | 189 | 264 | 143 | 185 | 192 | 174,90 | |
8. | Nesvadba Daniel | 159 | 191 | 188 | 184 | 128 | 154 | 133 | 151 | 144 | 124 | 155,60 |
Fialová Nikola | 117 | 213 | 154 | 184 | 128 | 154 | 133 | 151 | 144 | 124 | 150,20 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.