P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paračka Andrej | 201 | 201 | 198 | 172 | 256 | 194 | 193 | 202,14 | 31 |
2. | Jedlička Jan | 211 | 228 | 216 | 182 | 226 | 146 | 277 | 212,29 | 30 |
3. | Liebichová Fantová Ingrid | 181 | 186 | 190 | 145 | 210 | 195 | 179 | 183,71 | 29 |
4. | Nejezchleba Stanislav | 206 | 196 | 208 | 200 | 184 | 178 | 207 | 197,00 | 28 |
5. | Straková Irena | 234 | 184 | 198 | 225 | 190 | 209 | 165 | 200,71 | 27 |
6. | Múčka Martin | 192 | 165 | 202 | 215 | 172 | 203 | 211 | 194,29 | 26 |
7. | Kopřiva Milan | 146 | 149 | 230 | 231 | 214 | 177 | 194 | 191,57 | 25 |
8. | Hřebík Lumír | 172 | 169 | 213 | 181 | 175 | 169 | 170 | 178,43 | 24 |
9. | Kolář Jan st. | 215 | 158 | 243 | 161 | 234 | 198 | 178 | 198,14 | 23 |
10. | Kolářová Hana | 176 | 169 | 166 | 157 | 133 | 167 | 199 | 166,71 | 22 |
11. | Schönová Jana | 184 | 169 | 190 | 156 | 163 | 144 | 177 | 169,00 | 21 |
12. | Colon Josef | 193 | 190 | 185 | 179 | 147 | 198 | 172 | 180,57 | 20 |
13. | Slavíková Kateřina | 188 | 177 | 181 | 172 | 178 | 150 | 157 | 171,86 | 19 |
14. | Ďaďo Ján | 180 | 217 | 202 | 170 | 191 | 187 | 150 | 185,29 | 18 |
15. | Košatová Renáta | 183 | 192 | 147 | 193 | 165 | 145 | 174 | 171,29 | 17 |
16. | Suchánek Jan | 144 | 177 | 189 | 171 | 173 | 164 | 125 | 163,29 | 16 |
17. | Suchánková Miloslava | 166 | 158 | 185 | 139 | 105 | 169 | 182 | 157,71 | 15 |
18. | Jirsa Miloš | 178 | 177 | 160 | 189 | 129 | 158 | 152 | 163,29 | 14 |
19. | Kvasnička Ondřej | 188 | 169 | 234 | 195 | 187 | 126 | 158 | 179,57 | 13 |
20. | Lencová Anežka | 170 | 177 | 154 | 181 | 138 | 143 | 150 | 159,00 | 12 |
21. | Kolář Jan ml. | 192 | 247 | 192 | 195 | 206,50 | 11 | |||
22. | Guič Boris | 165 | 176 | 231 | 190 | 190,50 | 10 | |||
23. | Malcová Gabriela | 170 | 154 | 222 | 145 | 172,75 | 9 | |||
24. | Rain David | 200 | 170 | 230 | 153 | 188,25 | 8 | |||
25. | Egert Jiří | 189 | 171 | 131 | 184 | 168,75 | 7 | |||
26. | Vacek Pavel | 164 | 167 | 221 | 180 | 183,00 | 6 | |||
27. | Adamec Miroslav | 159 | 162 | 167 | 182 | 167,50 | 5 | |||
28. | Korynta Jan | 175 | 158 | 186 | 131 | 162,50 | 4 | |||
29. | Mračko Tomáš | 169 | 158 | 167 | 145 | 159,75 | 3 | |||
30. | Korecký Michal | 157 | 155 | 158 | 129 | 149,75 | 2 | |||
31. | Schön Viktor st. | 163 | 117 | 150 | 148 | 144,50 | 1 |
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
V Kataru v soutěži jednotlivců zvítězil David Mojka. Jaroslav Zapletal byl stříbrný, Václav Kordulík bronzový a Ondra Prekop pátý!
Ve středu 12. února bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na březnový turnaj Prestige.