P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||
---|---|---|---|---|---|
Šimánek Ladislav | 254 | 212 | 215 | 227,00 | |
Surán Ondrej | 256 | 228 | 180 | 221,33 | |
Vrážel Jiří st. | 206 | 209 | 214 | 209,67 | |
Mlčák František | 211 | 211 | 184 | 202,00 | |
Malec Jaromír st. | 204 | 198 | 201 | 201,00 | |
Plánička Vojtěch | 171 | 191 | 238 | 200,00 | |
Fleischmann Jan st. | 181 | 204 | 207 | 197,33 | |
Pitaš Vladimír | 203 | 197 | 189 | 196,33 | |
Straková Irena | 158 | 201 | 226 | 195,00 | |
Lébrová Jana | 193 | 224 | 166 | 194,33 | |
Havlíček Zdeněk st. | 192 | 206 | 177 | 191,67 | |
Brokeš František st. | 171 | 175 | 226 | 190,67 | |
Marešová Jana | 203 | 150 | 213 | 188,67 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.