P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tři Dědci | 5 | 2842 | 563,40 | 19,0 |
2. | Račice S | 5 | 2584 | 502,80 | 15,0 |
3. | Sever 1 | 5 | 2744 | 542,80 | 12,0 |
4. | BK Klíše B | 5 | 2660 | 510,00 | 12,0 |
5. | OPLÍCI | 5 | 2570 | 513,00 | 9,0 |
6. | BK Klíše A | 5 | 2623 | 507,60 | 8,0 |
Charvát Stanislav | 180 | 1 | : | 0 | 157 | Ševčík Vlastimil |
Charvátová Dagmar +10 | 136 | 0 | : | 1 | 198 | Trčka Vladimír +5 |
Horňák Vladimír +4 | 161 | 0 | : | 1 | 201 | Vrážel Jiří st. |
Kučaba Miroslav | 159 | 0 | : | 1 | 164 | Šlechtová Irena +10 |
Novák Jiří st. | 158 | 0 | : | 1 | 192 | Šlechta Jaroslav |
Breindl Robert +1 | 175 | 0 | : | 1 | 201 | Plánička Vojtěch +3 |
Závladský Dušan | 147 | 0 | : | 1 | 178 | Dedera Vladislav |
Závladská Svatava +10 | 158 | 0 | : | 1 | 172 | Hübst Vladimír +6 |
Breindlová Anna +12 | 191 | 1 | : | 0 | 183 | Čižek Jozef |
Závladský Dušan | 183 | 1 | : | 0 | 171 | Pláničková Zdenka +11 |
Závladská Svatava +10 | 169 | 1 | : | 0 | 160 | Šlechta Jaroslav |
Breindlová Anna +12 | 196 | 1 | : | 0 | 179 | Plánička Vojtěch +3 |
Ševčík Vlastimil | 193 | 1 | : | 0 | 159 | Čižek Jozef |
Trčka Vladimír +5 | 206 | 1 | : | 0 | 183 | Dedera Vladislav |
Vrážel Jiří st. | 221 | 1 | : | 0 | 134 | Hübst Vladimír +6 |
Kučaba Miroslav | 140 | 0 | : | 1 | 169 | Charvát Stanislav |
Novák Jiří st. | 200 | 1 | : | 0 | 160 | Charvátová Dagmar +10 |
Breindl Robert +1 | 179 | 0 | : | 1 | 184 | Horňák Vladimír +4 |
Ševčík Vlastimil | 168 | 0 | : | 1 | 175 | Kučaba Miroslav |
Trčka Vladimír +5 | 179 | 0 | : | 1 | 191 | Novák Jiří st. |
Vrážel Jiří st. | 182 | 1 | : | 0 | 174 | Breindl Robert +1 |
Charvát Stanislav | 192 | 1 | : | 0 | 181 | Závladský Dušan |
Charvátová Dagmar +10 | 165 | 1 | : | 0 | 156 | Závladská Svatava +10 |
Horňák Vladimír +4 | 187 | 0 | : | 1 | 199 | Breindlová Anna +12 |
Pláničková Zdenka +11 | 221 | 1 | : | 0 | 220 | Hübst Vladimír +6 |
Šlechtová Irena +10 | 164 | 0 | : | 1 | 206 | Dedera Vladislav |
Plánička Vojtěch +3 | 224 | 1 | : | 0 | 215 | Čižek Jozef |
Hübst Vladimír +6 | 140 | 0 | : | 1 | 194 | Charvát Stanislav |
Dedera Vladislav | 168 | 1 | : | 0 | 152 | Charvátová Dagmar +10 |
Čižek Jozef | 213 | 1 | : | 0 | 186 | Horňák Vladimír +4 |
Pláničková Zdenka +11 | 137 | 0 | : | 1 | 206 | Ševčík Vlastimil |
Šlechtová Irena +10 | 164 | 0 | : | 1 | 207 | Trčka Vladimír +5 |
Šlechta Jaroslav | 164 | 1 | : | 0 | 138 | Vrážel Jiří st. |
Kučaba Miroslav | 180 | 0 | : | 1 | 190 | Závladský Dušan |
Novák Jiří st. | 165 | 0 | : | 1 | 174 | Závladská Svatava +10 |
Breindl Robert +1 | 157 | 0 | : | 1 | 194 | Breindlová Anna +12 |
Závladský Dušan | 171 | 0 | : | 1 | 173 | Ševčík Vlastimil |
Závladská Svatava +10 | 148 | 0 | : | 1 | 198 | Trčka Vladimír +5 |
Breindlová Anna +12 | 203 | 0 | : | 1 | 215 | Vrážel Jiří st. |
Hübst Vladimír +6 | 216 | 1 | : | 0 | 137 | Kučaba Miroslav |
Dedera Vladislav | 184 | 0 | : | 1 | 201 | Novák Jiří st. |
Čižek Jozef | 173 | 0 | : | 1 | 179 | Breindl Robert +1 |
Plánička Vojtěch +3 | 158 | 0 | : | 1 | 161 | Charvátová Dagmar +10 |
Šlechtová Irena +10 | 180 | 0 | : | 1 | 198 | Horňák Vladimír +4 |
Šlechta Jaroslav | 144 | 0 | : | 1 | 159 | Charvát Stanislav |
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 9. turnaj Prestige Tour 2024/25