P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bowleři | 7 | 4290 | 611,86 | 26,0 |
2. | Black Riders | 7 | 4211 | 598,14 | 25,0 |
3. | LASCO Legend | 7 | 3847 | 549,57 | 22,0 |
4. | Rovináři Kladno | 7 | 3822 | 538,00 | 20,0 |
5. | Strike | 7 | 3952 | 554,57 | 17,0 |
6. | Jack Bowling Team | 7 | 3721 | 522,57 | 15,0 |
7. | Radoni | 7 | 3697 | 506,14 | 9,0 |
8. | Veteráni | 7 | 3582 | 498,43 | 6,0 |
Polívka Dalibor | 162 | 0 | : | 1 | 191 | Hejl František +8 |
Hřebík Lumír +10 | 190 | 0 | : | 1 | 210 | Jemelík Jiří |
Krupa Jozef | 200 | 1 | : | 0 | 170 | Mára Zdeněk |
Schön Viktor st. +5 | 173 | 0 | : | 1 | 180 | Hojková Irena +8 |
Schönová Jana +13 | 159 | 0 | : | 1 | 192 | Kober Ivan +1 |
Korynta Jan +4 | 184 | 0 | : | 1 | 191 | Javůrek Pavel |
Ivanciv Petr | 203 | 0 | : | 1 | 223 | Kulhánek Vratislav |
Nosek Richard | 191 | 0 | : | 1 | 199 | Fleischmann Jan st. +1 |
Kolář Jan st. | 265 | 1 | : | 0 | 167 | Žabka Zdeněk |
Třeška Zbyněk | 180 | 1 | : | 0 | 179 | Suchánek Jan +8 |
Soukup Jiří | 149 | 1 | : | 0 | 148 | Suchánková Miloslava +9 |
Síbrt Ivan | 159 | 1 | : | 0 | 157 | Stupka Jan |
Kulhánek Vratislav | 211 | 1 | : | 0 | 171 | Němeček Jaroslav |
Fleischmann Jan st. +1 | 214 | 1 | : | 0 | 202 | Stupka Jan |
Žabka Zdeněk | 214 | 1 | : | 0 | 182 | Suchánek Jan +8 |
Ivanciv Petr | 247 | 1 | : | 0 | 222 | Třeška Zbyněk |
Nosek Richard | 211 | 1 | : | 0 | 195 | Soukup Jiří |
Kolářová Hana +8 | 167 | 0 | : | 1 | 203 | Síbrt Ivan |
Hejl František +8 | 167 | 1 | : | 0 | 145 | Hojková Irena +8 |
Jemelík Jiří | 132 | 0 | : | 1 | 191 | Kober Ivan +1 |
Mára Zdeněk | 214 | 1 | : | 0 | 141 | Javůrek Pavel |
Polívka Dalibor | 173 | 0 | : | 1 | 216 | Schön Viktor st. +5 |
Hřebík Lumír +10 | 183 | 1 | : | 0 | 126 | Schönová Jana +13 |
Krupa Jozef | 214 | 1 | : | 0 | 144 | Korynta Jan +4 |
Nosek Richard | 162 | 0 | : | 1 | 176 | Hojková Irena +8 |
Kolářová Hana +8 | 193 | 1 | : | 0 | 178 | Kober Ivan +1 |
Kolář Jan st. | 183 | 0 | : | 1 | 224 | Javůrek Pavel |
Polívka Dalibor | 241 | 1 | : | 0 | 127 | Němeček Jaroslav |
Hřebík Lumír +10 | 266 | 1 | : | 0 | 169 | Stupka Jan |
Krupa Jozef | 144 | 0 | : | 1 | 171 | Suchánková Miloslava +9 |
Třeška Zbyněk | 188 | 0 | : | 1 | 196 | Schön Viktor st. +5 |
Soukup Jiří | 187 | 1 | : | 0 | 143 | Schönová Jana +13 |
Síbrt Ivan | 201 | 1 | : | 0 | 185 | Korynta Jan +4 |
Hejl František +8 | 167 | 0 | : | 1 | 205 | Kulhánek Vratislav |
Jemelík Jiří | 155 | 0 | : | 1 | 170 | Fleischmann Jan st. +1 |
Mára Zdeněk | 218 | 1 | : | 0 | 190 | Žabka Zdeněk |
Schön Viktor st. +5 | 197 | 0 | : | 1 | 198 | Kulhánek Vratislav |
Schönová Jana +13 | 161 | 0 | : | 1 | 256 | Fleischmann Jan st. +1 |
Korynta Jan +4 | 193 | 0 | : | 1 | 215 | Žabka Zdeněk |
Třeška Zbyněk | 179 | 0 | : | 1 | 214 | Hejl František +8 |
Soukup Jiří | 161 | 1 | : | 0 | 157 | Jemelík Jiří |
Síbrt Ivan | 167 | 0 | : | 1 | 202 | Mára Zdeněk |
Polívka Dalibor | 159 | 0 | : | 1 | 231 | Kolář Jan st. |
Hřebík Lumír +10 | 192 | 1 | : | 0 | 176 | Kolářová Hana +8 |
Krupa Jozef | 176 | 0 | : | 1 | 217 | Ivanciv Petr |
Stupka Jan | 194 | 1 | : | 0 | 162 | Hojková Irena +8 |
Suchánková Miloslava +9 | 171 | 0 | : | 1 | 215 | Kober Ivan +1 |
Suchánek Jan +8 | 152 | 1 | : | 0 | 148 | Javůrek Pavel |
Třeška Zbyněk | 162 | 1 | : | 0 | 145 | Polívka Dalibor |
Soukup Jiří | 211 | 1 | : | 0 | 208 | Hřebík Lumír +10 |
Síbrt Ivan | 167 | 0 | : | 1 | 169 | Krupa Jozef |
Hojková Irena +8 | 211 | 0 | : | 1 | 234 | Kulhánek Vratislav |
Kober Ivan +1 | 186 | 0 | : | 1 | 216 | Fleischmann Jan st. +1 |
Javůrek Pavel | 145 | 0 | : | 1 | 200 | Žabka Zdeněk |
Schön Viktor st. +5 | 145 | 1 | : | 0 | 137 | Němeček Jaroslav |
Schönová Jana +13 | 218 | 1 | : | 0 | 197 | Suchánek Jan +8 |
Korynta Jan +4 | 224 | 1 | : | 0 | 190 | Stupka Jan |
Ivanciv Petr | 211 | 1 | : | 0 | 171 | Hejl František +8 |
Nosek Richard | 215 | 1 | : | 0 | 188 | Jemelík Jiří |
Kolář Jan st. | 217 | 1 | : | 0 | 213 | Mára Zdeněk |
Hejl František +8 | 150 | 0 | : | 1 | 197 | Schön Viktor st. +5 |
Jemelík Jiří | 187 | 1 | : | 0 | 173 | Schönová Jana +13 |
Mára Zdeněk | 192 | 1 | : | 0 | 139 | Korynta Jan +4 |
Němeček Jaroslav | 155 | 0 | : | 1 | 216 | Ivanciv Petr |
Suchánek Jan +8 | 171 | 0 | : | 1 | 182 | Nosek Richard |
Suchánková Miloslava +9 | 185 | 1 | : | 0 | 151 | Kolář Jan st. |
Hojková Irena +8 | 166 | 0 | : | 1 | 209 | Polívka Dalibor |
Kober Ivan +1 | 183 | 0 | : | 1 | 210 | Hřebík Lumír +10 |
Javůrek Pavel | 148 | 0 | : | 1 | 177 | Krupa Jozef |
Kulhánek Vratislav | 166 | 1 | : | 0 | 150 | Třeška Zbyněk |
Fleischmann Jan st. +1 | 205 | 0 | : | 1 | 213 | Soukup Jiří |
Žabka Zdeněk | 157 | 0 | : | 1 | 206 | Síbrt Ivan |
Hojková Irena +8 | 175 | 1 | : | 0 | 161 | Třeška Zbyněk |
Kober Ivan +1 | 222 | 1 | : | 0 | 175 | Soukup Jiří |
Javůrek Pavel | 142 | 0 | : | 1 | 211 | Síbrt Ivan |
Kulhánek Vratislav | 181 | 0 | : | 1 | 197 | Polívka Dalibor |
Fleischmann Jan st. +1 | 217 | 1 | : | 0 | 191 | Hřebík Lumír +10 |
Žabka Zdeněk | 252 | 1 | : | 0 | 146 | Krupa Jozef |
Suchánek Jan +8 | 197 | 1 | : | 0 | 172 | Hejl František +8 |
Suchánková Miloslava +9 | 167 | 0 | : | 1 | 170 | Jemelík Jiří |
Stupka Jan | 160 | 0 | : | 1 | 182 | Mára Zdeněk |
Schön Viktor st. +5 | 140 | 0 | : | 1 | 201 | Kolář Jan st. |
Schönová Jana +13 | 180 | 1 | : | 0 | 150 | Nosek Richard |
Korynta Jan +4 | 204 | 0 | : | 1 | 222 | Ivanciv Petr |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.