P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oldies team | 7 | 3881 | 542,57 | 27,0 |
2. | Old Boys | 7 | 3871 | 530,00 | 24,0 |
3. | Druhá míza Ovčín | 7 | 3788 | 536,00 | 23,0 |
4. | Divoženky | 7 | 3418 | 460,86 | 19,0 |
5. | BC Rabbits Praha Senior | 7 | 3608 | 501,29 | 16,0 |
6. | Tři sestry | 7 | 3269 | 427,00 | 13,0 |
7. | Grupeto | 7 | 3373 | 471,86 | 12,0 |
8. | SPP-senior | 7 | 2891 | 392,00 | 6,0 |
Platoš Antonín | 157 | 0 | : | 1 | 193 | Pekár Petr |
Trojan Josef | 175 | 1 | : | 0 | 174 | Zmatlík Václav +9 |
Zárubová Alena +10 | 172 | 0 | : | 1 | 202 | Stanishevskyi Vladimír |
Krynická Drahomíra +14 | 107 | 0 | : | 1 | 164 | Piskáčková Jiřina +24 |
Tittl Pavel +2 | 183 | 1 | : | 0 | 113 | Kovaříková Helena +8 |
Štrupl František +5 | 120 | 0 | : | 1 | 176 | Novotná Katarína +8 |
Fryšová Věra +8 | 170 | 0 | : | 1 | 182 | Mráček Petr |
Glezgo Štefan | 174 | 0 | : | 1 | 200 | Dohnálek Stanislav +10 |
Nováková Miluše +8 | 174 | 1 | : | 0 | 163 | Bešík Josef st. +13 |
Guič Boris | 222 | 1 | : | 0 | 140 | Flegelová Dáša +9 |
Běhal Jaroslav +3 | 161 | 1 | : | 0 | 134 | Konečná Marie +10 |
Soušek Milan +3 | 205 | 1 | : | 0 | 151 | Konečný Jiří +5 |
Mráček Petr | 199 | 0 | : | 1 | 201 | Flegelová Dáša +9 |
Dohnálek Stanislav +10 | 183 | 1 | : | 0 | 161 | Konečná Marie +10 |
Bešík Josef st. +13 | 192 | 1 | : | 0 | 171 | Lencová Anežka +9 |
Fryšová Věra +8 | 197 | 1 | : | 0 | 152 | Guič Boris |
Glezgo Štefan | 169 | 0 | : | 1 | 199 | Rathouský Tomáš +10 |
Navrátil Zdeněk +3 | 147 | 0 | : | 1 | 201 | Soušek Milan +3 |
Zmatlík Václav +9 | 165 | 1 | : | 0 | 128 | Piskáčková Jiřina +24 |
Vilkus Jaroslav | 142 | 1 | : | 0 | 115 | Kovaříková Helena +8 |
Stanishevskyi Vladimír | 215 | 1 | : | 0 | 159 | Novotná Katarína +8 |
Platoš Antonín | 159 | 1 | : | 0 | 132 | Krynická Drahomíra +14 |
Trojan Josef | 135 | 1 | : | 0 | 133 | Tittl Pavel +2 |
Zárubová Alena +10 | 204 | 1 | : | 0 | 129 | Štrupl František +5 |
Fryšová Věra +8 | 176 | 1 | : | 0 | 144 | Piskáčková Jiřina +24 |
Havel Petr | 133 | 0 | : | 1 | 181 | Kovaříková Helena +8 |
Glezgo Štefan | 155 | 1 | : | 0 | 153 | Novotná Katarína +8 |
Platoš Antonín | 155 | 0 | : | 1 | 166 | Flegelová Dáša +9 |
Trojan Josef | 124 | 0 | : | 1 | 154 | Konečná Marie +10 |
Zárubová Alena +10 | 161 | 1 | : | 0 | 151 | Lencová Anežka +9 |
Rathouský Tomáš +10 | 167 | 1 | : | 0 | 125 | Krynická Drahomíra +14 |
Běhal Jaroslav +3 | 195 | 1 | : | 0 | 114 | Tittl Pavel +2 |
Soušek Milan +3 | 181 | 1 | : | 0 | 161 | Štrupl František +5 |
Pekár Petr | 247 | 1 | : | 0 | 172 | Mráček Petr |
Zmatlík Václav +9 | 159 | 0 | : | 1 | 178 | Dohnálek Stanislav +10 |
Stanishevskyi Vladimír | 201 | 0 | : | 1 | 214 | Bešík Josef st. +13 |
Tittl Pavel +2 | 111 | 0 | : | 1 | 168 | Mráček Petr |
Štrupl František +5 | 114 | 0 | : | 1 | 168 | Dohnálek Stanislav +10 |
Krynická Drahomíra +14 | 174 | 1 | : | 0 | 158 | Bešík Josef st. +13 |
Guič Boris | 199 | 0 | : | 1 | 225 | Pekár Petr |
Soušek Milan +3 | 170 | 1 | : | 0 | 140 | Stanishevskyi Vladimír |
Běhal Jaroslav +3 | 196 | 1 | : | 0 | 166 | Zmatlík Václav +9 |
Platoš Antonín | 147 | 0 | : | 1 | 155 | Fryšová Věra +8 |
Trojan Josef | 148 | 0 | : | 1 | 166 | Glezgo Štefan |
Zárubová Alena +10 | 165 | 0 | : | 1 | 182 | Nováková Miluše +8 |
Flegelová Dáša +9 | 173 | 1 | : | 0 | 166 | Piskáčková Jiřina +24 |
Konečná Marie +10 | 166 | 1 | : | 0 | 141 | Kovaříková Helena +8 |
Lencová Anežka +9 | 163 | 1 | : | 0 | 138 | Novotná Katarína +8 |
Guič Boris | 193 | 1 | : | 0 | 147 | Platoš Antonín |
Rathouský Tomáš +10 | 200 | 1 | : | 0 | 173 | Trojan Josef |
Běhal Jaroslav +3 | 168 | 0 | : | 1 | 181 | Zárubová Alena +10 |
Piskáčková Jiřina +24 | 169 | 0 | : | 1 | 180 | Mráček Petr |
Kovaříková Helena +8 | 178 | 1 | : | 0 | 151 | Dohnálek Stanislav +10 |
Novotná Katarína +8 | 206 | 1 | : | 0 | 179 | Bešík Josef st. +13 |
Štrupl František +5 | 129 | 0 | : | 1 | 147 | Flegelová Dáša +9 |
Tittl Pavel +2 | 111 | 0 | : | 1 | 162 | Konečná Marie +10 |
Krynická Drahomíra +14 | 131 | 0 | : | 1 | 145 | Lencová Anežka +9 |
Fryšová Věra +8 | 188 | 0 | : | 1 | 245 | Pekár Petr |
Glezgo Štefan | 158 | 1 | : | 0 | 111 | Vilkus Jaroslav |
Nováková Miluše +8 | 187 | 1 | : | 0 | 184 | Stanishevskyi Vladimír |
Pekár Petr | 179 | 1 | : | 0 | 154 | Krynická Drahomíra +14 |
Vilkus Jaroslav | 121 | 0 | : | 1 | 165 | Tittl Pavel +2 |
Stanishevskyi Vladimír | 172 | 1 | : | 0 | 163 | Štrupl František +5 |
Flegelová Dáša +9 | 136 | 0 | : | 1 | 208 | Fryšová Věra +8 |
Konečná Marie +10 | 161 | 1 | : | 0 | 146 | Glezgo Štefan |
Lencová Anežka +9 | 254 | 1 | : | 0 | 183 | Nováková Miluše +8 |
Piskáčková Jiřina +24 | 183 | 0 | : | 1 | 193 | Platoš Antonín |
Kovaříková Helena +8 | 124 | 0 | : | 1 | 150 | Trojan Josef |
Novotná Katarína +8 | 173 | 1 | : | 0 | 149 | Zárubová Alena +10 |
Mráček Petr | 256 | 1 | : | 0 | 136 | Guič Boris |
Dohnálek Stanislav +10 | 199 | 0 | : | 1 | 213 | Rathouský Tomáš +10 |
Bešík Josef st. +13 | 183 | 1 | : | 0 | 175 | Soušek Milan +3 |
Piskáčková Jiřina +24 | 169 | 1 | : | 0 | 161 | Běhal Jaroslav +3 |
Kovaříková Helena +8 | 127 | 0 | : | 1 | 182 | Soušek Milan +3 |
Novotná Katarína +8 | 162 | 0 | : | 1 | 205 | Rathouský Tomáš +10 |
Mráček Petr | 168 | 1 | : | 0 | 156 | Platoš Antonín |
Dohnálek Stanislav +10 | 187 | 1 | : | 0 | 154 | Trojan Josef |
Bešík Josef st. +13 | 191 | 1 | : | 0 | 168 | Zárubová Alena +10 |
Flegelová Dáša +9 | 144 | 0 | : | 1 | 189 | Pekár Petr |
Konečná Marie +10 | 155 | 0 | : | 1 | 169 | Vilkus Jaroslav |
Lencová Anežka +9 | 183 | 0 | : | 1 | 189 | Stanishevskyi Vladimír |
Krynická Drahomíra +14 | 148 | 0 | : | 1 | 214 | Nováková Miluše +8 |
Tittl Pavel +2 | 120 | 0 | : | 1 | 175 | Fryšová Věra +8 |
Štrupl František +5 | 167 | 1 | : | 0 | 151 | Havel Petr |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.