P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Car Citon Olomouc | 7 | 4361 | 603,71 | 35,0 |
2. | Růžový pahorek | 7 | 3701 | 508,71 | 20,0 |
3. | Kemenangan | 7 | 3983 | 546,00 | 18,0 |
4. | Sypka Blansko | 7 | 3858 | 541,14 | 17,0 |
5. | Frmol 2 | 7 | 3624 | 513,71 | 17,0 |
6. | Medvědi | 7 | 3564 | 491,86 | 15,0 |
7. | EC team | 7 | 3522 | 488,86 | 9,0 |
8. | OKP | 7 | 3253 | 454,71 | 9,0 |
Krejčová Danuše +10 | 127 | 0 | : | 1 | 191 | Pindurová Jana +10 |
Koutný Vlastimil | 142 | 0 | : | 1 | 183 | Poprocký Michal +5 |
Osička Antonín | 167 | 0 | : | 1 | 252 | Růžička Jaroslav +8 |
Bacík Miloš | 182 | 0 | : | 1 | 185 | Šenkapoul Petr +5 |
Chládková Hana +10 | 181 | 0 | : | 1 | 207 | Štefková Eva +10 |
Chládek Vlastimil st. | 203 | 0 | : | 1 | 211 | Lébrová Jana +10 |
Foťko Michal | 188 | 1 | : | 0 | 185 | Slamka Miroslav |
Klusáčková Dana +10 | 217 | 1 | : | 0 | 189 | Velek Stanislav |
Janková Marcela +20 | 145 | 0 | : | 1 | 165 | Zapletalová Jiřina +10 |
Vilášek Stanislav | 167 | 0 | : | 1 | 193 | Koukal Drahomír |
Mžik Zdeněk +9 | 169 | 1 | : | 0 | 159 | Brzokoupil Oldřich |
Haupt Luděk +8 | 164 | 0 | : | 1 | 201 | Hnilica František +4 |
Slamka Miroslav | 204 | 1 | : | 0 | 167 | Smékal Oldřich +1 |
Krejchová Věra +10 | 163 | 1 | : | 0 | 123 | Brzokoupil Oldřich |
Zapletalová Jiřina +10 | 118 | 0 | : | 1 | 193 | Hnilica František +4 |
Foťko Michal | 211 | 1 | : | 0 | 166 | Vilášek Stanislav |
Klusáčková Dana +10 | 178 | 0 | : | 1 | 192 | Mžik Zdeněk +9 |
Janková Marcela +20 | 170 | 1 | : | 0 | 122 | Vilášková Věra +10 |
Pindurová Jana +10 | 195 | 0 | : | 1 | 211 | Lébrová Jana +10 |
Poprocký Michal +5 | 184 | 0 | : | 1 | 244 | Štefka Miroslav st. |
Růžička Jaroslav +8 | 179 | 0 | : | 1 | 189 | Štefková Eva +10 |
Krejčová Danuše +10 | 150 | 0 | : | 1 | 178 | Bacík Miloš |
Koutný Vlastimil | 148 | 0 | : | 1 | 175 | Chládková Hana +10 |
Osička Antonín | 206 | 1 | : | 0 | 199 | Chládek Vlastimil st. |
Foťko Michal | 134 | 0 | : | 1 | 151 | Šenkapoul Petr +5 |
Novák Miroslav st. | 162 | 0 | : | 1 | 232 | Štefka Miroslav st. |
Klusáčková Dana +10 | 147 | 0 | : | 1 | 226 | Lébrová Jana +10 |
Krejčová Danuše +10 | 135 | 0 | : | 1 | 140 | Koukal Drahomír |
Koutný Vlastimil | 138 | 1 | : | 0 | 134 | Smékal Oldřich +1 |
Osička Antonín | 170 | 0 | : | 1 | 183 | Hnilica František +4 |
Vilášek Stanislav | 183 | 0 | : | 1 | 215 | Bacík Miloš |
Haupt Luděk +8 | 205 | 1 | : | 0 | 180 | Chládková Hana +10 |
Mžik Zdeněk +9 | 183 | 1 | : | 0 | 178 | Chládek Vlastimil st. |
Pindurová Jana +10 | 184 | 0 | : | 1 | 191 | Krejchová Věra +10 |
Poprocký Michal +5 | 191 | 1 | : | 0 | 174 | Slamka Miroslav |
Růžička Jaroslav +8 | 190 | 1 | : | 0 | 169 | Velek Stanislav |
Bacík Miloš | 184 | 1 | : | 0 | 159 | Slamka Miroslav |
Chládková Hana +10 | 245 | 1 | : | 0 | 144 | Krejchová Věra +10 |
Chládek Vlastimil st. | 131 | 0 | : | 1 | 156 | Zapletalová Jiřina +10 |
Vilášek Stanislav | 183 | 1 | : | 0 | 166 | Pindurová Jana +10 |
Haupt Luděk +8 | 167 | 0 | : | 1 | 203 | Poprocký Michal +5 |
Mžik Zdeněk +9 | 159 | 1 | : | 0 | 128 | Růžička Jaroslav +8 |
Krejčová Danuše +10 | 156 | 0 | : | 1 | 177 | Novák Miroslav st. |
Koutný Vlastimil | 158 | 1 | : | 0 | 140 | Janková Marcela +20 |
Osička Antonín | 144 | 0 | : | 1 | 215 | Foťko Michal |
Koukal Drahomír | 190 | 0 | : | 1 | 279 | Lébrová Jana +10 |
Smékal Oldřich +1 | 166 | 0 | : | 1 | 205 | Štefka Miroslav st. |
Brzokoupil Oldřich | 164 | 0 | : | 1 | 192 | Šenkapoul Petr +5 |
Vilášek Stanislav | 169 | 1 | : | 0 | 137 | Krejčová Danuše +10 |
Haupt Luděk +8 | 153 | 0 | : | 1 | 154 | Koutný Vlastimil |
Mžik Zdeněk +9 | 177 | 0 | : | 1 | 200 | Osička Antonín |
Šenkapoul Petr +5 | 198 | 1 | : | 0 | 185 | Velek Stanislav |
Štefka Miroslav st. | 229 | 1 | : | 0 | 211 | Slamka Miroslav |
Lébrová Jana +10 | 243 | 1 | : | 0 | 167 | Zapletalová Jiřina +10 |
Bacík Miloš | 159 | 0 | : | 1 | 234 | Koukal Drahomír |
Chládek Vlastimil st. | 203 | 1 | : | 0 | 142 | Smékal Oldřich +1 |
Chládková Hana +10 | 180 | 1 | : | 0 | 150 | Hnilica František +4 |
Novák Miroslav st. | 194 | 1 | : | 0 | 176 | Pindurová Jana +10 |
Klusáčková Dana +10 | 198 | 0 | : | 1 | 215 | Růžička Jaroslav +8 |
Foťko Michal | 212 | 1 | : | 0 | 211 | Poprocký Michal +5 |
Pindurová Jana +10 | 186 | 1 | : | 0 | 179 | Bacík Miloš |
Růžička Jaroslav +8 | 186 | 1 | : | 0 | 180 | Chládek Vlastimil st. |
Poprocký Michal +5 | 204 | 1 | : | 0 | 179 | Chládková Hana +10 |
Koukal Drahomír | 159 | 1 | : | 0 | 116 | Janková Marcela +20 |
Brzokoupil Oldřich | 171 | 0 | : | 1 | 173 | Klusáčková Dana +10 |
Hnilica František +4 | 187 | 1 | : | 0 | 179 | Foťko Michal |
Lébrová Jana +10 | 203 | 1 | : | 0 | 119 | Krejčová Danuše +10 |
Štefka Miroslav st. | 210 | 1 | : | 0 | 122 | Koutný Vlastimil |
Štefková Eva +10 | 210 | 1 | : | 0 | 174 | Osička Antonín |
Krejchová Věra +10 | 124 | 0 | : | 1 | 211 | Vilášek Stanislav |
Zapletalová Jiřina +10 | 133 | 0 | : | 1 | 184 | Haupt Luděk +8 |
Velek Stanislav | 205 | 1 | : | 0 | 183 | Mžik Zdeněk +9 |
Šenkapoul Petr +5 | 142 | 1 | : | 0 | 128 | Vilášek Stanislav |
Štefková Eva +10 | 184 | 1 | : | 0 | 165 | Haupt Luděk +8 |
Lébrová Jana +10 | 210 | 1 | : | 0 | 134 | Mžik Zdeněk +9 |
Zapletalová Jiřina +10 | 188 | 1 | : | 0 | 177 | Krejčová Danuše +10 |
Slamka Miroslav | 127 | 0 | : | 1 | 160 | Koutný Vlastimil |
Velek Stanislav | 165 | 0 | : | 1 | 169 | Osička Antonín |
Koukal Drahomír | 186 | 0 | : | 1 | 187 | Pindurová Jana +10 |
Brzokoupil Oldřich | 174 | 0 | : | 1 | 188 | Růžička Jaroslav +8 |
Hnilica František +4 | 208 | 1 | : | 0 | 184 | Poprocký Michal +5 |
Bacík Miloš | 186 | 1 | : | 0 | 173 | Novák Miroslav st. |
Chládek Vlastimil st. | 149 | 0 | : | 1 | 184 | Klusáčková Dana +10 |
Chládková Hana +10 | 192 | 1 | : | 0 | 188 | Foťko Michal |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25