P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bowleři | 7 | 4399 | 627,43 | 30,0 |
2. | Black Riders | 7 | 4064 | 576,00 | 26,0 |
= | Strike senior | 7 | 3903 | 547,29 | 26,0 |
4. | LASCO | 7 | 4105 | 586,43 | 24,0 |
5. | Rovináři Kladno | 7 | 3650 | 513,43 | 19,0 |
6. | Family S | 7 | 0 | 0,00 | 2,0 |
= | Jack Bowling Team | 7 | 0 | 0,00 | 2,0 |
= | Šoumeni | 7 | 0 | 0,00 | 2,0 |
Fleischmann Jan st. | 214 | 1 | : | |||
Stulík Jiří +1 | 180 | 1 | : | |||
Žabka Zdeněk | 237 | 1 | : |
: | 1 | 204 | Hejl František +8 | |||
: | 1 | 182 | Mára Zdeněk | |||
: | 1 | 135 | Jemelík Jiří |
Polívka Dalibor | 204 | 1 | : | |||
Květenský Vítězslav +3 | 176 | 1 | : | |||
Krupa Jozef | 191 | 1 | : |
Síbrt Ivan | 203 | 0 | : | 1 | 248 | Nosek Richard |
Třeška Zbyněk | 177 | 0 | : | 1 | 179 | Typolt Pavel |
Rýdel Jan | 237 | 1 | : | 0 | 213 | Kolář Jan st. |
: | 1 | 170 | Nosek Richard | |||
: | 1 | 161 | Kolářová Hana +8 | |||
: | 1 | 212 | Kolář Jan st. |
Polívka Dalibor | 165 | 0 | : | 1 | 181 | Síbrt Ivan |
Hřebík Lumír +9 | 213 | 1 | : | 0 | 192 | Třeška Zbyněk |
Květenský Vítězslav +3 | 229 | 1 | : | 0 | 190 | Rýdel Jan |
: | 1 | 169 | Hejl František +8 | |||
: | 1 | 234 | Mára Zdeněk | |||
: | 1 | 140 | Jemelík Jiří |
Fleischmann Jan st. | 259 | 1 | : | |||
Stulík Jiří +1 | 189 | 1 | : | |||
Žabka Zdeněk | 180 | 1 | : |
Polívka Dalibor | 209 | 0 | : | 1 | 223 | Mára Zdeněk |
Hřebík Lumír +9 | 204 | 1 | : | 0 | 178 | Hejl František +8 |
Krupa Jozef | 170 | 0 | : | 1 | 205 | Jemelík Jiří |
Fleischmann Jan st. | 233 | 1 | : | 0 | 219 | Nosek Richard |
Stulík Jiří +1 | 150 | 0 | : | 1 | 160 | Typolt Pavel |
Žabka Zdeněk | 278 | 1 | : | 0 | 178 | Kolář Jan st. |
Síbrt Ivan | 206 | 1 | : | |||
Třeška Zbyněk | 150 | 1 | : | |||
Rýdel Jan | 212 | 1 | : |
: | ||||||
: | ||||||
: |
: | ||||||
: | ||||||
: |
Síbrt Ivan | 226 | 1 | : | |||
Třeška Zbyněk | 169 | 1 | : | |||
Rýdel Jan | 182 | 1 | : |
Fleischmann Jan st. | 185 | 0 | : | 1 | 202 | Hřebík Lumír +9 |
Stulík Jiří +1 | 160 | 0 | : | 1 | 187 | Květenský Vítězslav +3 |
Žabka Zdeněk | 218 | 1 | : | 0 | 132 | Krupa Jozef |
Nosek Richard | 202 | 1 | : | 0 | 129 | Jemelík Jiří |
Kolářová Hana +8 | 192 | 1 | : | 0 | 188 | Hejl František +8 |
Kolář Jan st. | 238 | 1 | : | 0 | 179 | Mára Zdeněk |
Síbrt Ivan | 189 | 1 | : | 0 | 187 | Fleischmann Jan st. |
Třeška Zbyněk | 212 | 1 | : | 0 | 181 | Stulík Jiří +1 |
Rýdel Jan | 211 | 0 | : | 1 | 257 | Žabka Zdeněk |
Hejl František +8 | 174 | 1 | : | |||
Jemelík Jiří | 149 | 1 | : | |||
Mára Zdeněk | 175 | 1 | : |
: | 1 | 164 | Nosek Richard | |||
: | 1 | 145 | Typolt Pavel | |||
: | 1 | 244 | Kolář Jan st. |
Hřebík Lumír +9 | 168 | 1 | : | |||
Květenský Vítězslav +3 | 171 | 1 | : | |||
Krupa Jozef | 176 | 1 | : |
: | ||||||
: | ||||||
: |
Nosek Richard | 204 | 1 | : | 0 | 159 | Polívka Dalibor |
Kolářová Hana +8 | 168 | 0 | : | 1 | 188 | Hřebík Lumír +9 |
Kolář Jan st. | 194 | 0 | : | 1 | 224 | Květenský Vítězslav +3 |
Jemelík Jiří | 161 | 0 | : | 1 | 214 | Fleischmann Jan st. |
Mára Zdeněk | 175 | 0 | : | 1 | 269 | Stulík Jiří +1 |
Hejl František +8 | 178 | 0 | : | 1 | 213 | Žabka Zdeněk |
: | 1 | 193 | Síbrt Ivan | |||
: | 1 | 208 | Třeška Zbyněk | |||
: | 1 | 167 | Rýdel Jan |
Hejl František +8 | 156 | 0 | : | 1 | 227 | Síbrt Ivan |
Jemelík Jiří | 137 | 0 | : | 1 | 170 | Třeška Zbyněk |
Mára Zdeněk | 179 | 0 | : | 1 | 203 | Rýdel Jan |
: | 1 | 160 | Fleischmann Jan st. | |||
: | 1 | 235 | Stulík Jiří +1 | |||
: | 1 | 200 | Žabka Zdeněk |
Nosek Richard | 190 | 1 | : | |||
Kolářová Hana +8 | 190 | 1 | : | |||
Kolář Jan st. | 193 | 1 | : |
: | 1 | 149 | Polívka Dalibor | |||
: | 1 | 180 | Hřebík Lumír +9 | |||
: | 1 | 206 | Květenský Vítězslav +3 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.