P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šarišský Jakub | 277 | 203 | 209 | 275 | 265 | 290 | 298 | 259,57 | 29 | ||
2. | Fleischmann Jan st. | 158 | 258 | 276 | 290 | 218 | 240,00 | 28 | ||||
3. | Pekár Petr | 246 | 263 | 277 | 280 | 193 | 251,80 | 27 | ||||
4. | Štulc Jan | 209 | 223 | 265 | 241 | 216 | 230,80 | 26 | ||||
5. | Žák Jan | 222 | 188 | 221 | 175 | 231 | 212 | 204 | 242 | 211 | 211,78 | 25 |
6. | Barták Tomáš | 222 | 268 | 161 | 241 | 176 | 195 | 244 | 215,29 | 24 | ||
7. | Colon Josef | 256 | 149 | 241 | 246 | 201 | 241 | 236 | 240 | 188 | 222,00 | 23 |
8. | Kotjužanský Jiří | 223 | 208 | 254 | 229 | 187 | 220,20 | 22 | ||||
9. | Běhal Jaroslav | 187 | 279 | 201 | 255 | 256 | 213 | 193 | 226,29 | 21 | ||
10. | Marešová Jana | 256 | 212 | 213 | 201 | 241 | 215 | 185 | 217,57 | 20 | ||
11. | Weiss Petr | 187 | 190 | 275 | 258 | 216 | 190 | 208 | 217,71 | 19 | ||
12. | Brich Tomáš | 263 | 264 | 183 | 218 | 255 | 170 | 191 | 220,57 | 18 | ||
13. | Dvořáček David | 178 | 157 | 209 | 219 | 178 | 215 | 206 | 157 | 231 | 194,44 | 17 |
14. | Egert Jiří | 186 | 190 | 158 | 212 | 222 | 245 | 225 | 181 | 197 | 201,78 | 16 |
15. | Blažková Lenka | 155 | 178 | 208 | 185 | 212 | 257 | 288 | 177 | 169 | 203,22 | 15 |
16. | Hypius Martin | 290 | 210 | 278 | 142 | 138 | 211,60 | 14 | ||||
17. | Lencová Anežka | 258 | 216 | 181 | 188 | 223 | 213,20 | 13 | ||||
18. | Hrobský Zdeněk | 154 | 194 | 144 | 201 | 197 | 195 | 213 | 185,43 | 12 | ||
19. | Maňásek Jaroslav | 188 | 211 | 245 | 264 | 267 | 208 | 200 | 226,14 | 11 | ||
20. | Kober Ivan | 192 | 203 | 219 | 231 | 230 | 200 | 170 | 206,43 | 10 | ||
21. | Weissová Jitka | 188 | 208 | 197 | 184 | 202 | 147 | 219 | 192,14 | 9 | ||
22. | Mareš Jiří | 161 | 150 | 175 | 210 | 180 | 175,20 | 8 | ||||
23. | Staněk Jiří SČ | 153 | 145 | 165 | 203 | 177 | 168,60 | 7 | ||||
24. | Rathouský Tomáš | 274 | 193 | 174 | 188 | 190 | 203,80 | 6 | ||||
25. | Hladík Josef | 234 | 210 | 205 | 189 | 183 | 204,20 | 5 | ||||
26. | Rozporka Radek | 189 | 210 | 217 | 170 | 199 | 197,00 | 4 | ||||
27. | Dohnálek Stanislav | 186 | 175 | 204 | 173 | 160 | 179,60 | 3 | ||||
28. | Zelenka Tomáš | 126 | 197 | 137 | 138 | 154 | 150,40 | 2 | ||||
29. | Květenský Vítězslav | 208 | 197 | 178 | 194,33 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.