P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurka Ondřej | 196 | 207 | 215 | 267 | 263 | 225 | 221 | 222 | 227,00 | 35 |
2. | Vojkovský Matěj | 201 | 197 | 180 | 211 | 215 | 184 | 223 | 206 | 202,13 | 34 |
3. | Hejdučková Kateřina ml. | 216 | 202 | 202 | 182 | 162 | 213 | 248 | 184 | 201,13 | 33 |
4. | Hoschna Jan | 209 | 180 | 230 | 224 | 183 | 235 | 174 | 198 | 204,13 | 32 |
5. | Filuš Jan ml. | 206 | 236 | 234 | 144 | 184 | 215 | 135 | 191 | 193,13 | 31 |
6. | Bednarz Andrzej | 177 | 192 | 225 | 235 | 180 | 165 | 203 | 171 | 193,50 | 30 |
7. | Hejdučková Kateřina st. | 235 | 172 | 168 | 160 | 182 | 198 | 173 | 150 | 179,75 | 29 |
8. | Jenšovský Roman | 154 | 267 | 203 | 161 | 149 | 148 | 217 | 183 | 185,25 | 28 |
9. | Kluz Miroslaw | 178 | 180 | 205 | 174 | 168 | 192 | 160 | 169 | 178,25 | 27 |
10. | Filuš Jan | 188 | 149 | 203 | 156 | 145 | 159 | 205 | 155 | 170,00 | 26 |
11. | Kurka Kamil | 178 | 173 | 232 | 180 | 184 | 147 | 137 | 161 | 174,00 | 25 |
12. | Greipl Pavel | 173 | 191 | 179 | 167 | 149 | 154 | 138 | 140 | 161,38 | 24 |
13. | Duda Dariusz | 173 | 193 | 156 | 201 | 180,75 | 23 | ||||
14. | Filušová Anna | 157 | 147 | 212 | 171 | 171,75 | 22 | ||||
15. | Kavan Martin | 184 | 162 | 177 | 190 | 178,25 | 21 | ||||
16. | Ivanec Ludovít | 212 | 140 | 192 | 147 | 172,75 | 20 | ||||
17. | Kelnar Aleš | 218 | 139 | 148 | 168 | 168,25 | 19 | ||||
18. | Miazga Szczepan | 190 | 201 | 113 | 147 | 162,75 | 18 | ||||
19. | Benna Daniel | 144 | 149 | 157 | 188 | 159,50 | 17 | ||||
20. | Kurka Adam | 143 | 209 | 174 | 111 | 159,25 | 16 | ||||
21. | Petrásková Ivana | 105 | 182 | 161 | 145 | 148,25 | 15 | ||||
22. | Šimečková Jana | 122 | 133 | 193 | 144 | 148,00 | 14 | ||||
23. | Vágner Karel | 167 | 136 | 156 | 138 | 149,25 | 13 | ||||
24. | Lex Jakub | 144 | 147 | 145 | 180 | 154,00 | 12 | ||||
25. | Centner Krzysztof | 180 | 111 | 133 | 188 | 153,00 | 11 | ||||
26. | Gnot Lukasz | 178 | 131 | 160 | 132 | 150,25 | 10 | ||||
27. | Kaštovský Dušan | 134 | 177 | 135 | 146 | 148,00 | 9 | ||||
28. | Socha Anna | 133 | 114 | 178 | 135 | 140,00 | 8 | ||||
29. | Kamrádek Jiří | 143 | 160 | 150 | 138 | 147,75 | 7 | ||||
30. | Bojanowicz Anna | 99 | 142 | 126 | 188 | 138,75 | 6 | ||||
31. | Machacka Tatiana | 144 | 112 | 182 | 111 | 137,25 | 5 | ||||
32. | Wandzel Piotr | 118 | 157 | 133 | 167 | 143,75 | 4 | ||||
33. | Leśniewski Dawid | 141 | 151 | 147 | 130 | 142,25 | 3 | ||||
34. | Kawać Slawomir | 97 | 155 | 153 | 160 | 141,25 | 2 | ||||
35. | Kulczycki Renislaw | 128 | 161 | 137 | 119 | 136,25 | 1 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.