P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matějka Antonín[+6] | 180 | 195 | 176 | 182 | 188 | 192 | 212 | 213 | 192,25 | 26 | |
2. | Horáček Petr | 201 | 203 | 172 | 193 | 181 | 257 | 179 | 190 | 197,00 | 25 | |
3. | Suchánková Miloslava[+22] | 117 | 161 | 180 | 158 | 161 | 147 | 186 | 200 | 163,75 | 24 | |
4. | Colon Josef[+6] | 159 | 181 | 190 | 208 | 155 | 166 | 209 | 193 | 182,63 | 23 | |
5. | Janočková Krystyna[+18] | 216 | 158 | 225 | 157 | 134 | 164 | 167 | 162 | 172,88 | 22 | |
6. | Blaška Štěpán[+4] | 161 | 184 | 143 | 188 | 175 | 124 | 197 | 197 | 171,13 | 21 | |
7. | Rain David[+4] | 149 | 188 | 148 | 152 | 172 | 177 | 160 | 180 | 165,75 | 20 | |
8. | Gurgul Lukáš[+4] | 174 | 140 | 183 | 161 | 141 | 167 | 167 | 194 | 151 | 164,22 | 19 |
9. | Makovec Jaromír[+4] | 135 | 165 | 149 | 146 | 166 | 171 | 166 | 166 | 180 | 160,44 | 18 |
10. | Maglenová Simona[+20] | 166 | 158 | 137 | 133 | 129 | 153 | 162 | 148 | 148,25 | 17 | |
11. | Vala Martin[+8] | 133 | 165 | 136 | 168 | 152 | 187 | 181 | 127 | 181 | 158,89 | 16 |
12. | Kovařík Dušan[+4] | 155 | 170 | 147 | 186 | 149 | 149 | 180 | 167 | 162,88 | 15 | |
13. | Palas Martin[+4] | 151 | 194 | 175 | 161 | 206 | 140 | 182 | 146 | 169,38 | 14 | |
14. | Blažková Lenka[+20] | 125 | 157 | 156 | 155 | 189 | 108 | 134 | 168 | 149,00 | 13 | |
15. | Brázda Bohumil[+4] | 189 | 204 | 155 | 158 | 161 | 123 | 175 | 152 | 164,63 | 12 | |
16. | Barták Tomáš[+12] | 170 | 124 | 133 | 150 | 213 | 144 | 128 | 132 | 149,25 | 11 | |
17. | Vojtíšek Erik[+8] | 176 | 161 | 123 | 151 | 134 | 148 | 148,83 | 10 | |||
18. | Hladík Josef[+12] | 152 | 188 | 124 | 155 | 136 | 140 | 149,17 | 9 | |||
19. | Studeník Jakub[+8] | 179 | 167 | 117 | 155 | 158 | 138 | 152,33 | 8 | |||
20. | Marek Jakub[+4] | 169 | 177 | 126 | 173 | 135 | 137 | 152,83 | 7 | |||
21. | Hvězda Daniel[+12] | 120 | 153 | 104 | 195 | 156 | 102 | 138,33 | 6 | |||
22. | Šponerová Kateřina[+20] | 144 | 144 | 133 | 133 | 121 | 135,00 | 5 | ||||
23. | Novák Jakub[+8] | 147 | 147 | 136 | 137 | 158 | 145,00 | 4 | ||||
24. | Štulc Jan[+4] | 166 | 127 | 120 | 145 | 175 | 146,60 | 3 | ||||
25. | Fialová Nikola[+20] | 145 | 131 | 114 | 142 | 90 | 124,40 | 2 | ||||
26. | Brich Tomáš[+12] | 115 | 113 | 138 | 156 | 124 | 129,20 | 1 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25
Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25