P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havelka Michal | 163 | 172 | 266 | 165 | 193 | 215 | 224 | 164 | 195,25 | 35 | |
2. | Matějka Antonín | 231 | 191 | 176 | 180 | 188 | 174 | 187 | 237 | 195,50 | 34 | |
3. | Gurgul Lukáš | 278 | 183 | 235 | 179 | 142 | 212 | 192 | 195 | 202,00 | 33 | |
4. | Blaška Štěpán | 212 | 196 | 167 | 131 | 171 | 236 | 185 | 144 | 180,25 | 32 | |
5. | Colon Josef | 191 | 179 | 168 | 173 | 190 | 187 | 181 | 197 | 183,25 | 31 | |
6. | Kovařík Dušan | 153 | 165 | 185 | 195 | 161 | 179 | 189 | 167 | 200 | 177,11 | 30 |
7. | Makovec Jaromír | 169 | 180 | 191 | 183 | 170 | 188 | 175 | 182 | 179,75 | 29 | |
8. | Brázda Bohumil | 148 | 180 | 222 | 211 | 193 | 175 | 165 | 201 | 186,88 | 28 | |
9. | Doubrava Jan | 202 | 163 | 156 | 196 | 163 | 148 | 200 | 167 | 174,38 | 27 | |
10. | Purgaj Janko | 168 | 163 | 168 | 175 | 181 | 209 | 189 | 153 | 183 | 176,56 | 26 |
11. | Palas Martin | 154 | 203 | 185 | 205 | 208 | 196 | 161 | 166 | 184,75 | 25 | |
12. | Novák Jakub | 142 | 233 | 189 | 171 | 169 | 172 | 174 | 159 | 176,13 | 24 | |
13. | Baborovský Vladimír | 136 | 179 | 177 | 172 | 199 | 129 | 167 | 193 | 169,00 | 23 | |
14. | Štulc Jan | 157 | 156 | 197 | 182 | 152 | 235 | 140 | 181 | 158 | 173,11 | 22 |
15. | Marek Jakub | 156 | 212 | 164 | 167 | 221 | 150 | 138 | 135 | 167,88 | 21 | |
16. | Merva Vladimír | 148 | 178 | 233 | 171 | 201 | 117 | 181 | 124 | 169,13 | 20 | |
17. | Vojtíšek Erik | 176 | 174 | 158 | 146 | 182 | 149 | 164,17 | 19 | |||
18. | Vacek Pavel | 156 | 131 | 156 | 193 | 162 | 143 | 156,83 | 18 | |||
19. | Košata Ondřej | 165 | 191 | 151 | 150 | 136 | 142 | 155,83 | 17 | |||
20. | Rozporka Radek | 143 | 177 | 119 | 142 | 215 | 137 | 155,50 | 16 | |||
21. | Blažková Lenka | 147 | 163 | 147 | 161 | 166 | 131 | 152,50 | 15 | |||
22. | Fialová Nikola | 142 | 163 | 169 | 126 | 138 | 147,60 | 14 | ||||
23. | Kváča Václav | 163 | 145 | 165 | 207 | 134 | 162,80 | 13 | ||||
24. | Hladík Josef | 180 | 136 | 171 | 128 | 150 | 153,00 | 12 | ||||
25. | Vala Martin | 165 | 143 | 167 | 185 | 123 | 156,60 | 11 | ||||
26. | Květenský Vítězslav | 167 | 151 | 154 | 126 | 169 | 153,40 | 10 | ||||
27. | Barták Tomáš | 136 | 139 | 185 | 136 | 156 | 150,40 | 9 | ||||
28. | Šponerová Kateřina | 151 | 147 | 129 | 136 | 143 | 141,20 | 8 | ||||
29. | Bosák Matyáš | 98 | 151 | 189 | 168 | 175 | 156,20 | 7 | ||||
30. | Kleiman Martin | 134 | 161 | 133 | 166 | 156 | 150,00 | 6 | ||||
31. | Doubravová Květoslava | 147 | 123 | 150 | 158 | 151 | 145,80 | 5 | ||||
32. | Jašek Karel PH | 134 | 168 | 160 | 142 | 155 | 151,80 | 4 | ||||
33. | Hvězda Daniel | 159 | 133 | 113 | 155 | 169 | 145,80 | 3 | ||||
34. | Brich Tomáš | 113 | 133 | 106 | 107 | 170 | 125,80 | 2 | ||||
35. | Gurgul Tomáš | 131 | 107 | 107 | 135 | 126 | 121,20 | 1 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25
Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25