P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štulc Jan | 268 | 283 | 246 | 234 | 253 | 265 | 258,17 | 42 | ||
2. | Hladík Josef | 153 | 264 | 251 | 190 | 192 | 256 | 285 | 224 | 226,88 | 41 |
3. | Vacek Pavel | 300 | 242 | 164 | 209 | 264 | 234 | 288 | 206 | 238,38 | 40 |
4. | Vojtíšek Erik | 159 | 222 | 212 | 218 | 165 | 257 | 277 | 213 | 215,38 | 39 |
5. | Merva Vladimír | 208 | 300 | 210 | 195 | 234 | 213 | 278 | 200 | 229,75 | 38 |
6. | Ondrejec Petr | 218 | 266 | 256 | 261 | 255 | 220 | 246,00 | 37 | ||
7. | Navrátil Marek ml. | 233 | 231 | 185 | 183 | 279 | 233 | 196 | 254 | 224,25 | 36 |
8. | Kaprálek Petr | 248 | 194 | 228 | 225 | 275 | 162 | 228 | 222 | 222,75 | 35 |
9. | Šnábl Martin | 276 | 177 | 189 | 152 | 213 | 230 | 179 | 253 | 208,63 | 34 |
10. | Pekár Petr | 232 | 255 | 242 | 220 | 221 | 208 | 218 | 214 | 226,25 | 33 |
11. | Vrba Petr PH | 244 | 256 | 267 | 277 | 176 | 254 | 245,67 | 32 | ||
12. | Hvězda Daniel | 231 | 161 | 144 | 209 | 263 | 245 | 229 | 197 | 209,88 | 31 |
13. | Suchánková Miloslava | 225 | 215 | 162 | 167 | 234 | 189 | 210 | 214 | 202,00 | 30 |
14. | Hypius Martin | 264 | 169 | 195 | 240 | 241 | 211 | 236 | 178 | 216,75 | 29 |
15. | Troják Ondřej | 199 | 198 | 230 | 214 | 137 | 230 | 188 | 217 | 201,63 | 28 |
16. | Jiránek Miroslav | 232 | 229 | 286 | 233 | 210 | 252 | 185 | 210 | 229,63 | 27 |
17. | Marek Jakub | 155 | 262 | 208 | 200 | 160 | 256 | 153 | 240 | 204,25 | 26 |
18. | Novák Jakub | 214 | 231 | 266 | 186 | 208 | 212 | 178 | 214 | 213,63 | 25 |
19. | Samek Karel | 234 | 185 | 169 | 142 | 252 | 243 | 180 | 208 | 201,63 | 24 |
20. | Paračka Andrej | 265 | 264 | 238 | 223 | 243 | 249 | 187 | 197 | 233,25 | 23 |
21. | Zuzánková Andrea | 173 | 202 | 153 | 252 | 207 | 257 | 177 | 198 | 202,38 | 22 |
22. | Pilař Petr | 209 | 181 | 266 | 169 | 221 | 181 | 201 | 159 | 198,38 | 21 |
23. | Beneš Michal | 268 | 183 | 211 | 165 | 254 | 197 | 200 | 150 | 203,50 | 20 |
24. | Nováková Rasochová Kateřina | 187 | 153 | 202 | 158 | 240 | 192 | 157 | 190 | 184,88 | 19 |
25. | Brich Tomáš | 224 | 176 | 220 | 192 | 214 | 188 | 202,33 | 18 | ||
26. | Ondrejcová Lucie | 200 | 198 | 200 | 153 | 156 | 243 | 191,67 | 17 | ||
27. | Jašek Karel PH | 290 | 236 | 220 | 265 | 171 | 218 | 233,33 | 16 | ||
28. | Šulcová Hana | 171 | 138 | 220 | 179 | 178 | 207 | 182,17 | 15 | ||
29. | Dvořáček David | 195 | 265 | 173 | 252 | 205 | 179 | 211,50 | 14 | ||
30. | Brázda Bohumil | 172 | 244 | 181 | 242 | 192 | 189 | 203,33 | 13 | ||
31. | Boháč Martin | 207 | 171 | 222 | 192 | 166 | 211 | 194,83 | 12 | ||
32. | Hrobský Zdeněk | 200 | 203 | 165 | 171 | 196 | 180 | 185,83 | 11 | ||
33. | Barták Tomáš | 166 | 212 | 212 | 228 | 189 | 182 | 198,17 | 10 | ||
34. | Vojáček Lukáš | 193 | 195 | 199 | 218 | 167 | 145 | 186,17 | 9 | ||
35. | Navrátilová Karolína | 155 | 174 | 189 | 233 | 135 | 120 | 167,67 | 8 | ||
36. | Palas Martin | 231 | 264 | 244 | 186 | 231,25 | 7 | ||||
37. | Kovařík Dušan | 242 | 213 | 194 | 244 | 223,25 | 6 | ||||
38. | Fialová Nikola | 192 | 155 | 154 | 166 | 166,75 | 5 | ||||
39. | Blažková Lenka | 158 | 174 | 153 | 181 | 166,50 | 4 | ||||
40. | Koucký Lukáš | 222 | 157 | 169 | 115 | 165,75 | 3 | ||||
41. | Šponerová Kateřina | 154 | 190 | 118 | 176 | 159,50 | 2 | ||||
42. | Urbanová Dagmar | 120 | 171 | 170 | 148 | 152,25 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.