P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hladík Josef | 201 | 300 | 246 | 290 | 300 | 276 | 268,83 | 41 | ||
2. | Pekár Petr | 239 | 199 | 202 | 242 | 264 | 219 | 266 | 268 | 237,38 | 40 |
3. | Jakovec Lukáš | 246 | 198 | 203 | 256 | 213 | 244 | 266 | 245 | 233,88 | 39 |
4. | Jiránek Miroslav | 194 | 261 | 296 | 220 | 244 | 253 | 245 | 265 | 247,25 | 38 |
5. | Vrba Petr PH | 201 | 229 | 255 | 253 | 278 | 298 | 240 | 265 | 252,38 | 37 |
6. | Baborovský Vladimír | 236 | 268 | 298 | 178 | 196 | 241 | 234 | 258 | 238,63 | 36 |
7. | Blaška Štěpán | 233 | 233 | 228 | 234 | 236 | 236 | 265 | 216 | 235,13 | 35 |
8. | Vacek Pavel | 201 | 165 | 205 | 244 | 191 | 231 | 217 | 256 | 213,75 | 34 |
9. | Matějka Antonín | 193 | 218 | 218 | 219 | 273 | 207 | 168 | 300 | 224,50 | 33 |
10. | Kovařík Dušan | 242 | 266 | 202 | 213 | 241 | 278 | 195 | 264 | 237,63 | 32 |
11. | Marek Jakub | 228 | 226 | 230 | 191 | 200 | 222 | 253 | 202 | 219,00 | 31 |
12. | Novák Jakub | 200 | 300 | 185 | 212 | 174 | 257 | 210 | 243 | 222,63 | 30 |
13. | Havelka Michal | 239 | 245 | 251 | 276 | 222 | 224 | 242,83 | 29 | ||
14. | Obrusník Lukáš | 300 | 192 | 268 | 172 | 246 | 143 | 210 | 235 | 220,75 | 28 |
15. | Roth Jan | 200 | 197 | 254 | 232 | 251 | 190 | 241 | 203 | 221,00 | 27 |
16. | Navrátil Marek ml. | 300 | 188 | 172 | 210 | 252 | 200 | 278 | 163 | 220,38 | 26 |
17. | Palas Martin | 201 | 184 | 212 | 209 | 236 | 256 | 242 | 197 | 217,13 | 25 |
18. | Dvořáček David | 193 | 141 | 242 | 177 | 206 | 230 | 217 | 220 | 203,25 | 24 |
19. | Šnábl Martin | 236 | 221 | 215 | 280 | 219 | 264 | 203 | 232 | 233,75 | 23 |
20. | Suchánková Miloslava | 229 | 196 | 166 | 233 | 189 | 237 | 197 | 230 | 209,63 | 22 |
21. | Colon Josef | 198 | 300 | 257 | 202 | 278 | 257 | 234 | 182 | 238,50 | 21 |
22. | Paračka Andrej | 202 | 278 | 231 | 162 | 220 | 265 | 180 | 221 | 219,88 | 20 |
23. | Makovec Jaromír | 278 | 246 | 232 | 241 | 198 | 192 | 231,17 | 19 | ||
24. | Kaprálek Petr | 244 | 220 | 277 | 229 | 228 | 190 | 223 | 159 | 221,25 | 18 |
25. | Šponerová Kateřina | 199 | 176 | 175 | 203 | 160 | 261 | 195,67 | 17 | ||
26. | Beneš Michal | 172 | 193 | 157 | 181 | 223 | 192 | 186,33 | 16 | ||
27. | Janeček Václav | 180 | 202 | 228 | 295 | 200 | 209 | 219,00 | 15 | ||
28. | Hvězda Daniel | 226 | 122 | 243 | 276 | 216 | 170 | 208,83 | 14 | ||
29. | Blažková Lenka | 230 | 209 | 193 | 135 | 184 | 190 | 190,17 | 13 | ||
30. | Brich Tomáš | 196 | 191 | 173 | 296 | 150 | 221 | 204,50 | 12 | ||
31. | Chalupa Jan | 232 | 241 | 209 | 198 | 178 | 170 | 204,67 | 11 | ||
32. | Brázda Bohumil | 169 | 178 | 252 | 245 | 176 | 163 | 197,17 | 10 | ||
33. | Barták Tomáš | 177 | 242 | 163 | 163 | 154 | 169 | 178,00 | 9 | ||
34. | Samek Karel | 243 | 162 | 170 | 142 | 168 | 140 | 170,83 | 8 | ||
35. | Hrobský Zdeněk | 207 | 177 | 194 | 178 | 179 | 118 | 175,50 | 7 | ||
36. | Šulcová Hana | 113 | 169 | 221 | 180 | 170,75 | 6 | ||||
37. | Lacina Jaroslav | 186 | 173 | 160 | 159 | 169,50 | 5 | ||||
38. | Boháč Martin | 170 | 201 | 154 | 152 | 169,25 | 4 | ||||
39. | Hampl Martin | 163 | 174 | 120 | 175 | 158,00 | 3 | ||||
40. | Urbanová Dagmar | 147 | 144 | 134 | 128 | 138,25 | 2 | ||||
41. | Navrátilová Karolína | 104 | 126 | 125 | 141 | 124,00 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.