P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štulc Jan | 193 | 287 | 300 | 266 | 255 | 300 | 266,83 | 33 | ||
2. | Vrba Petr PH | 208 | 198 | 231 | 278 | 284 | 188 | 243 | 264 | 236,75 | 32 |
3. | Colon Josef | 187 | 222 | 252 | 246 | 218 | 268 | 208 | 280 | 235,13 | 31 |
4. | Hypius Martin | 221 | 173 | 158 | 177 | 230 | 243 | 221 | 298 | 215,13 | 30 |
5. | Krubert Emil | 234 | 278 | 221 | 210 | 256 | 211 | 278 | 201 | 236,13 | 29 |
6. | Makovec Jaromír | 274 | 228 | 182 | 205 | 212 | 190 | 218 | 256 | 220,63 | 28 |
7. | Blaška Štěpán | 263 | 243 | 241 | 255 | 278 | 158 | 239,67 | 27 | ||
8. | Palas Martin | 186 | 217 | 188 | 202 | 202 | 268 | 232 | 229 | 215,50 | 26 |
9. | Matějka Antonín | 257 | 152 | 143 | 286 | 226 | 245 | 227 | 216 | 219,00 | 25 |
10. | Jirsa Miloš | 228 | 187 | 230 | 189 | 207 | 270 | 140 | 300 | 218,88 | 24 |
11. | Holoubek Miroslav | 230 | 224 | 120 | 253 | 192 | 218 | 260 | 159 | 207,00 | 23 |
12. | Červený Matěj | 264 | 208 | 225 | 182 | 201 | 244 | 209 | 175 | 213,50 | 22 |
13. | Janočková Krystyna | 221 | 211 | 203 | 208 | 209 | 176 | 239 | 142 | 201,13 | 21 |
14. | Barták Tomáš | 216 | 222 | 179 | 212 | 199 | 252 | 139 | 224 | 205,38 | 20 |
15. | Jiránek Miroslav | 208 | 286 | 222 | 253 | 245 | 240 | 158 | 165 | 222,13 | 19 |
16. | Baborovský Vladimír | 266 | 196 | 230 | 243 | 202 | 152 | 169 | 178 | 204,50 | 18 |
17. | Šarišský Jakub | 240 | 201 | 203 | 210 | 204 | 223 | 213,50 | 17 | ||
18. | Dvořáček David | 179 | 231 | 183 | 256 | 183 | 243 | 212,50 | 16 | ||
19. | Brich Tomáš | 192 | 158 | 175 | 201 | 201 | 225 | 192,00 | 15 | ||
20. | Varga Dalibor | 202 | 229 | 219 | 146 | 150 | 244 | 198,33 | 14 | ||
21. | Šulcová Hana | 231 | 221 | 167 | 149 | 181 | 208 | 192,83 | 13 | ||
22. | Botor Jaroslav | 169 | 190 | 265 | 187 | 163 | 203 | 196,17 | 12 | ||
23. | Blumentrit Václav | 266 | 162 | 181 | 261 | 189 | 174 | 205,50 | 11 | ||
24. | Koritko Erik | 156 | 268 | 147 | 229 | 175 | 185 | 193,33 | 10 | ||
25. | Bajgarová Anna st. | 219 | 207 | 179 | 231 | 158 | 174 | 194,67 | 9 | ||
26. | Samek Karel | 127 | 173 | 244 | 238 | 161 | 143 | 181,00 | 8 | ||
27. | Jašek Karel PH | 261 | 194 | 222 | 233 | 227,50 | 7 | ||||
28. | Kaprálek Petr | 228 | 211 | 190 | 242 | 217,75 | 6 | ||||
29. | Brázda Bohumil | 176 | 247 | 196 | 219 | 209,50 | 5 | ||||
30. | Rozporka Radek | 167 | 178 | 179 | 198 | 180,50 | 4 | ||||
31. | Hladík Josef | 200 | 165 | 144 | 199 | 177,00 | 3 | ||||
32. | Suchánková Miloslava | 200 | 179 | 178 | 121 | 169,50 | 2 | ||||
33. | Holoubek Lukáš | 74 | 84 | 84 | 91 | 83,25 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
V Kataru v soutěži jednotlivců zvítězil David Mojka. Jaroslav Zapletal byl stříbrný, Václav Kordulík bronzový a Ondra Prekop pátý!
Ve středu 12. února bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na březnový turnaj Prestige.
Česká republika vybojovala bronzové medaile na Mistrovství Evropy seniorů. V soutěži dvojic se o ně postaraly Jana Lébrová a Ivana Fojtíková.
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.